2024 netleri · DİL
İngilizce Öğretmenliği Kaç Net? (2024)
İngilizce Öğretmenliği bölümüne 2024 YKS'de en düşük puanla yerleşen öğrencilerin netleri. En yüksek taban puanlı programa TYT 82,25 + YDT 73,75 net, en düşük taban puanlı programa TYT 5,25 + YDT 2,5 net ile girildi. (TYT en fazla 120, YDT en fazla 80 net.) Taban puanlarını gör →
En yüksek tabanlı program
82,25 + 73,75
TYT + YDT
En düşük tabanlı program
5,25 + 2,5
TYT + YDT
Net verisi olan program
121
2024 · KKTC/MTOK hariç
Üniversitelere göre İngilizce Öğretmenliği netleri (2024)
121 program
| Üniversite / Program | Puan | OBP | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | YDT | TYT /120 | YDT /80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 485,695 | 488,15 | 35,25 | 14,5 | 27,25 | 5,25 | 73,75 | 82,25 | 73,75 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 483,295 | 448,85 | 31,25 | 13,5 | 20 | 12 | 77,5 | 76,75 | 77,5 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 İndirimli) | 482,845 | 479,78 | 27,5 | 12,75 | 31,75 | 12,75 | 71,25 | 84,75 | 71,25 |
| Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 479,070 | 458,99 | 36,25 | 15,25 | 11 | 10,75 | 77,5 | 73,25 | 77,5 |
| Hacettepe Üniversitesi (Ankara) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 477,996 | 454,25 | 32,75 | 13,25 | 23,75 | 11,75 | 72,5 | 81,5 | 72,5 |
| TED Üniversitesi (Ankara) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 466,640 | 483,91 | 34 | 15,75 | 19,75 | 0,75 | 73,75 | 70,25 | 73,75 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) İngilizce Öğretmenliği | 466,340 | 460,76 | 26 | 11,5 | 18,25 | 11 | 76,25 | 66,75 | 76,25 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) İngilizce Öğretmenliği | 463,821 | 473,26 | 37,5 | 14,5 | 12,75 | 6,25 | 72,5 | 71 | 72,5 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 460,485 | 482,8 | 35 | 15 | 18,75 | -0,25 | 72,5 | 68,5 | 72,5 |
| Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 459,388 | 424,86 | 32,5 | 14,5 | 20,25 | 4,75 | 72,5 | 72 | 72,5 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 455,481 | 410,5 | 35 | 14,5 | 12,75 | — | 77,5 | 62,25 | 77,5 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) İngilizce Öğretmenliği | 455,273 | 482,48 | 33,75 | 11,75 | 12,25 | 2,75 | 75 | 60,5 | 75 |
| Başkent Üniversitesi (Ankara) İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | 452,148 | 439,34 | 34 | 10 | 12,75 | 11 | 71,25 | 67,75 | 71,25 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) İngilizce Öğretmenliği | 450,790 | 443,5 | 33,75 | 15 | 7,25 | 6,5 | 73,75 | 62,5 | 73,75 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 450,252 | 467,01 | 30 | 13,5 | 17,25 | 7,25 | 69,25 | 68 | 69,25 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği | 448,498 | 466,26 | 30,25 | 14 | 7 | 1,75 | 77,5 | 53 | 77,5 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 447,481 | 466 | 30 | 12,75 | 10 | -0,25 | 77,5 | 52,5 | 77,5 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği | 446,043 | 475,19 | 34 | 13,75 | 10 | — | 73,5 | 57,75 | 73,5 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği | 440,663 | 449,75 | 31,25 | 10,75 | 5,75 | 1 | 77,75 | 48,75 | 77,75 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) İngilizce Öğretmenliği | 440,448 | 476,55 | 28,75 | 13,25 | 21,5 | 8 | 63 | 71,5 | 63 |
| Ufuk Üniversitesi (Ankara) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 437,191 | 435,82 | 34,25 | 13,25 | 6 | 1 | 73,75 | 54,5 | 73,75 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | 435,944 | 464,51 | 31,5 | 15,75 | 14,25 | 4,75 | 65 | 66,25 | 65 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 435,061 | 469,58 | 23,75 | 12,5 | 11,5 | 6,5 | 71,25 | 54,25 | 71,25 |
| Çukurova Üniversitesi (Adana) İngilizce Öğretmenliği | 433,892 | 420,22 | 26,5 | 13,5 | 15,75 | — | 72,5 | 55,75 | 72,5 |
| Kocaeli Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği | 433,506 | 497,14 | 33,75 | 16,25 | 18,75 | 14,25 | 52,5 | 83 | 52,5 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | 433,127 | 396,69 | 27,5 | 12,5 | 12 | 2,75 | 73,75 | 54,75 | 73,75 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 432,325 | 438,68 | 32,5 | 14,25 | 19,5 | 3,25 | 63 | 69,5 | 63 |
| Maltepe Üniversitesi (İstanbul) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 431,928 | 425,06 | 35,25 | 15 | 8,25 | 0,75 | 69,5 | 59,25 | 69,5 |
| Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 431,768 | 461,75 | 31,25 | 15 | 7,25 | 1,75 | 70 | 55,25 | 70 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 431,170 | 420,81 | 32,75 | 14 | 15 | 2 | 66,75 | 63,75 | 66,75 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 430,573 | 455,75 | 31,5 | 13,25 | 9,25 | 1 | 70 | 55 | 70 |
| Biruni Üniversitesi (İstanbul) İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | 430,377 | 432,77 | 29,25 | 15 | 25,75 | 8,25 | 57,25 | 78,25 | 57,25 |
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli) İngilizce Öğretmenliği | 430,274 | 456,83 | 29 | 13,5 | 12,5 | 1 | 69,25 | 56 | 69,25 |
| Erciyes Üniversitesi (Kayseri) İngilizce Öğretmenliği | 429,635 | 480,93 | 29 | 12,25 | 7,75 | 11,25 | 65 | 60,25 | 65 |
| Balıkesir Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği | 429,626 | 441,78 | 30 | 15 | 15,75 | — | 67 | 60,75 | 67 |
| İstanbul Okan Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | 428,855 | 386,24 | 27 | 13,25 | 14,75 | 5,75 | 69 | 60,75 | 69 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 428,461 | 448,21 | 33 | 15 | 6,5 | 1 | 69,25 | 55,5 | 69,25 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) İngilizce Öğretmenliği | 427,588 | 464,19 | 33,75 | 13,75 | 5,5 | 3,5 | 67,5 | 56,5 | 67,5 |
| Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) İngilizce Öğretmenliği | 424,654 | 410,62 | 27,5 | 14,75 | 9,25 | 5 | 68,75 | 56,5 | 68,75 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) İngilizce Öğretmenliği | 424,347 | 487,26 | 31,5 | 11,5 | 12 | 8 | 61,25 | 63 | 61,25 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) İngilizce Öğretmenliği | 422,708 | 455,68 | 33,75 | 12,25 | 18,5 | 5,75 | 58 | 70,25 | 58 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği | 422,612 | 419,76 | 21 | 13,5 | 19,25 | 9 | 63,75 | 62,75 | 63,75 |
| Sakarya Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 420,989 | 415,21 | 25,5 | 13 | 12,75 | 6,25 | 66,5 | 57,5 | 66,5 |
| Gaziantep Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 419,544 | 458,82 | 30,75 | 12,25 | 17,75 | 3 | 60,5 | 63,75 | 60,5 |
| Trakya Üniversitesi (Edirne) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 419,365 | 407,04 | 29,5 | 11,5 | 4 | — | 73,75 | 45 | 73,75 |
| Düzce Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 413,673 | 385,35 | 27 | 11 | 4,5 | — | 74 | 42,5 | 74 |
| Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna - Bosna - Hersek) İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | 413,528 | 368,56 | 27,5 | 13,5 | 19,25 | 4 | 62 | 64,25 | 62 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 413,230 | 390,7 | 34 | 13,25 | 0,5 | 3,75 | 68,25 | 51,5 | 68,25 |
| Trabzon Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği | 412,862 | 372,41 | 27,5 | 13,75 | — | — | 75 | 41,25 | 75 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 411,283 | 410,7 | 25,5 | 6,25 | 9,75 | — | 72,5 | 41,5 | 72,5 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği | 410,587 | 441,14 | 38,75 | 13,25 | 8,75 | 3,25 | 57,75 | 64 | 57,75 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 410,456 | 416,71 | 30,25 | 14 | 11,25 | 1,75 | 62,75 | 57,25 | 62,75 |
| Amasya Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği | 409,211 | 441,73 | 31,25 | 12 | 16,5 | 3,25 | 57,75 | 63 | 57,75 |
| Sinop Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 408,321 | 449,93 | 24 | 13,75 | 15,5 | 3,25 | 60,75 | 56,5 | 60,75 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 408,147 | 437,74 | 27,5 | 15,25 | 15,5 | 4,25 | 57,75 | 62,5 | 57,75 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli) | 407,713 | 391,75 | 31,25 | 12,5 | 6,5 | 0,75 | 66,5 | 51 | 66,5 |
| Aksaray Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 407,425 | 379,29 | 30 | 11 | 1,75 | — | 71,75 | 42,75 | 71,75 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 406,532 | 363,68 | 27,5 | 13,75 | 9,5 | — | 67,5 | 50,75 | 67,5 |
| Giresun Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği | 403,969 | 444,03 | 27,5 | 12,25 | 13,75 | 2 | 60 | 55,5 | 60 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği | 403,633 | 396,09 | 27 | 8,5 | 15,75 | 1 | 64 | 52,25 | 64 |
| Bartın Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 403,047 | 480,07 | 34 | 16,5 | 19,5 | 4 | 47,25 | 74 | 47,25 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) İngilizce Öğretmenliği | 402,447 | 399,84 | 30 | 9 | 0,5 | 1,25 | 70 | 40,75 | 70 |
| İnönü Üniversitesi (Malatya) İngilizce Öğretmenliği | 402,395 | 478,9 | 25 | 9,25 | 13,25 | 2 | 61,25 | 49,5 | 61,25 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği | 402,311 | 428,9 | 27,75 | 11,5 | 3,5 | — | 67,5 | 42,75 | 67,5 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) İngilizce Öğretmenliği-Elt (İngilizce) (Burslu) | 399,821 | 384,94 | 30 | 9,75 | 16 | 1,75 | 60 | 57,5 | 60 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği | 398,870 | 394,38 | 33,75 | 12,25 | 8,75 | 1 | 60,25 | 55,75 | 60,25 |
| Fırat Üniversitesi (Elazığ) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 398,105 | 422,81 | 24,25 | 13,25 | 7,25 | — | 65 | 44,75 | 65 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği | 396,060 | 433,29 | 30,25 | 12 | 10,5 | 2,25 | 57,75 | 55 | 57,75 |
| Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 396,041 | 414,15 | 31,25 | 17,5 | 8,25 | 9 | 61,5 | 66 | 61,5 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği | 394,136 | 399,97 | 25,75 | 12,5 | 9 | -0,25 | 63,25 | 47 | 63,25 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 393,505 | 380,35 | 33,75 | 9,75 | 4,25 | — | 63,5 | 47,75 | 63,5 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 390,934 | 412,34 | 31,25 | 12,75 | 4,25 | 2 | 59,5 | 50,25 | 59,5 |
| Bayburt Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği | 388,257 | 399,19 | 32,5 | 8,5 | 2,25 | 0,75 | 62,75 | 44 | 62,75 |
| Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 386,479 | 373,81 | 27,75 | 15,75 | 10,5 | 6 | 53,75 | 60 | 53,75 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi (KKTC-Lefke) İngilizce Öğretmenliği-Elt (İngilizce) (Burslu) | 385,341 | 461,8 | 28 | 11,5 | 14,5 | — | 53 | 54 | 53 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 384,071 | 388,04 | 26 | 10,5 | 4,75 | — | 63,25 | 41,25 | 63,25 |
| Siirt Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 382,044 | 437,25 | 29 | 12 | 8 | — | 55,75 | 49 | 55,75 |
| Muş Alparslan Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 381,365 | 416,12 | 33,75 | 10 | 3,5 | 2 | 56,25 | 49,25 | 56,25 |
| Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) İngilizce Öğretmenliği-Elt (İngilizce) (Burslu) | 377,434 | 414 | 27,5 | 11,25 | 10,5 | 0,25 | 54,75 | 49,5 | 54,75 |
| TED Üniversitesi (Ankara) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 372,527 | 380,37 | 28 | 10,25 | 3,75 | — | 67,5 | 42 | 67,5 |
| Hakkari Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği | 370,501 | 373,29 | 31,25 | 11,5 | 1,75 | 1 | 56,25 | 45,5 | 56,25 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 369,113 | 459,21 | 28 | 11,5 | 3,5 | 2 | 52 | 45 | 52 |
| Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC-Girne) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 367,301 | 380,92 | 27 | 9,75 | — | — | 59,75 | 36,75 | 59,75 |
| Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 364,525 | 469,95 | 24,25 | 10 | 2 | 1 | 54,25 | 37,25 | 54,25 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 363,731 | 315,99 | 21,5 | 14 | — | 0,5 | 61,75 | 36 | 61,75 |
| Girne Üniversitesi (KKTC-Girne) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 363,577 | 394,33 | 27,5 | 14,5 | 2,75 | 1,75 | 52 | 46,5 | 52 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | 358,840 | 423,04 | 26,75 | 11 | 2,75 | 0,25 | 52,25 | 40,75 | 52,25 |
| Ada Kent Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 354,537 | 439 | 21,75 | 12,25 | 18,5 | 1,75 | 42 | 54,25 | 42 |
| Maltepe Üniversitesi (İstanbul) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 354,094 | 448,91 | 28 | 13,5 | 7,75 | 5 | 41,25 | 54,25 | 41,25 |
| Uluslararası Final Üniversitesi (KKTC-Girne) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 352,653 | 419,05 | 33,75 | 12,25 | 7 | 10,75 | 46 | 63,75 | 46 |
| Başkent Üniversitesi (Ankara) İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 351,403 | 443,52 | 31,5 | 9,5 | 4,5 | — | 45,75 | 45,5 | 45,75 |
| Biruni Üniversitesi (İstanbul) İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 345,403 | 405,05 | 22,25 | 8,75 | 0,25 | 0,25 | 53,25 | 31,5 | 53,25 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) İngilizce Öğretmenliği-Elt (İngilizce) (Ücretli) | 338,588 | 380,1 | 22 | 10,5 | — | 0,75 | 50,75 | 33,25 | 50,75 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | 334,964 | 393,95 | 33,75 | 14,5 | 4 | 1,75 | 36,75 | 54 | 36,75 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) | 333,627 | 458,62 | 18,75 | 9,75 | — | — | 48 | 28,5 | 48 |
| Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 308,907 | 421,19 | 24,25 | 6 | 12,5 | 0,5 | 31,75 | 43,25 | 31,75 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 305,553 | 484,9 | 19,75 | 1 | 3,75 | 3 | 36,5 | 27,5 | 36,5 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (%25 İndirimli) | 304,366 | 405,35 | 29 | 9,5 | 3,75 | -0,25 | 31,5 | 42 | 31,5 |
| İstanbul Okan Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 300,257 | 382,15 | 33,25 | 6 | 13 | -0,25 | 25,25 | 52 | 25,25 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | 297,225 | 369,9 | 22,5 | 8,25 | 0,5 | 0,5 | 36,25 | 31,75 | 36,25 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) İngilizce Öğretmenliği-Elt (İngilizce) (%50 İndirimli) | 292,596 | 396,28 | 24 | 13,25 | 4,75 | 1 | 26,75 | 43 | 26,75 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi (KKTC-Lefke) İngilizce Öğretmenliği-Elt (İngilizce) (%50 İndirimli) | 291,934 | 425,66 | 26 | 8 | 2,75 | 0,5 | 28,5 | 37,25 | 28,5 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) | 267,101 | 394,56 | 20,75 | 8,25 | 3,5 | 0,25 | 23 | 32,75 | 23 |
| Maltepe Üniversitesi (İstanbul) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | 260,040 | 448,17 | 25,5 | 12 | 6,25 | 5,25 | 8,25 | 49 | 8,25 |
| Başkent Üniversitesi (Ankara) İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) | 258,536 | 354 | 18 | 5,25 | -0,75 | — | 27,5 | 22,5 | 27,5 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 258,189 | 396,97 | 15,5 | 7,5 | -1,25 | 0,5 | 25,5 | 22,25 | 25,5 |
| Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) İngilizce Öğretmenliği-Elt (İngilizce) (%50 İndirimli) | 252,834 | 380,55 | 19,75 | 9,25 | 4,5 | — | 17,75 | 33,5 | 17,75 |
| TED Üniversitesi (Ankara) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | 247,525 | 374,85 | 16,75 | 10,5 | -0,75 | — | 20 | 26,5 | 20 |
| Uluslararası Final Üniversitesi (KKTC-Girne) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 244,629 | 421,41 | 28,75 | 15,25 | 2,5 | — | 5,25 | 46,5 | 5,25 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) | 240,105 | 374,75 | 20,5 | 8,5 | 2,25 | -0,5 | 14,75 | 30,75 | 14,75 |
| Uluslararası Final Üniversitesi (KKTC-Girne) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | 235,399 | 366,4 | 22 | 7,75 | 2,25 | -0,25 | 12,75 | 31,75 | 12,75 |
| Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna - Bosna - Hersek) İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 232,142 | 457,73 | 24,25 | 8,75 | 2,75 | 2 | 3,75 | 37,75 | 3,75 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 230,146 | 474,42 | 22,75 | 8,5 | — | 2,75 | 15,25 | 34 | 15,25 |
| Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC-Girne) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 229,919 | 464,52 | 19,25 | 7,5 | — | — | 9 | 26,75 | 9 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 227,426 | 430,35 | 16,75 | 12,75 | -0,25 | 0,25 | 8 | 29,5 | 8 |
| Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | 223,985 | 407,39 | 14,25 | 1,25 | 2,75 | — | 14,25 | 18,25 | 14,25 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | 207,415 | 309,57 | 10 | 2,5 | 5,5 | 1,25 | 11,75 | 19,25 | 11,75 |
| Girne Üniversitesi (KKTC-Girne) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 199,630 | 385,99 | 18,75 | 3 | 0,25 | — | 3,75 | 22 | 3,75 |
| Ada Kent Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | 182,376 | 355,65 | 7,5 | 3,5 | 2,75 | — | 3,25 | 13,75 | 3,25 |
| Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) | 176,892 | 319,99 | 7 | 1,75 | 3,5 | 0,25 | 3,5 | 12,5 | 3,5 |
| Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC-Girne) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | 163,803 | 323,95 | 7,25 | -1,5 | -0,5 | — | 2,5 | 5,25 | 2,5 |
Netler, programa o yıl en düşük puanla yerleşen öğrencinin netleridir (YÖK Atlas). Yanlışı çok olan bir derste net eksi olabilir.
Sık sorulan sorular
İngilizce Öğretmenliği kaç net ile girilir?
2024 YKS'de İngilizce Öğretmenliği bölümünde en yüksek taban puanlı programa son yerleşen öğrencinin netleri TYT 82,25 + YDT 73,75, en düşük taban puanlı programa son yerleşenin netleri TYT 5,25 + YDT 2,5 idi.
Faydalı sayfalar
Tercih Robotu
Sıralamanla girebileceğin bölümler
YKS Puan Hesaplama
Netlerinden puan ve sıralama
Net Kaç Puan?
TYT, AYT, LGS tablosu
4 Yıllık Bölümler
Lisans taban puanları
2 Yıllık Bölümler
Önlisans taban puanları
Hangi Bölüm Kaç Net
Son yerleşenin netleri
Üniversite Ücretleri
Vakıf ve KKTC ücretleri
Burslu Bölümler
Ücretsiz okuyabileceklerin