2025 netleri · DİL
İngilizce Öğretmenliği Kaç Net? (2025)
İngilizce Öğretmenliği bölümüne 2025 YKS'de en düşük puanla yerleşen öğrencilerin netleri. En yüksek taban puanlı programa TYT 72,25 + YDT 78,75 net, en düşük taban puanlı programa TYT 13,75 + YDT 5 net ile girildi. (TYT en fazla 120, YDT en fazla 80 net.) Taban puanlarını gör →
En yüksek tabanlı program
72,25 + 78,75
TYT + YDT
En düşük tabanlı program
13,75 + 5
TYT + YDT
Net verisi olan program
119
2025 · KKTC/MTOK hariç
Üniversitelere göre İngilizce Öğretmenliği netleri (2025)
119 program
| Üniversite / Program | Puan | OBP | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | YDT | TYT /120 | YDT /80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 484,343 | 492 | 29 | 11,75 | 20,25 | 11,25 | 78,75 | 72,25 | 78,75 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 479,725 | 459,92 | 35 | 15 | 14 | 17,75 | 73,75 | 81,75 | 73,75 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 İndirimli) | 479,603 | 487,42 | 36,25 | 17,5 | 7,75 | 14,25 | 76,25 | 75,75 | 76,25 |
| Hacettepe Üniversitesi (Ankara) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 474,673 | 466,05 | 33,75 | 18,75 | 13,5 | 8,75 | 75 | 74,75 | 75 |
| Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 471,699 | 470,32 | 32,5 | 12,5 | 18,5 | 8,5 | 75 | 72 | 75 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) İngilizce Öğretmenliği | 468,290 | 475,11 | 35 | 16,25 | 13 | 15 | 70 | 79,25 | 70 |
| TED Üniversitesi (Ankara) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 466,329 | 488,69 | 31,25 | 17,5 | 18,5 | 7 | 70,5 | 74,25 | 70,5 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) İngilizce Öğretmenliği | 461,563 | 464,54 | 27,5 | 15 | 14,25 | 9,75 | 75 | 66,5 | 75 |
| Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 459,889 | 466,79 | 27,25 | 13 | 16,25 | 6 | 76,25 | 62,5 | 76,25 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 457,017 | 441,27 | 34,5 | 14,25 | 16 | 4 | 72,5 | 68,75 | 72,5 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) İngilizce Öğretmenliği | 450,903 | 452,73 | 30 | 11,25 | 13 | 6,25 | 75 | 60,5 | 75 |
| Başkent Üniversitesi (Ankara) İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | 449,629 | 447,2 | 33,75 | 14 | 10 | 7 | 72,5 | 64,75 | 72,5 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 446,842 | 435,54 | 30,5 | 13 | 11 | 0 | 77,5 | 54,5 | 77,5 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) İngilizce Öğretmenliği | 445,085 | 451,11 | 32,5 | 13,75 | 9,75 | 2,5 | 74 | 58,5 | 74 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 444,437 | 457,69 | 35 | 13,25 | 1,25 | 6 | 76,25 | 55,5 | 76,25 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği | 442,615 | 416,15 | 32,5 | 10,75 | 14,5 | 8,75 | 70 | 66,5 | 70 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 440,709 | 457,72 | 31,25 | 13,75 | 10,5 | 6,75 | 70 | 62,25 | 70 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği | 440,358 | 437,76 | 26,25 | 11,25 | 22 | 9 | 66,25 | 68,5 | 66,25 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği | 435,814 | 451,17 | 26 | 15,75 | 8,5 | 7 | 71,5 | 57,25 | 71,5 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) İngilizce Öğretmenliği | 433,555 | 441,04 | 29 | 11,75 | 15,5 | 3,75 | 68,75 | 60 | 68,75 |
| Kocaeli Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği | 432,939 | 452,63 | 25,25 | 13 | 13,5 | 9,5 | 67,75 | 61,25 | 67,75 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 432,418 | 406,33 | 32,75 | 12,5 | 10,5 | 9,75 | 67,5 | 65,5 | 67,5 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | 431,962 | 395,15 | 31,5 | 13,75 | 6,5 | 1,25 | 75 | 53 | 75 |
| Ufuk Üniversitesi (Ankara) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 431,866 | 463,65 | 26,25 | 12,5 | 7 | 4,25 | 73,75 | 50 | 73,75 |
| Çukurova Üniversitesi (Adana) İngilizce Öğretmenliği | 429,425 | 399 | 32,5 | 8 | 9,5 | 7,5 | 71,5 | 57,5 | 71,5 |
| Biruni Üniversitesi (İstanbul) İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | 428,685 | 372,94 | 23 | 11,5 | 15,25 | 8,75 | 71,25 | 58,5 | 71,25 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 427,298 | 423,11 | 33,25 | 14,5 | 6,5 | 7,75 | 67 | 62 | 67 |
| Maltepe Üniversitesi (İstanbul) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 426,752 | 399,51 | 30,75 | 12,75 | 4,25 | 2 | 75 | 49,75 | 75 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | 426,602 | 444,31 | 33 | 11,5 | 5,25 | 2,75 | 71,25 | 52,5 | 71,25 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 426,599 | 458,8 | 28,75 | 11,25 | 11,25 | 13 | 63,75 | 64,25 | 63,75 |
| Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 425,706 | 399,42 | 32,5 | 13,75 | 2,5 | 2,75 | 73,75 | 51,5 | 73,75 |
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli) İngilizce Öğretmenliği | 425,316 | 441,44 | 33,75 | 16,25 | 10,75 | 7 | 61,5 | 67,75 | 61,5 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 425,282 | 428,01 | 31 | 13,75 | 5,5 | 11,5 | 66,5 | 61,75 | 66,5 |
| Erciyes Üniversitesi (Kayseri) İngilizce Öğretmenliği | 424,547 | 445,76 | 31,25 | 14 | 5,5 | 5,5 | 68,25 | 56,25 | 68,25 |
| Balıkesir Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği | 424,113 | 447,53 | 33,75 | 12,5 | 5,25 | 1 | 70 | 52,5 | 70 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) İngilizce Öğretmenliği | 423,939 | 440,57 | 28,75 | 11,75 | 18,75 | 3,75 | 63 | 63 | 63 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 422,492 | 403,09 | 31,75 | 9,5 | 15 | 3,5 | 66,5 | 59,75 | 66,5 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) İngilizce Öğretmenliği | 421,834 | 432,63 | 31,75 | 15,5 | 9,5 | 9,5 | 61,75 | 66,25 | 61,75 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) İngilizce Öğretmenliği | 420,742 | 439,09 | 33,75 | 10,5 | 7 | 6,5 | 66,25 | 57,75 | 66,25 |
| İstanbul Okan Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | 420,295 | 432,33 | 32,75 | 14 | 7,75 | 8 | 63,5 | 62,5 | 63,5 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği | 419,898 | 431,34 | 32,75 | 13 | 8 | 2 | 67 | 55,75 | 67 |
| Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) İngilizce Öğretmenliği | 419,334 | 476,44 | 27,75 | 12,5 | 1,25 | 4,5 | 71,25 | 46 | 71,25 |
| Sakarya Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 418,618 | 448,04 | 30 | 12,5 | 10,75 | 3,5 | 65 | 56,75 | 65 |
| Gaziantep Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 418,264 | 450,16 | 32,75 | 11,5 | 4,75 | 8 | 65,5 | 57 | 65,5 |
| Trakya Üniversitesi (Edirne) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 415,804 | 411,25 | 27,75 | 15 | 9 | 1,75 | 67,5 | 53,5 | 67,5 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli) | 413,307 | 462,63 | 25 | 12,5 | 8,5 | 4 | 66,5 | 50 | 66,5 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 412,744 | 422,99 | 29,25 | 12,75 | 3 | 2,5 | 70 | 47,5 | 70 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 412,382 | 408,83 | 28,75 | 11,25 | 8,25 | 3,75 | 67,5 | 52 | 67,5 |
| Düzce Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 411,726 | 438,64 | 20,75 | 11 | 17,5 | 5,5 | 63,5 | 54,75 | 63,5 |
| Trabzon Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği | 409,985 | 397,98 | 27,75 | 8,5 | 11,5 | 0,25 | 69 | 48 | 69 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 409,643 | 413,26 | 27,5 | 11,25 | 15 | 3,5 | 62,5 | 57,25 | 62,5 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği | 408,923 | 475,85 | 27,5 | 10 | 12 | 0 | 64 | 49,5 | 64 |
| Sinop Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 408,259 | 428,7 | 35 | 7,5 | 5,5 | 0 | 67,5 | 48 | 67,5 |
| Amasya Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği | 407,108 | 393,18 | 30,5 | 15 | 8,25 | 2 | 63,75 | 55,75 | 63,75 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 406,613 | 468,56 | 26,75 | 10 | 5,75 | 1,25 | 67,5 | 43,75 | 67,5 |
| İnönü Üniversitesi (Malatya) İngilizce Öğretmenliği | 405,688 | 356,67 | 26,25 | 13,75 | 10 | 1 | 67,5 | 51 | 67,5 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği | 405,549 | 456,87 | 30 | 16,25 | 3,75 | 8,75 | 59,25 | 58,75 | 59,25 |
| Aksaray Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 404,988 | 443,96 | 29,75 | 9 | 8 | -0,5 | 66,25 | 46,25 | 66,25 |
| Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna - Bosna - Hersek) İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | 404,812 | 397,92 | 29,25 | 8,75 | 0,5 | 4,5 | 71,25 | 43 | 71,25 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 404,720 | 478,09 | 30 | 12,5 | 8,5 | 5,5 | 58,75 | 56,5 | 58,75 |
| Bartın Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 404,247 | 452,45 | 28 | 10,5 | 7 | 3,5 | 64,25 | 49 | 64,25 |
| Giresun Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği | 403,378 | 427,81 | 27,5 | 13,75 | 10,25 | 2,75 | 61,5 | 54,25 | 61,5 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) İngilizce Öğretmenliği | 403,094 | 384,62 | 28,75 | 13,5 | 0 | 0 | 71,25 | 42,25 | 71,25 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği | 402,928 | 432,46 | 31,5 | 12,5 | 3,5 | 3,5 | 63,75 | 51 | 63,75 |
| Fırat Üniversitesi (Elazığ) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 402,599 | 426,63 | 28,75 | 8,75 | 12 | 0,25 | 63,75 | 49,75 | 63,75 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği | 400,614 | 455,53 | 27,5 | 11,75 | 4,75 | 4 | 63,5 | 48 | 63,5 |
| Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 400,039 | 409,28 | 31,25 | 12,75 | 2,25 | 0,75 | 66 | 47 | 66 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği | 399,203 | 455,25 | 30,25 | 6,25 | 5,75 | 7,5 | 62,25 | 49,75 | 62,25 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği | 397,174 | 422,19 | 25,5 | 14 | 0,75 | 3 | 66,75 | 43,25 | 66,75 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) İngilizce Öğretmenliği-Elt (İngilizce) (Burslu) | 396,436 | 458,28 | 23,75 | 11,5 | 8 | 0,5 | 63,75 | 43,75 | 63,75 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 395,357 | 470,85 | 31,25 | 17,5 | 6,75 | 3,75 | 53,75 | 59,25 | 53,75 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 394,157 | 451,68 | 26 | 12,25 | 4,75 | -0,25 | 64 | 42,75 | 64 |
| Siirt Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 390,890 | 450,19 | 28,75 | 9,75 | 5 | 2,75 | 61 | 46,25 | 61 |
| Bayburt Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği | 388,842 | 422,09 | 32,5 | 13,25 | 1 | 2 | 60,25 | 48,75 | 60,25 |
| Muş Alparslan Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 387,499 | 382,25 | 28,75 | 12,75 | 1,5 | 2 | 63,75 | 45 | 63,75 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi (KKTC-Lefke) İngilizce Öğretmenliği-Elt (İngilizce) (Burslu) | 381,377 | 377,6 | 30,5 | 13 | -0,25 | 1,75 | 61,75 | 45 | 61,75 |
| Hakkari Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği | 379,482 | 407,55 | 26,25 | 10 | 4,75 | 0,5 | 61,25 | 41,5 | 61,25 |
| Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) İngilizce Öğretmenliği-Elt (İngilizce) (Burslu) | 376,755 | 416,55 | 26,75 | 13,75 | 4,75 | 1,75 | 56,5 | 47 | 56,5 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 373,578 | 406,95 | 20,25 | 0 | 12 | 12,5 | 57,5 | 44,75 | 57,5 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 372,270 | 447,19 | 23,75 | 12,75 | 6,25 | 0,75 | 55,25 | 43,5 | 55,25 |
| Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC-Girne) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 364,601 | 443,01 | 23,75 | 6,5 | 14,5 | 5,5 | 48,25 | 50,25 | 48,25 |
| Girne Üniversitesi (KKTC-Girne) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 360,444 | 374,37 | 26,25 | 12,75 | 7,25 | 2 | 51,25 | 48,25 | 51,25 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | 358,565 | 371,8 | 26,75 | 15,25 | 3 | 0 | 52,75 | 45 | 52,75 |
| Uluslararası Final Üniversitesi (KKTC-Girne) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 353,186 | 429,66 | 32,75 | 13,75 | 10,5 | 1,5 | 39,5 | 58,5 | 39,5 |
| TED Üniversitesi (Ankara) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 351,772 | 410,45 | 31,75 | 10,25 | 7 | 0,5 | 55 | 49,5 | 55 |
| Ada Kent Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 350,983 | 364,43 | 25,75 | 9,5 | 4,75 | 0,75 | 52,75 | 40,75 | 52,75 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) | 323,490 | 377,49 | 25 | 9 | -0,75 | 3,75 | 44,5 | 37 | 44,5 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) İngilizce Öğretmenliği-Elt (İngilizce) (Ücretli) | 320,416 | 423,76 | 31,25 | 12 | 6,25 | 3 | 31,25 | 52,5 | 31,25 |
| Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 308,771 | 392,35 | 7 | 9 | 0,5 | 4,5 | 47,5 | 21 | 47,5 |
| Başkent Üniversitesi (Ankara) İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 305,709 | 445,66 | 30,75 | 9 | 3,75 | 1 | 29,5 | 44,5 | 29,5 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 305,586 | 424,54 | 21,5 | 10 | 2 | 3,75 | 35 | 37,25 | 35 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 304,026 | 324,1 | 28,25 | 5,75 | 3,75 | 4,25 | 36,25 | 42 | 36,25 |
| Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 303,856 | 409,22 | 23 | 9,25 | 16,75 | 3,75 | 34 | 52,75 | 34 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi (KKTC-Lefke) İngilizce Öğretmenliği-Elt (İngilizce) (%50 İndirimli) | 296,914 | 384,35 | 19,75 | 10,75 | 7,25 | 8,5 | 28 | 46,25 | 28 |
| Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 290,429 | 331,5 | 26 | 9 | 0,5 | 2,25 | 33,25 | 37,75 | 33,25 |
| Başkent Üniversitesi (Ankara) İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) | 284,378 | 416,01 | 14,75 | 7,25 | 3,75 | 2,75 | 32,25 | 28,5 | 32,25 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (%25 İndirimli) | 267,514 | 365,04 | 26,75 | 9,25 | 1,5 | 1,5 | 22 | 39 | 22 |
| Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) İngilizce Öğretmenliği-Elt (İngilizce) (%50 İndirimli) | 259,257 | 285,83 | 23,75 | 11,25 | 0 | 2,5 | 23,5 | 37,5 | 23,5 |
| TED Üniversitesi (Ankara) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | 253,012 | 394,96 | 15,25 | 10,25 | 0 | 0 | 23 | 25,5 | 23 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | 248,449 | 325,13 | 24 | 15 | 4,5 | 1,5 | 12,5 | 45 | 12,5 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | 246,504 | 392,6 | 21,5 | 7,75 | 4 | 0 | 15,75 | 33,25 | 15,75 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) İngilizce Öğretmenliği-Elt (İngilizce) (%50 İndirimli) | 245,587 | 365,27 | 14,75 | 10,75 | 1 | 2,5 | 19,5 | 29 | 19,5 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 231,511 | 345,45 | 20 | 6 | 3,5 | 3,75 | 12,5 | 33,25 | 12,5 |
| Maltepe Üniversitesi (İstanbul) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 229,178 | 343,5 | 24,75 | 0,75 | 1,5 | 0 | 15,5 | 27 | 15,5 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 217,862 | 473,11 | 15,25 | 4,5 | 0 | 2,75 | 8 | 22,5 | 8 |
| Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna - Bosna - Hersek) İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 216,377 | 305,91 | 4,25 | 4,25 | 7,75 | 2,25 | 16,75 | 18,5 | 16,75 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) | 213,439 | 458,8 | 16,75 | 10,5 | 0 | 1,5 | 3 | 28,75 | 3 |
| İstanbul Okan Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 206,619 | 356,84 | 18,75 | 8 | 0 | 0 | 6,25 | 26,75 | 6,25 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 206,324 | 409,59 | 17,25 | 5,5 | 3,5 | 0 | 3,75 | 26,25 | 3,75 |
| Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC-Girne) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 199,363 | 404,35 | 19,25 | 10,25 | 2,25 | -0,25 | 7,5 | 31,5 | 7,5 |
| Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | 196,976 | 353,4 | 19,5 | 7,25 | -1 | 1,25 | 2,75 | 27 | 2,75 |
| Girne Üniversitesi (KKTC-Girne) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 196,216 | 344,14 | 17 | 5,5 | 1 | -0,5 | 5 | 23 | 5 |
| Ada Kent Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | 195,312 | 372,57 | 14,25 | 8,75 | -0,75 | -0,25 | 4 | 22 | 4 |
| Maltepe Üniversitesi (İstanbul) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | 193,212 | 360,29 | 14,25 | 4,5 | 2 | 0,75 | 4 | 21,5 | 4 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | 190,535 | 375,37 | 10 | 5 | -0,75 | -0,5 | 7 | 13,75 | 7 |
| Biruni Üniversitesi (İstanbul) İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 189,887 | 359,38 | 12,25 | 7 | 0 | 0,75 | 3,75 | 20 | 3,75 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) | 175,130 | 349,89 | 3,75 | 5,25 | 1,25 | 0,75 | 3,75 | 11 | 3,75 |
| Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC-Girne) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | 173,572 | 352,57 | 6,5 | 5,5 | 0 | 0 | 2,5 | 12 | 2,5 |
| Uluslararası Final Üniversitesi (KKTC-Girne) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 172,813 | 276,26 | 14 | 1,5 | -1,75 | 0 | 5 | 13,75 | 5 |
Netler, programa o yıl en düşük puanla yerleşen öğrencinin netleridir (YÖK Atlas). Yanlışı çok olan bir derste net eksi olabilir.
Sık sorulan sorular
İngilizce Öğretmenliği kaç net ile girilir?
2025 YKS'de İngilizce Öğretmenliği bölümünde en yüksek taban puanlı programa son yerleşen öğrencinin netleri TYT 72,25 + YDT 78,75, en düşük taban puanlı programa son yerleşenin netleri TYT 13,75 + YDT 5 idi.
Faydalı sayfalar
Tercih Robotu
Sıralamanla girebileceğin bölümler
YKS Puan Hesaplama
Netlerinden puan ve sıralama
4 Yıllık Bölümler
Lisans taban puanları
2 Yıllık Bölümler
Önlisans taban puanları
Hangi Bölüm Kaç Net
Son yerleşenin netleri
Üniversite Ücretleri
Vakıf ve KKTC ücretleri
Burslu Bölümler
Ücretsiz okuyabileceklerin
Tercih Rehberi
Tercih adım adım