2023 netleri · DİL
İngilizce Öğretmenliği Kaç Net? (2023)
İngilizce Öğretmenliği bölümüne 2023 YKS'de en düşük puanla yerleşen öğrencilerin netleri. En yüksek taban puanlı programa TYT 75,75 + YDT 77,5 net, en düşük taban puanlı programa TYT 0 + YDT 1,25 net ile girildi. (TYT en fazla 120, YDT en fazla 80 net.) Taban puanlarını gör →
En yüksek tabanlı program
75,75 + 77,5
TYT + YDT
En düşük tabanlı program
0 + 1,25
TYT + YDT
Net verisi olan program
118
2023 · KKTC/MTOK hariç
Üniversitelere göre İngilizce Öğretmenliği netleri (2023)
118 program
| Üniversite / Program | Puan | OBP | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | YDT | TYT /120 | YDT /80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 488,141 | 483,6 | 32,5 | 17,5 | 22,75 | 3 | 77,5 | 75,75 | 77,5 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 485,046 | 490,47 | 33,75 | 16,25 | 17,5 | 5,75 | 77,5 | 73,25 | 77,5 |
| Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 477,168 | 439,65 | 35 | 15 | 19,75 | 8,75 | 73,75 | 78,5 | 73,75 |
| Hacettepe Üniversitesi (Ankara) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 476,933 | 471,71 | 32,5 | 18,75 | 15 | 9,5 | 73,75 | 75,75 | 73,75 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 İndirimli) | 470,017 | 441,08 | 35 | 15 | 7,75 | 11,75 | 76,25 | 69,5 | 76,25 |
| TED Üniversitesi (Ankara) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 468,815 | 467,88 | 27,5 | 15,5 | 13,25 | 8 | 77,5 | 64,25 | 77,5 |
| Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 468,734 | 440,95 | 31,25 | 11,5 | 22 | 9,75 | 72,75 | 74,5 | 72,75 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) İngilizce Öğretmenliği | 459,434 | 479,79 | 16,75 | 14 | 11,5 | 14,5 | 77,5 | 56,75 | 77,5 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) İngilizce Öğretmenliği | 456,728 | 497,72 | 23,75 | 15 | 15,5 | 8,25 | 72,5 | 62,5 | 72,5 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 456,474 | 439 | 29,25 | 15 | 13,75 | 17,5 | 67,5 | 75,5 | 67,5 |
| Başkent Üniversitesi (Ankara) İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | 454,358 | 442,11 | 28,75 | 11,25 | 22,25 | 7,5 | 70 | 69,75 | 70 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 450,967 | 432,63 | 36,5 | 12 | 5,5 | 8,25 | 73,75 | 62,25 | 73,75 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) İngilizce Öğretmenliği | 448,561 | 483,94 | 33,75 | 14 | 12 | 7,5 | 67,5 | 67,25 | 67,5 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 448,266 | 426,1 | 34 | 14 | 12,75 | 0,25 | 73,75 | 61 | 73,75 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 447,891 | 477,91 | 31,5 | 15 | 15,25 | 10,5 | 64,5 | 72,25 | 64,5 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) İngilizce Öğretmenliği | 445,114 | 459,64 | 28,5 | 11 | 10 | 8,25 | 72,75 | 57,75 | 72,75 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği | 443,569 | 470,2 | 30 | 7,75 | 11,75 | 2,75 | 75 | 52,25 | 75 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği | 437,856 | 446,15 | 28,75 | 15 | 11,75 | — | 72 | 55,5 | 72 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | 436,717 | 454,2 | 29,75 | 11,25 | 15,5 | 1,5 | 69,75 | 58 | 69,75 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) İngilizce Öğretmenliği | 433,991 | 485,67 | 32,5 | 12,5 | 6,5 | 2 | 70 | 53,5 | 70 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği | 433,801 | 449,48 | 31,25 | 10,5 | 10,5 | 1,75 | 71,25 | 54 | 71,25 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 433,317 | 443,03 | 33 | 16,5 | 17 | 8,5 | 59 | 75 | 59 |
| Maltepe Üniversitesi (İstanbul) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 432,602 | 403,4 | 24 | 15,25 | 14 | 9,5 | 67,5 | 62,75 | 67,5 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 431,309 | 441,75 | 29,25 | 11,75 | 9,75 | 4,25 | 70 | 55 | 70 |
| Kocaeli Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği | 429,601 | 394,13 | 36,25 | 14,25 | 1,5 | 2,5 | 72 | 54,5 | 72 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | 429,520 | 369,29 | 24,25 | 9,25 | 14,5 | 2,75 | 75 | 50,75 | 75 |
| Çukurova Üniversitesi (Adana) İngilizce Öğretmenliği | 429,159 | 469,92 | 33 | 14 | 9,75 | — | 67 | 56,75 | 67 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 428,479 | 407,93 | 30 | 10,75 | 8,75 | — | 73,75 | 49,5 | 73,75 |
| Biruni Üniversitesi (İstanbul) İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | 428,025 | 410,22 | 35 | 16,25 | 3 | 9,75 | 65 | 64 | 65 |
| İstanbul Okan Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | 427,084 | 460,85 | 25,25 | 10,25 | 22,5 | 0,75 | 65,25 | 58,75 | 65,25 |
| Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) İngilizce Öğretmenliği | 426,874 | 422,3 | 25 | 13,75 | 13,75 | 11,5 | 63,75 | 64 | 63,75 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 426,723 | 421,01 | 27,5 | 11,25 | 12,75 | — | 71,25 | 51,5 | 71,25 |
| Erciyes Üniversitesi (Kayseri) İngilizce Öğretmenliği | 425,674 | 400,27 | 24 | 15 | 3 | 1,75 | 76,25 | 43,75 | 76,25 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 423,745 | 429,1 | 19,75 | 14,5 | 12,75 | 10 | 66,25 | 57 | 66,25 |
| Balıkesir Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği | 423,684 | 480,59 | 32,5 | 13 | 12,75 | 0,5 | 63,25 | 58,75 | 63,25 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 422,922 | 436,07 | 30 | 15 | 20,5 | -0,5 | 61,25 | 65 | 61,25 |
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli) İngilizce Öğretmenliği | 422,441 | 422,15 | 33,75 | 12,5 | 6,5 | — | 69 | 52,75 | 69 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) İngilizce Öğretmenliği | 419,149 | 426,93 | 22,75 | 13,75 | 11,25 | 11,25 | 63,5 | 59 | 63,5 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) İngilizce Öğretmenliği | 418,826 | 423,24 | 27,75 | 11,5 | 5,75 | 2,5 | 70,5 | 47,5 | 70,5 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) İngilizce Öğretmenliği | 417,332 | 421,4 | 29,5 | 11,25 | 12,25 | 1 | 66,25 | 54 | 66,25 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği | 416,263 | 383,85 | 30,25 | 7 | 9,5 | 1 | 71,25 | 47,75 | 71,25 |
| Sakarya Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 415,866 | 446,9 | 35,25 | 13,25 | 16 | 8 | 53,75 | 72,5 | 53,75 |
| Trakya Üniversitesi (Edirne) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 414,092 | 405,34 | 25,75 | 14,5 | — | — | 73,75 | 40,25 | 73,75 |
| Gaziantep Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 413,687 | 376,05 | 29 | 12 | 1,75 | 1,75 | 72,5 | 44,5 | 72,5 |
| Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna - Bosna - Hersek) İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | 413,146 | 409,75 | 33,75 | 13 | 5,75 | 2 | 65 | 54,5 | 65 |
| Trabzon Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği | 412,990 | 424,2 | 31,25 | 12 | 4 | — | 68,5 | 47,25 | 68,5 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 410,863 | 391,42 | 31,75 | 10,5 | 4,75 | 1 | 68,75 | 48 | 68,75 |
| Düzce Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 410,174 | 366,14 | 25,5 | 10,25 | 0,75 | — | 76,25 | 36,5 | 76,25 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 408,019 | 448,65 | 23,75 | 12,75 | 4 | 3 | 67,5 | 43,5 | 67,5 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği | 407,131 | 358,16 | 28,25 | 11,75 | 6,75 | — | 69,5 | 46,75 | 69,5 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 406,947 | 444,37 | 17,75 | 5,75 | 14,75 | — | 70,25 | 38,25 | 70,25 |
| Amasya Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği | 404,838 | 441,4 | 31,25 | 11,25 | 14,75 | — | 58,75 | 57,25 | 58,75 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 404,709 | 370,1 | 30 | 7,5 | 6 | — | 70 | 43,5 | 70 |
| Sinop Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 402,677 | 440,34 | 30 | 11,25 | 3 | 1 | 65 | 45,25 | 65 |
| Aksaray Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 402,157 | 373,74 | 29,5 | 11 | 2,75 | — | 69 | 43,25 | 69 |
| İnönü Üniversitesi (Malatya) İngilizce Öğretmenliği | 400,740 | 430,5 | 29,5 | 13,75 | 10 | — | 60 | 53,25 | 60 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği | 400,290 | 405,86 | 28,5 | 10 | 12,5 | — | 62,25 | 51 | 62,25 |
| Giresun Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği | 399,918 | 399 | 26,25 | 15 | 8,5 | 1 | 62,5 | 50,75 | 62,5 |
| Bartın Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 399,059 | 422,73 | 25,5 | 9,5 | 8,25 | — | 65,5 | 43,25 | 65,5 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) İngilizce Öğretmenliği-Elt (İngilizce) (Burslu) | 398,548 | 446,42 | 25 | 13,75 | 10,5 | 3,25 | 58,75 | 52,5 | 58,75 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) İngilizce Öğretmenliği | 397,981 | 440,46 | 31,5 | 6,5 | 6 | — | 64 | 44 | 64 |
| Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 397,885 | 447,58 | 27,25 | 14,5 | 4,5 | -0,5 | 62,5 | 45,75 | 62,5 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği | 397,266 | 427,58 | 30 | 15,25 | 5,25 | 0,75 | 60 | 51,25 | 60 |
| Fırat Üniversitesi (Elazığ) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 396,525 | 416,75 | 28 | 12,25 | 8,25 | 3 | 60 | 51,5 | 60 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği | 395,250 | 387 | 30 | 12 | 10,25 | — | 60,5 | 52,25 | 60,5 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği | 393,539 | 418,64 | 25 | 15,75 | 10 | 7 | 55 | 57,75 | 55 |
| Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 389,111 | 471,53 | 30 | 8,75 | 6,25 | -0,25 | 58,75 | 44,75 | 58,75 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği | 388,523 | 426,04 | 30 | 15 | 0,75 | — | 60 | 45,75 | 60 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 388,403 | 396,03 | 30 | 8 | 14,25 | — | 57,5 | 52,25 | 57,5 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 388,133 | 313,05 | 25 | 13,75 | 1,5 | 1 | 67,5 | 41,25 | 67,5 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli) | 387,247 | 440 | 26,5 | 16,5 | 7,75 | -0,25 | 56 | 50,5 | 56 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 386,584 | 403,5 | 27,5 | 8,25 | 2,5 | 1,5 | 63,75 | 39,75 | 63,75 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi (KKTC-Lefke) İngilizce Öğretmenliği-Elt (İngilizce) (Burslu) | 384,768 | 468,45 | 30 | 13,75 | 5,75 | 0,75 | 54 | 50,25 | 54 |
| Bayburt Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği | 382,625 | 432,1 | 31,25 | 6,75 | 1 | — | 61,5 | 39 | 61,5 |
| TED Üniversitesi (Ankara) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 381,110 | 430,96 | 26,25 | 13,25 | 17,25 | -1 | 51 | 55,75 | 51 |
| Muş Alparslan Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 379,437 | 398,29 | 27 | 12 | 11,5 | -0,5 | 55,25 | 50 | 55,25 |
| Siirt Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 378,834 | 427,13 | 33,75 | 15 | 7,75 | -0,75 | 50,5 | 55,75 | 50,5 |
| Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) İngilizce Öğretmenliği-Elt (İngilizce) (Burslu) | 376,973 | 353,75 | 21,5 | 11,25 | 3,5 | 3 | 62,5 | 39,25 | 62,5 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 373,238 | 421,47 | 26 | 7,75 | 5,75 | — | 58 | 39,5 | 58 |
| Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 372,666 | 454,67 | 20,25 | 8,75 | 8,5 | 9,75 | 51,5 | 47,25 | 51,5 |
| Hakkari Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği | 371,088 | 387,7 | 24,5 | 15 | 10,5 | — | 52,5 | 50 | 52,5 |
| Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC-Girne) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 365,821 | 430,27 | 23,25 | 11,25 | 3,5 | -0,25 | 55,75 | 37,75 | 55,75 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 360,583 | 375,8 | 19,5 | 7,5 | 11 | — | 56 | 38 | 56 |
| Girne Üniversitesi (KKTC-Girne) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 359,729 | 381,7 | 25 | 13,75 | 16,75 | — | 45,25 | 55,5 | 45,25 |
| Başkent Üniversitesi (Ankara) İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 353,878 | 429,91 | 28 | 8,75 | 11,75 | 1,75 | 44 | 50,25 | 44 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | 344,994 | 449,85 | 21,25 | 8,75 | 1,75 | -0,5 | 50,75 | 31,25 | 50,75 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) İngilizce Öğretmenliği-Elt (İngilizce) (Ücretli) | 338,004 | 410,34 | 27,25 | 13,5 | 3,75 | — | 42,25 | 44,5 | 42,25 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 335,851 | 385,7 | 21,5 | 7,75 | 2,25 | 8,5 | 45 | 40 | 45 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | 330,043 | 384,4 | 21,25 | 9 | 4,5 | — | 46 | 34,75 | 46 |
| Ada Kent Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 328,912 | 341,71 | 21,75 | 14 | 6,25 | -1,25 | 44 | 40,75 | 44 |
| Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna - Bosna - Hersek) İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 327,826 | 437,96 | 21,25 | 11,75 | 2,75 | 2,75 | 40,5 | 38,5 | 40,5 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | 321,536 | 416,17 | 24,5 | 8 | 0,25 | 1 | 42 | 33,75 | 42 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi (KKTC-Lefke) İngilizce Öğretmenliği-Elt (İngilizce) (%50 İndirimli) | 321,443 | 454,9 | 26,25 | 10 | 9,5 | 0,75 | 32,75 | 46,5 | 32,75 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) | 320,218 | 400,12 | 11,5 | — | — | — | 55 | 11,5 | 55 |
| Uluslararası Final Üniversitesi (KKTC-Girne) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 320,106 | 327,5 | 22,5 | 13,75 | 15,5 | -0,25 | 35 | 51,5 | 35 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) İngilizce Öğretmenliği-Elt (İngilizce) (%50 İndirimli) | 319,177 | 390,8 | 28,25 | 10,75 | 2 | 1 | 37,5 | 42 | 37,5 |
| Biruni Üniversitesi (İstanbul) İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 315,475 | 447,31 | 25 | 9,25 | 3 | — | 36,25 | 37,25 | 36,25 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 314,026 | 418,15 | 25 | 5 | 4,75 | — | 38,5 | 34,75 | 38,5 |
| Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 307,884 | 376,71 | 20,25 | 8,75 | 2,5 | 1 | 39,25 | 32,5 | 39,25 |
| İstanbul Okan Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 307,719 | 409,1 | 20,75 | 9 | 12,5 | — | 32 | 42,25 | 32 |
| Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC-Girne) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 300,403 | 334,2 | 14,5 | 13,25 | 4,25 | — | 38,5 | 32 | 38,5 |
| TED Üniversitesi (Ankara) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | 292,373 | 488,33 | 23,5 | 5,25 | 8,25 | — | 25,75 | 37 | 25,75 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | 285,518 | 430,83 | 22,5 | 13,75 | 2 | — | 25 | 38,25 | 25 |
| Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) İngilizce Öğretmenliği-Elt (İngilizce) (%50 İndirimli) | 278,334 | 397,35 | 13,5 | 11,25 | 7,25 | — | 27,25 | 32 | 27,25 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 275,421 | 345,65 | 21,5 | 8 | 2,5 | -0,5 | 29 | 31,5 | 29 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 275,195 | 402,66 | 25 | 5,25 | 4,5 | — | 24,5 | 34,75 | 24,5 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (%25 İndirimli) | 273,555 | 297,9 | 21,25 | 7,75 | 1,5 | 1,75 | 30 | 32,25 | 30 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) | 257,700 | 457,8 | 19,25 | 8,75 | 0,75 | — | 18,75 | 28,75 | 18,75 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) | 243,685 | 459,29 | 18,5 | 3,5 | 1,25 | 1 | 16 | 24,25 | 16 |
| Girne Üniversitesi (KKTC-Girne) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 242,709 | 310,29 | 17,5 | 4 | — | — | 24 | 21,5 | 24 |
| Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC-Girne) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | 241,953 | 317,95 | 20 | 7,75 | — | — | 19,75 | 27,75 | 19,75 |
| Ada Kent Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | 226,950 | 310,76 | 12,5 | 6 | 0,25 | — | 19,5 | 18,75 | 19,5 |
| Başkent Üniversitesi (Ankara) İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) | 224,313 | 428,6 | 21,75 | 6,75 | 0,25 | — | 7,5 | 28,75 | 7,5 |
| Uluslararası Final Üniversitesi (KKTC-Girne) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 224,286 | 418,85 | 11 | 2,25 | 1,75 | — | 15,75 | 15 | 15,75 |
| Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | 219,459 | 431,28 | 7,75 | 2,75 | 2,75 | -0,75 | 14,75 | 12,5 | 14,75 |
| Uluslararası Final Üniversitesi (KKTC-Girne) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | 200,714 | 356,15 | 11,25 | 11,25 | -0,75 | -0,5 | 6 | 21,25 | 6 |
| Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) | 187,262 | 375,42 | 10 | 5 | -2,25 | — | 5 | 12,75 | 5 |
| Maltepe Üniversitesi (İstanbul) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | 148,174 | 293,55 | 2,5 | -1,25 | 1,25 | -2,5 | 1,25 | 0 | 1,25 |
Netler, programa o yıl en düşük puanla yerleşen öğrencinin netleridir (YÖK Atlas). Yanlışı çok olan bir derste net eksi olabilir.
Sık sorulan sorular
İngilizce Öğretmenliği kaç net ile girilir?
2023 YKS'de İngilizce Öğretmenliği bölümünde en yüksek taban puanlı programa son yerleşen öğrencinin netleri TYT 75,75 + YDT 77,5, en düşük taban puanlı programa son yerleşenin netleri TYT 0 + YDT 1,25 idi.
Faydalı sayfalar
Tercih Robotu
Sıralamanla girebileceğin bölümler
YKS Puan Hesaplama
Netlerinden puan ve sıralama
Net Kaç Puan?
TYT, AYT, LGS tablosu
4 Yıllık Bölümler
Lisans taban puanları
2 Yıllık Bölümler
Önlisans taban puanları
Hangi Bölüm Kaç Net
Son yerleşenin netleri
Üniversite Ücretleri
Vakıf ve KKTC ücretleri
Burslu Bölümler
Ücretsiz okuyabileceklerin