Vakıf Üniversitesi Ücretleri 2026-2027
| Üniversite | En düşük | Ortanca | En yüksek | Burslu program |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu İstanbul · Vakıf · 48 program | ₺190.000 | |||
| Rauf Denktaş Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) Kıbrıs · KKTC · 12 program | ₺195.000 | |||
| Avrasya Üniversitesi (Trabzon) Trabzon · Vakıf · 156 program | ₺198.000 | |||
| Akdeniz Karpaz Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) Kıbrıs · KKTC · 12 program | ₺240.000 | |||
| Kıbrıs Batı Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) Kıbrıs · KKTC · 12 program | ₺260.000 | |||
| Ada Kent Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) Kıbrıs · KKTC · 10 program | ₺273.000 | |||
| İstanbul Medipol Üniversitesi İstanbul · Vakıf · 288 program | ₺350.000 | |||
| Toros Üniversitesi (Mersin) Mersin · Vakıf · 58 program | ₺370.230 | |||
| Ankara Medipol Üniversitesi Ankara · Vakıf · 124 program | ₺390.000 | |||
| Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KKTC-Güzelyurt) Kıbrıs · KKTC · 12 program | ₺420.000 | |||
| İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu İstanbul · Vakıf · 53 program | ₺420.000 | |||
| Kıbrıs Aydın Üniversitesi (KKTC-Girne) Kıbrıs · KKTC · 25 program | ₺464.100 | |||
| Sanko Üniversitesi (Gaziantep) Gaziantep · Vakıf · 21 program | ₺480.250 | |||
| Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (KKTC-Girne) Kıbrıs · KKTC · 22 program | ₺485.000 | |||
| Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Konya · Vakıf · 27 program | ₺507.650 | |||
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İstanbul · Vakıf · 86 program | ₺512.000 | |||
| Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) Ankara · Vakıf · 64 program | ₺530.000 | |||
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi İstanbul · Vakıf · 135 program | ₺552.000 | |||
| Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu (İstanbul) İstanbul · Vakıf · 18 program | ₺558.129 | |||
| Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC-Girne) Kıbrıs · KKTC · 158 program | ₺580.650 | |||
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İstanbul · Vakıf · 58 program | ₺600.000 | |||
| Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) Kıbrıs · KKTC · 42 program | ₺603.600 | |||
| Uluslararası Final Üniversitesi (KKTC-Girne) Kıbrıs · KKTC · 51 program | ₺609.367 | |||
| İstanbul Arel Üniversitesi İstanbul · Vakıf · 183 program | ₺620.000 | |||
| Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) İstanbul · Vakıf · 53 program | ₺622.710 | |||
| İzmir Konak Meslek Yüksekokulu İzmir · Vakıf · 72 program | ₺633.814 | |||
| Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Kocaeli · Vakıf · 50 program | ₺638.000 | |||
| Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara) Ankara · Vakıf · 61 program | ₺653.184 | |||
| Ufuk Üniversitesi (Ankara) Ankara · Vakıf · 66 program | ₺658.000 | |||
| Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) Nevşehir · Vakıf · 124 program | ₺660.000 | |||
| İstanbul Aydın Üniversitesi İstanbul · Vakıf · 272 program | ₺660.000 | |||
| Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) Kayseri · Vakıf · 45 program | ₺664.290 | |||
| KTO Karatay Üniversitesi (Konya) Konya · Vakıf · 134 program | ₺668.250 | |||
| İstanbul Rumeli Üniversitesi İstanbul · Vakıf · 97 program | ₺678.425 | |||
| Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) Kıbrıs · KKTC · 19 program | ₺680.000 | |||
| Haliç Üniversitesi (İstanbul) İstanbul · Vakıf · 198 program | ₺680.000 | |||
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) İstanbul · Vakıf · 105 program | ₺700.000 | |||
| Alanya Üniversitesi (Antalya) Antalya · Vakıf · 50 program | ₺714.000 | |||
| Lefke Avrupa Üniversitesi (KKTC-Lefke) Kıbrıs · KKTC · 152 program | ₺714.000 | |||
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) İstanbul · Vakıf · 69 program | ₺720.000 | |||
| İstanbul Galata Üniversitesi İstanbul · Vakıf · 96 program | ₺755.000 | |||
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) Kıbrıs · KKTC · 276 program | ₺765.103 | |||
| Girne Üniversitesi (KKTC-Girne) Kıbrıs · KKTC · 89 program | ₺770.130 | |||
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) Kıbrıs · KKTC · 87 program | ₺787.500 | |||
| İstanbul Gedik Üniversitesi İstanbul · Vakıf · 129 program | ₺798.000 | |||
| Biruni Üniversitesi (İstanbul) İstanbul · Vakıf · 103 program | ₺800.000 | |||
| Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) İstanbul · Vakıf · 170 program | ₺800.000 | |||
| İstanbul Topkapı Üniversitesi İstanbul · Vakıf · 176 program | ₺800.000 | |||
| Antalya Bilim Üniversitesi Antalya · Vakıf · 66 program | ₺802.560 | |||
| Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) Kıbrıs · KKTC · 204 program | ₺808.638 | |||
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) Gaziantep · Vakıf · 109 program | ₺814.000 | |||
| İzmir Tınaztepe Üniversitesi İzmir · Vakıf · 58 program | ₺828.282 | |||
| İstanbul Gelişim Üniversitesi İstanbul · Vakıf · 298 program | ₺831.500 | |||
| Doğuş Üniversitesi (İstanbul) İstanbul · Vakıf · 150 program | ₺848.704 | |||
| İstanbul Kent Üniversitesi İstanbul · Vakıf · 112 program | ₺850.000 | |||
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İstanbul · Vakıf · 91 program | ₺850.000 | |||
| Çağ Üniversitesi (Mersin) Mersin · Vakıf · 30 program | ₺859.950 | |||
| Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) İstanbul · Vakıf · 42 program | ₺900.000 | |||
| Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) Ankara · Vakıf · 50 program | ₺900.000 | |||
| OSTİM Teknik Üniversitesi (Ankara) Ankara · Vakıf · 72 program | ₺920.000 | |||
| Antalya Belek Üniversitesi Antalya · Vakıf · 48 program | ₺924.000 | |||
| İstinye Üniversitesi (İstanbul) İstanbul · Vakıf · 155 program | ₺980.000 | |||
| Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) İstanbul · Vakıf · 75 program | ₺990.000 | |||
| İstanbul Atlas Üniversitesi İstanbul · Vakıf · 107 program | ₺990.393 | |||
| İbn Haldun Üniversitesi (İstanbul) İstanbul · Vakıf · 15 program | ₺1.000.000 | |||
| Mudanya Üniversitesi (Bursa) Bursa · Vakıf · 78 program | ₺1.028.000 | |||
| Beykoz Üniversitesi (İstanbul) İstanbul · Vakıf · 70 program | ₺1.040.000 | |||
| Yaşar Üniversitesi (İzmir) İzmir · Vakıf · 101 program | ₺1.070.000 | |||
| İstanbul Beykent Üniversitesi İstanbul · Vakıf · 242 program | ₺1.082.353 | |||
| İstanbul Ticaret Üniversitesi İstanbul · Vakıf · 92 program | ₺1.100.000 | |||
| Ankara Bilim Üniversitesi Ankara · Vakıf · 60 program | ₺1.120.000 | |||
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi İstanbul · Vakıf · 335 program | ₺1.122.000 | |||
| Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) İstanbul · Vakıf · 92 program | ₺1.190.000 | |||
| Maltepe Üniversitesi (İstanbul) İstanbul · Vakıf · 126 program | ₺1.190.000 | |||
| Atılım Üniversitesi (Ankara) Ankara · Vakıf · 100 program | ₺1.200.000 | |||
| Başkent Üniversitesi (Ankara) Ankara · Vakıf · 264 program | ₺1.200.000 | |||
| Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) İstanbul · Vakıf · 92 program | ₺1.200.000 | |||
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi İstanbul · Vakıf · 50 program | ₺1.200.000 | |||
| İzmir Ekonomi Üniversitesi İzmir · Vakıf · 110 program | ₺1.200.600 | |||
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) Ankara · Vakıf · 62 program | ₺1.250.000 | |||
| İstanbul Kültür Üniversitesi İstanbul · Vakıf · 149 program | ₺1.270.000 | |||
| İstanbul Okan Üniversitesi İstanbul · Vakıf · 236 program | ₺1.279.922 | |||
| TED Üniversitesi (Ankara) Ankara · Vakıf · 52 program | ₺1.280.000 | |||
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) Ankara · Vakıf · 72 program | ₺1.295.000 | |||
| Çankaya Üniversitesi (Ankara) Ankara · Vakıf · 54 program | ₺1.310.000 | |||
| MEF Üniversitesi (İstanbul) İstanbul · Vakıf · 32 program | ₺1.414.000 | |||
| Işık Üniversitesi (İstanbul) İstanbul · Vakıf · 78 program | ₺1.415.000 | |||
| Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) İstanbul · Vakıf · 48 program | ₺1.476.000 | |||
| Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) İstanbul · Vakıf · 142 program | ₺1.525.000 | |||
| İstanbul Bilgi Üniversitesi İstanbul · Vakıf · 151 program | ₺1.580.500 | |||
| Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) İstanbul · Vakıf · 149 program | ₺1.667.500 | |||
| Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) İstanbul · Vakıf · 62 program | ₺1.975.000 | |||
| Sabancı Üniversitesi (İstanbul) İstanbul · Vakıf · 9 program | ₺2.170.000 | |||
| Koç Üniversitesi (İstanbul) İstanbul · Vakıf · 53 program | ₺2.180.000 |
Bölümlere göre ücretler
En çok vakıf programı olan 40 bölüm, tam yıllık ücretler.
| Bölüm | Program | En düşük | Ortanca | En yüksek |
|---|---|---|---|---|
| Psikoloji | 265 | ₺273.000 | ₺1.250.000 | ₺2.373.856 |
| İşletme | 223 | ₺195.000 | ₺1.050.000 | ₺2.180.000 |
| Bilgisayar Mühendisliği | 193 | ₺260.000 | ₺1.200.000 | ₺2.180.000 |
| Hemşirelik | 171 | ₺308.000 | ₺1.028.000 | ₺2.180.000 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | 155 | ₺275.000 | ₺1.197.179 | ₺1.975.000 |
| İlk ve Acil Yardım | 153 | ₺220.000 | ₺670.000 | ₺1.558.170 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 152 | ₺275.000 | ₺1.000.000 | ₺1.830.065 |
| Anestezi | 149 | ₺220.000 | ₺658.000 | ₺1.422.222 |
| Bilgisayar Programcılığı | 145 | ₺198.000 | ₺643.500 | ₺1.221.000 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 142 | ₺464.100 | ₺1.122.000 | ₺2.180.000 |
| Beslenme ve Diyetetik | 138 | ₺275.000 | ₺962.500 | ₺1.830.065 |
| Endüstri Mühendisliği | 134 | ₺580.650 | ₺1.200.000 | ₺2.180.000 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 127 | ₺220.000 | ₺670.000 | ₺1.354.248 |
| Fizyoterapi | 124 | ₺198.000 | ₺650.000 | ₺1.050.980 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 123 | ₺275.000 | ₺1.040.000 | ₺1.662.745 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 123 | ₺308.000 | ₺1.200.000 | ₺1.975.000 |
| Mimarlık | 122 | ₺195.000 | ₺1.014.379 | ₺1.975.000 |
| Tıp | 121 | ₺990.000 | ₺1.800.000 | ₺3.740.000 |
| Diş Hekimliği | 115 | ₺546.000 | ₺1.680.000 | ₺3.740.000 |
| Yazılım Mühendisliği | 115 | ₺183.750 | ₺1.139.800 | ₺1.694.118 |
| Hukuk | 113 | ₺341.250 | ₺1.100.000 | ₺2.180.000 |
| Ağız ve Diş Sağlığı | 108 | ₺198.000 | ₺660.490 | ₺1.354.248 |
| Ameliyathane Hizmetleri | 102 | ₺220.000 | ₺660.490 | ₺1.309.000 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 102 | ₺390.000 | ₺1.040.000 | ₺1.667.500 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 94 | ₺190.000 | ₺660.000 | ₺1.218.301 |
| Görsel İletişim Tasarımı | 91 | ₺198.000 | ₺950.000 | ₺1.725.500 |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | 91 | ₺198.000 | ₺660.000 | ₺1.150.327 |
| Optisyenlik | 86 | ₺198.000 | ₺619.500 | ₺1.118.954 |
| Makine Mühendisliği | 84 | ₺620.000 | ₺1.122.000 | ₺2.180.000 |
| Çocuk Gelişimi | 81 | ₺198.000 | ₺660.000 | ₺1.050.980 |
| Aşçılık | 77 | ₺198.000 | ₺638.000 | ₺1.118.954 |
| İnşaat Mühendisliği | 77 | ₺220.000 | ₺980.000 | ₺1.975.000 |
| Dış Ticaret | 74 | ₺154.000 | ₺613.572 | ₺1.150.000 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 74 | ₺275.000 | ₺1.000.000 | ₺1.667.500 |
| Endüstriyel Tasarım | 72 | ₺520.000 | ₺1.200.000 | ₺1.975.000 |
| Eczacılık | 71 | ₺790.000 | ₺1.390.000 | ₺2.156.352 |
| Diyaliz | 68 | ₺220.000 | ₺660.490 | ₺1.014.379 |
| İç Mimarlık | 68 | ₺579.150 | ₺1.100.000 | ₺2.033.987 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | 66 | ₺308.000 | ₺1.000.060 | ₺2.180.000 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | 66 | ₺290.000 | ₺895.000 | ₺1.725.500 |
Sık sorulan sorular
Vakıf üniversitesi ücretleri neye göre belirleniyor?
Her vakıf üniversitesi ücretini kendisi belirler ve ÖSYM tercih kılavuzunda ilan edilir. Bu sayfadaki rakamlar 2026 kılavuzundaki tam yıllık ücretlerdir.
Burslu ve indirimli kontenjanlarda ne kadar ödenir?
Burslu (tam burslu) kontenjana yerleşen öğrenci öğrenim ücreti ödemez. %50 indirimli kontenjanda ücretin yarısı, %25 indirimli kontenjanda dörtte üçü ödenir. Burslar hazırlık sınıfı ve normal öğrenim süresi boyunca devam eder.
Vakıf üniversitelerinde tıp ücretleri ne kadar?
2026 kılavuzuna göre vakıf ve KKTC üniversitelerinde tıp programlarının tam yıllık ücreti ₺990.000 ile ₺3.740.000 arasında; ortanca ücret ₺1.800.000.
Ücretlere KDV ve hazırlık sınıfı dahil mi?
Kılavuzdaki ücret programın yıllık öğrenim ücretidir. KDV, hazırlık sınıfı ve sonraki yıllardaki artışlar üniversiteye göre değişebilir; kesin tutar için üniversitenin kendi duyurusuna bakın.