Öğretmen Atama Taban Puanları
19.968 atama · Başarı puanı = KPSS %50 + sözlü sınav %50
288 atama · Başarı puanı = KPSS %50 + sözlü sınav %50
44.573 atama · KPSS taban puanı ve sözlü sınav taban puanı
581 atama · KPSS taban puanı ve sözlü sınav taban puanı
19.614 atama · KPSS taban puanı ve sözlü sınav taban puanı
599 atama · KPSS taban puanı ve sözlü sınav taban puanı
| Alan (branş) | Öncelik | Atama | KPSS taban | Sözlü taban |
|---|---|---|---|---|
| Almanca | 1 | 4 | 74,677 | 75 |
| Beden Eğitimi | 1 | 6 | 81,706 | 82 |
| Biyoloji | 1 | 4 | 77,255 | 77 |
| Coğrafya | 1 | 2 | 79,672 | 80 |
| Din Kült. ve Ahl.Bil. | 1 | 10 | 77,982 | 78 |
| Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik | 1 | 3 | 73,452 | 73 |
| Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik | 1 | 1 | 73,583 | 74 |
| Felsefe | 1 | 2 | 84,045 | 84 |
| Fen Bilimleri | 1 | 10 | 77,376 | 77 |
| Fizik | 1 | 19 | 70,993 | 71 |
| Görsel Sanatlar | 1 | 2 | 73,168 | 73 |
| Hasta ve Yaşlı Hizmetleri | 1 | 1 | 73,922 | 74 |
| İ.H.L. Meslek Dersleri | 1 | 1 | 79,130 | 79 |
| İlköğretim Matematik | 1 | 7 | 75,571 | 76 |
| İngilizce | 1 | 3 | 74,422 | 74 |
| Kimya/Kimya Teknolojisi | 1 | 6 | 72,958 | 73 |
| Matematik | 1 | 29 | 76,468 | 76 |
| Müzik | 1 | 2 | 66,450 | 66 |
| Okul Öncesi Öğrt | 1 | 47 | 71,536 | 72 |
| Rehberlik | 1 | 2 | 81,239 | 81 |
| Sınıf Öğretmenliği | 1 | 414 | 73,770 | 74 |
| Sosyal Bilgiler | 1 | 6 | 80,695 | 81 |
| Tarih | 1 | 7 | 79,869 | 80 |
| Teknoloji ve Tasarım | 1 | 2 | 62,742 | 63 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | 1 | 4 | 81,627 | 82 |
| Türkçe | 1 | 2 | 79,123 | 79 |
| Uçak Bakım/Uçak Gövde-Motor | 1 | 1 | 67,484 | 67 |
| Ulaştırma Hizmetleri / Lojistik | 1 | 1 | 81,357 | 81 |
| Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Kurmançi) | 1 | 1 | 78,917 | 79 |
15.000 atama · KPSS taban puanı ve sözlü sınav taban puanı
Kaynak: MEB Personel Genel Müdürlüğü (personel.meb.gov.tr) alan bazında taban puanlar. Türkiye geneli, alan (branş) ve atama önceliği bazında son atanan adayın puanı. Tavan puan yayımlanmıyor. 2021 Eylül-2023 Mart ek: kpssTaban + sozluTaban; 2024 Mayıs ve ek: basariTaban (KPSS %50 + sözlü %50). KPSS puan türü alana göre değişir (KPSSP10 / P120 / P121), alanlar arası doğrudan karşılaştırılamaz. 2025 ataması ve sonrası için MEB taban puan belgesi yayımlamadı. MEB belgelerinde (*) işaretli satırlar mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına, (**) işaretli satırlar diğer eğitim kurumlarına yapılan atamalardır.
Sık sorulan sorular
Öğretmen atama taban puanı nasıl belirlenir?
Her branşta o atamada son atanan adayın puanı taban puandır. 2024'ten itibaren KPSS puanının %50'si ve sözlü sınav puanının %50'si toplanarak başarı puanı hesaplanıyor.
Öncelik ne demek?
MEB atamalarında bazı alanlara önce ilgili lisans mezunları (1. öncelik), kontenjan kalırsa diğer mezunlar (sonraki öncelikler) atanır. Her öncelik grubunun taban puanı ayrı gösterilir.
2025 öğretmen ataması taban puanları neden yok?
MEB 2025 ve sonrası atamalar için branş bazında taban puan belgesi yayımlamadı. Yayımlanırsa bu sayfaya eklenecek.