2025 netleri · EA
Turizm İşletmeciliği Kaç Net? (2025)
Turizm İşletmeciliği bölümüne 2025 YKS'de en düşük puanla yerleşen öğrencilerin netleri. En yüksek taban puanlı programa TYT 90 + AYT 57,75 net, en düşük taban puanlı programa TYT 18,25 + AYT -0,25 net ile girildi. (TYT en fazla 120, AYT en fazla 80 net.) Taban puanlarını gör →
En yüksek tabanlı program
90 + 57,75
TYT + AYT
En düşük tabanlı program
18,25 + -0,25
TYT + AYT
Net verisi olan program
87
2025 · KKTC/MTOK hariç
Üniversitelere göre Turizm İşletmeciliği netleri (2025)
87 program
| Üniversite / Program | Puan | OBP | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | Edebiyat | Tarih-1 | Coğrafya-1 | TYT /120 | AYT /80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | 463,702 | 498,72 | 33 | 15 | 24 | 18 | 22,5 | 20,5 | 10 | 4,75 | 90 | 57,75 |
| Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) | 402,952 | 430,93 | 32,5 | 11,5 | 20 | 7,25 | 21,5 | 16,5 | 8,75 | 0,25 | 71,25 | 47 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) | 363,487 | 441,9 | 33,75 | 0 | 27,75 | 0 | 18,75 | 9,75 | 4,75 | 2,75 | 61,5 | 36 |
| İstanbul Üniversitesi Turizm İşletmeciliği | 334,459 | 392,97 | 28,5 | 13 | 9,25 | 5,5 | 7,5 | 15,5 | 5,5 | 2,75 | 56,25 | 31,25 |
| Antalya Bilim Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) | 327,548 | 437,85 | 31,5 | 12,75 | 5,5 | 3,25 | 7,75 | 15,5 | 3,75 | 1,25 | 53 | 28,25 |
| Başkent Üniversitesi (Ankara) Turizm İşletmeciliği (Burslu) | 325,277 | 468,49 | 32,75 | 11,5 | 3,75 | 4 | 4,75 | 14,25 | 3 | 4,75 | 52 | 26,75 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) Turizm İşletmeciliği | 324,173 | 414,22 | 18,75 | 12,5 | 10,75 | 7,75 | 5 | 18 | 4 | 2,25 | 49,75 | 29,25 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Burslu) | 317,495 | 359,87 | 29,75 | 11,25 | 11,25 | 1 | 1,75 | 16,75 | 4 | 5 | 53,25 | 27,5 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) Turizm İşletmeciliği | 314,924 | 444,5 | 21,25 | 8,75 | 10,5 | 1,75 | 1,75 | 17,75 | 6,25 | 2,25 | 42,25 | 28 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi Turizm İşletmeciliği | 307,584 | 399,63 | 29,75 | 9,25 | 4,25 | 0,75 | 3,75 | 13 | 7,75 | 2,75 | 44 | 27,25 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Burslu) | 306,913 | 421,21 | 25 | 11,5 | 9,25 | 2,25 | 5,5 | 12,25 | 4,5 | 1,5 | 48 | 23,75 |
| Alanya Üniversitesi (Antalya) Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) | 306,748 | 380,85 | 22,75 | 11,5 | 5,5 | 0,75 | 3 | 15,5 | 7,75 | 2,75 | 40,5 | 29 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) Turizm İşletmeciliği | 302,476 | 416 | 23,5 | 11,5 | 2,75 | 1,5 | 4,25 | 15,25 | 3,25 | 3,5 | 39,25 | 26,25 |
| Ege Üniversitesi (İzmir) Turizm İşletmeciliği | 299,824 | 411,37 | 27,5 | 11,25 | 5,5 | 0,75 | 4,25 | 10,5 | 5 | 3,5 | 45 | 23,25 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turizm İşletmeciliği | 294,176 | 390,3 | 28,5 | 8,75 | 4,5 | 2 | 3 | 12,5 | 4,5 | 2,75 | 43,75 | 22,75 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) Turizm İşletmeciliği | 292,862 | 414,14 | 32,5 | 13,75 | 8,5 | 2,75 | 3,5 | 8,25 | 1,75 | 1,5 | 57,5 | 15 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm İşletmeciliği | 292,477 | 320,42 | 24,75 | 13,25 | 0 | 4,75 | 0 | 15,25 | 8,75 | 2,25 | 42,75 | 26,25 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği | 290,329 | 429,4 | 27,5 | 12 | 5,75 | 1 | 1,75 | 9,5 | 3,5 | 3,75 | 46,25 | 18,5 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm İşletmeciliği | 289,781 | 394,54 | 29 | 11,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 14 | 4,75 | 0,5 | 43,5 | 21,25 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Turizm İşletmeciliği | 286,480 | 412,94 | 19,5 | 9,75 | 14,5 | 3,75 | 6,75 | 6 | 1,5 | 2,5 | 47,5 | 16,75 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) Turizm İşletmeciliği | 286,344 | 348,81 | 27,5 | 11,25 | 1 | 4,5 | 0 | 14 | 4 | 3,75 | 44,25 | 21,75 |
| Kocaeli Üniversitesi Turizm İşletmeciliği | 286,182 | 382,15 | 25,5 | 10,75 | 6,25 | 2,5 | 4,5 | 9,75 | 2,75 | 2,5 | 45 | 19,5 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm İşletmeciliği | 283,415 | 390,85 | 30 | 11,5 | 1,75 | 2 | 0 | 14 | 3 | 1,25 | 45,25 | 18,25 |
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli) Turizm İşletmeciliği | 280,414 | 471,06 | 21,75 | 10,75 | 4,75 | 1 | 3 | 9,5 | 1,75 | 2,25 | 38,25 | 16,5 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) Turizm İşletmeciliği | 280,038 | 398,83 | 25,25 | 8,25 | 10,25 | 0 | 4 | 11,75 | 0,25 | 0,5 | 43,75 | 16,5 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) Turizm İşletmeciliği (Burslu) | 277,803 | 433,37 | 21,25 | 7,25 | 2,75 | 1 | 2,25 | 11 | 3 | 3,75 | 32,25 | 20 |
| Mersin Üniversitesi Turizm İşletmeciliği | 276,732 | 365,45 | 28 | 8,75 | 0 | 1 | 0,25 | 16,5 | 3,75 | -0,25 | 37,75 | 20,25 |
| Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği | 274,877 | 353,38 | 28,25 | 13 | -1,25 | 0,5 | 0 | 9,25 | 6,75 | 3,5 | 40,5 | 19,5 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) | 274,665 | 437,18 | 28,5 | 10,75 | 6 | 9,25 | 3,75 | 4,25 | 1,25 | 0,25 | 54,5 | 9,5 |
| Erciyes Üniversitesi (Kayseri) Turizm İşletmeciliği | 271,438 | 362,94 | 23,5 | 11,25 | 2,5 | 0 | 2 | 14 | 3,75 | -1,25 | 37,25 | 18,5 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) Turizm İşletmeciliği | 269,657 | 436,76 | 15,25 | 5 | 4,75 | 0 | 1,75 | 11,75 | 4 | 2,5 | 25 | 20 |
| Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | 269,384 | 290,28 | 23,5 | 10,25 | 6,75 | 0 | 2,25 | 9,75 | 5 | 2,5 | 40,5 | 19,5 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) Turizm İşletmeciliği | 268,785 | 383,72 | 27,75 | 11,25 | 0,5 | 2,25 | 0,75 | 9 | 1,75 | 3,5 | 41,75 | 15 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Turizm İşletmeciliği | 268,744 | 388,55 | 25 | 10,25 | 3,75 | 2,25 | 1 | 9,5 | 1,5 | 2,75 | 41,25 | 14,75 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Turizm İşletmeciliği | 268,636 | 381,88 | 27 | 9 | 6,5 | 6,5 | 2,75 | 8,25 | 1 | -0,25 | 49 | 11,75 |
| Trakya Üniversitesi (Edirne) Turizm İşletmeciliği | 266,886 | 397,25 | 27,5 | 9,75 | 1,5 | 8 | 3,25 | 12 | 2,75 | 2,25 | 46,75 | 20,25 |
| Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği | 265,631 | 361,67 | 26,25 | 8,75 | 3,5 | 2,5 | 0 | 7,75 | 1,25 | 6 | 41 | 15 |
| Alanya Üniversitesi (Antalya) Turizm İşletmeciliği (Burslu) | 265,454 | 398,9 | 21,25 | 8,75 | 6,25 | 1 | 4,5 | 7,75 | 0 | 2,25 | 37,25 | 14,5 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) Turizm İşletmeciliği | 265,403 | 380,5 | 20,75 | 8,75 | 5,75 | 0,75 | 4,75 | 8,5 | 2 | 0,75 | 36 | 16 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Turizm İşletmeciliği | 264,366 | 344,76 | 19 | 8,75 | 0,75 | 0,75 | 0 | 8,5 | 7,75 | 4,75 | 29,25 | 21 |
| Antalya Bilim Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 262,194 | 470,37 | 25,25 | 6 | 7 | 1,75 | 3 | 2,25 | 2,75 | 1,75 | 40 | 9,75 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) Turizm İşletmeciliği | 258,417 | 394,31 | 23,75 | 11,5 | 5,5 | 2,75 | 3 | 5,75 | 0 | 1 | 43,5 | 9,75 |
| Kırklareli Üniversitesi Turizm İşletmeciliği | 252,683 | 387,83 | 22 | 7,5 | 8,5 | 10 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 48 | 6,5 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Turizm İşletmeciliği | 252,188 | 478,12 | 19,5 | 10 | 4,75 | 7,25 | 2 | 3,25 | 0 | 0 | 41,5 | 5,25 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) Turizm İşletmeciliği | 251,643 | 464,77 | 16,25 | 8 | 2,75 | 0,5 | 2 | 6,75 | 2,25 | 0,5 | 27,5 | 11,5 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Turizm İşletmeciliği | 251,045 | 403,99 | 23,75 | 11,25 | 2,25 | 3,75 | 1 | 3,5 | 0,75 | 3 | 41 | 8,25 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Turizm İşletmeciliği | 246,426 | 412,31 | 19,5 | 6,75 | -0,25 | 1 | -0,25 | 8,5 | 1,75 | 2,25 | 27 | 12,25 |
| Düzce Üniversitesi Turizm İşletmeciliği | 246,177 | 399,86 | 4,5 | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 6,25 | 8,75 | 4,75 | 12 | 19,75 |
| İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) Turizm İşletmeciliği | 243,893 | 388,43 | 16,75 | 6,25 | 1 | 1,5 | 1,5 | 8,75 | 0,25 | 2,25 | 25,5 | 12,75 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Turizm İşletmeciliği | 243,508 | 468,4 | 13 | 3,5 | 4 | 1,5 | 2,25 | 5 | 0,75 | 2,75 | 22 | 10,75 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) Turizm İşletmeciliği | 243,318 | 413,81 | 16,5 | 5,75 | 5 | 2 | 1 | 5 | -0,25 | 4 | 29,25 | 9,75 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Turizm İşletmeciliği | 242,815 | 369,48 | 22,5 | 4,25 | 1,75 | 0 | 4 | 4,25 | 2,75 | 1,25 | 28,5 | 12,25 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) | 240,090 | 428,13 | 27,25 | 9,25 | -0,75 | 0,5 | 1,5 | 3,5 | 1 | -0,5 | 36,25 | 5,5 |
| Kastamonu Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | 238,969 | 417,39 | 18,5 | 7,5 | -0,5 | 0,5 | 0 | 3,75 | 4,25 | 2,25 | 26 | 10,25 |
| Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 238,905 | 384,69 | 21,75 | 7,25 | 2,5 | 0 | 3 | 6 | 0 | -0,5 | 31,5 | 8,5 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Turizm İşletmeciliği | 236,955 | 442,65 | 10,75 | 4 | 1,5 | 2,25 | 1,25 | 9,25 | 0,25 | 0,25 | 18,5 | 11 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) Turizm İşletmeciliği | 235,667 | 353,14 | 19,5 | 9 | 2,5 | 0 | 1,75 | 1,5 | 2 | 4 | 31 | 9,25 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Turizm İşletmeciliği | 233,344 | 337,29 | 18,25 | 6,25 | 0 | 0 | -0,75 | 10,5 | -0,5 | 2,25 | 24,5 | 11,5 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) Turizm İşletmeciliği | 230,799 | 341,8 | 14,5 | 4,5 | -1 | -0,5 | 1,5 | 4,75 | 5,25 | 2,75 | 17,5 | 14,25 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Ücretli) | 230,744 | 408,54 | 13,5 | 4,5 | 2,5 | 0 | 1,5 | 4 | 3,25 | 1 | 20,5 | 9,75 |
| Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) Turizm İşletmeciliği | 230,733 | 367,25 | 24,75 | 1,75 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1,75 | 0,75 | 27,5 | 8,5 |
| Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC-Girne) Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) | 230,121 | 396,35 | 21,25 | 8,25 | 1 | 2,75 | -0,25 | 3 | 2 | 0 | 33,25 | 4,75 |
| Karabük Üniversitesi Turizm İşletmeciliği | 229,398 | 318,77 | 7 | 9,75 | 9,5 | -0,75 | 3 | 5,25 | 0,75 | 1 | 25,5 | 10 |
| Mardin Artuklu Üniversitesi Turizm İşletmeciliği | 229,349 | 418,8 | 3,75 | 7,5 | -0,25 | 0 | 0 | 10,25 | 1,25 | 1 | 11 | 12,5 |
| Giresun Üniversitesi Turizm İşletmeciliği | 227,696 | 371,48 | 14,25 | 8 | -1,5 | -0,5 | 1,25 | 7,5 | -0,25 | 1,5 | 20,25 | 10 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi (KKTC-Lefke) Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) | 227,433 | 349,23 | 19,5 | 3,75 | 1,75 | 0 | 0,75 | 8 | -0,25 | 0,25 | 25 | 8,75 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi Turizm İşletmeciliği | 223,434 | 306,08 | 17,25 | 7,5 | -0,25 | 2,5 | 1 | 5,75 | -0,75 | 2,5 | 27 | 8,5 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 223,026 | 406,43 | 15 | 6,75 | 1,75 | 1,75 | 1 | 3 | 1 | 0 | 25,25 | 5 |
| Malatya Turgut Özal Üniversitesi Turizm İşletmeciliği | 221,665 | 303,77 | 17,25 | 5 | 3 | 1,5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 26,75 | 8 |
| Uluslararası Final Üniversitesi (KKTC-Girne) Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) | 220,649 | 382,71 | 16,25 | 4,5 | 0 | -0,5 | 0 | 3,25 | 2,5 | 1,75 | 20,25 | 7,5 |
| Başkent Üniversitesi (Ankara) Turizm İşletmeciliği (%50 İndirimli) | 213,657 | 410,43 | 13,25 | 1,75 | 0 | -0,5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 14,5 | 6 |
| Girne Üniversitesi (KKTC-Girne) Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) | 213,445 | 350,53 | 10,25 | 11,5 | -0,5 | 3,75 | 0 | 2,5 | 1 | 0,75 | 25 | 4,25 |
| Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi (Türkistan-Kazakistan) Turizm İşletmeciliği | 211,717 | 401,59 | 7,25 | 2,25 | 0,75 | -0,5 | 0 | 4,75 | 1 | 2 | 9,75 | 7,75 |
| Batman Üniversitesi Turizm İşletmeciliği | 211,679 | 361,94 | 16,75 | 5 | -1 | 0 | 2,75 | 1,75 | -0,75 | 1 | 20,75 | 4,75 |
| Bitlis Eren Üniversitesi Turizm İşletmeciliği | 208,196 | 384,98 | 13 | 3 | -0,5 | 0 | 0,75 | 3 | 1,5 | -0,25 | 15,5 | 5 |
| Şırnak Üniversitesi Turizm İşletmeciliği | 205,955 | 319,34 | 14,5 | 3,75 | 2 | -0,5 | 0,75 | 3,5 | -0,5 | 1 | 19,75 | 4,75 |
| Uluslararası Final Üniversitesi (KKTC-Girne) Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 199,032 | 378,1 | 12,75 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 2 | -0,25 | 0,25 | 15,25 | 2 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (%50 İndirimli) | 198,745 | 340,57 | 13 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 3,25 | -1 | 1 | 15,5 | 3,25 |
| Başkent Üniversitesi (Ankara) Turizm İşletmeciliği (Ücretli) | 197,752 | 437,61 | 10,25 | 0 | -0,25 | 0 | 0 | 0,75 | 1 | -0,25 | 10 | 1,5 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 194,895 | 310,4 | 10,25 | -0,25 | 2 | -1,25 | -0,75 | 3,75 | 1 | 1,25 | 10,75 | 5,25 |
| Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) | 187,963 | 373,75 | 7,5 | 0,75 | -1,5 | 2 | 0 | 2 | -0,25 | -0,5 | 8,75 | 1,25 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) Turizm İşletmeciliği (%50 İndirimli) | 185,061 | 382,12 | 3 | 2,25 | 0,25 | 0,25 | 1,5 | -0,5 | 0 | 0 | 5,75 | 1 |
| Alanya Üniversitesi (Antalya) Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 181,748 | 308,61 | 5,5 | 0,5 | 2 | -0,75 | 0,75 | 2,75 | -0,75 | -0,75 | 7,25 | 2 |
| Girne Üniversitesi (KKTC-Girne) Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 180,192 | 289,03 | 7,75 | 0 | 1,75 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (%50 İndirimli) | 175,512 | 325,63 | 5 | 1,25 | 0 | -1 | -0,75 | 0,25 | 2,5 | -1,5 | 5,25 | 0,5 |
| Alanya Üniversitesi (Antalya) Turizm İşletmeciliği (%50 İndirimli) | 168,094 | 329,76 | 3,75 | -3 | 2,5 | 1,25 | 5 | -1 | 2,5 | -1,5 | 4,5 | 5 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 168,044 | 290,03 | 15,75 | 2,5 | 0 | 0 | -2 | -1 | -0,75 | 3,5 | 18,25 | -0,25 |
Netler, programa o yıl en düşük puanla yerleşen öğrencinin netleridir (YÖK Atlas). Yanlışı çok olan bir derste net eksi olabilir.
Sık sorulan sorular
Turizm İşletmeciliği kaç net ile girilir?
2025 YKS'de Turizm İşletmeciliği bölümünde en yüksek taban puanlı programa son yerleşen öğrencinin netleri TYT 90 + AYT 57,75, en düşük taban puanlı programa son yerleşenin netleri TYT 18,25 + AYT -0,25 idi.
Faydalı sayfalar
Tercih Robotu
Sıralamanla girebileceğin bölümler
YKS Puan Hesaplama
Netlerinden puan ve sıralama
4 Yıllık Bölümler
Lisans taban puanları
2 Yıllık Bölümler
Önlisans taban puanları
Hangi Bölüm Kaç Net
Son yerleşenin netleri
Üniversite Ücretleri
Vakıf ve KKTC ücretleri
Burslu Bölümler
Ücretsiz okuyabileceklerin
Tercih Rehberi
Tercih adım adım