Turizm İşletmeciliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026
2026 YKS'de Turizm İşletmeciliği bölümü 68 üniversitede 98 programla yer aldı (61 devlet programı) ve toplam 2.814 kontenjan sundu. En yüksek taban puan 472,187 (başarı sırası 2.286) ile Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul), en düşük taban puan 182,525 (başarı sırası 1.381.726) ile Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) programına ait. 19 program kontenjanını dolduramadı.
Üniversitelere göre Turizm İşletmeciliği
| Üniversite / Program | Yıl | Kont. | Yer. | Yer./Kont. | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) Turizm İşletmeciliği (İngilizce), İstanbul EADevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 30 | 30/30 | 472,187 | %9 kolaylaştı2.286 | |
| 2025 | 30 | 30 | 30/30 | 463,702 | 2.096 | |
| 2024 | 60 | 60 | 60/60 | 464,112 | 2.450 | |
| 2023 | — | — | — | — | — | |
| Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu), İstanbul EAVakıfBurslu | ||||||
| 2026 | 3 | 3 | 3/3 | 413,551 | %4 zorlaştı25.726 | |
| 2025 | 3 | 3 | 3/3 | 402,952 | 26.817 | |
| 2024 | 3 | 3 | 3/3 | 396,196 | 38.752 | |
| 2023 | 2 | 2 | 2/2 | 408,148 | 33.677 | |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu), İstanbul EAVakıfBurslu | ||||||
| 2026 | 5 | 5 | 5/5 | 375,859 | %6 zorlaştı85.367 | |
| 2025 | 7 | 7 | 7/7 | 363,487 | 91.036 | |
| 2024 | 4 | 4 | 4/4 | 355,637 | 111.410 | |
| 2023 | 4 | 4 | 4/4 | 390,499 | 61.127 | |
| İstanbul Üniversitesi Turizm İşletmeciliği, İstanbul EADevlet | ||||||
| 2026 | 40 | 40 | 40/40 | 350,983 | %17 zorlaştı145.843 | |
| 2025 | 40 | 40 | 40/40 | 334,459 | 175.808 | |
| 2024 | 80 | 80 | 80/80 | 314,226 | 264.387 | |
| 2023 | 75 | 76 | 76/75 | 318,976 | 294.715 | |
| Başkent Üniversitesi (Ankara) Turizm İşletmeciliği (Burslu), Ankara EAVakıfBurslu | ||||||
| 2026 | 4 | 4 | 4/4 | 348,060 | %27 zorlaştı154.216 | |
| 2025 | 4 | 4 | 4/4 | 325,277 | 212.605 | |
| 2024 | 5 | 5 | 5/5 | 312,831 | 271.814 | |
| 2023 | 5 | 5 | 5/5 | 315,628 | 313.046 | |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) Turizm İşletmeciliği, Antalya EADevlet | ||||||
| 2026 | 40 | 40 | 40/40 | 336,184 | %11 zorlaştı192.463 | |
| 2025 | 40 | 40 | 40/40 | 324,173 | 217.353 | |
| 2024 | 75 | 75 | 75/75 | 300,579 | 345.736 | |
| 2023 | 70 | 71 | 71/70 | 300,657 | 407.952 | |
| Antalya Bilim Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu), Antalya EAVakıfBurslu | ||||||
| 2026 | 5 | 5 | 5/5 | 335,874 | %5 zorlaştı193.560 | |
| 2025 | 5 | 5 | 5/5 | 327,548 | 202.973 | |
| 2024 | 4 | 4 | 4/4 | 320,946 | 230.841 | |
| 2023 | 3 | 3 | 3/3 | 345,102 | 178.144 | |
| İstanbul Beykent Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Burslu), İstanbul EAVakıfBurslu | ||||||
| 2026 | 4 | 4 | 4/4 | 333,174 | %18 zorlaştı203.360 | |
| 2025 | 4 | 4 | 4/4 | 317,495 | 248.255 | |
| 2024 | 5 | 5 | 5/5 | 309,023 | 293.530 | |
| 2023 | 5 | 5 | 5/5 | 309,910 | 346.816 | |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Burslu), İstanbul EAVakıfBurslu | ||||||
| 2026 | 7 | 7 | 7/7 | 327,603 | %26 zorlaştı225.108 | |
| 2025 | 10 | 10 | 10/10 | 306,913 | 305.172 | |
| 2024 | 4 | 4 | 4/4 | 304,135 | 322.982 | |
| 2023 | — | — | — | — | — | |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) Turizm İşletmeciliği, İzmir EADevlet | ||||||
| 2026 | 40 | 40 | 40/40 | 325,153 | %10 zorlaştı235.448 | |
| 2025 | 40 | 41 | 41/40 | 314,924 | 261.096 | |
| 2024 | 65 | 67 | 67/65 | 292,315 | 404.439 | |
| 2023 | 60 | 62 | 62/60 | 297,323 | 431.649 | |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) Turizm İşletmeciliği (İngilizce), İzmir EADevlet | ||||||
| 2026 | 40 | 40 | 40/40 | 321,538 | yeni251.135 | |
| 2025 | — | — | — | — | — | |
| 2024 | 65 | 66 | 66/65 | 314,846 | — | |
| 2023 | 60 | 62 | 62/60 | 320,828 | 284.994 | |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi Turizm İşletmeciliği, İstanbul EADevlet | ||||||
| 2026 | 55 | 56 | 56/55 | 320,478 | %15 zorlaştı256.013 | |
| 2025 | 55 | 56 | 56/55 | 307,584 | 301.243 | |
| 2024 | 55 | 55 | 55/55 | 298,263 | 361.446 | |
| 2023 | 50 | 51 | 51/50 | 303,151 | 390.804 | |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) Turizm İşletmeciliği, Eskişehir EADevlet | ||||||
| 2026 | 55 | 56 | 56/55 | 316,452 | %17 zorlaştı274.870 | |
| 2025 | 55 | 56 | 56/55 | 302,476 | 332.126 | |
| 2024 | 55 | 56 | 56/55 | 289,781 | 424.048 | |
| 2023 | — | — | — | — | — | |
| Alanya Üniversitesi (Antalya) Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu), Antalya EAVakıfBurslu | ||||||
| 2026 | 3 | 3 | 3/3 | 315,065 | %8 zorlaştı281.659 | |
| 2025 | 3 | 3 | 3/3 | 306,748 | 306.167 | |
| 2024 | 2 | 2 | 2/2 | 281,034 | 496.667 | |
| 2023 | 4 | 4 | 4/4 | 269,778 | 668.496 | |
| Ege Üniversitesi (İzmir) Turizm İşletmeciliği, İzmir EADevlet | ||||||
| 2026 | 80 | 81 | 81/80 | 307,961 | %9 zorlaştı318.816 | |
| 2025 | 80 | 80 | 80/80 | 299,824 | 349.532 | |
| 2024 | 80 | 81 | 81/80 | 286,984 | 446.376 | |
| 2023 | 80 | 82 | 82/80 | 288,565 | 499.145 | |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu), Kıbrıs EAKKTCBurslu | ||||||
| 2026 | 3 | 3 | 3/3 | 306,225 | %40 zorlaştı328.404 | |
| 2025 | 4 | 4 | 4/4 | 274,665 | 548.697 | |
| 2024 | 4 | 4 | 4/4 | 260,570 | 703.786 | |
| 2023 | 6 | 6 | 6/6 | 252,557 | 855.468 | |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turizm İşletmeciliği, Çanakkale EADevlet | ||||||
| 2026 | 35 | 36 | 36/35 | 305,632 | %15 zorlaştı331.695 | |
| 2025 | 35 | 36 | 36/35 | 294,176 | 388.243 | |
| 2024 | 35 | 36 | 36/35 | 281,737 | 490.496 | |
| 2023 | 30 | 31 | 31/30 | 282,256 | 552.359 | |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) Turizm İşletmeciliği (Burslu), Gaziantep EAVakıfBurslu | ||||||
| 2026 | 4 | 4 | 4/4 | 302,222 | %32 zorlaştı351.275 | |
| 2025 | 4 | 4 | 4/4 | 277,803 | 520.295 | |
| 2024 | 4 | 4 | 4/4 | 267,132 | 631.462 | |
| 2023 | — | — | — | — | — | |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) Turizm İşletmeciliği, Antalya EADevlet | ||||||
| 2026 | 40 | 40 | 40/40 | 302,059 | %11 zorlaştı352.239 | |
| 2025 | 40 | 40 | 40/40 | 292,862 | 397.659 | |
| 2024 | 45 | 46 | 46/45 | 282,856 | 480.760 | |
| 2023 | 40 | 41 | 41/40 | 283,803 | 538.896 | |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği, Eskişehir EADevlet | ||||||
| 2026 | 65 | 67 | 67/65 | 301,154 | %14 zorlaştı357.606 | |
| 2025 | 65 | 67 | 67/65 | 290,329 | 416.497 | |
| 2024 | 65 | 67 | 67/65 | 281,464 | 492.899 | |
| 2023 | 60 | 62 | 62/60 | 283,225 | 543.889 | |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm İşletmeciliği, Muğla EADevlet | ||||||
| 2026 | 40 | 41 | 41/40 | 301,136 | %11 zorlaştı357.724 | |
| 2025 | 40 | 40 | 40/40 | 292,477 | 400.527 | |
| 2024 | 65 | 67 | 67/65 | 275,795 | 544.925 | |
| 2023 | 60 | 62 | 62/60 | 276,878 | 600.492 | |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm İşletmeciliği, Ankara EADevlet | ||||||
| 2026 | 70 | 70 | 70/70 | 299,443 | %13 zorlaştı367.932 | |
| 2025 | 70 | 70 | 70/70 | 289,781 | 420.611 | |
| 2024 | 70 | 71 | 71/70 | 277,535 | 528.514 | |
| 2023 | 70 | 72 | 72/70 | 275,151 | 616.733 | |
| Kocaeli Üniversitesi Turizm İşletmeciliği, Kocaeli EADevlet | ||||||
| 2026 | 45 | 46 | 46/45 | 296,456 | %14 zorlaştı386.580 | |
| 2025 | 45 | 47 | 47/45 | 286,182 | 448.985 | |
| 2024 | 45 | 47 | 47/45 | 272,041 | 581.213 | |
| 2023 | 40 | 41 | 41/40 | 269,506 | 671.240 | |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) Turizm İşletmeciliği, Antalya EADevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 31 | 31/30 | 295,218 | %12 zorlaştı394.580 | |
| 2025 | 30 | 31 | 31/30 | 286,344 | 447.651 | |
| 2024 | 35 | 36 | 36/35 | 273,541 | 566.478 | |
| 2023 | 30 | 31 | 31/30 | 273,768 | 629.838 | |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Turizm İşletmeciliği, Aydın EADevlet | ||||||
| 2026 | 35 | 35 | 35/35 | 295,109 | %11 zorlaştı395.280 | |
| 2025 | 35 | 36 | 36/35 | 286,480 | 446.516 | |
| 2024 | 35 | 35 | 35/35 | 272,671 | 575.014 | |
| 2023 | 30 | 31 | 31/30 | 274,876 | 619.322 | |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm İşletmeciliği, Muğla EADevlet | ||||||
| 2026 | 40 | 41 | 41/40 | 293,233 | %14 zorlaştı407.584 | |
| 2025 | 40 | 41 | 41/40 | 283,415 | 471.603 | |
| 2024 | 70 | 72 | 72/70 | 266,770 | 635.314 | |
| 2023 | 70 | 71 | 71/70 | 266,471 | 702.181 | |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) Turizm İşletmeciliği, Antalya EADevlet | ||||||
| 2026 | 65 | 67 | 67/65 | 292,827 | %18 zorlaştı410.271 | |
| 2025 | 65 | 67 | 67/65 | 280,038 | 500.585 | |
| 2024 | 65 | 67 | 67/65 | 268,333 | 618.926 | |
| 2023 | 60 | 61 | 61/60 | 269,822 | 668.063 | |
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli) Turizm İşletmeciliği, Denizli EADevlet | ||||||
| 2026 | 40 | 41 | 41/40 | 289,681 | %13 zorlaştı431.794 | |
| 2025 | 40 | 41 | 41/40 | 280,414 | 497.347 | |
| 2024 | 40 | 41 | 41/40 | 265,486 | 648.956 | |
| 2023 | 40 | 41 | 41/40 | 266,205 | 705.021 | |
| Mersin Üniversitesi Turizm İşletmeciliği, Mersin EADevlet | ||||||
| 2026 | 65 | 66 | 66/65 | 287,994 | %16 zorlaştı443.612 | |
| 2025 | 65 | 67 | 67/65 | 276,732 | 529.844 | |
| 2024 | 65 | 67 | 67/65 | 264,839 | 655.849 | |
| 2023 | 60 | 62 | 62/60 | 266,261 | 704.422 | |
| Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği, Balıkesir EADevlet | ||||||
| 2026 | 40 | 40 | 40/40 | 287,036 | %18 zorlaştı450.440 | |
| 2025 | 40 | 41 | 41/40 | 274,877 | 546.781 | |
| 2024 | 40 | 41 | 41/40 | 263,369 | 672.030 | |
| 2023 | 40 | 41 | 41/40 | 263,347 | 734.846 | |
| Alanya Üniversitesi (Antalya) Turizm İşletmeciliği (Burslu), Antalya EAVakıfBurslu | ||||||
| 2026 | 4 | 4 | 4/4 | 286,343 | %29 zorlaştı455.412 | |
| 2025 | 5 | 5 | 5/5 | 265,454 | 638.438 | |
| 2024 | — | — | — | — | — | |
| 2023 | — | — | — | — | — | |
| Erciyes Üniversitesi (Kayseri) Turizm İşletmeciliği, Kayseri EADevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 31 | 31/30 | 282,902 | %17 zorlaştı481.093 | |
| 2025 | 30 | 30 | 30/30 | 271,438 | 578.867 | |
| 2024 | 30 | 31 | 31/30 | 262,763 | 678.910 | |
| 2023 | 30 | 31 | 31/30 | 264,522 | 722.434 | |
| Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (İngilizce), Adana EADevlet | ||||||
| 2026 | 35 | 35 | 35/35 | 282,759 | %19 zorlaştı482.154 | |
| 2025 | 35 | 35 | 35/35 | 269,384 | 598.855 | |
| 2024 | 35 | 36 | 36/35 | 262,784 | 678.654 | |
| 2023 | — | — | — | — | — | |
| Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) Turizm İşletmeciliği, Isparta EADevlet | ||||||
| 2026 | 40 | 41 | 41/40 | 280,838 | %17 zorlaştı496.895 | |
| 2025 | 40 | 41 | 41/40 | 269,657 | 596.171 | |
| 2024 | 40 | 41 | 41/40 | 258,049 | 732.990 | |
| 2023 | 40 | 41 | 41/40 | 257,439 | 799.527 | |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Turizm İşletmeciliği, Sakarya EADevlet | ||||||
| 2026 | 45 | 47 | 47/45 | 279,346 | %16 zorlaştı508.421 | |
| 2025 | 45 | 47 | 47/45 | 268,744 | 605.255 | |
| 2024 | 45 | 47 | 47/45 | 259,652 | 714.440 | |
| 2023 | 40 | 41 | 41/40 | 257,877 | 794.443 | |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) Turizm İşletmeciliği, Konya EADevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 31 | 31/30 | 278,775 | %15 zorlaştı512.943 | |
| 2025 | 30 | 31 | 31/30 | 268,785 | 604.878 | |
| 2024 | 30 | 30 | 30/30 | 255,778 | 759.870 | |
| 2023 | 30 | 31 | 31/30 | 251,460 | 868.241 | |
| Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği, Balıkesir EADevlet | ||||||
| 2026 | 40 | 41 | 41/40 | 278,176 | %19 zorlaştı517.654 | |
| 2025 | 40 | 41 | 41/40 | 265,631 | 636.613 | |
| 2024 | 40 | 41 | 41/40 | 255,698 | 760.867 | |
| 2023 | 40 | 41 | 41/40 | 252,543 | 855.635 | |
| Trakya Üniversitesi (Edirne) Turizm İşletmeciliği, Edirne EADevlet | ||||||
| 2026 | 35 | 35 | 35/35 | 277,641 | %16 zorlaştı521.868 | |
| 2025 | 35 | 36 | 36/35 | 266,886 | 623.684 | |
| 2024 | 35 | 36 | 36/35 | 258,943 | 722.617 | |
| 2023 | 30 | 30 | 30/30 | 252,980 | 850.417 | |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Turizm İşletmeciliği, Bolu EADevlet | ||||||
| 2026 | 35 | 36 | 36/35 | 277,609 | %14 zorlaştı522.132 | |
| 2025 | 35 | 36 | 36/35 | 268,636 | 606.333 | |
| 2024 | 35 | 36 | 36/35 | 252,815 | 796.212 | |
| 2023 | 30 | 30 | 30/30 | 254,054 | 838.204 | |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) Turizm İşletmeciliği, Samsun EADevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 31 | 31/30 | 274,061 | %14 zorlaştı550.901 | |
| 2025 | 30 | 31 | 31/30 | 265,403 | 639.005 | |
| 2024 | 30 | 31 | 31/30 | 259,314 | 718.306 | |
| 2023 | 30 | 30 | 30/30 | 259,230 | 779.619 | |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Turizm İşletmeciliği, Nevşehir EADevlet | ||||||
| 2026 | 45 | 47 | 47/45 | 271,029 | %11 zorlaştı576.416 | |
| 2025 | 45 | 47 | 47/45 | 264,366 | 649.640 | |
| 2024 | 45 | 47 | 47/45 | 250,194 | 828.910 | |
| 2023 | 40 | 41 | 41/40 | 247,540 | 915.639 | |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) Turizm İşletmeciliği, Konya EADevlet | ||||||
| 2026 | 35 | 36 | 36/35 | 269,711 | %18 zorlaştı587.742 | |
| 2025 | 35 | 36 | 36/35 | 258,417 | 712.621 | |
| 2024 | 35 | 36 | 36/35 | 245,470 | 890.202 | |
| 2023 | 30 | 31 | 31/30 | 243,177 | 969.910 | |
| Kırklareli Üniversitesi Turizm İşletmeciliği, Kırklareli EADevlet | ||||||
| 2026 | 35 | 36 | 36/35 | 267,488 | %22 zorlaştı607.430 | |
| 2025 | 35 | 36 | 36/35 | 252,683 | 776.246 | |
| 2024 | 35 | 36 | 36/35 | 240,936 | 950.959 | |
| 2023 | 30 | 31 | 31/30 | 236,422 | 1.057.798 | |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) Turizm İşletmeciliği, Afyonkarahisar EADevlet | ||||||
| 2026 | 40 | 41 | 41/40 | 262,595 | %17 zorlaştı651.966 | |
| 2025 | 40 | 41 | 41/40 | 251,643 | 788.009 | |
| 2024 | 45 | 47 | 47/45 | 238,908 | 978.785 | |
| 2023 | 40 | 41 | 41/40 | 236,807 | 1.052.548 | |
| Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Turizm İşletmeciliği, Isparta EADevlet | ||||||
| 2026 | 35 | 36 | 36/35 | 261,447 | %15 zorlaştı662.897 | |
| 2025 | 35 | 35 | 35/35 | 252,188 | 781.847 | |
| 2024 | 35 | 35 | 35/35 | 245,108 | 894.916 | |
| 2023 | 30 | 31 | 31/30 | 241,299 | 994.078 | |
| Düzce Üniversitesi Turizm İşletmeciliği, Düzce EADevlet | ||||||
| 2026 | 40 | 41 | 41/40 | 261,218 | %22 zorlaştı665.098 | |
| 2025 | 40 | 41 | 41/40 | 246,177 | 851.295 | |
| 2024 | 40 | 40 | 40/40 | 233,303 | 1.057.534 | |
| 2023 | — | — | — | — | — | |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Turizm İşletmeciliği, Zonguldak EADevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 31 | 31/30 | 260,357 | %15 zorlaştı673.401 | |
| 2025 | 30 | 31 | 31/30 | 251,045 | 794.761 | |
| 2024 | 30 | 31 | 31/30 | 236,771 | 1.008.286 | |
| 2023 | 30 | 31 | 31/30 | 231,917 | 1.118.626 | |
| Mersin Üniversitesi Turizm İşletmeciliği, Mersin EADevlet | ||||||
| 2026 | 25 | 25 | 25/25 | 260,227 | yeni674.697 | |
| 2025 | — | — | — | — | — | |
| 2024 | — | — | — | — | — | |
| 2023 | — | — | — | — | — | |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Turizm İşletmeciliği, Burdur EADevlet | ||||||
| 2026 | 45 | 47 | 47/45 | 259,081 | %19 zorlaştı685.594 | |
| 2025 | 45 | 47 | 47/45 | 246,426 | 848.356 | |
| 2024 | 45 | 47 | 47/45 | 234,016 | 1.047.325 | |
| 2023 | 40 | 41 | 41/40 | 229,680 | 1.149.424 | |
| İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) Turizm İşletmeciliği, Hatay EADevlet | ||||||
| 2026 | 35 | 36 | 36/35 | 257,156 | %20 zorlaştı704.176 | |
| 2025 | 35 | 36 | 36/35 | 243,893 | 878.061 | |
| 2024 | 35 | 36 | 36/35 | 228,419 | 1.126.903 | |
| 2023 | 30 | 31 | 31/30 | 232,086 | 1.116.190 | |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Turizm İşletmeciliği, Van EADevlet | ||||||
| 2026 | 25 | 26 | 26/25 | 256,755 | %20 zorlaştı708.166 | |
| 2025 | 25 | 26 | 26/25 | 243,508 | 882.528 | |
| 2024 | 25 | 26 | 26/25 | 239,414 | 971.834 | |
| 2023 | 25 | 26 | 26/25 | 236,010 | 1.063.288 | |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Turizm İşletmeciliği, Bilecik EADevlet | ||||||
| 2026 | 40 | 41 | 41/40 | 255,298 | %19 zorlaştı722.349 | |
| 2025 | 40 | 41 | 41/40 | 242,815 | 890.757 | |
| 2024 | 40 | 41 | 41/40 | 230,636 | 1.095.232 | |
| 2023 | 40 | 41 | 41/40 | 226,337 | 1.196.139 | |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) Turizm İşletmeciliği, Konya EADevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 31 | 31/30 | 254,912 | %18 zorlaştı726.113 | |
| 2025 | 30 | 31 | 31/30 | 243,318 | 884.826 | |
| 2024 | 30 | 31 | 31/30 | 231,697 | 1.079.975 | |
| 2023 | 30 | 31 | 31/30 | 229,454 | 1.152.557 | |
| Kastamonu Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (İngilizce), Kastamonu EADevlet | ||||||
| 2026 | 45 | 47 | 47/45 | 254,406 | %22 zorlaştı731.291 | |
| 2025 | 45 | 47 | 47/45 | 238,969 | 936.223 | |
| 2024 | 45 | 47 | 47/45 | 228,895 | 1.120.136 | |
| 2023 | 40 | 41 | 41/40 | 231,157 | 1.128.965 | |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Turizm İşletmeciliği, Kütahya EADevlet | ||||||
| 2026 | 40 | 41 | 41/40 | 252,319 | %22 zorlaştı752.253 | |
| 2025 | 40 | 41 | 41/40 | 236,955 | 960.059 | |
| 2024 | 40 | 41 | 41/40 | 229,177 | 1.116.056 | |
| 2023 | 35 | 36 | 36/35 | 228,793 | 1.161.823 | |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) Turizm İşletmeciliği, Rize EADevlet | ||||||
| 2026 | 25 | 26 | 26/25 | 250,521 | %21 zorlaştı770.586 | |
| 2025 | 25 | 26 | 26/25 | 235,667 | 975.379 | |
| 2024 | 25 | 26 | 26/25 | 232,362 | 1.070.674 | |
| 2023 | 20 | 21 | 21/20 | 233,620 | 1.095.297 | |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu), Kıbrıs EAKKTCBurslu | ||||||
| 2026 | 5 | 5 | 5/5 | 249,752 | %16 zorlaştı778.537 | |
| 2025 | 5 | 5 | 5/5 | 240,090 | 922.724 | |
| 2024 | 2 | 2 | 2/2 | 245,321 | 892.160 | |
| 2023 | 5 | 5 | 5/5 | 233,159 | 1.101.392 | |
| Giresun Üniversitesi Turizm İşletmeciliği, Giresun EADevlet | ||||||
| 2026 | 35 | 36 | 36/35 | 244,735 | %22 zorlaştı830.858 | |
| 2025 | 35 | 35 | 35/35 | 227,696 | 1.069.302 | |
| 2024 | 35 | 36 | 36/35 | 222,976 | 1.204.263 | |
| 2023 | 30 | 31 | 31/30 | 223,131 | 1.241.155 | |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Turizm İşletmeciliği, Sivas EADevlet | ||||||
| 2026 | 35 | 36 | 36/35 | 244,286 | %17 zorlaştı835.699 | |
| 2025 | 35 | 36 | 36/35 | 233,344 | 1.002.745 | |
| 2024 | 35 | 36 | 36/35 | 224,676 | 1.180.270 | |
| 2023 | 30 | 31 | 31/30 | 226,611 | 1.192.251 | |
| Karabük Üniversitesi Turizm İşletmeciliği, Karabük EADevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 31 | 31/30 | 242,923 | %19 zorlaştı850.374 | |
| 2025 | 30 | 31 | 31/30 | 229,398 | 1.049.360 | |
| 2024 | 30 | 30 | 30/30 | 220,851 | 1.234.716 | |
| 2023 | 25 | 26 | 26/25 | 229,612 | 1.150.402 | |
| Bartın Üniversitesi Turizm İşletmeciliği, Bartın EADevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 31 | 31/30 | 241,720 | yeni863.253 | |
| 2025 | — | — | — | — | — | |
| 2024 | — | — | — | — | — | |
| 2023 | — | — | — | — | — | |
| Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) Turizm İşletmeciliği, Şanlıurfa EADevlet | ||||||
| 2026 | 35 | 36 | 36/35 | 239,890 | %15 zorlaştı882.788 | |
| 2025 | 35 | 36 | 36/35 | 230,733 | 1.033.704 | |
| 2024 | 35 | 36 | 36/35 | 218,878 | 1.262.685 | |
| 2023 | 30 | 31 | 31/30 | 226,476 | 1.194.114 | |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) Turizm İşletmeciliği, Erzurum EADevlet | ||||||
| 2026 | 85 | 88 | 88/85 | 239,574 | %14 zorlaştı886.173 | |
| 2025 | 85 | 88 | 88/85 | 230,799 | 1.032.916 | |
| 2024 | 85 | 88 | 88/85 | 221,153 | 1.230.481 | |
| 2023 | 80 | 82 | 82/80 | 218,907 | 1.301.508 | |
| Mardin Artuklu Üniversitesi Turizm İşletmeciliği, Mardin EADevlet | ||||||
| 2026 | 40 | 40 | 40/40 | 239,402 | %15 zorlaştı888.096 | |
| 2025 | 40 | 41 | 41/40 | 229,349 | 1.049.936 | |
| 2024 | 40 | 41 | 41/40 | 220,021 | 1.246.583 | |
| 2023 | 30 | 31 | 31/30 | 232,777 | 1.106.682 | |
| Malatya Turgut Özal Üniversitesi Turizm İşletmeciliği, Malatya EADevlet | ||||||
| 2026 | 45 | 47 | 47/45 | 236,785 | %19 zorlaştı916.746 | |
| 2025 | 45 | 47 | 47/45 | 221,665 | 1.138.192 | |
| 2024 | 45 | 47 | 47/45 | 216,563 | 1.295.230 | |
| 2023 | 40 | 41 | 41/40 | 216,707 | 1.333.147 | |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi Turizm İşletmeciliği, Çankırı EADevlet | ||||||
| 2026 | 35 | 36 | 36/35 | 235,712 | %17 zorlaştı928.558 | |
| 2025 | 35 | 36 | 36/35 | 223,434 | 1.118.191 | |
| 2024 | 35 | 36 | 36/35 | 217,618 | 1.280.436 | |
| 2023 | — | — | — | — | — | |
| Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC-Girne) Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu), Kıbrıs EAKKTCBurslu | ||||||
| 2026 | 15 | 15 | 15/15 | 233,123 | %8 zorlaştı956.781 | |
| 2025 | 10 | 10 | 10/10 | 230,121 | 1.040.846 | |
| 2024 | 7 | 7 | 7/7 | 236,741 | 1.008.708 | |
| 2023 | 8 | 8 | 8/8 | 223,710 | 1.232.969 | |
| Batman Üniversitesi Turizm İşletmeciliği, Batman EADevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 31 | 31/30 | 231,526 | %22 zorlaştı974.308 | |
| 2025 | 30 | 31 | 31/30 | 211,679 | 1.245.673 | |
| 2024 | — | — | — | — | — | |
| 2023 | — | — | — | — | — | |
| Lefke Avrupa Üniversitesi (KKTC-Lefke) Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu), Kıbrıs EAKKTCBurslu | ||||||
| 2026 | 10 | 10 | 10/10 | 231,099 | %9 zorlaştı978.811 | |
| 2025 | 10 | 10 | 10/10 | 227,433 | 1.072.370 | |
| 2024 | 10 | 10 | 10/10 | 221,366 | 1.227.404 | |
| 2023 | 10 | 10 | 10/10 | 223,823 | 1.231.390 | |
| Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi (Türkistan-Kazakistan) Turizm İşletmeciliği, Kazakistan EAYurt dışı | ||||||
| 2026 | 5 | 5 | 5/5 | 223,896 | %15 zorlaştı1.057.020 | |
| 2025 | 5 | 5 | 5/5 | 211,717 | 1.245.296 | |
| 2024 | 5 | 5 | 5/5 | 195,945 | 1.555.082 | |
| 2023 | — | — | — | — | — | |
