2024 netleri · EA
Çocuk Gelişimi Kaç Net? (2024)
Çocuk Gelişimi bölümüne 2024 YKS'de en düşük puanla yerleşen öğrencilerin netleri. En yüksek taban puanlı programa TYT 48,5 + AYT 37,25 net, en düşük taban puanlı programa TYT 3,75 + AYT -1,25 net ile girildi. (TYT en fazla 120, AYT en fazla 80 net.) Taban puanlarını gör →
En yüksek tabanlı program
48,5 + 37,25
TYT + AYT
En düşük tabanlı program
3,75 + -1,25
TYT + AYT
Net verisi olan program
74
2024 · KKTC/MTOK hariç
Üniversitelere göre Çocuk Gelişimi netleri (2024)
74 program
| Üniversite / Program | Puan | OBP | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | Edebiyat | Tarih-1 | Coğrafya-1 | TYT /120 | AYT /80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hacettepe Üniversitesi (Ankara) Çocuk Gelişimi | 352,543 | 496,31 | 23,75 | 5,75 | 16,5 | 2,5 | 11 | 12,75 | 8,75 | 4,75 | 48,5 | 37,25 |
| Ankara Üniversitesi Çocuk Gelişimi | 347,521 | 452,56 | 27,5 | 15,5 | 18,5 | -0,5 | 8,25 | 17,75 | 4,5 | 1,25 | 61 | 31,75 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) | 341,287 | 481,81 | 30,25 | 14,75 | 19,75 | 2 | 3 | 14,5 | 6 | 3,75 | 66,75 | 27,25 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Çocuk Gelişimi | 338,290 | 459,4 | 33,75 | 14,25 | 14,25 | 0,5 | 4 | 14,5 | 6,75 | 3,5 | 62,75 | 28,75 |
| Atılım Üniversitesi (Ankara) Çocuk Gelişimi (Burslu) | 337,914 | 446,78 | 31,5 | 15,5 | 16,25 | 1,25 | 4,5 | 13,5 | 5,25 | 5 | 64,5 | 28,25 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) | 334,682 | 397,11 | 28,75 | 13 | 11,75 | 1 | 7 | 16,75 | 5,5 | 3,5 | 54,5 | 32,75 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) Çocuk Gelişimi | 333,413 | 421,12 | 25,25 | 13,5 | 6,5 | 1,75 | 5 | 21,5 | 5,5 | 2,5 | 47 | 34,5 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) Çocuk Gelişimi | 331,544 | 378,28 | 26,5 | 7,75 | 12 | — | 8,5 | 15,75 | 8 | 3,75 | 46,25 | 36 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) Çocuk Gelişimi (Ankara) | 331,228 | 441,82 | 20,25 | 15,25 | 12,75 | 0,25 | 4,25 | 19,25 | 5,5 | 3,5 | 48,5 | 32,5 |
| Biruni Üniversitesi (İstanbul) Çocuk Gelişimi (Burslu) | 330,453 | 382,92 | 26,5 | 14,25 | 11,25 | — | 7,75 | 14,75 | 6,75 | 3,75 | 52 | 33 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Çocuk Gelişimi | 328,398 | 463,16 | 27 | 12 | 11,25 | 0,75 | 3,5 | 17 | 5,75 | 3,5 | 51 | 29,75 |
| KTO Karatay Üniversitesi (Konya) Çocuk Gelişimi (Burslu) | 327,554 | 451,3 | 28,25 | 9 | 7,75 | 1,75 | 1,75 | 19,25 | 7,75 | 3,5 | 46,75 | 32,25 |
| Ege Üniversitesi (İzmir) Çocuk Gelişimi | 325,993 | 446,31 | 22,25 | 14,5 | 10 | — | 8 | 17 | 2,5 | 2,5 | 46,75 | 30 |
| İstinye Üniversitesi (İstanbul) Çocuk Gelişimi (Burslu) | 325,730 | 397,65 | 25 | 6,75 | 10,75 | 5,75 | 6,5 | 16,5 | 5 | 4 | 48,25 | 32 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) Çocuk Gelişimi | 325,346 | 410,83 | 22,75 | 13,25 | 11,75 | — | 5,25 | 12,75 | 10 | 4,75 | 47,75 | 32,75 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) Çocuk Gelişimi | 324,803 | 443,22 | 27,75 | 12 | 12 | 2,5 | 5 | 13,75 | 6,75 | 2,25 | 54,25 | 27,75 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) Çocuk Gelişimi | 324,492 | 349,62 | 31,25 | 14 | 8 | 2 | 1,5 | 19,25 | 6,5 | 4,75 | 55,25 | 32 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) | 323,161 | 409,08 | 21,5 | 14,25 | 11,75 | — | 9,25 | 11,5 | 5,25 | 4,75 | 47,5 | 30,75 |
| Avrasya Üniversitesi (Trabzon) Çocuk Gelişimi (Burslu) | 322,881 | 380,05 | 26 | 12,25 | 4,75 | — | 6,75 | 17 | 6,75 | 3,75 | 43 | 34,25 |
| Mudanya Üniversitesi (Bursa) Çocuk Gelişimi (Burslu) | 322,877 | 451,32 | 29 | 11,5 | 11 | 0,25 | 4,5 | 14,25 | 4,25 | 4,75 | 51,75 | 27,75 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) | 321,875 | 455,62 | 17,25 | 11,25 | 9 | — | 3,25 | 18,25 | 8,75 | 3,5 | 37,5 | 33,75 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) Çocuk Gelişimi | 321,090 | 455,6 | 17,5 | 9 | 8,5 | 2 | 7 | 16,5 | 5,5 | 3,5 | 37 | 32,5 |
| Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) Çocuk Gelişimi (Burslu) | 320,907 | 426,24 | 31,75 | 14 | 7,5 | 1 | 2,75 | 15,25 | 5,75 | 3,75 | 54,25 | 27,5 |
| İstanbul Okan Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) | 320,853 | 377,81 | 22,75 | 16 | -0,25 | 7,5 | 2 | 19,25 | 5,75 | 6 | 46 | 33 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) | 319,643 | 405,9 | 24,5 | 14,5 | 23 | — | 8,25 | 9,75 | 1,75 | 3,5 | 62 | 23,25 |
| İnönü Üniversitesi (Malatya) Çocuk Gelişimi | 319,067 | 437 | 29 | 11 | 10,5 | — | 1,75 | 16,5 | 7,5 | 2,5 | 50,5 | 28,25 |
| Kırıkkale Üniversitesi Çocuk Gelişimi | 318,981 | 415,73 | 23,75 | 11,25 | 8,75 | -0,25 | 5 | 16,5 | 4,75 | 5 | 43,5 | 31,25 |
| İstanbul Arel Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) | 318,748 | 440,11 | 24 | 14 | 10,75 | 2,25 | 4,5 | 12,5 | 6,5 | 3,75 | 51 | 27,25 |
| Kayseri Üniversitesi Çocuk Gelişimi | 318,129 | 445,78 | 33,75 | 14,25 | 9,25 | 1 | 2 | 14,25 | 5,5 | 2,25 | 58,25 | 24 |
| İstanbul Kent Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) | 316,070 | 465,22 | 27,75 | 15,75 | 4,5 | 1,75 | 1,25 | 12 | 8,75 | 4,75 | 49,75 | 26,75 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) | 315,731 | 434,19 | 24,5 | 10,5 | 14,5 | 6,75 | 2,5 | 14 | 2,75 | 4,75 | 56,25 | 24 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Çocuk Gelişimi | 315,531 | 365,7 | 28,75 | 15 | 1,75 | 1,25 | 1 | 16,5 | 10 | 4,75 | 46,75 | 32,25 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Çocuk Gelişimi | 315,132 | 447,44 | 27 | 10,25 | 12,5 | -0,25 | 7 | 12 | 5,25 | 1,25 | 49,5 | 25,5 |
| Sinop Üniversitesi Çocuk Gelişimi | 315,054 | 410,69 | 32,5 | 8,75 | 2,25 | -0,5 | 0 | 22 | 4,25 | 4,75 | 43 | 31 |
| Tarsus Üniversitesi (Mersin) Çocuk Gelişimi | 314,679 | 399,8 | 27,75 | 12,25 | 6,25 | 2,75 | 2 | 16,25 | 6,5 | 4 | 49 | 28,75 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) | 314,566 | 384,73 | 25,75 | 14,25 | 7,75 | — | 1,75 | 16 | 7,75 | 4,75 | 47,75 | 30,25 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi Çocuk Gelişimi (İngilizce) (Burslu) | 313,411 | 386,91 | 27,25 | 14,25 | 3,75 | — | 2 | 17,75 | 7 | 3,75 | 45,25 | 30,5 |
| Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) Çocuk Gelişimi (Burslu) | 313,119 | 452,6 | 28,75 | 10,5 | 16,25 | 2,5 | 7,75 | 8,5 | 1,75 | 2,5 | 58 | 20,5 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Çocuk Gelişimi | 311,361 | 431,67 | 24,25 | 14 | 7,5 | -0,25 | 3 | 14,5 | 6,25 | 3,75 | 45,5 | 27,5 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) Çocuk Gelişimi | 310,413 | 437,04 | 24 | 12,75 | 2,75 | 0,75 | 0 | 18,25 | 7,75 | 3,75 | 40,25 | 29,75 |
| Kırklareli Üniversitesi Çocuk Gelişimi | 309,130 | 410,23 | 18,5 | 11,75 | 5,5 | — | 0,75 | 19 | 7,75 | 4,75 | 35,75 | 32,25 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Çocuk Gelişimi | 308,796 | 443,34 | 24,25 | 13,25 | 4,5 | — | 3 | 13,25 | 7,75 | 3,75 | 42 | 27,75 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) | 308,436 | 464,41 | 22,75 | 8,25 | 5,75 | — | 2 | 17 | 6,25 | 3,5 | 36,75 | 28,75 |
| Hitit Üniversitesi (Çorum) Çocuk Gelişimi | 308,315 | 396,75 | 26,25 | 7,75 | 6,5 | — | 3,25 | 16 | 6,75 | 4 | 40,5 | 30 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) Çocuk Gelişimi | 308,026 | 435,9 | 19 | 7,75 | 2,75 | 2,5 | 0 | 19 | 8,75 | 4,75 | 32 | 32,5 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi Çocuk Gelişimi | 307,028 | 360,93 | 18,75 | 12,75 | 12,75 | 1,5 | 9,5 | 11,5 | 4 | 2,25 | 45,75 | 27,25 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Çocuk Gelişimi | 306,655 | 438,93 | 28,5 | 12,5 | 6,5 | — | 2 | 15,25 | 4,5 | 2,75 | 47,5 | 24,5 |
| Munzur Üniversitesi (Tunceli) Çocuk Gelişimi | 305,322 | 348,64 | 20,5 | 13 | — | — | 1 | 19 | 10 | 4,75 | 33,5 | 34,75 |
| Karabük Üniversitesi Çocuk Gelişimi | 304,752 | 452,29 | 31,25 | 12 | 4 | — | 0 | 13,5 | 8 | 2,75 | 47,25 | 24,25 |
| Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KKTC-Güzelyurt) Çocuk Gelişimi (Burslu) | 273,209 | 377,6 | 25 | 7,5 | 2 | — | 2 | 10,75 | 2,75 | 5 | 34,5 | 20,5 |
| KTO Karatay Üniversitesi (Konya) Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 257,574 | 436,3 | 23,75 | 7,25 | 10 | 1,75 | 11,25 | 4 | 0,25 | 0,5 | 42,75 | 16 |
| Atılım Üniversitesi (Ankara) Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 252,391 | 450,23 | 23,5 | 5,5 | 11,75 | -1,25 | 5 | 0,75 | 0 | 1 | 39,5 | 6,75 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) Çocuk Gelişimi (Burslu) | 252,270 | 399,21 | 19 | 2,75 | 10 | — | 2 | 6,75 | 0 | 4 | 31,75 | 12,75 |
| Mudanya Üniversitesi (Bursa) Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 248,377 | 360,06 | 13,75 | 6,25 | 1,25 | 0,5 | 3 | 8 | 6,25 | 0,25 | 21,75 | 17,5 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 224,862 | 290,85 | 16,75 | 7 | 3,5 | — | 0,75 | 6,25 | -0,25 | 2,75 | 27,25 | 9,5 |
| Biruni Üniversitesi (İstanbul) Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 222,113 | 330,92 | 20 | 11,75 | 2,5 | 0,5 | -0,25 | 0,25 | 2 | 2,25 | 34,75 | 4,25 |
| Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 215,418 | 371,1 | 16 | 3,75 | — | 0,5 | -0,25 | 2,5 | 2 | 1,75 | 20,25 | 6 |
| İstanbul Kent Üniversitesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 213,561 | 403,81 | 3,5 | 5 | 2 | -0,75 | -0,25 | 6 | 1 | 1,25 | 9,75 | 8 |
| İstanbul Okan Üniversitesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 213,408 | 352,86 | 14,25 | 7 | -0,5 | — | -1,25 | 3,75 | 2 | 1,5 | 20,75 | 6 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 210,705 | 363,4 | 12,5 | 4,75 | 1,25 | -0,25 | 0,75 | 0 | 3,25 | 1,5 | 18,25 | 5,5 |
| İstanbul Arel Üniversitesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 207,146 | 367,27 | 13,25 | 4,25 | 2 | -1,5 | -0,75 | 0,25 | 3,5 | 1,5 | 18 | 4,5 |
| İstanbul Arel Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Ücretli) | 202,308 | 385,5 | 10 | 4,5 | — | 0,5 | 0 | 1,5 | 1,25 | -0,25 | 15 | 2,5 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 198,452 | 326,71 | 11,25 | 3,75 | 0,75 | -0,75 | 0,25 | 3,25 | 0,75 | -0,75 | 15 | 3,5 |
| Avrasya Üniversitesi (Trabzon) Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 197,599 | 334,31 | 9 | 2,75 | 3 | -2 | 0 | 2 | -0,5 | 2,5 | 12,75 | 4 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 192,266 | 291,2 | 10,25 | — | 0,75 | -0,25 | 0 | 3 | 0,75 | 1 | 10,75 | 4,75 |
| KTO Karatay Üniversitesi (Konya) Çocuk Gelişimi (Ücretli) | 191,487 | 352,75 | 2,5 | 3,75 | 2,75 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 188,493 | 337,83 | 5,75 | 1,5 | -2 | -0,5 | 0 | 1,75 | 2,25 | 0 | 4,75 | 4 |
| Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KKTC-Güzelyurt) Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 185,797 | 336,95 | — | 1,25 | 2,5 | -3,75 | 2,25 | 0,25 | 2,5 | -0,25 | 0 | 4,75 |
| İstinye Üniversitesi (İstanbul) Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 180,446 | 326,38 | 5,75 | 2,25 | -1,25 | 3,5 | -1,5 | 0 | 0 | 0,75 | 10,25 | -0,75 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 178,903 | 276,97 | 6 | 3,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | -0,5 | 10,5 | 0,5 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi Çocuk Gelişimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 173,554 | 298,38 | 5,25 | -3 | 2,25 | -1,75 | -3,5 | 3 | 1,25 | 1 | 2,75 | 1,75 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 165,435 | 309,35 | 3,75 | 0,25 | -1,5 | 0,25 | -2,75 | -2,25 | 3,75 | -0,25 | 2,75 | -1,5 |
| Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 162,207 | 311,7 | -2,75 | -0,5 | 1,25 | -2 | 3,5 | 2 | -0,5 | 0 | -4 | 5 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Ücretli) | 161,150 | 274,2 | 3,75 | 2,5 | 1,25 | -3,75 | -5 | -1 | 5 | -0,25 | 3,75 | -1,25 |
Netler, programa o yıl en düşük puanla yerleşen öğrencinin netleridir (YÖK Atlas). Yanlışı çok olan bir derste net eksi olabilir.
Sık sorulan sorular
Çocuk Gelişimi kaç net ile girilir?
2024 YKS'de Çocuk Gelişimi bölümünde en yüksek taban puanlı programa son yerleşen öğrencinin netleri TYT 48,5 + AYT 37,25, en düşük taban puanlı programa son yerleşenin netleri TYT 3,75 + AYT -1,25 idi.
Faydalı sayfalar
Tercih Robotu
Sıralamanla girebileceğin bölümler
YKS Puan Hesaplama
Netlerinden puan ve sıralama
4 Yıllık Bölümler
Lisans taban puanları
2 Yıllık Bölümler
Önlisans taban puanları
Hangi Bölüm Kaç Net
Son yerleşenin netleri
Üniversite Ücretleri
Vakıf ve KKTC ücretleri
Burslu Bölümler
Ücretsiz okuyabileceklerin
Tercih Rehberi
Tercih adım adım