2025 netleri · EA
Çocuk Gelişimi Kaç Net? (2025)
Çocuk Gelişimi bölümüne 2025 YKS'de en düşük puanla yerleşen öğrencilerin netleri. En yüksek taban puanlı programa TYT 65,25 + AYT 32,5 net, en düşük taban puanlı programa TYT 6,25 + AYT 3,25 net ile girildi. (TYT en fazla 120, AYT en fazla 80 net.) Taban puanlarını gör →
En yüksek tabanlı program
65,25 + 32,5
TYT + AYT
En düşük tabanlı program
6,25 + 3,25
TYT + AYT
Net verisi olan program
74
2025 · KKTC/MTOK hariç
Üniversitelere göre Çocuk Gelişimi netleri (2025)
74 program
| Üniversite / Program | Puan | OBP | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | Edebiyat | Tarih-1 | Coğrafya-1 | TYT /120 | AYT /80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hacettepe Üniversitesi (Ankara) Çocuk Gelişimi | 358,069 | 469,68 | 31,25 | 15 | 12 | 7 | 11 | 14 | 6,5 | 1 | 65,25 | 32,5 |
| Ankara Üniversitesi Çocuk Gelişimi | 349,387 | 455,21 | 31,25 | 15,25 | 8,25 | 6,5 | 5,75 | 17,75 | 7,5 | 1 | 61,25 | 32 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) | 343,143 | 453,75 | 31,5 | 11,25 | 13 | 11,5 | 12,75 | 9,5 | 2,5 | 2,25 | 67,25 | 27 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Çocuk Gelişimi | 341,840 | 438,67 | 23 | 11,5 | 14,5 | 1,75 | 10,75 | 16,5 | 4 | 2,25 | 50,75 | 33,5 |
| Mudanya Üniversitesi (Bursa) Çocuk Gelişimi (Burslu) | 339,555 | 403,5 | 32,75 | 14 | 6,5 | 0 | 7,5 | 19,25 | 4,25 | 2,5 | 53,25 | 33,5 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) | 339,414 | 422,35 | 26,5 | 15 | 3 | 3,25 | 5,75 | 17,75 | 7,5 | 4,75 | 47,75 | 35,75 |
| Atılım Üniversitesi (Ankara) Çocuk Gelişimi (Burslu) | 339,086 | 442,13 | 31,25 | 10 | 17,5 | 2,25 | 13 | 10,25 | 5 | 0 | 61 | 28,25 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) Çocuk Gelişimi (Ankara) | 330,619 | 442,6 | 23,25 | 11,5 | 12,75 | 7,75 | 12,75 | 11 | 1,25 | 2,75 | 55,25 | 27,75 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) Çocuk Gelişimi | 330,422 | 378,39 | 25,25 | 11,5 | 7,25 | 3,75 | 7,25 | 15,25 | 6,75 | 5 | 47,75 | 34,25 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) Çocuk Gelişimi | 330,309 | 447,46 | 21,5 | 10 | 18,75 | -0,75 | 12,5 | 14 | 1,25 | 1,25 | 49,5 | 29 |
| KTO Karatay Üniversitesi (Konya) Çocuk Gelişimi (Burslu) | 328,923 | 422,25 | 24,75 | 11,25 | 15,75 | 0 | 7,75 | 13,25 | 4,25 | 4 | 51,75 | 29,25 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Çocuk Gelişimi | 327,584 | 429,63 | 26,25 | 11,75 | 8 | 4 | 8 | 14 | 5,5 | 2,5 | 50 | 30 |
| İstinye Üniversitesi (İstanbul) Çocuk Gelişimi (Burslu) | 326,175 | 439,01 | 24,5 | 14,25 | 4,75 | 3,75 | 5,75 | 15,25 | 4,25 | 5 | 47,25 | 30,25 |
| Ege Üniversitesi (İzmir) Çocuk Gelişimi | 326,011 | 433,17 | 27,75 | 13 | 17,25 | 2,25 | 12,25 | 9,25 | 2 | 0,5 | 60,25 | 24 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) Çocuk Gelişimi | 324,982 | 368,52 | 23,5 | 15,5 | 7,25 | 0 | 3,5 | 16,75 | 8 | 5 | 46,25 | 33,25 |
| Biruni Üniversitesi (İstanbul) Çocuk Gelişimi (Burslu) | 322,631 | 413,28 | 26,25 | 14,5 | 6,25 | 1 | 4,75 | 17,75 | 4,5 | 2,5 | 48 | 29,5 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) | 322,311 | 376,45 | 12 | 0 | 31,5 | 0 | 31,25 | 0 | 0 | 0 | 43,5 | 31,25 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) | 322,127 | 460,15 | 19,5 | 14,25 | 6,75 | 7 | 8,25 | 10,75 | 6,75 | 2,5 | 47,5 | 28,25 |
| Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) Çocuk Gelişimi (Burslu) | 321,536 | 450,83 | 23 | 13 | 7 | 2,75 | 11,5 | 14,25 | 1,5 | 1 | 45,75 | 28,25 |
| İstanbul Okan Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) | 321,177 | 408,65 | 31,5 | 13 | 1 | 1 | 3 | 15,25 | 6,25 | 6 | 46,5 | 30,5 |
| Avrasya Üniversitesi (Trabzon) Çocuk Gelişimi (Burslu) | 321,118 | 490,16 | 26,75 | 12,5 | 5,5 | 2 | 5,75 | 14,25 | 2,25 | 4 | 46,75 | 26,25 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) | 320,697 | 423,88 | 26,25 | 11,25 | 10,5 | 5,75 | 6 | 14 | 3,75 | 2,25 | 53,75 | 26 |
| İstanbul Arel Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) | 320,316 | 345,6 | 27,75 | 10 | 10 | 1 | 8,5 | 16,5 | 3,75 | 2,25 | 48,75 | 31 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) Çocuk Gelişimi | 319,219 | 404,86 | 21,5 | 15,25 | 10,25 | 0,5 | 5,75 | 14,25 | 5,25 | 3,5 | 47,5 | 28,75 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) Çocuk Gelişimi | 319,204 | 453,33 | 16,75 | 12,75 | 3 | 2 | 8,75 | 17,75 | 6,5 | -0,25 | 34,5 | 32,75 |
| İstanbul Kent Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) | 318,634 | 451,35 | 23 | 13,75 | 7,5 | 7 | 6 | 14 | 2,75 | 2,5 | 51,25 | 25,25 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) Çocuk Gelişimi | 318,595 | 388,55 | 26,25 | 13 | 11,75 | 2,75 | 3,25 | 15,5 | 6,25 | 1,75 | 53,75 | 26,75 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) | 318,330 | 437,41 | 30,25 | 15,5 | 5 | 0 | 2 | 13 | 6,5 | 4,75 | 50,75 | 26,25 |
| İnönü Üniversitesi (Malatya) Çocuk Gelişimi | 316,587 | 439,45 | 27,75 | 10 | 9 | 8,75 | 7 | 9,25 | 5,25 | 2,25 | 55,5 | 23,75 |
| Kayseri Üniversitesi Çocuk Gelişimi | 315,813 | 378,1 | 30,5 | 13,75 | 0 | 0,75 | 0 | 18,25 | 6,25 | 6 | 45 | 30,5 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) | 315,704 | 387,74 | 31 | 12,5 | 6,5 | 3 | 3,75 | 12,5 | 8 | 2,5 | 53 | 26,75 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Çocuk Gelişimi | 313,999 | 447,28 | 21 | 11,25 | 10 | 2,25 | 2,5 | 14,25 | 6,5 | 3,5 | 44,5 | 26,75 |
| Tarsus Üniversitesi (Mersin) Çocuk Gelişimi | 313,997 | 370,74 | 30,5 | 13,75 | 10 | 0 | 5,5 | 12,75 | 6,5 | 1 | 54,25 | 25,75 |
| Kırıkkale Üniversitesi Çocuk Gelişimi | 313,720 | 372,83 | 23 | 11,75 | 10 | 3 | 4,75 | 15,25 | 3 | 5 | 47,75 | 28 |
| Sinop Üniversitesi Çocuk Gelişimi | 313,659 | 423,9 | 26,5 | 13,75 | 3,25 | 0 | 2 | 16,75 | 8,75 | 1 | 43,5 | 28,5 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi Çocuk Gelişimi (İngilizce) (Burslu) | 313,615 | 407,65 | 28,5 | 12 | 7,25 | 0 | 4,5 | 16,5 | 3 | 2,5 | 47,75 | 26,5 |
| Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) Çocuk Gelişimi (Burslu) | 312,174 | 492,57 | 28,75 | 13 | 8,25 | 0 | 5,25 | 9,5 | 4,25 | 2,75 | 50 | 21,75 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) Çocuk Gelişimi | 311,916 | 433,81 | 20,25 | 14 | 3,75 | 2 | 4 | 18 | 2,75 | 3,5 | 40 | 28,25 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) | 311,889 | 382,31 | 26,25 | 9,25 | 3,75 | 0 | 2,5 | 21 | 5,75 | 1,75 | 39,25 | 31 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Çocuk Gelişimi | 308,890 | 455,29 | 23 | 12,75 | 9,75 | 3,75 | 6,75 | 11,5 | 4,5 | -0,25 | 49,25 | 22,5 |
| Kırklareli Üniversitesi Çocuk Gelişimi | 307,621 | 454,39 | 29 | 5,75 | 11 | 0,75 | 3 | 14,25 | 3,25 | 2,5 | 46,5 | 23 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Çocuk Gelişimi | 307,256 | 400,83 | 27,5 | 5,5 | 16 | 0 | 7,75 | 9,5 | 7 | 0 | 49 | 24,25 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) Çocuk Gelişimi | 302,938 | 406,22 | 26,5 | 11,75 | 12 | 4,5 | 4 | 9 | 5 | 2,25 | 54,75 | 20,25 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi Çocuk Gelişimi | 301,415 | 382,28 | 23 | 12,5 | 3,25 | 0,5 | 2 | 17,75 | 6,5 | 1,25 | 39,25 | 27,5 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Çocuk Gelişimi | 301,370 | 384,54 | 22,25 | 14,25 | 11 | 0 | 6,5 | 11 | 4 | 1,75 | 47,5 | 23,25 |
| Hitit Üniversitesi (Çorum) Çocuk Gelişimi | 301,028 | 459,38 | 21,5 | 10 | 9 | 0 | 6,75 | 14,25 | 1,5 | 0,25 | 40,5 | 22,75 |
| Karabük Üniversitesi Çocuk Gelişimi | 297,573 | 393,02 | 27 | 14,75 | 3,75 | 3 | 1,75 | 13,25 | 4,25 | 2,5 | 48,5 | 21,75 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Çocuk Gelişimi | 296,209 | 388,37 | 29,5 | 11,75 | 0 | 0 | 0 | 15,5 | 7,5 | 2 | 41,25 | 25 |
| Munzur Üniversitesi (Tunceli) Çocuk Gelişimi | 291,720 | 364 | 20,5 | 8 | 14,5 | 1 | 6 | 11,5 | 2,75 | 1,75 | 44 | 22 |
| Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KKTC-Güzelyurt) Çocuk Gelişimi (Burslu) | 283,859 | 375,8 | 17,75 | 15 | -1,25 | 3,5 | 2 | 10,75 | 6,5 | 4,75 | 35 | 24 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) Çocuk Gelişimi (Burslu) | 266,356 | 359,23 | 16,5 | 8,25 | 3,5 | 0 | 1 | 14,5 | 2,5 | 2,5 | 28,25 | 20,5 |
| KTO Karatay Üniversitesi (Konya) Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 259,036 | 431,84 | 13,5 | 4,25 | 4,5 | 0 | 4 | 9,25 | 2 | 2,25 | 22,25 | 17,5 |
| Avrasya Üniversitesi (Trabzon) Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 258,997 | 405,15 | 21 | 4,5 | 7,5 | 1 | 4,5 | 6,5 | -1,25 | 3,5 | 34 | 13,25 |
| Mudanya Üniversitesi (Bursa) Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 240,138 | 358,55 | 17,5 | 5,75 | 1,75 | 0 | 2 | 7,5 | 1,75 | 1,75 | 25 | 13 |
| Biruni Üniversitesi (İstanbul) Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 227,799 | 345,6 | 17 | 11,5 | -0,75 | 0,5 | -0,5 | 7 | 0 | 1,25 | 28,25 | 7,75 |
| KTO Karatay Üniversitesi (Konya) Çocuk Gelişimi (Ücretli) | 216,943 | 365,23 | 20 | 6,25 | -3,75 | 2,5 | 4 | -1 | 1,25 | 1 | 25 | 5,25 |
| Atılım Üniversitesi (Ankara) Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 212,628 | 399,57 | 13,75 | 0 | 7,5 | 7,25 | 3 | 5,5 | 0 | 0 | 28,5 | 8,5 |
| İstanbul Arel Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Ücretli) | 200,210 | 250 | 10,75 | 0,5 | 0 | -0,5 | -1 | 6,5 | 1,25 | 3 | 10,75 | 9,75 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 198,918 | 407,69 | 9,25 | 2 | 0 | 1,5 | -2,25 | 4,5 | -0,5 | 0 | 12,75 | 1,75 |
| Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KKTC-Güzelyurt) Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 184,282 | 355,25 | 6,5 | 4 | 0,25 | -1 | -0,75 | 3,5 | -2 | -1 | 9,75 | -0,25 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi Çocuk Gelişimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 184,205 | 304,82 | 8,75 | 1,5 | 0 | -0,25 | 0 | 2,25 | -1 | 0,75 | 10 | 2 |
| İstanbul Arel Üniversitesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 183,622 | 318,13 | 6 | 2,5 | -0,25 | -0,25 | -0,75 | 2 | 0,5 | 0,5 | 8 | 2,25 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 182,711 | 353,15 | 8,75 | 6,25 | -1,25 | -2,5 | -5 | 4 | -1,25 | 1 | 11,25 | -1,25 |
| İstanbul Kent Üniversitesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 182,497 | 345,09 | 8,5 | 6,25 | 0 | -0,5 | -0,5 | 4,5 | -1 | 2 | 14,25 | 5 |
| Avrasya Üniversitesi (Trabzon) Çocuk Gelişimi (Ücretli) | 182,098 | 333,33 | 3,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,75 | -0,25 | 0,5 | 3,25 | 3 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 176,745 | 317,37 | 5 | 3,75 | -2,5 | -2,5 | 1,25 | 0,5 | -1,25 | 1 | 3,75 | 1,5 |
| İstanbul Okan Üniversitesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 174,577 | 313,38 | 16,25 | 3,5 | 0,25 | -0,25 | 1 | -0,75 | 0,75 | 0 | 19,75 | 1 |
| Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 173,808 | 297,88 | 5,25 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0,5 | 6 | 0,5 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 172,016 | 317,45 | 1,75 | 0 | -1,5 | 0,75 | 4 | -2,25 | 1,25 | -1,5 | 1 | 1,5 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 171,624 | 282,88 | 6,25 | 2,5 | -1,25 | -1,25 | 1,25 | 0,5 | 0 | -1,5 | 6,25 | 0,25 |
| İstinye Üniversitesi (İstanbul) Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 169,830 | 296,01 | 5 | 0 | -3,75 | 0 | 0 | -0,75 | 0 | 2,25 | 1,25 | 1,5 |
| Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 166,688 | 306,7 | 4,75 | 1,25 | -4,25 | -0,75 | -1,25 | 0,25 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 165,371 | 323,17 | 4,75 | 3,75 | 0,25 | 1 | 2 | -1,25 | 0,25 | 0,75 | 9,75 | 1,75 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 164,961 | 311,6 | 2,75 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 0,5 | 1,25 | 6,25 | 3,25 |
Netler, programa o yıl en düşük puanla yerleşen öğrencinin netleridir (YÖK Atlas). Yanlışı çok olan bir derste net eksi olabilir.
Sık sorulan sorular
Çocuk Gelişimi kaç net ile girilir?
2025 YKS'de Çocuk Gelişimi bölümünde en yüksek taban puanlı programa son yerleşen öğrencinin netleri TYT 65,25 + AYT 32,5, en düşük taban puanlı programa son yerleşenin netleri TYT 6,25 + AYT 3,25 idi.
Faydalı sayfalar
Tercih Robotu
Sıralamanla girebileceğin bölümler
YKS Puan Hesaplama
Netlerinden puan ve sıralama
4 Yıllık Bölümler
Lisans taban puanları
2 Yıllık Bölümler
Önlisans taban puanları
Hangi Bölüm Kaç Net
Son yerleşenin netleri
Üniversite Ücretleri
Vakıf ve KKTC ücretleri
Burslu Bölümler
Ücretsiz okuyabileceklerin
Tercih Rehberi
Tercih adım adım