LisansÖnlisansOrtaöğretimKPSS-2025/5
Şoför KPSS Taban Puanları 2025/5
KPSS-2025/5 yerleştirmesinde Şoför için 2 kadroda 11 kontenjan vardı. Kadroların taban puanları 70,704 ile 72,160 arasında. Şoför 13 farklı KPSS yerleştirmesinde yer aldı.
Kadro
2
KPSS-2025/5
Kontenjan
11
En düşük taban
70,704
P93
En yüksek taban
72,160
P93
KPSS-2025/5 yerleştirmesinin tüm kadroları →
KPSS-2025/5 Şoför kadroları
2 kadro
| Kurum / kadro | Nitelik | Kontenjan | En büyük | Taban (en küçük) |
|---|---|---|---|---|
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Destek Personeli (Şoför) · Merkez · Önlisans (P93) · 4 kontenjan | 72,160 | |||
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Destek Personeli (Şoför) · Merkez · Önlisans (P93) · 7 kontenjan | 70,704 |
Taban: kadroya yerleşen en düşük puan. Nitelik kodlarına tıklayarak ne anlama geldiğini görebilirsin.
Dönemlere göre Şoför KPSS puanları
| Dönem | Düzey | Kadro | Kontenjan | En düşük taban | Ortanca taban | En büyük |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | Önlisans (P93) | 9 | 23 | 64,445 | 67,981 | 74,316 |
| 2026/1 | Ortaöğretim (P94) | 3 | 15 | 86,548 | 87,811 | 94,661 |
| 2025/2 | Önlisans (P93) | 30 | 55 | 65,249 | 70,113 | 86,577 |
| 2025/2 | Ortaöğretim (P94) | 1 | 5 | 86,287 | 86,287 | 93,195 |
| 2025/5 | Önlisans (P93) | 2 | 11 | 70,704 | 71,432 | 76,321 |
| 2025/1 | Lisans (P3) | 1 | 1 | 91,199 | 91,199 | 91,199 |
| 2025/1 | Önlisans (P93) | 57 | 123 | 82,364 | 84,267 | 95,808 |
| 2025/1 | Ortaöğretim (P94) | 1 | 1 | 94,200 | 94,200 | 94,200 |
| 2025/4 | Ortaöğretim (P94) | 1 | 15 | 84,314 | 84,314 | 91,739 |
| 2024/2 | Önlisans (P93) | 4 | 8 | 89,369 | 91,416 | 96,022 |
| 2024/1 | Önlisans (P93) | 5 | 9 | 74,835 | 83,690 | 88,487 |
| 2024/1 | Ortaöğretim (P94) | 1 | 1 | 93,721 | 93,721 | 93,721 |
| 2024/6 | Ortaöğretim (P94) | 1 | 4 | 82,245 | 82,245 | 87,400 |
| 2024/5 | Önlisans (P93) | 44 | 50 | 65,576 | 69,025 | 76,964 |
| 2024/5 | Ortaöğretim (P94) | 380 | 550 | 77,089 | 79,880 | 92,996 |
| 2024/4 | Önlisans (P93) | 117 | 206 | 74,859 | 76,874 | 88,860 |
| 2024/4 | Ortaöğretim (P94) | 281 | 281 | 74,656 | 77,540 | 91,740 |
| 2023/2 | Önlisans (P93) | 19 | 28 | 69,582 | 82,200 | 85,281 |
| 2023/2 | Ortaöğretim (P94) | 2 | 3 | 82,792 | 86,215 | 89,639 |
| 2023/6 | Ortaöğretim (P94) | 7 | 9 | 88,619 | 90,820 | 92,415 |
| 2023/1 | Önlisans (P93) | 31 | 64 | 71,485 | 82,490 | 87,760 |
| 2023/1 | Ortaöğretim (P94) | 5 | 8 | 83,297 | 90,613 | 97,812 |
Sık sorulan sorular
Şoför KPSS taban puanı kaç?
KPSS-2025/5 yerleştirmesinde Şoför kadrolarının taban puanları 70,704 ile 72,160 arasında; ortanca taban önlisans için 71,432.
Şoför kadrosu kaç kişi aldı?
KPSS-2025/5 yerleştirmesinde Şoför için 11 kontenjan açıldı. Şoför toplamda 13 yerleştirmede 1.470 kontenjanla yer aldı.
Şoför için hangi puan türü kullanılır?
Şoför kadrolarında önlisans mezunları için P93, ortaöğretim mezunları için P94, lisans mezunları için P3 puanı kullanılır.