LisansKPSS-2023/4
Mühendis (İnşaat) KPSS Taban Puanları 2023/4
KPSS-2023/4 yerleştirmesinde Mühendis (İnşaat) için 78 kadroda 78 kontenjan vardı. Kadroların taban puanları 90,114 ile 96,262 arasında. Mühendis (İnşaat) 15 farklı KPSS yerleştirmesinde yer aldı.
Kadro
78
KPSS-2023/4
Kontenjan
78
En düşük taban
90,114
P3
En yüksek taban
96,262
P3
KPSS-2023/4 yerleştirmesinin tüm kadroları →
KPSS-2023/4 Mühendis (İnşaat) kadroları
78 kadro
| Kurum / kadro | Nitelik | Kontenjan | En büyük | Taban (en küçük) |
|---|---|---|---|---|
Milli Eğitim Bakanlığı Mühendis (İnşaat) · İzmir / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 96,262 | |||
Milli Eğitim Bakanlığı Mühendis (İnşaat) · Kocaeli / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 95,633 | |||
Milli Eğitim Bakanlığı Mühendis (İnşaat) · Bingöl / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 95,072 | |||
Milli Eğitim Bakanlığı Mühendis (İnşaat) · Kırıkkale / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 93,710 | |||
Milli Eğitim Bakanlığı Mühendis (İnşaat) · Karaman / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 93,220 | |||
Milli Eğitim Bakanlığı Mühendis (İnşaat) · Aydın / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 93,212 | |||
Milli Eğitim Bakanlığı Mühendis (İnşaat) · Elazığ / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 92,787 | |||
Milli Eğitim Bakanlığı Mühendis (İnşaat) · Antalya / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 92,773 | |||
Milli Eğitim Bakanlığı Mühendis (İnşaat) · Tunceli / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 92,479 | |||
Milli Eğitim Bakanlığı Mühendis (İnşaat) · Mardin / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 92,436 | |||
Milli Eğitim Bakanlığı Mühendis (İnşaat) · Çanakkale / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 92,271 | |||
Milli Eğitim Bakanlığı Mühendis (İnşaat) · Sakarya / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 92,218 | |||
Milli Eğitim Bakanlığı Mühendis (İnşaat) · Sivas / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 92,138 | |||
Milli Eğitim Bakanlığı Mühendis (İnşaat) · Bursa / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 92,096 | |||
Milli Eğitim Bakanlığı Mühendis (İnşaat) · Artvin / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 91,767 | |||
Milli Eğitim Bakanlığı Mühendis (İnşaat) · Denizli / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 91,674 | |||
Milli Eğitim Bakanlığı Mühendis (İnşaat) · İstanbul / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 91,575 | |||
Milli Eğitim Bakanlığı Mühendis (İnşaat) · Konya / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 91,572 | |||
Milli Eğitim Bakanlığı Mühendis (İnşaat) · Muğla / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 91,509 | |||
Milli Eğitim Bakanlığı Mühendis (İnşaat) · Malatya / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 91,481 | |||
Milli Eğitim Bakanlığı Mühendis (İnşaat) · Sinop / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 91,453 | |||
Milli Eğitim Bakanlığı Mühendis (İnşaat) · Muş / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 91,442 | |||
Milli Eğitim Bakanlığı Mühendis (İnşaat) · Manisa / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 91,399 | |||
Milli Eğitim Bakanlığı Mühendis (İnşaat) · Edirne / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 91,376 | |||
Milli Eğitim Bakanlığı Mühendis (İnşaat) · Isparta / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 91,294 | |||
Milli Eğitim Bakanlığı Mühendis (İnşaat) · Yalova / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 91,278 | |||
Milli Eğitim Bakanlığı Mühendis (İnşaat) · Tekirdağ / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 91,235 | |||
Milli Eğitim Bakanlığı Mühendis (İnşaat) · Balıkesir / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 91,167 | |||
Milli Eğitim Bakanlığı Mühendis (İnşaat) · Gaziantep / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 91,165 | |||
Milli Eğitim Bakanlığı Mühendis (İnşaat) · Siirt / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 91,124 | |||
Milli Eğitim Bakanlığı Mühendis (İnşaat) · Osmaniye / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 91,060 | |||
Milli Eğitim Bakanlığı Mühendis (İnşaat) · Adana / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 91,034 | |||
Milli Eğitim Bakanlığı Mühendis (İnşaat) · Van / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 90,904 | |||
Milli Eğitim Bakanlığı Mühendis (İnşaat) · Bilecik / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 90,898 | |||
Milli Eğitim Bakanlığı Mühendis (İnşaat) · Burdur / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 90,898 | |||
Milli Eğitim Bakanlığı Mühendis (İnşaat) · Şanlıurfa / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 90,884 | |||
Milli Eğitim Bakanlığı Mühendis (İnşaat) · Adıyaman / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 90,876 | |||
Milli Eğitim Bakanlığı Mühendis (İnşaat) · Zonguldak / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 90,864 | |||
Milli Eğitim Bakanlığı Mühendis (İnşaat) · Tokat / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 90,852 | |||
Milli Eğitim Bakanlığı Mühendis (İnşaat) · Amasya / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 90,822 | |||
Milli Eğitim Bakanlığı Mühendis (İnşaat) · Hatay / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 90,796 | |||
Milli Eğitim Bakanlığı Mühendis (İnşaat) · Mersin / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 90,782 | |||
Milli Eğitim Bakanlığı Mühendis (İnşaat) · Afyonkarahisar / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 90,774 | |||
Milli Eğitim Bakanlığı Mühendis (İnşaat) · Niğde / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 90,745 | |||
Milli Eğitim Bakanlığı Mühendis (İnşaat) · Diyarbakır / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 90,743 | |||
Milli Eğitim Bakanlığı Mühendis (İnşaat) · Kastamonu / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 90,739 | |||
Milli Eğitim Bakanlığı Mühendis (İnşaat) · Kayseri / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 90,717 | |||
Milli Eğitim Bakanlığı Mühendis (İnşaat) · Trabzon / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 90,695 | |||
Milli Eğitim Bakanlığı Mühendis (İnşaat) · Kütahya / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 90,681 | |||
Milli Eğitim Bakanlığı Mühendis (İnşaat) · Düzce / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 90,675 | |||
Milli Eğitim Bakanlığı Mühendis (İnşaat) · Nevşehir / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 90,655 | |||
Milli Eğitim Bakanlığı Mühendis (İnşaat) · Bolu / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 90,649 | |||
Milli Eğitim Bakanlığı Mühendis (İnşaat) · Ordu / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 90,637 | |||
Milli Eğitim Bakanlığı Mühendis (İnşaat) · Kırşehir / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 90,635 | |||
Milli Eğitim Bakanlığı Mühendis (İnşaat) · Erzurum / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 90,624 | |||
Milli Eğitim Bakanlığı Mühendis (İnşaat) · Batman / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 90,615 | |||
Milli Eğitim Bakanlığı Mühendis (İnşaat) · Uşak / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 90,604 | |||
Milli Eğitim Bakanlığı Mühendis (İnşaat) · Bayburt / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 90,604 | |||
Milli Eğitim Bakanlığı Mühendis (İnşaat) · Kars / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 90,600 | |||
Milli Eğitim Bakanlığı Mühendis (İnşaat) · Aksaray / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 90,598 | |||
Milli Eğitim Bakanlığı Mühendis (İnşaat) · Bartın / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 90,592 | |||
Milli Eğitim Bakanlığı Mühendis (İnşaat) · Çorum / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 90,584 | |||
Milli Eğitim Bakanlığı Mühendis (İnşaat) · Kırklareli / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 90,582 | |||
Milli Eğitim Bakanlığı Mühendis (İnşaat) · Şırnak / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 90,570 | |||
Milli Eğitim Bakanlığı Mühendis (İnşaat) · Kahramanmaraş / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 90,566 | |||
Milli Eğitim Bakanlığı Mühendis (İnşaat) · Giresun / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 90,556 | |||
Milli Eğitim Bakanlığı Mühendis (İnşaat) · Rize / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 90,539 | |||
Milli Eğitim Bakanlığı Mühendis (İnşaat) · Erzincan / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 90,510 | |||
Milli Eğitim Bakanlığı Mühendis (İnşaat) · Yozgat / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 90,510 | |||
Milli Eğitim Bakanlığı Mühendis (İnşaat) · Bitlis / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 90,502 | |||
Milli Eğitim Bakanlığı Mühendis (İnşaat) · Çankırı / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 90,491 | |||
Milli Eğitim Bakanlığı Mühendis (İnşaat) · Ağrı / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 90,453 | |||
Milli Eğitim Bakanlığı Mühendis (İnşaat) · Gümüşhane / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 90,417 | |||
Milli Eğitim Bakanlığı Mühendis (İnşaat) · Karabük / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 90,417 | |||
Milli Eğitim Bakanlığı Mühendis (İnşaat) · Iğdır / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 90,364 | |||
Milli Eğitim Bakanlığı Mühendis (İnşaat) · Ardahan / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 90,360 | |||
Milli Eğitim Bakanlığı Mühendis (İnşaat) · Kilis / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 90,338 | |||
Milli Eğitim Bakanlığı Mühendis (İnşaat) · Hakkari / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 90,114 |
Taban: kadroya yerleşen en düşük puan. Nitelik kodlarına tıklayarak ne anlama geldiğini görebilirsin.
Dönemlere göre Mühendis (İnşaat) KPSS puanları
| Dönem | Düzey | Kadro | Kontenjan | En düşük taban | Ortanca taban | En büyük |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | Lisans (P3) | 11 | 30 | 88,149 | 90,528 | 93,364 |
| 2025/2 | Lisans (P3) | 93 | 170 | 88,435 | 89,409 | 96,001 |
| 2025/5 | Lisans (P3) | 19 | 28 | 90,136 | 91,123 | 94,404 |
| 2025/1 | Lisans (P3) | 32 | 42 | 90,225 | 92,045 | 100,000 |
| 2025/3 | Lisans (P3) | 11 | 21 | 91,824 | 92,385 | 94,777 |
| 2024/2 | Lisans (P3) | 12 | 23 | 92,195 | 93,435 | 97,230 |
| 2024/1 | Lisans (P3) | 9 | 16 | 89,913 | 92,453 | 95,738 |
| 2024/5 | Lisans (P3) | 8 | 30 | 89,534 | 89,909 | 94,667 |
| 2024/4 | Lisans (P3) | 6 | 6 | 89,683 | 89,916 | 90,386 |
| 2024/3 | Lisans (P3) | 23 | 23 | 89,683 | 89,998 | 94,690 |
| 2023/2 | Lisans (P3) | 20 | 28 | 89,859 | 90,283 | 96,262 |
| 2023/7 | Lisans (P3) | 7 | 13 | 90,052 | 90,215 | 92,954 |
| 2023/1 | Lisans (P3) | 23 | 33 | 90,241 | 90,759 | 95,772 |
| 2023/4 | Lisans (P3) | 78 | 78 | 90,114 | 90,837 | 96,262 |
| 2023/3 | Lisans (P3) | 2 | 2 | 93,815 | 94,392 | 94,970 |
Sık sorulan sorular
Mühendis (İnşaat) KPSS taban puanı kaç?
KPSS-2023/4 yerleştirmesinde Mühendis (İnşaat) kadrolarının taban puanları 90,114 ile 96,262 arasında; ortanca taban lisans için 90,837.
Mühendis (İnşaat) kadrosu kaç kişi aldı?
KPSS-2023/4 yerleştirmesinde Mühendis (İnşaat) için 78 kontenjan açıldı. Mühendis (İnşaat) toplamda 15 yerleştirmede 543 kontenjanla yer aldı.
Mühendis (İnşaat) için hangi puan türü kullanılır?
Mühendis (İnşaat) kadrolarında lisans mezunları için P3 puanı kullanılır.