2024 netleri · SÖZ
Türkçe Öğretmenliği Kaç Net? (2024)
Türkçe Öğretmenliği bölümüne 2024 YKS'de en düşük puanla yerleşen öğrencilerin netleri. En yüksek taban puanlı programa TYT 58,5 + AYT 61,75 net, en düşük taban puanlı programa TYT 29,75 + AYT 32,75 net ile girildi. (TYT en fazla 120, AYT en fazla 80 net.) Taban puanlarını gör →
En yüksek tabanlı program
58,5 + 61,75
TYT + AYT
En düşük tabanlı program
29,75 + 32,75
TYT + AYT
Net verisi olan program
89
2024 · KKTC/MTOK hariç
Üniversitelere göre Türkçe Öğretmenliği netleri (2024)
89 program
| Üniversite / Program | Puan | OBP | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | Edebiyat | Tarih-1 | Coğrafya-1 | Tarih-2 | Coğrafya-2 | Felsefe | Din K. | TYT /120 | AYT /80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hacettepe Üniversitesi (Ankara) Türkçe Öğretmenliği | 441,200 | 425,15 | 30,25 | 16,25 | 10,5 | 1,5 | 15,5 | 10 | 4,75 | 9,75 | 9,75 | 7,25 | 4,75 | 58,5 | 61,75 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) Türkçe Öğretmenliği | 430,632 | 431,45 | 33,75 | 17,5 | 9 | 2 | 20,5 | 6,5 | 2,25 | 7,25 | 8,5 | 6 | 5 | 62,25 | 56 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) Türkçe Öğretmenliği | 426,899 | 405,7 | 31 | 15,75 | 13,25 | 1 | 16,5 | 7,75 | 3,75 | 9,75 | 8,5 | 6,5 | 3,75 | 61 | 56,5 |
| Başkent Üniversitesi (Ankara) Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | 423,199 | 416,79 | 27,5 | 16,5 | 2 | -0,25 | 21,5 | 8,75 | 3,5 | 8,5 | 8,75 | 6,5 | 3,75 | 45,75 | 61,25 |
| Ege Üniversitesi (İzmir) Türkçe Öğretmenliği | 421,019 | 432,18 | 28,75 | 15 | 2,75 | 1 | 17,75 | 8,75 | 4,75 | 9,75 | 7,25 | 8,25 | 2,25 | 47,5 | 58,75 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) Türkçe Öğretmenliği | 420,471 | 457,2 | 27,75 | 11,5 | 2 | 2 | 16,75 | 8,75 | 2,25 | 9,75 | 10 | 7 | 5 | 43,25 | 59,5 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | 412,598 | 382,2 | 27,75 | 17,5 | — | — | 16,75 | 8,75 | 4,75 | 7,75 | 9,75 | 7,75 | 3,75 | 45,25 | 59,25 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Türkçe Öğretmenliği | 412,143 | 422,44 | 30 | 16,25 | 0,75 | -0,25 | 17,75 | 9 | 2,25 | 9,75 | 8,5 | 6 | 3,75 | 46,75 | 57 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği | 411,470 | 389,03 | 31,25 | 16,25 | 4,25 | 2 | 19 | 6,25 | 4,75 | 8,5 | 7,25 | 4,75 | 4,75 | 53,75 | 55,25 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) Türkçe Öğretmenliği | 410,565 | 455,85 | 30 | 17,75 | 0,25 | — | 17,75 | 10 | 4,75 | 8,5 | 6 | 4,75 | 3,5 | 48 | 55,25 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) Türkçe Öğretmenliği | 410,489 | 440,63 | 31 | 15,25 | 7,25 | 1,75 | 16 | 7,75 | 4,75 | 6 | 9,75 | 3 | 6 | 55,25 | 53,25 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) Türkçe Öğretmenliği | 409,567 | 415,15 | 25 | 16,25 | -0,25 | 0,75 | 20,25 | 8 | 3,5 | 7,75 | 8,5 | 5,75 | 4,75 | 41,75 | 58,5 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği | 407,431 | 430,99 | 23,5 | 17,5 | 3,5 | -0,5 | 12,25 | 8,75 | 4,75 | 7,5 | 9,75 | 7,25 | 6 | 44 | 56,25 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | 406,412 | 474,65 | 28,75 | 12 | 10,5 | — | 16,5 | 6,5 | 3,5 | 6 | 7,5 | 6 | 5 | 51,25 | 51 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | 406,130 | 469,1 | 31,25 | 14,25 | 11,75 | 2 | 16,75 | 6,5 | 3,75 | 10 | 6,25 | 1,75 | 3,75 | 59,25 | 48,75 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | 405,735 | 353,29 | 26,25 | 16,25 | — | -0,25 | 13,25 | 10 | 4,75 | 9,75 | 8,5 | 8,25 | 4,75 | 42,25 | 59,25 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği | 405,492 | 421,09 | 29,75 | 12 | 6,5 | 1 | 16,75 | 3,25 | 3,75 | 4,25 | 11 | 10,75 | 2,5 | 49,25 | 52,25 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) Türkçe Öğretmenliği | 405,075 | 339,97 | 21 | 16,25 | 3,5 | 1,75 | 19,25 | 7,75 | 3,5 | 8,5 | 8,5 | 7 | 4,75 | 42,5 | 59,25 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği | 403,900 | 412,01 | 21,25 | 12,75 | — | — | 19 | 8,75 | 4,75 | 7,25 | 9,75 | 7 | 3,5 | 34 | 60 |
| Çukurova Üniversitesi (Adana) Türkçe Öğretmenliği | 403,625 | 394,94 | 24,25 | 11,25 | 11,25 | 6 | 16,5 | 7,5 | 4,75 | 8,5 | 8,5 | 4 | 3,5 | 52,75 | 53,25 |
| Erciyes Üniversitesi (Kayseri) Türkçe Öğretmenliği | 403,137 | 422,74 | 21,25 | 13,5 | 1 | 1 | 15,5 | 7,75 | 2,25 | 10 | 8,75 | 8,25 | 4,75 | 36,75 | 57,25 |
| Kocaeli Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği | 402,985 | 407,87 | 25,75 | 13,5 | 0,25 | — | 18,25 | 5,75 | 5 | 10 | 9 | 6,25 | 3 | 39,5 | 57,25 |
| Mersin Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği | 401,761 | 422,26 | 27,5 | 12,75 | 3 | 5,25 | 21,5 | 7,5 | 3,5 | 6 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 48,5 | 52,75 |
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli) Türkçe Öğretmenliği | 401,492 | 400,48 | 21,25 | 18 | 1,5 | 1 | 20,25 | 9 | 3,5 | 6,5 | 5 | 6 | 6 | 41,75 | 56,25 |
| Gaziantep Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği | 401,205 | 421,56 | 27,5 | 12,75 | 1,75 | — | 16,75 | 7,75 | 3,5 | 9 | 7,5 | 7 | 3,5 | 42 | 55 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği | 400,356 | 377,1 | 27,25 | 15,5 | 3,75 | -1 | 15,75 | 7,75 | 4,75 | 8,75 | 8,5 | 7,25 | 2,5 | 45,5 | 55,25 |
| Sakarya Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği | 399,929 | 428,14 | 23,75 | 13,25 | 7,25 | — | 19,5 | 6,5 | 4,75 | 7,25 | 6,5 | 5,25 | 4 | 44,25 | 53,75 |
| Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) Türkçe Öğretmenliği | 399,798 | 365,63 | 25 | 11,5 | — | — | 21,5 | 8,75 | 4,75 | 7,5 | 9,75 | 5 | 2,75 | 36,5 | 60 |
| Balıkesir Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği | 399,736 | 382,8 | 23 | 15,25 | 10,5 | 1,5 | 15,5 | 8,75 | 4,75 | 7,75 | 9,75 | 4,75 | 2,5 | 50,25 | 53,75 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği | 398,960 | 359,24 | 23,75 | 11,25 | 3,75 | 1,5 | 21,5 | 8,75 | 3,5 | 8,75 | 8,5 | 3,5 | 4 | 40,25 | 58,5 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) Türkçe Öğretmenliği | 398,724 | 362,5 | 30 | 14,25 | 1,75 | — | 20,25 | 8 | 3,75 | 8,75 | 6,5 | 3,5 | 5 | 46 | 55,75 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği | 398,546 | 370 | 28,75 | 14,25 | 5,25 | — | 18,25 | 5,5 | 3,5 | 6,5 | 7,5 | 7,25 | 4,75 | 48,25 | 53,25 |
| Trabzon Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği | 398,163 | 327,81 | 24,25 | 13 | 2,5 | — | 19,25 | 6,5 | 6 | 8,75 | 8,75 | 6 | 3,75 | 39,75 | 59 |
| Ordu Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği | 397,726 | 429,57 | 26,5 | 14,25 | 8,25 | 0,75 | 20,75 | 7 | 3,5 | 7,75 | 8,75 | 7,25 | 3,75 | 49,75 | 58,75 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) Türkçe Öğretmenliği | 397,281 | 392,03 | 30,5 | 11,75 | 6,75 | — | 19 | 6 | 4,75 | 7,75 | 5 | 6 | 3,5 | 49 | 52 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) Türkçe Öğretmenliği | 397,239 | 433,91 | 31,25 | 10,5 | 5,5 | -0,5 | 19 | 6,5 | 2,5 | 7,5 | 7,25 | 5,25 | 3,5 | 46,75 | 51,5 |
| İnönü Üniversitesi (Malatya) Türkçe Öğretmenliği | 396,019 | 399,19 | 28,75 | 12,5 | 7,25 | 0,25 | 16,5 | 6,5 | 6 | 7,75 | 8,5 | 2,5 | 5 | 48,75 | 52,75 |
| Fırat Üniversitesi (Elazığ) Türkçe Öğretmenliği | 395,776 | 312,88 | 26,5 | 16,25 | -0,25 | 3,25 | 19 | 8,75 | 4,75 | 7,5 | 7,25 | 5,75 | 3,5 | 45,75 | 56,5 |
| Trakya Üniversitesi (Edirne) Türkçe Öğretmenliği | 395,285 | 406,2 | 26,75 | 13,75 | 0,25 | 2 | 17,75 | 9 | 3,5 | 7,5 | 8,5 | 3,5 | 4,75 | 42,75 | 54,5 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği | 394,980 | 311,64 | 19,25 | 16,25 | 1,75 | 0,5 | 16,75 | 10 | 4,75 | 7,25 | 11 | 8,25 | 1,5 | 37,75 | 59,5 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) Türkçe Öğretmenliği | 393,802 | 391,95 | 22,5 | 10,5 | 0,75 | 2,5 | 19,25 | 9 | 5 | 10 | 8,75 | 5 | 0 | 36,25 | 57 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği | 393,031 | 372,35 | 31,25 | 10,25 | 8,75 | 2,25 | 11,5 | 4,25 | 3,5 | 7,25 | 6 | 7,25 | 2,25 | 52,5 | 42 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği | 392,428 | 381,87 | 21,5 | 11,75 | -0,5 | 0,75 | 19,5 | 6,25 | 6 | 6,5 | 8,5 | 6 | 4,75 | 33,5 | 57,5 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği | 392,173 | 372,14 | 26,25 | 15,75 | — | — | 22,75 | 9 | 4,75 | 10 | 6 | 4,75 | 4,75 | 42 | 62 |
| Adıyaman Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği | 391,196 | 403,55 | 21,25 | 15 | -0,25 | — | 10,25 | 8,75 | 4,75 | 11 | 7,25 | 7 | 6 | 36 | 55 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği | 391,125 | 403,93 | 21,5 | 16,25 | 8,25 | -0,5 | 16,5 | 6,25 | 4,75 | 8,75 | 7,25 | 4,5 | 3,5 | 45,5 | 51,5 |
| Düzce Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği | 390,494 | 447,65 | 31,25 | 11,5 | 12,75 | — | 18 | 4,25 | 3,5 | 4 | 8,5 | 1,75 | 6 | 55,5 | 46 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği | 390,189 | 440,12 | 26 | 16,75 | 7,75 | — | 17,5 | 6,75 | 4,75 | 3,75 | 4,25 | 7,5 | 2,5 | 50,5 | 47 |
| Kırıkkale Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği | 390,110 | 335,65 | 25,75 | 15,5 | -0,5 | -0,25 | 15,75 | 8,75 | 4,75 | 9 | 8,5 | 3,75 | 6 | 40,5 | 56,5 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği | 389,840 | 430,06 | 30,5 | 13,25 | 7,5 | 2 | 16,25 | 3,25 | 3,5 | 6,75 | 5,25 | 6 | 4,75 | 53,25 | 45,75 |
| Amasya Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği | 389,799 | 442,04 | 30,25 | 13,5 | 7 | 0,75 | 17 | 7,75 | 3,5 | 7 | 7,25 | 1,75 | 3,75 | 51,5 | 48 |
| Uşak Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği | 389,699 | 413,97 | 31,5 | 17,5 | 8,75 | 3,75 | 13,5 | 5,5 | 3,5 | 6,75 | 7,25 | 4 | 3,5 | 61,5 | 44 |
| Giresun Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği | 389,297 | 432,54 | 28,5 | 12,5 | 3,75 | 4,25 | 16,5 | 4,25 | 4,75 | 3,75 | 9,75 | 4,5 | 4,75 | 49 | 48,25 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) Türkçe Öğretmenliği | 388,036 | 432,57 | 31,25 | 10,75 | 9,5 | -0,25 | 15 | 5,75 | 2,5 | 5 | 8,5 | 5,25 | 4,75 | 51,25 | 46,75 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği | 387,932 | 394,03 | 26,25 | 15,25 | -0,5 | -0,25 | 15,25 | 7,5 | 2,25 | 8,75 | 7,25 | 7,25 | 3,75 | 40,75 | 52 |
| Aksaray Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği | 387,551 | 486,35 | 31 | 14,75 | 6 | 2,75 | 14,5 | 5 | 4,75 | 4,25 | 8,5 | 3,25 | 3,5 | 54,5 | 43,75 |
| Gaziantep Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği | 387,483 | 423,8 | 27,75 | 11,5 | 12,5 | 1,75 | 14,25 | 6,5 | 3,5 | 2,5 | 7,5 | 5,75 | 6 | 53,5 | 46 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği | 387,354 | 442,57 | 32,75 | 13,5 | 7 | 1,25 | 14,75 | 5,5 | 1 | 7,75 | 6 | 5,5 | 3,75 | 54,5 | 44,25 |
| Sinop Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği | 387,318 | 455,32 | 26,5 | 12,5 | 9,5 | — | 16,25 | 1,75 | 2,75 | 5 | 7,5 | 7,25 | 5 | 48,5 | 45,5 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği | 386,687 | 340,42 | 20,75 | 16,5 | 2,5 | -0,75 | 17 | 8 | 3,5 | 10 | 9,75 | 4,5 | 2,75 | 39 | 55,5 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) Türkçe Öğretmenliği | 386,157 | 422,05 | 25,25 | 14 | — | — | 18 | 8,75 | 6 | 5,25 | 8,5 | 5,5 | 0,25 | 39,25 | 52,25 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği | 385,555 | 428,28 | 24 | 15 | 2 | — | 14,5 | 5,25 | 6 | 9,75 | 9,75 | 2,25 | 3,75 | 41 | 51,25 |
| Muş Alparslan Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği | 385,191 | 324,2 | 17 | 10 | — | — | 19,5 | 10 | 4,75 | 6,75 | 8,5 | 6 | 5 | 27 | 60,5 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) Türkçe Öğretmenliği | 385,094 | 455,15 | 30,5 | 16,5 | 4 | 1,75 | 15,75 | 4,5 | 3,75 | 4,25 | 7,5 | 4,75 | 3,75 | 52,75 | 44,25 |
| Siirt Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği | 384,178 | 434,77 | 27,75 | 10,5 | 4,75 | 2,5 | 18,5 | 5,5 | 3,5 | 3 | 7,5 | 5 | 4,75 | 45,5 | 47,75 |
| Kastamonu Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği | 383,671 | 339,92 | 28 | 12 | — | 2,25 | 18 | 8,75 | 6 | 10 | 8,5 | 4,75 | 4 | 42,25 | 60 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği | 383,530 | 367,26 | 25,5 | 13 | 0,5 | — | 20,25 | 7,5 | 3,5 | 8,75 | 6 | 3,75 | 3,5 | 39 | 53,25 |
| Bartın Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği | 383,092 | 424,15 | 22,75 | 10,75 | 1 | 0,75 | 18,75 | 7,75 | 3,5 | 5,75 | 5,5 | 9,75 | 0 | 35,25 | 51 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği | 382,949 | 270,42 | 27,5 | 14,5 | — | — | 19 | 8,75 | 3,5 | 8,5 | 8,5 | 5 | 2,5 | 42 | 55,75 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği | 382,869 | 361,56 | 20,75 | 13 | — | 0,75 | 17 | 6,25 | 6 | 7,75 | 6,25 | 7,25 | 3,75 | 34,5 | 54,25 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği | 381,823 | 459,63 | 20,75 | 14,25 | 6,5 | -1 | 16,75 | 6,25 | 2,25 | 7,25 | 9,75 | 2,75 | 3,75 | 40,5 | 48,75 |
| Kafkas Üniversitesi (Kars) Türkçe Öğretmenliği | 381,170 | 356,85 | 26,5 | 14,25 | 10,5 | — | 10,75 | 6,5 | 3,75 | 9 | 8,5 | 6,75 | 2 | 51,25 | 47,25 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği | 380,824 | 418,96 | 23,25 | 12,25 | 1 | 1 | 18,75 | 8 | 2,5 | 4,5 | 5,25 | 7,5 | 3,5 | 37,5 | 50 |
| Bayburt Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği | 379,103 | 381,78 | 28,75 | 14 | 16 | -0,5 | 12,75 | 6,25 | 4,75 | 3,75 | 6 | 7 | 2,25 | 58,25 | 42,75 |
| Hakkari Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği | 376,791 | 413,39 | 23,75 | 11,75 | -1,25 | 0,75 | 17,25 | 8,75 | 3,5 | 7,5 | 1,5 | 7,5 | 3,75 | 35 | 49,75 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | 371,503 | 322 | 25 | 16,75 | 1,5 | 4 | 18 | 7,75 | 4,75 | 7,25 | 7,25 | 5,75 | 3 | 47,25 | 53,75 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi (KKTC-Lefke) Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | 367,742 | 376 | 25 | 12,5 | 2,25 | 1,5 | 15,25 | 10 | 4,75 | 8,5 | 8,5 | 3,25 | 4,75 | 41,25 | 55 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 351,500 | 445,72 | 22,5 | 10,5 | 6,5 | -0,5 | 12,75 | 5,25 | 3,75 | 5,5 | 5 | 4,5 | 2,5 | 39 | 39,25 |
| Girne Üniversitesi (KKTC-Girne) Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | 341,665 | 329,31 | 15 | 11,25 | 0,5 | — | 14 | 5 | 4,75 | 7,25 | 6 | 7 | 1 | 26,75 | 45 |
| Girne Üniversitesi (KKTC-Girne) Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 332,653 | 433,02 | 22,75 | 12,75 | 8,75 | -0,25 | 9,25 | 2,25 | 4 | 2,75 | 5 | 5,25 | 2,5 | 44 | 31 |
| Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | 331,713 | 359,05 | 19,25 | 11,75 | 5,5 | -0,25 | 14 | 5 | 3,5 | 6,25 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 36,25 | 37,25 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 327,934 | 376,35 | 15,75 | 10,25 | 0,75 | — | 7 | 7,5 | 6 | 8,5 | 6 | 3,75 | 1,25 | 26,75 | 40 |
| Başkent Üniversitesi (Ankara) Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 326,187 | 447,02 | 21,5 | 9,25 | 3,5 | — | 13,25 | 2,75 | 4,75 | 4 | 3 | 2,25 | 3 | 34,25 | 33 |
| Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC-Girne) Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | 324,752 | 330,03 | 13 | 10,25 | -0,25 | — | 14 | 6,25 | 2,25 | 7,25 | 6 | 2,5 | 3,75 | 23 | 42 |
| Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 317,520 | 327,9 | 25 | — | 10 | — | 4,5 | 2,75 | 3,5 | 5 | 7,25 | 7 | 3,5 | 35 | 33,5 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 317,286 | 427,47 | 31,5 | 14,25 | 0,25 | 3,5 | 11,5 | 4,25 | 1 | 0 | 0 | 3,5 | 3,75 | 49,5 | 24 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 317,176 | 347,65 | 15,5 | 10,75 | 1,25 | — | 9 | 1,75 | 2,25 | 9 | 7,25 | 5 | 1,5 | 27,5 | 35,75 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi (KKTC-Lefke) Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 314,937 | 395,55 | 19,75 | 13 | -0,75 | 0,25 | 8,25 | 6,25 | 3,75 | 6 | 2,5 | 3,25 | 2,25 | 32,25 | 32,25 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 314,885 | 385,5 | 19,5 | 5 | 0,75 | 4,5 | 7,75 | 5,25 | 4 | 1 | 6 | 7,5 | 1,25 | 29,75 | 32,75 |
Netler, programa o yıl en düşük puanla yerleşen öğrencinin netleridir (YÖK Atlas). Yanlışı çok olan bir derste net eksi olabilir.
Sık sorulan sorular
Türkçe Öğretmenliği kaç net ile girilir?
2024 YKS'de Türkçe Öğretmenliği bölümünde en yüksek taban puanlı programa son yerleşen öğrencinin netleri TYT 58,5 + AYT 61,75, en düşük taban puanlı programa son yerleşenin netleri TYT 29,75 + AYT 32,75 idi.
Faydalı sayfalar
Tercih Robotu
Sıralamanla girebileceğin bölümler
YKS Puan Hesaplama
Netlerinden puan ve sıralama
4 Yıllık Bölümler
Lisans taban puanları
2 Yıllık Bölümler
Önlisans taban puanları
Hangi Bölüm Kaç Net
Son yerleşenin netleri
Üniversite Ücretleri
Vakıf ve KKTC ücretleri
Burslu Bölümler
Ücretsiz okuyabileceklerin
Tercih Rehberi
Tercih adım adım