2025 netleri · SAY
Tıp Kaç Net? (2025)
Tıp bölümüne 2025 YKS'de en düşük puanla yerleşen öğrencilerin netleri. En yüksek taban puanlı programa TYT 113,75 + AYT 80 net, en düşük taban puanlı programa TYT 87,25 + AYT 55,5 net ile girildi. (TYT en fazla 120, AYT en fazla 80 net.) Taban puanlarını gör →
En yüksek tabanlı program
113,75 + 80
TYT + AYT
En düşük tabanlı program
87,25 + 55,5
TYT + AYT
Net verisi olan program
218
2025 · KKTC/MTOK hariç
Üniversitelere göre Tıp netleri (2025)
222 program
| Üniversite / Program | Puan | OBP | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | Fizik | Kimya | Biyoloji | TYT /120 | AYT /80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp (İngilizce) (Burslu) | 551,132 | 491,92 | 37,5 | 17,5 | 38,75 | 20 | 40 | 14 | 13 | 13 | 113,75 | 80 |
| Koç Üniversitesi (İstanbul) Tıp (İngilizce) (Burslu) | 550,890 | 499,59 | 40 | 17,5 | 39 | 18,75 | 40 | 14 | 11,75 | 13 | 115,25 | 78,75 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) Tıp (İngilizce) (Burslu) | 545,270 | 498,86 | 36,25 | 18,75 | 38,75 | 20 | 38,75 | 14 | 11,75 | 13 | 113,75 | 77,5 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp (Burslu) | 535,805 | 494,97 | 40 | 16,25 | 31,25 | 20 | 38,75 | 12,75 | 13 | 13 | 107,5 | 77,5 |
| Hacettepe Üniversitesi (Ankara) Tıp (İngilizce) | 534,823 | 475,5 | 36,25 | 15 | 32,75 | 18,75 | 40 | 14 | 13 | 13 | 102,75 | 80 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp (İngilizce) (Burslu) | 533,832 | 499,71 | 35 | 16,25 | 38,75 | 20 | 37,5 | 14 | 11,75 | 11,75 | 110 | 75 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp (İngilizce) | 533,469 | 490,95 | 36,25 | 15 | 35 | 18,75 | 40 | 12,75 | 13 | 11,75 | 105 | 77,5 |
| Hacettepe Üniversitesi (Ankara) Tıp | 530,587 | 483,88 | 35,25 | 16,25 | 36,25 | 18,75 | 37,5 | 14 | 13 | 11,75 | 106,5 | 76,25 |
| Koç Üniversitesi (İstanbul) Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | 529,312 | 498,01 | 36,25 | 16,25 | 35 | 18,75 | 38,75 | 11,5 | 11,75 | 13 | 106,25 | 75 |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) Tıp (Burslu) | 529,043 | 499,97 | 37,5 | 16,25 | 33,75 | 18,75 | 36,5 | 12,75 | 13 | 13 | 106,25 | 75,25 |
| Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) Tıp (İngilizce) (Burslu) | 526,788 | 496,99 | 36,25 | 16,25 | 32,5 | 20 | 36,5 | 12,75 | 13 | 13 | 105 | 75,25 |
| Ankara Üniversitesi Tıp (İngilizce) | 526,705 | 484,58 | 35 | 17,5 | 36,25 | 20 | 36,25 | 12,75 | 11,75 | 13 | 108,75 | 73,75 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp | 524,068 | 492,38 | 30 | 15 | 33,5 | 18,75 | 40 | 12,75 | 13 | 11,75 | 97,25 | 77,5 |
| Ankara Üniversitesi Tıp | 523,186 | 476,17 | 36,25 | 13,75 | 28,5 | 17,5 | 39 | 14 | 13 | 13 | 96 | 79 |
| İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) | 522,489 | 497,56 | 35 | 15 | 38,75 | 20 | 37,5 | 12,75 | 10,5 | 10,5 | 108,75 | 71,25 |
| İstanbul Üniversitesi Tıp | 518,335 | 486,3 | 37,5 | 15 | 29,75 | 20 | 36,5 | 12,75 | 13 | 11,75 | 102,25 | 74 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) Tıp | 517,636 | 473,91 | 31,5 | 16,25 | 34,5 | 16,25 | 37,75 | 11,5 | 13 | 13 | 98,5 | 75,25 |
| Ege Üniversitesi (İzmir) Tıp | 516,363 | 484,29 | 33,75 | 17,5 | 30,75 | 19 | 36,25 | 12,75 | 13 | 11,75 | 101 | 73,75 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) Tıp (İngilizce) | 515,523 | 487,8 | 30 | 16,25 | 32,25 | 17,5 | 37,75 | 12,75 | 13 | 11,75 | 96 | 75,25 |
| Başkent Üniversitesi (Ankara) Tıp (Burslu) | 513,723 | 487,58 | 34 | 17,5 | 30,25 | 20 | 35 | 14 | 11,75 | 11,75 | 101,75 | 72,5 |
| Başkent Üniversitesi (Ankara) Tıp (İngilizce) (Burslu) | 513,149 | 478,51 | 32,75 | 16,25 | 31 | 18,75 | 35,25 | 14 | 13 | 11,75 | 98,75 | 74 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) Tıp (İngilizce) | 513,118 | 470,14 | 34 | 13,75 | 33,25 | 20 | 38,75 | 11,5 | 12 | 10,5 | 101 | 72,75 |
| Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) Tıp (Burslu) | 512,648 | 451,74 | 36,25 | 18,75 | 34 | 16,25 | 35,25 | 12,75 | 10,5 | 13 | 105,25 | 71,5 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp | 511,825 | 456,9 | 30 | 13,75 | 33 | 20 | 36,5 | 14 | 13 | 11,75 | 96,75 | 75,25 |
| Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) Tıp (İngilizce) (Burslu) | 511,465 | 498,03 | 30 | 16,25 | 30,75 | 20 | 35,75 | 14 | 11,75 | 11,75 | 97 | 73,25 |
| İstinye Üniversitesi (İstanbul) Tıp (İngilizce) (Burslu) | 510,204 | 491,19 | 34,5 | 16,75 | 22,5 | 19 | 37,75 | 11,5 | 13 | 13 | 92,75 | 75,25 |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) Tıp (%50 İndirimli) | 509,589 | 498,41 | 27,5 | 13,25 | 34,5 | 18,75 | 35 | 14 | 13 | 11,75 | 94 | 73,75 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) Tıp | 509,199 | 456,4 | 36,25 | 16,5 | 38 | 17,5 | 37,75 | 10,25 | 10,5 | 9,5 | 108,25 | 68 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) Tıp | 508,969 | 475,39 | 33,75 | 15 | 37,5 | 16,25 | 36,25 | 11,5 | 13 | 9,25 | 102,5 | 70 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) Tıp (Ankara) | 508,722 | 493,3 | 35 | 16,25 | 27,25 | 17,5 | 35,5 | 12,75 | 13 | 11,75 | 96 | 73 |
| Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) Tıp (Burslu) | 507,493 | 460,6 | 31,25 | 16,25 | 32,5 | 18,75 | 35 | 12,75 | 13 | 11,75 | 98,75 | 72,5 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) Tıp | 507,484 | 494,14 | 32,5 | 16,25 | 35 | 17,5 | 33,25 | 12,75 | 13 | 10,75 | 101,25 | 69,75 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp (İngilizce) | 506,771 | 492,95 | 32,5 | 18,75 | 30,25 | 18,75 | 35 | 11,5 | 10,5 | 13 | 100,25 | 70 |
| Ankara Medipol Üniversitesi Tıp (Burslu) | 506,612 | 477,75 | 35 | 16,25 | 29,25 | 17,5 | 40 | 11,5 | 11,75 | 8 | 98 | 71,25 |
| Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) Tıp (İngilizce) (Burslu) | 505,737 | 453,83 | 32,5 | 15 | 33 | 18,75 | 37,75 | 11,5 | 11,75 | 10,5 | 99,25 | 71,5 |
| Ankara Medipol Üniversitesi Tıp (İngilizce) (Burslu) | 505,644 | 473,46 | 30,5 | 15 | 32 | 20 | 37,75 | 11,5 | 11,75 | 10,5 | 97,5 | 71,5 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) Tıp | 505,454 | 487,76 | 35 | 16,25 | 32,75 | 20 | 34,25 | 10,25 | 11,75 | 11,75 | 104 | 68 |
| Ufuk Üniversitesi (Ankara) Tıp (Burslu) | 505,272 | 478,75 | 35 | 15 | 30,75 | 18,75 | 36,5 | 10,25 | 10,5 | 13 | 99,5 | 70,25 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp | 505,236 | 477,2 | 37,5 | 17,5 | 29,25 | 20 | 33,75 | 14 | 10,5 | 10,5 | 104,25 | 68,75 |
| Çukurova Üniversitesi (Adana) Tıp | 503,359 | 495,09 | 31,25 | 13,75 | 37,75 | 20 | 33,5 | 11,5 | 10,5 | 11,75 | 102,75 | 67,25 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp | 502,976 | 467,52 | 31,25 | 13,75 | 29,5 | 18,75 | 36,75 | 11,5 | 13 | 11,75 | 93,25 | 73 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp | 502,940 | 488,5 | 32,5 | 13,75 | 31,75 | 20 | 35 | 14 | 10,5 | 10,5 | 98 | 70 |
| Ufuk Üniversitesi (Ankara) Tıp (İngilizce) (Burslu) | 502,728 | 482,71 | 35 | 15 | 30,25 | 17,5 | 34 | 11,5 | 11,75 | 13 | 97,75 | 70,25 |
| Biruni Üniversitesi (İstanbul) Tıp (Burslu) | 502,721 | 487,13 | 35 | 16,25 | 33,75 | 18,75 | 32,25 | 11,5 | 11,75 | 11,75 | 103,75 | 67,25 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) Tıp | 502,010 | 467,24 | 25,5 | 13,75 | 28,5 | 16,5 | 38 | 14 | 13 | 11,75 | 84,25 | 76,75 |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) Tıp (Burslu) | 501,690 | 448,63 | 33,75 | 16,25 | 30 | 20 | 35,25 | 9 | 13 | 13 | 100 | 70,25 |
| Atılım Üniversitesi (Ankara) Tıp (İngilizce) (Burslu) | 501,526 | 461,64 | 31,25 | 14 | 31 | 16,25 | 37,75 | 12,75 | 11,75 | 10,5 | 92,5 | 72,75 |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) Tıp (İngilizce) (Burslu) | 501,039 | 484,72 | 33,75 | 14,25 | 27,25 | 18,75 | 33 | 12,75 | 13 | 13 | 94 | 71,75 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) Tıp | 500,950 | 452,43 | 32,5 | 13,75 | 36,25 | 16,25 | 35 | 12,75 | 11,75 | 10,5 | 98,75 | 70 |
| İstinye Üniversitesi (İstanbul) Tıp (Burslu) | 500,630 | 468,69 | 31,25 | 15 | 29,75 | 17,75 | 37,75 | 10,25 | 11,75 | 11,75 | 93,75 | 71,5 |
| Biruni Üniversitesi (İstanbul) Tıp (İngilizce) (Burslu) | 500,159 | 455,58 | 32,75 | 15 | 27,25 | 18,75 | 36,25 | 12,75 | 13 | 10,5 | 93,75 | 72,5 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp (İngilizce) (Burslu) | 500,111 | 496,62 | 36,5 | 18,75 | 19,5 | 20 | 33,5 | 14 | 11,75 | 11,75 | 94,75 | 71 |
| Maltepe Üniversitesi (İstanbul) Tıp (İngilizce) (Burslu) | 499,510 | 474,88 | 35,5 | 17,5 | 28,25 | 17,5 | 34 | 11,5 | 11,75 | 11,75 | 98,75 | 69 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp | 499,198 | 481,77 | 30 | 17,5 | 33,75 | 17,5 | 35,5 | 11,5 | 11,75 | 9,25 | 98,75 | 68 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) Tıp | 498,916 | 475,97 | 31,5 | 16,25 | 31,5 | 20 | 33,5 | 11,5 | 13 | 10,5 | 99,25 | 68,5 |
| Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) Tıp (Burslu) | 498,424 | 478,48 | 35 | 11,5 | 35,5 | 18,75 | 35,75 | 11,5 | 11,75 | 8 | 100,75 | 67 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) Tıp | 498,371 | 497,74 | 30,75 | 16,25 | 22,25 | 17,5 | 36,75 | 11,75 | 13 | 11,75 | 86,75 | 73,25 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp | 497,908 | 479,09 | 33,75 | 16,5 | 31,75 | 17,75 | 32,5 | 12,75 | 11,75 | 10,75 | 99,75 | 67,75 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) Tıp (İngilizce) | 497,832 | 481,41 | 28,75 | 18,75 | 28,75 | 17,5 | 33 | 12,75 | 13 | 11,75 | 93,75 | 70,5 |
| Maltepe Üniversitesi (İstanbul) Tıp (Burslu) | 497,571 | 485,26 | 35,25 | 17,5 | 29,5 | 17,75 | 34,5 | 10,25 | 11,75 | 10,5 | 100 | 67 |
| Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | 497,457 | 488,6 | 34 | 14,5 | 32,5 | 18,75 | 32,25 | 12,75 | 13 | 9,25 | 99,75 | 67,25 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp (Burslu) | 497,335 | 494,86 | 36,25 | 11,75 | 34,5 | 17,5 | 37 | 6,5 | 11,75 | 10,5 | 100 | 65,75 |
| Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) Tıp (İngilizce) (Burslu) | 496,487 | 491,59 | 37,5 | 16,25 | 32 | 20 | 29,25 | 11,5 | 11,75 | 11,75 | 105,75 | 64,25 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) Tıp | 496,271 | 483,32 | 28,75 | 17,5 | 29 | 17,5 | 35 | 12,75 | 10,5 | 11,75 | 92,75 | 70 |
| Erciyes Üniversitesi (Kayseri) Tıp | 495,944 | 489,5 | 35,25 | 16,25 | 30,75 | 18,75 | 34,5 | 11,5 | 10,5 | 9,25 | 101 | 65,75 |
| Mersin Üniversitesi Tıp | 495,821 | 460,13 | 37 | 15,25 | 28,5 | 18,75 | 36 | 11,75 | 9,25 | 10,75 | 99,5 | 67,75 |
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli) Tıp | 495,196 | 471,23 | 34 | 15 | 24,5 | 18,75 | 35,75 | 12,75 | 10,5 | 11,75 | 92,25 | 70,75 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp (İngilizce) (Burslu) | 495,108 | 477,66 | 37,5 | 13,75 | 36,5 | 18,75 | 32 | 9 | 11,75 | 10,5 | 106,5 | 63,25 |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) Tıp (%50 İndirimli) | 495,036 | 495,53 | 32,5 | 15 | 31,25 | 17,5 | 34,75 | 12,75 | 9,25 | 10,5 | 96,25 | 67,25 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp | 494,952 | 486,9 | 25 | 16,25 | 27,25 | 20 | 35,25 | 11,5 | 11,75 | 13 | 88,5 | 71,5 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp (Burslu) | 494,230 | 458,65 | 36,25 | 10 | 31,25 | 16,25 | 39 | 10,25 | 9,25 | 10,75 | 93,75 | 69,25 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp (İngilizce) (Burslu) | 493,653 | 483,75 | 29 | 16,25 | 33,75 | 18,75 | 33,5 | 10,5 | 12 | 10,5 | 97,75 | 66,5 |
| Başkent Üniversitesi (Ankara) Tıp (%50 İndirimli) | 493,446 | 474,97 | 33,75 | 18,75 | 34,25 | 16,25 | 30,75 | 11,5 | 10,5 | 11,75 | 103 | 64,5 |
| İstanbul Okan Üniversitesi Tıp (Burslu) | 493,174 | 488,47 | 35 | 15 | 28,25 | 20 | 32,75 | 12,75 | 9,25 | 11,75 | 98,25 | 66,5 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) Tıp | 492,888 | 484,91 | 32,5 | 17,5 | 17,25 | 16,25 | 35 | 12,75 | 13 | 13 | 83,5 | 73,75 |
| İstanbul Okan Üniversitesi Tıp (İngilizce) (Burslu) | 492,254 | 457,05 | 38,75 | 16,25 | 31,25 | 18,75 | 31,75 | 11,5 | 10,5 | 10,5 | 105 | 64,25 |
| İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp | 491,947 | 447,84 | 29 | 16,25 | 23,75 | 15 | 40 | 11,5 | 13 | 9,25 | 84 | 73,75 |
| Samsun Üniversitesi Tıp | 491,811 | 495,87 | 28,75 | 11,25 | 32,5 | 17,5 | 36,25 | 12,75 | 10,5 | 9,25 | 90 | 68,75 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp | 491,346 | 469,45 | 32,5 | 17,5 | 34 | 20 | 34,5 | 10,25 | 10,5 | 8 | 104 | 63,25 |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp | 491,179 | 494,6 | 32,5 | 17,75 | 30,25 | 20 | 33,75 | 10,5 | 10,5 | 9,25 | 100,5 | 64 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) Tıp | 491,038 | 476,36 | 24,25 | 15 | 25,75 | 19 | 36,25 | 10,25 | 13 | 13 | 84 | 72,5 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) Tıp | 490,584 | 491,4 | 30,5 | 14 | 26 | 16,75 | 33 | 12,75 | 11,75 | 13 | 87,25 | 70,5 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) Tıp | 490,399 | 489,86 | 36,25 | 13,75 | 25,5 | 17,75 | 29,5 | 12,75 | 13 | 13 | 93,25 | 68,25 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Tıp | 490,351 | 438,19 | 32,5 | 13,75 | 28,75 | 18,75 | 31,25 | 12,75 | 13 | 13 | 93,75 | 70 |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | 490,089 | 498,71 | 38,75 | 13,75 | 23,25 | 18,75 | 36 | 10,5 | 11,75 | 8,25 | 94,5 | 66,5 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp | 489,850 | 490,56 | 28,75 | 14 | 29,5 | 17,5 | 35,75 | 10,5 | 13 | 9,25 | 89,75 | 68,5 |
| Başkent Üniversitesi (Ankara) Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | 489,317 | 477,79 | 34 | 16,25 | 31,25 | 20 | 30,25 | 10,25 | 13 | 10,5 | 101,5 | 64 |
| Sakarya Üniversitesi Tıp | 489,234 | 477,47 | 34 | 13,75 | 24,25 | 18,75 | 33 | 14 | 9,25 | 13 | 90,75 | 69,25 |
| Trakya Üniversitesi (Edirne) Tıp | 489,026 | 464,49 | 37,75 | 18,75 | 28,75 | 18,75 | 29,75 | 12,75 | 9,25 | 11,75 | 104 | 63,5 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) Tıp | 488,979 | 479,49 | 25,25 | 15 | 34,25 | 16,25 | 34,25 | 12,75 | 10,5 | 10,5 | 90,75 | 68 |
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp | 488,661 | 468 | 31,25 | 14,25 | 31,25 | 18,75 | 30,75 | 12,75 | 11,75 | 11,75 | 95,5 | 67 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) Tıp | 488,505 | 457,93 | 34 | 16,25 | 28,5 | 16,25 | 30,25 | 12,75 | 13 | 11,75 | 95 | 67,75 |
| İzmir Tınaztepe Üniversitesi Tıp (Burslu) | 488,264 | 485,34 | 36,5 | 16,25 | 28,5 | 20 | 33 | 10,5 | 11,75 | 8 | 101,25 | 63,25 |
| Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) Tıp | 488,156 | 476,66 | 33,75 | 17,5 | 30,5 | 17,5 | 32 | 12,75 | 13 | 6,75 | 99,25 | 64,5 |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Tıp (Burslu) | 488,027 | 453,15 | 31,25 | 12,5 | 32 | 17,5 | 36,5 | 12,75 | 10,5 | 8 | 93,25 | 67,75 |
| Sanko Üniversitesi (Gaziantep) Tıp (Burslu) | 487,822 | 498,68 | 29 | 15 | 28,75 | 20 | 29,5 | 14 | 13 | 10,5 | 92,75 | 67 |
| KTO Karatay Üniversitesi (Konya) Tıp (Burslu) | 487,283 | 451,83 | 32,5 | 15 | 27,5 | 20 | 34,5 | 11,5 | 10,5 | 10,75 | 95 | 67,25 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp | 486,962 | 455,79 | 33 | 13,75 | 24,5 | 18,75 | 31,25 | 14 | 13 | 11,75 | 90 | 70 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp | 486,802 | 471,37 | 29,5 | 13,5 | 31,5 | 19 | 33 | 11,5 | 11,75 | 10,5 | 93,5 | 66,75 |
| Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) Tıp (Burslu) | 486,680 | 459,04 | 40 | 15 | 27,25 | 18,75 | 29,5 | 11,5 | 13 | 10,5 | 101 | 64,5 |
| Yalova Üniversitesi Tıp | 486,334 | 479,69 | 29,25 | 14,25 | 24,25 | 18,75 | 34,75 | 11,5 | 13 | 10,5 | 86,5 | 69,75 |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Tıp (İngilizce) (Burslu) | 486,333 | 473,36 | 30,25 | 16,25 | 25,75 | 20 | 33,5 | 9 | 11,75 | 13 | 92,25 | 67,25 |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp | 486,259 | 482,42 | 29,25 | 12,5 | 23,5 | 19 | 39 | 11,5 | 11,75 | 8 | 84,25 | 70,25 |
| İnönü Üniversitesi (Malatya) Tıp | 486,126 | 495,7 | 26,25 | 17,5 | 22,75 | 18,75 | 36,5 | 10,5 | 11,75 | 10,5 | 85,25 | 69,25 |
| Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) Tıp (Burslu) | 486,040 | 484,33 | 33,75 | 14 | 31,75 | 17,5 | 31,25 | 10,5 | 10,75 | 11,75 | 97 | 64,25 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) Tıp (İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (Burslu) | 485,952 | 495,64 | 36,25 | 15 | 26 | 17,75 | 31,25 | 9 | 13 | 11,75 | 95 | 65 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | 485,877 | 466,24 | 23 | 14,25 | 32,75 | 20 | 31 | 12,75 | 13 | 11,75 | 90 | 68,5 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) Tıp | 485,251 | 469,31 | 36,25 | 15,25 | 34,25 | 17,5 | 32,5 | 7,75 | 10,5 | 10,5 | 103,25 | 61,25 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp (Burslu) | 484,912 | 460,27 | 37,5 | 15 | 26 | 17,5 | 32 | 11,5 | 10,5 | 11,75 | 96 | 65,75 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp | 484,907 | 474,2 | 30 | 16,25 | 30 | 16,25 | 33,75 | 12,75 | 11,75 | 8 | 92,5 | 66,25 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp | 484,727 | 483 | 32 | 18 | 32,5 | 16,5 | 34,25 | 9,25 | 9,5 | 9,25 | 99 | 62,25 |
| Hacettepe Üniversitesi (Ankara) Tıp (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 484,658 | 468,5 | 32,75 | 15 | 22,25 | 18,75 | 33,75 | 10,25 | 13 | 11,75 | 88,75 | 68,75 |
| Trabzon Üniversitesi Tıp | 484,364 | 450,1 | 38,75 | 13,75 | 31,25 | 18,75 | 31,5 | 10,25 | 11,75 | 9,25 | 102,5 | 62,75 |
| Düzce Üniversitesi Tıp | 484,000 | 490,85 | 35,25 | 14 | 25,25 | 18,75 | 31,75 | 11,5 | 13 | 9,25 | 93,25 | 65,5 |
| İstanbul Arel Üniversitesi Tıp (Burslu) | 483,738 | 442,19 | 30,25 | 16,25 | 25 | 16,25 | 34,75 | 12,75 | 13 | 9,25 | 87,75 | 69,75 |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp (İngilizce) | 483,527 | 498,44 | 33 | 17,5 | 23,5 | 17,5 | 29,75 | 12,75 | 11,75 | 11,75 | 91,5 | 66 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp | 483,030 | 494,33 | 31,25 | 17,5 | 27,5 | 18,75 | 33,5 | 9 | 10,5 | 10,5 | 95 | 63,5 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp | 482,831 | 453,97 | 27 | 12,25 | 25 | 20 | 37,75 | 10,25 | 11,75 | 10,5 | 84,25 | 70,25 |
| Fırat Üniversitesi (Elazığ) Tıp | 482,786 | 482,49 | 27,5 | 12,75 | 27,5 | 16,75 | 34 | 12,75 | 11,75 | 10,5 | 84,5 | 69 |
| Ordu Üniversitesi Tıp | 482,521 | 483,5 | 30 | 15,5 | 30,5 | 18,75 | 29,25 | 14 | 10,5 | 10,75 | 94,75 | 64,5 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp | 482,206 | 482,48 | 29 | 12,75 | 27,5 | 18,75 | 33,5 | 11,5 | 11,75 | 10,5 | 88 | 67,25 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) Tıp (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Burslu) | 481,992 | 474,96 | 32,5 | 17,75 | 24 | 20 | 31,25 | 10,25 | 11,75 | 11,75 | 94,25 | 65 |
| Uşak Üniversitesi Tıp | 481,687 | 437,99 | 32,75 | 16,25 | 27,25 | 17,5 | 31,5 | 10,25 | 13 | 11,75 | 93,75 | 66,5 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) Tıp | 481,275 | 483,53 | 31,75 | 13 | 27 | 18,75 | 32 | 14 | 10,5 | 9,5 | 90,5 | 66 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) Tıp (İngilizce) | 481,270 | 487,01 | 31,25 | 13,75 | 30,5 | 18,75 | 33,25 | 10,5 | 10,5 | 9,25 | 94,25 | 63,5 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp (İngilizce) | 481,011 | 485,42 | 29,25 | 15,5 | 23,25 | 17,5 | 33 | 11,5 | 10,5 | 13 | 85,5 | 68 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi Tıp (Burslu) | 480,898 | 435,1 | 25 | 16,25 | 26,75 | 18,75 | 35,5 | 11,5 | 11,75 | 10,5 | 86,75 | 69,25 |
| Amasya Üniversitesi Tıp | 480,833 | 471,23 | 33,75 | 16,25 | 25 | 16,5 | 34,25 | 10,25 | 13 | 8 | 91,5 | 65,5 |
| Kırklareli Üniversitesi Tıp | 480,826 | 493,91 | 33,25 | 15,75 | 24,5 | 17 | 30,5 | 12,75 | 11,75 | 10,5 | 90,5 | 65,5 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tıp | 480,644 | 494,38 | 33,75 | 15 | 30 | 20 | 26,75 | 11,5 | 13 | 10,5 | 98,75 | 61,75 |
| İnönü Üniversitesi (Malatya) Tıp (İngilizce) | 480,613 | 488,28 | 33,75 | 15,25 | 25 | 18,75 | 29,75 | 11,5 | 13 | 10,5 | 92,75 | 64,75 |
| Haliç Üniversitesi (İstanbul) Tıp (Burslu) | 480,545 | 492,48 | 35 | 15 | 27,25 | 16,25 | 34,5 | 10,25 | 10,5 | 8 | 93,5 | 63,25 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp | 480,436 | 470,83 | 30,25 | 13 | 21,75 | 18,75 | 33,25 | 11,5 | 11,75 | 13 | 83,75 | 69,5 |
| Haliç Üniversitesi (İstanbul) Tıp (İngilizce) (Burslu) | 480,267 | 468,58 | 27,75 | 17,75 | 25,75 | 17,5 | 31,75 | 12,75 | 11,75 | 10,75 | 88,75 | 67 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Tıp (Burslu) | 480,066 | 470,52 | 32,5 | 16,25 | 22 | 17,5 | 32,25 | 11,5 | 11,75 | 11,75 | 88,25 | 67,25 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp | 479,582 | 471,31 | 32,5 | 16,25 | 27,25 | 18,75 | 32,25 | 7,75 | 11,75 | 11,75 | 94,75 | 63,5 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) Tıp | 479,431 | 479,95 | 32,5 | 12,5 | 27,5 | 18,75 | 32,5 | 12,75 | 11,75 | 8 | 91,25 | 65 |
| Aksaray Üniversitesi Tıp | 479,427 | 478,55 | 27,5 | 13,75 | 32 | 19 | 29,5 | 11,5 | 11,75 | 11,75 | 92,25 | 64,5 |
