2025 netleri · EA
Sınıf Öğretmenliği Kaç Net? (2025)
Sınıf Öğretmenliği bölümüne 2025 YKS'de en düşük puanla yerleşen öğrencilerin netleri. En yüksek taban puanlı programa TYT 61 + AYT 50 net, en düşük taban puanlı programa TYT 46,5 + AYT 23,5 net ile girildi. (TYT en fazla 120, AYT en fazla 80 net.) Taban puanlarını gör →
En yüksek tabanlı program
61 + 50
TYT + AYT
En düşük tabanlı program
46,5 + 23,5
TYT + AYT
Net verisi olan program
100
2025 · KKTC/MTOK hariç
Üniversitelere göre Sınıf Öğretmenliği netleri (2025)
100 program
| Üniversite / Program | Puan | OBP | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | Edebiyat | Tarih-1 | Coğrafya-1 | TYT /120 | AYT /80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hacettepe Üniversitesi (Ankara) Sınıf Öğretmenliği | 394,640 | 387,95 | 31,5 | 11,5 | 18 | 0 | 19,75 | 17,75 | 9 | 3,5 | 61 | 50 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) Sınıf Öğretmenliği | 387,839 | 452,51 | 29,25 | 16,25 | 19,5 | 3,75 | 15,75 | 14,5 | 9 | 2,5 | 68,75 | 41,75 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) Sınıf Öğretmenliği | 387,054 | 477,45 | 27,5 | 10,25 | 21,75 | 4 | 13 | 19 | 6,75 | 3,5 | 63,5 | 42,25 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | 386,750 | 489,59 | 30 | 16,25 | 12,5 | 8,5 | 13,5 | 17,75 | 8,75 | 1 | 67,25 | 41 |
| Ankara Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği | 385,901 | 458,8 | 23,5 | 14 | 18 | 0 | 21,25 | 13,75 | 6,25 | 4,75 | 55,5 | 46 |
| Ege Üniversitesi (İzmir) Sınıf Öğretmenliği | 384,067 | 409,41 | 34,5 | 12,75 | 17,75 | 1,75 | 12,5 | 20,25 | 6,5 | 3,5 | 66,75 | 42,75 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) Sınıf Öğretmenliği | 381,503 | 421,86 | 23,75 | 16,25 | 13 | 9,75 | 16,25 | 17,75 | 7,5 | 2,25 | 62,75 | 43,75 |
| TED Üniversitesi (Ankara) Sınıf Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 380,765 | 450,76 | 31,75 | 15,25 | 19,5 | 8 | 17,5 | 10,75 | 6,75 | 2 | 74,5 | 37 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) Sınıf Öğretmenliği | 380,709 | 450,39 | 31,25 | 15 | 19,5 | 7,5 | 9,75 | 19 | 6,25 | 2,25 | 73,25 | 37,25 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) Sınıf Öğretmenliği | 380,265 | 457,93 | 31,25 | 15 | 10,25 | 0,5 | 11,5 | 20,25 | 10 | 2,5 | 57 | 44,25 |
| Başkent Üniversitesi (Ankara) Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | 379,490 | 471,18 | 35 | 15,75 | 14,75 | 5 | 14,25 | 17,75 | 3,75 | 1,25 | 70,5 | 37 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) Sınıf Öğretmenliği | 378,018 | 419,86 | 32,5 | 12,5 | 18,75 | 10 | 14 | 14,25 | 8,75 | 1 | 73,75 | 38 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği | 377,977 | 466,11 | 21 | 13,75 | 14,5 | 6,5 | 20,25 | 16,5 | 4 | 2,25 | 55,75 | 43 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği | 376,745 | 379,53 | 26 | 15 | 18,25 | 0 | 18 | 16,75 | 4,5 | 5 | 59,25 | 44,25 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) Sınıf Öğretmenliği | 374,039 | 426,64 | 27,5 | 15 | 12,5 | 6,75 | 16 | 15,25 | 6,5 | 3,5 | 61,75 | 41,25 |
| Çukurova Üniversitesi (Adana) Sınıf Öğretmenliği | 373,930 | 453,15 | 33,75 | 17,5 | 11,5 | 4,75 | 12,25 | 17,75 | 3,75 | 3,5 | 67,5 | 37,25 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) Sınıf Öğretmenliği | 373,151 | 475,21 | 22 | 11,5 | 17,25 | 8 | 19,75 | 15,5 | 2,75 | 1,5 | 58,75 | 39,5 |
| Mersin Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği | 372,233 | 430,31 | 31,5 | 14 | 9 | 7,75 | 11,25 | 19,25 | 9 | 1,25 | 62,25 | 40,75 |
| Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) Sınıf Öğretmenliği | 371,693 | 414,45 | 30,75 | 15 | 14 | 3,25 | 14 | 16,5 | 7,5 | 2,25 | 63 | 40,25 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği | 371,516 | 387,29 | 31,5 | 17,5 | 12,75 | 7,5 | 11,75 | 16,75 | 8 | 2,5 | 69,25 | 39 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sınıf Öğretmenliği | 371,282 | 417,39 | 30 | 13,75 | 14,75 | 3,5 | 13 | 17,75 | 8,75 | 1 | 62 | 40,5 |
| Gaziantep Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği | 370,852 | 464,45 | 23,5 | 16,5 | 12,5 | 5 | 18,25 | 14,75 | 4,75 | 2,25 | 57,5 | 40 |
| Erciyes Üniversitesi (Kayseri) Sınıf Öğretmenliği | 370,577 | 480,3 | 28,75 | 13,75 | 7 | 7,25 | 11,75 | 17,75 | 8,75 | 2,25 | 56,75 | 40,5 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği | 369,995 | 466,87 | 33,75 | 14 | 15,75 | 2,5 | 10,75 | 16,75 | 4,5 | 3,75 | 66 | 35,75 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | 369,659 | 408,15 | 30,75 | 6,25 | 15 | 0 | 20,5 | 15,75 | 6,5 | 1,5 | 52 | 44,25 |
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli) Sınıf Öğretmenliği | 369,000 | 415,75 | 31,75 | 11,5 | 11 | 0 | 13,75 | 19 | 7,75 | 2,5 | 54,25 | 43 |
| Kocaeli Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği | 367,952 | 451,01 | 21,75 | 15,25 | 10,75 | 4,75 | 15,5 | 19 | 7,75 | -0,25 | 52,5 | 42 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) Sınıf Öğretmenliği | 367,276 | 434,05 | 31 | 9,75 | 19,75 | 0 | 16,75 | 16,75 | 3,25 | 1,25 | 60,5 | 38 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) Sınıf Öğretmenliği | 367,054 | 455,66 | 28,75 | 12,5 | 16,75 | 8,75 | 17,5 | 16,5 | 7,5 | 3,5 | 66,75 | 45 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | 366,326 | 404,28 | 31,5 | 14 | 10,5 | 1 | 11,75 | 17,75 | 5,75 | 6 | 57 | 41,25 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | 366,301 | 457,01 | 32,5 | 12,5 | 14,25 | -0,5 | 18,5 | 13,25 | 5 | 1,25 | 58,75 | 38 |
| Balıkesir Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği | 365,699 | 429,51 | 31,25 | 17,5 | 13,75 | 0 | 9,75 | 15,5 | 8,75 | 3,75 | 62,5 | 37,75 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) Sınıf Öğretmenliği | 365,448 | 415,86 | 33,75 | 12,75 | 12,5 | 5 | 7,75 | 20,25 | 7,5 | 2,25 | 64 | 37,75 |
| Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) Sınıf Öğretmenliği | 365,301 | 474,02 | 27 | 13,75 | 11 | 4,5 | 11 | 16,5 | 6,25 | 4,75 | 56,25 | 38,5 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği | 365,176 | 430,17 | 29,25 | 14 | 8,75 | 3 | 6,25 | 20,25 | 10 | 4,75 | 55 | 41,25 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği | 364,476 | 464,31 | 33 | 13 | 15 | 2 | 14 | 14,25 | 4,25 | 2,75 | 63 | 35,25 |
| Ordu Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği | 364,428 | 447,04 | 33,75 | 16,25 | 8,25 | 0 | 7 | 20,25 | 7,75 | 3,5 | 58,25 | 38,5 |
| İnönü Üniversitesi (Malatya) Sınıf Öğretmenliği | 363,580 | 449,17 | 24,25 | 15,25 | 9,5 | 4,5 | 7,75 | 19 | 7,5 | 6 | 53,5 | 40,25 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği | 363,390 | 458,46 | 21 | 15 | 10,5 | 10 | 18,25 | 11,5 | 6,5 | 2,5 | 56,5 | 38,75 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği | 363,291 | 383,6 | 26,5 | 12,75 | 18,25 | 1 | 16 | 17 | 4,25 | 2,5 | 58,5 | 39,75 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | 363,000 | 375,88 | 26,25 | 12,75 | 13 | 0 | 12,75 | 21,5 | 7,5 | 1,5 | 52 | 43,25 |
| Trabzon Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği | 362,849 | 421,35 | 30,25 | 16,25 | 18,75 | 4,75 | 14 | 10,75 | 6,75 | 2,25 | 70 | 33,75 |
| Fırat Üniversitesi (Elazığ) Sınıf Öğretmenliği | 362,009 | 426,87 | 27 | 9,25 | 18 | 2,25 | 11 | 17,75 | 6,5 | 3,5 | 56,5 | 38,75 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği | 361,302 | 419,05 | 28,75 | 15,25 | 12 | 2,5 | 8 | 21,5 | 5 | 3,5 | 58,5 | 38 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği | 361,254 | 425,17 | 27,25 | 13,5 | 12,5 | 7 | 8,75 | 18,25 | 6,75 | 3,75 | 60,25 | 37,5 |
| Sakarya Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği | 361,185 | 391,5 | 28,75 | 13,75 | 12 | 2,5 | 7,75 | 20,25 | 8,75 | 3,5 | 57 | 40,25 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) Sınıf Öğretmenliği | 360,347 | 431,78 | 25 | 13,75 | 12 | 3 | 13 | 17,75 | 5 | 3,5 | 53,75 | 39,25 |
| Kırıkkale Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği | 360,265 | 475,2 | 24,5 | 10,5 | 12,5 | 8,75 | 13,75 | 15,25 | 5,25 | 2,5 | 56,25 | 36,75 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği | 358,553 | 397,13 | 32,5 | 15,25 | 16 | 3,5 | 14,75 | 14,75 | 0,75 | 3,5 | 67,25 | 33,75 |
| Amasya Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği | 358,117 | 410,68 | 27,5 | 11,5 | 16,5 | 8,75 | 11,5 | 14 | 6,25 | 3,5 | 64,25 | 35,25 |
| Adıyaman Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği | 358,091 | 406,85 | 18,25 | 0 | 34,25 | 0 | 28 | 6,75 | 1 | 2,75 | 52,5 | 38,5 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği | 357,801 | 420,66 | 20 | 9,25 | 15 | 0 | 24 | 14 | 2 | 2,25 | 44,25 | 42,25 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) Sınıf Öğretmenliği | 357,648 | 438,38 | 30 | 7,5 | 6,25 | 11,25 | 14,75 | 15,25 | 7,5 | 1,25 | 55 | 38,75 |
| Trakya Üniversitesi (Edirne) Sınıf Öğretmenliği | 356,258 | 464,21 | 30,75 | 11,75 | 11,5 | 0 | 13,75 | 13 | 7,75 | 2,25 | 54 | 36,75 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği | 356,064 | 414,38 | 31,75 | 13 | 18,5 | 1,75 | 8,5 | 18 | 6,5 | 0,5 | 65 | 33,5 |
| Uşak Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği | 356,020 | 431,38 | 27,75 | 11,75 | 10,75 | 3 | 12,5 | 17,25 | 6,25 | 2,25 | 53,25 | 38,25 |
| Sinop Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği | 355,995 | 437,89 | 35,25 | 11,25 | 11 | 11 | 5,5 | 19 | 4,5 | 2,75 | 68,5 | 31,75 |
| Düzce Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği | 355,135 | 389,96 | 26,5 | 15 | 9 | 1 | 11,75 | 17,75 | 7,5 | 3,5 | 51,5 | 40,5 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği | 355,032 | 382,66 | 31,5 | 15,5 | 15,5 | 1 | 8 | 17 | 6,5 | 3,75 | 63,5 | 35,25 |
| Gaziantep Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği | 354,537 | 460,86 | 24 | 16,5 | 9,5 | 0 | 6 | 18,25 | 8,75 | 5 | 50 | 38 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği | 354,257 | 434,33 | 25,75 | 12 | 11,25 | 0,75 | 11 | 17,75 | 7,75 | 2,5 | 49,75 | 39 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği | 353,907 | 403,15 | 30,25 | 15,25 | 8,75 | 2 | 11,75 | 16,75 | 6,5 | 2,5 | 56,25 | 37,5 |
| Aksaray Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği | 353,880 | 414,26 | 23,75 | 14 | 18,5 | 1 | 7,75 | 17,75 | 7 | 3,5 | 57,25 | 36 |
| Giresun Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği | 353,763 | 436 | 32,5 | 12 | 23,75 | 11,75 | 16,25 | 5,75 | 2,5 | 1 | 80 | 25,5 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği | 353,648 | 451,25 | 36,25 | 12,5 | 8,75 | 7,75 | 5 | 14,5 | 8 | 4,75 | 65,25 | 32,25 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) Sınıf Öğretmenliği | 352,648 | 460,25 | 29 | 16,25 | 13,75 | 1,5 | 6,5 | 14 | 7,5 | 4,75 | 60,5 | 32,75 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği | 352,596 | 366,27 | 24,25 | 10 | 15,5 | 1,75 | 17,5 | 10,75 | 7,5 | 4,75 | 51,5 | 40,5 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği | 352,418 | 383,92 | 35 | 15 | 11 | 6 | 6 | 16,5 | 7,5 | 3,5 | 67 | 33,5 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği | 352,322 | 463,99 | 22,5 | 11,5 | 16,25 | 10,75 | 11,5 | 15,25 | 2,75 | 2,5 | 61 | 32 |
| Bartın Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği | 351,961 | 447,37 | 16 | 15 | 11,25 | 2 | 10,75 | 21,5 | 5 | 2,25 | 44,25 | 39,5 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) Sınıf Öğretmenliği | 351,458 | 449,61 | 25,25 | 10,25 | 10,5 | 6,5 | 11 | 16,5 | 6,75 | 2,25 | 52,5 | 36,5 |
| Kastamonu Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği | 351,367 | 439,77 | 29,25 | 11,5 | 10,75 | 3,75 | 11,5 | 13,25 | 7,5 | 3,5 | 55,25 | 35,75 |
| Siirt Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği | 351,291 | 448,85 | 33,75 | 14 | 15,75 | 4 | 10,5 | 14 | 2,5 | 2,25 | 67,5 | 29,25 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) Sınıf Öğretmenliği | 350,953 | 441,51 | 23,25 | 12,75 | 12,75 | 1,25 | 7,5 | 20,5 | 5,25 | 3,75 | 50 | 37 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği | 350,341 | 442,99 | 16,5 | 11,75 | 13 | 1 | 24,75 | 11,5 | 2,25 | 1,25 | 42,25 | 39,75 |
| Muş Alparslan Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği | 349,917 | 352,6 | 28,75 | 11,25 | 12,5 | 4,75 | 12,5 | 16,5 | 6,25 | 2,5 | 57,25 | 37,75 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği | 349,693 | 389,9 | 27,5 | 12,5 | 19,75 | 1 | 7,75 | 16,5 | 6,25 | 3,5 | 60,75 | 34 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği | 348,751 | 387,93 | 19,75 | 12,5 | 13,25 | 2,5 | 20 | 9 | 8,75 | 2,25 | 48 | 40 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği | 348,539 | 477,43 | 27,75 | 12,5 | 10,75 | 0,5 | 10 | 19 | 4 | 1 | 51,5 | 34 |
| Bayburt Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği | 347,917 | 411,15 | 30,75 | 14,25 | 6,25 | 1,25 | 13,75 | 14,75 | 5,75 | 2,5 | 52,5 | 36,75 |
| Kafkas Üniversitesi (Kars) Sınıf Öğretmenliği | 347,556 | 469,23 | 31,5 | 12,75 | 11,75 | 3,75 | 7,25 | 16,75 | 4,25 | 2,5 | 59,75 | 30,75 |
| Hakkari Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği | 346,204 | 424,96 | 27 | 13,25 | 7,25 | 0 | 14 | 16,5 | 5,75 | 1,25 | 47,5 | 37,5 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi (KKTC-Lefke) Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | 344,524 | 412,14 | 23 | 10 | 13,75 | 0 | 14,5 | 12,75 | 5,5 | 4,75 | 46,75 | 37,5 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | 344,045 | 391,17 | 24,25 | 12,5 | 4,75 | 2,5 | 7,5 | 19 | 8,75 | 5 | 44 | 40,25 |
| Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | 337,032 | 458,17 | 35 | 13,75 | 9,25 | 2 | 4 | 14 | 7,75 | 2,25 | 60 | 28 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | 336,986 | 497,06 | 31,75 | 16,5 | 11,25 | 3,25 | 4,5 | 13,5 | 2,75 | 3,75 | 62,75 | 24,5 |
| Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC-Girne) Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | 334,360 | 318,39 | 24,75 | 17,75 | 3,25 | 1 | 10,75 | 16,5 | 9 | 2,5 | 46,75 | 38,75 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 333,151 | 429,43 | 22,25 | 8,75 | 11 | 1,5 | 13 | 13,25 | 4 | 4 | 43,5 | 34,25 |
| TED Üniversitesi (Ankara) Sınıf Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 329,148 | 397,6 | 28,25 | 11,25 | 14,75 | 0,75 | 11 | 14,5 | 1,75 | 1,5 | 55 | 28,75 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 325,437 | 420,55 | 25,5 | 16,75 | 5,25 | 1 | 7,5 | 15,5 | 2 | 4,75 | 48,5 | 29,75 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 321,629 | 413,64 | 29 | 13,75 | 13,5 | 2,5 | 5,5 | 12,75 | 3,25 | 2,75 | 58,75 | 24,25 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi (KKTC-Lefke) Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 317,564 | 442,99 | 20 | 9,25 | 8,25 | 1,75 | 6,25 | 17,75 | 1 | 4,75 | 39,25 | 29,75 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) | 315,974 | 438,16 | 25,5 | 15,5 | 2,25 | 4,5 | 3,75 | 10,25 | 10 | 3,5 | 47,75 | 27,5 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 314,894 | 392,17 | 28,5 | 16,5 | 9 | 2,75 | 4,75 | 11,75 | 4 | 3,5 | 56,75 | 24 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 312,248 | 433,14 | 25 | 12,75 | 9 | 1 | -0,75 | 14 | 7,5 | 4,75 | 47,75 | 25,5 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) | 311,055 | 404,76 | 13,75 | 13,75 | 6,5 | 1,75 | 2,75 | 16,5 | 8,75 | 3,5 | 35,75 | 31,5 |
| Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC-Girne) Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 310,448 | 443,27 | 21 | 15,5 | 7 | 3,75 | 10 | 16,75 | 3,25 | 3,5 | 47,25 | 33,5 |
| Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 309,223 | 343,82 | 25,5 | 12 | 10,25 | 0,5 | 7 | 12 | 6,25 | 2,5 | 48,25 | 27,75 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 308,318 | 376,75 | 23,5 | 16,75 | 5,25 | 1 | 8 | 9 | 5,25 | 4,75 | 46,5 | 27 |
| Başkent Üniversitesi (Ankara) Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 308,136 | 446,31 | 25 | 12,5 | 8 | 1 | 4 | 15,25 | 3 | 1,25 | 46,5 | 23,5 |
Netler, programa o yıl en düşük puanla yerleşen öğrencinin netleridir (YÖK Atlas). Yanlışı çok olan bir derste net eksi olabilir.
Sık sorulan sorular
Sınıf Öğretmenliği kaç net ile girilir?
2025 YKS'de Sınıf Öğretmenliği bölümünde en yüksek taban puanlı programa son yerleşen öğrencinin netleri TYT 61 + AYT 50, en düşük taban puanlı programa son yerleşenin netleri TYT 46,5 + AYT 23,5 idi.
Faydalı sayfalar
Tercih Robotu
Sıralamanla girebileceğin bölümler
YKS Puan Hesaplama
Netlerinden puan ve sıralama
4 Yıllık Bölümler
Lisans taban puanları
2 Yıllık Bölümler
Önlisans taban puanları
Hangi Bölüm Kaç Net
Son yerleşenin netleri
Üniversite Ücretleri
Vakıf ve KKTC ücretleri
Burslu Bölümler
Ücretsiz okuyabileceklerin
Tercih Rehberi
Tercih adım adım