2025 netleri · SÖZ
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Kaç Net? (2025)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümüne 2025 YKS'de en düşük puanla yerleşen öğrencilerin netleri. En yüksek taban puanlı programa TYT 69,25 + AYT 63,75 net, en düşük taban puanlı programa TYT 8,25 + AYT -1,75 net ile girildi. (TYT en fazla 120, AYT en fazla 80 net.) Taban puanlarını gör →
En yüksek tabanlı program
69,25 + 63,75
TYT + AYT
En düşük tabanlı program
8,25 + -1,75
TYT + AYT
Net verisi olan program
50
2025 · KKTC/MTOK hariç
Üniversitelere göre Halkla İlişkiler ve Tanıtım netleri (2025)
50 program
| Üniversite / Program | Puan | OBP | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | Edebiyat | Tarih-1 | Coğrafya-1 | Tarih-2 | Coğrafya-2 | Felsefe | Din K. | TYT /120 | AYT /80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Burslu) | 446,097 | 448,92 | 33,75 | 17,5 | 10,25 | 7,75 | 19 | 7,5 | 6 | 7,25 | 11 | 7 | 6 | 69,25 | 63,75 |
| Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Burslu) | 426,220 | 407,44 | 31,5 | 11,25 | 8,5 | 5,5 | 19 | 8,75 | 3,5 | 8,5 | 9,75 | 8,25 | 4,75 | 56,75 | 62,5 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Burslu) | 407,847 | 456,59 | 31,5 | 17,75 | 6,75 | 6,25 | 16,75 | 8,75 | 4 | 5 | 7,5 | 7,25 | 3,5 | 62,25 | 52,75 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 377,427 | 386,79 | 24 | 16,25 | 7,25 | 8,5 | 7,75 | 5 | 3,5 | 8,5 | 8,5 | 7 | 6 | 56 | 46,25 |
| İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 375,030 | 448,28 | 23,75 | 14 | 0,5 | 5,25 | 14 | 6,25 | 6 | 6 | 8,5 | 4,5 | 4,75 | 43,5 | 50 |
| Ankara Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 373,394 | 335,76 | 25,75 | 14 | 3,75 | 5,25 | 11,75 | 7,5 | 3,5 | 8,5 | 7,5 | 7,5 | 3,5 | 48,75 | 49,75 |
| Ege Üniversitesi (İzmir) Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 365,934 | 403,25 | 28,75 | 16,75 | 10,25 | 0 | 16,75 | 4 | 2,5 | 5,75 | 6,5 | 3,25 | 3,75 | 55,75 | 42,5 |
| Başkent Üniversitesi (Ankara) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | 365,528 | 314,95 | 26,75 | 12,5 | 5,25 | 8 | 10,25 | 4,75 | 5 | 4,5 | 6,75 | 9,75 | 6 | 52,5 | 47 |
| Maltepe Üniversitesi (İstanbul) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | 360,502 | 477,99 | 33 | 14 | 11 | 0,5 | 11,75 | 6,5 | -1,25 | 5 | 3,5 | 4,75 | 6 | 58,5 | 36,25 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | 353,888 | 375,34 | 26 | 7,5 | 0 | 1,5 | 19 | 7,5 | 6 | 5,25 | 8,5 | 3 | 0 | 35 | 49,25 |
| Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | 351,834 | 391 | 29 | 15,25 | 1 | 0 | 16,25 | 4 | 3,5 | 3,5 | 7,75 | 5,25 | 2,75 | 45,25 | 43 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 351,422 | 343,55 | 25,25 | 15 | 0,75 | 0,5 | 9,75 | 8,75 | 3,5 | 7,25 | 9,75 | 3,25 | 4,75 | 41,5 | 47 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 342,270 | 374,45 | 28,75 | 6,75 | 10 | 7,5 | 9,25 | 5,25 | 2,25 | 5,5 | 6 | 7 | 0 | 53 | 35,25 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | 333,357 | 428,89 | 31 | 12 | 13,25 | 10,5 | 7,75 | 1,75 | 2 | 1 | 5,75 | 4,5 | 3,75 | 66,75 | 26,5 |
| Kocaeli Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 332,014 | 368,85 | 20 | 11,5 | 7,5 | 1 | 11,5 | 4,25 | 3,5 | 5,25 | 7,25 | 3,5 | 3,5 | 40 | 38,75 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 312,814 | 448,82 | 23,25 | 13 | 3 | 1 | 11,5 | 0,5 | 1,5 | 3,5 | 5 | 4,75 | 0,75 | 40,25 | 27,5 |
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli) Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 311,898 | 390,99 | 26,25 | 11,75 | 2 | -0,5 | 5,25 | 6,5 | 1,5 | 5 | 7,5 | 3 | 2,75 | 39,5 | 31,5 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 306,935 | 375,8 | 25,25 | 10,25 | 7,25 | 0 | 7 | 3,25 | 3,5 | 2,5 | 7,5 | 3 | 2,5 | 42,75 | 29,25 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 305,177 | 400,44 | 22,75 | 12,5 | 0 | 2,5 | 10,75 | 6,25 | 0,5 | 6 | 5 | 5,75 | 2,25 | 37,75 | 36,5 |
| Erciyes Üniversitesi (Kayseri) Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 299,733 | 384,74 | 26,75 | 7,25 | 4,75 | 8,25 | 6,5 | 2 | 1 | 0,5 | 3,75 | 6 | 4,75 | 47 | 24,5 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 297,576 | 403,4 | 30,75 | 13,25 | -0,5 | 2,5 | 12,75 | 2 | -0,25 | -0,5 | 6,5 | 2,75 | 1,25 | 46 | 24,5 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 292,095 | 378,14 | 23,5 | 7,75 | 1,5 | 1 | 6,5 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 5,5 | 4,5 | 6 | 33,75 | 27,75 |
| Ankara Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) | 285,138 | 363,24 | 27 | 12,5 | 6,25 | 4,5 | 6,75 | 0,5 | 2,25 | 3,25 | 8,5 | 3,5 | 1,25 | 50,25 | 26 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 283,480 | 393,8 | 22,5 | 11,75 | 1 | 1 | 6 | -0,5 | 2,75 | 2,75 | 4,25 | 4 | 2,5 | 36,25 | 21,75 |
| İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) | 282,521 | 428,16 | 30,25 | 8,75 | 1,75 | 0,5 | 3,75 | 0,5 | 1,75 | -0,25 | 2 | 6 | 4,75 | 41,25 | 18,5 |
| Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 275,410 | 309,1 | 19,25 | 6,5 | -1,25 | -0,75 | 9 | 5 | 2,75 | 0,75 | 4,25 | 4,75 | 2,5 | 23,75 | 29 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 272,858 | 350,2 | 12 | 8,75 | 2,5 | -0,5 | 12,75 | 4 | 0,75 | 0,25 | 1 | 4 | 3,75 | 22,75 | 26,5 |
| İnönü Üniversitesi (Malatya) Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 264,210 | 475,31 | 15,5 | 5,25 | -1,5 | 0,25 | 6,75 | 1,75 | 0 | 0,25 | 6 | 2,25 | 3,5 | 19,5 | 20,5 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 262,258 | 349,45 | 12,25 | 7,75 | -0,75 | 0,5 | 12 | 1,5 | 2,25 | 1,5 | 3,75 | 1,25 | 2,25 | 19,75 | 24,5 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 260,842 | 326,67 | 19 | 12,5 | -0,5 | 0,5 | 4,5 | 4 | 2,75 | 4,75 | 2,25 | 4,5 | 2,25 | 31,5 | 25 |
| Giresun Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 255,361 | 381,64 | 16,25 | 6,25 | -2 | 0 | 8 | 2,5 | 2,25 | 2,25 | 3,5 | 0,75 | 1 | 20,5 | 20,25 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 253,523 | 326,61 | 16,5 | 7,25 | 11 | 2 | 6,25 | 4,75 | -0,75 | -0,75 | 1 | 2 | 3 | 36,75 | 15,5 |
| Fırat Üniversitesi (Elazığ) Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 249,738 | 465,1 | 22,25 | 9 | -0,5 | 0 | 4,75 | 0 | 0,5 | -0,25 | 2,25 | 2 | 1 | 30,75 | 10,25 |
| Karabük Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 247,143 | 358,44 | 17,5 | 7 | -0,25 | 0 | 5,5 | 0,5 | 0,5 | 3,25 | 4 | 1,75 | 0 | 24,25 | 15,5 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | 242,105 | 377,12 | 17,5 | 7,5 | 6 | 0,75 | 7,25 | -0,25 | 1 | 0,75 | 4,5 | 2,75 | 2,5 | 31,75 | 18,5 |
| Gümüşhane Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 239,191 | 348,05 | 17,25 | 7,75 | 0 | 0 | 8,75 | 0 | 2 | 0 | 1,75 | -0,25 | 2,5 | 25 | 14,75 |
| İnönü Üniversitesi (Malatya) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) | 233,466 | 362,31 | 12,25 | 9,25 | 0,75 | 0,5 | 5,75 | 0,25 | 1,75 | 3 | 0,5 | 0 | 0 | 22,75 | 11,25 |
| Munzur Üniversitesi (Tunceli) Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 227,399 | 349,65 | 11,75 | 1,75 | 0,5 | 2,25 | 1,75 | 0,5 | -1,5 | 1,5 | 1,5 | 4,75 | 3,5 | 16,25 | 12 |
| Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Ücretli) | 221,497 | 282,11 | 13,75 | 1 | -0,25 | -0,25 | 4,25 | 0,25 | 1,25 | 1 | 2,25 | 2,25 | 3,5 | 14,25 | 14,75 |
| Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%50 İndirimli) | 206,377 | 428,56 | 4,75 | 5 | 0,75 | 1 | 3,5 | 1,5 | -0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,5 | 4,5 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) | 204,023 | 354,25 | 5,75 | 5,25 | -0,5 | 0 | 0 | 0,75 | 0,5 | 1,25 | 4 | -0,25 | 1,25 | 10,5 | 7,5 |
| Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC-Girne) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | 201,511 | 336,95 | 8,75 | 5,25 | 0,5 | -0,75 | 0,75 | -0,75 | -0,25 | -0,25 | 2,25 | 0 | 4,75 | 13,75 | 6,5 |
| Maltepe Üniversitesi (İstanbul) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) | 197,617 | 408,96 | 4,5 | 0,25 | -0,75 | 0 | 2,25 | 0 | -0,75 | 1 | 1 | -0,5 | 2,5 | 4 | 5,5 |
| Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | 189,642 | 300,65 | 5 | 2,5 | -1,5 | 0,75 | 1,5 | 0,5 | 0 | -1 | 3 | -0,5 | 4 | 6,75 | 7,5 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%50 İndirimli) | 187,485 | 401,09 | 5,25 | 7,25 | -0,5 | 0 | 0 | -1,25 | -1 | -0,25 | 1,75 | -0,5 | 0 | 12 | -1,25 |
| Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%50 İndirimli) | 180,815 | 417,15 | 11,5 | 4,25 | 0 | 0 | 3 | -0,75 | 0 | 0 | 1 | -0,25 | 0 | 15,75 | 3 |
| Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC-Girne) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) | 177,185 | 414,57 | 3,75 | 1,25 | -5 | 0 | 0,25 | 0 | -1,5 | -0,25 | 1 | -0,5 | 1 | 0 | 0 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) | 177,102 | 430,53 | 2,5 | 1,75 | 1,25 | 2,25 | 1,5 | 1,25 | 2,25 | -1,5 | 1 | 0,75 | 0 | 7,75 | 5,25 |
| Başkent Üniversitesi (Ankara) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) | 176,777 | 358,79 | 1 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | -0,25 | 1,75 | 0,5 | -0,5 | -0,25 | -0,75 | 1,75 | 0,5 |
| Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) | 172,577 | 332,8 | 9,25 | 0,25 | -0,5 | -0,75 | 0,25 | 1,5 | 1,25 | -2,25 | -2 | 0,5 | -1 | 8,25 | -1,75 |
Netler, programa o yıl en düşük puanla yerleşen öğrencinin netleridir (YÖK Atlas). Yanlışı çok olan bir derste net eksi olabilir.
Sık sorulan sorular
Halkla İlişkiler ve Tanıtım kaç net ile girilir?
2025 YKS'de Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünde en yüksek taban puanlı programa son yerleşen öğrencinin netleri TYT 69,25 + AYT 63,75, en düşük taban puanlı programa son yerleşenin netleri TYT 8,25 + AYT -1,75 idi.
Faydalı sayfalar
Tercih Robotu
Sıralamanla girebileceğin bölümler
YKS Puan Hesaplama
Netlerinden puan ve sıralama
4 Yıllık Bölümler
Lisans taban puanları
2 Yıllık Bölümler
Önlisans taban puanları
Hangi Bölüm Kaç Net
Son yerleşenin netleri
Üniversite Ücretleri
Vakıf ve KKTC ücretleri
Burslu Bölümler
Ücretsiz okuyabileceklerin
Tercih Rehberi
Tercih adım adım