Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) Taban Puanları 2026
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya), 2026 yılında 27 fakülte/yüksekokulda 93 lisans ve 40 önlisans programıyla toplam 5.087 kontenjan sundu. En yüksek başarı sırası 4.124 (SÖZ).
Necmettin Erbakan Üni. DGS (dikey geçiş) taban puanları →
| Puan türü (2026) | Program | Kontenjan | En yüksek puan | En düşük puan | En iyi sıra | Taban sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAY | 42 | 1.529 | 509,069 | 256,508 | 13.482 | 494.733 |
| EA | 24 | 1.119 | 421,008 | 249,749 | 18.609 | 778.574 |
| SÖZ | 21 | 744 | 429,629 | 280,747 | 4.124 | 394.673 |
| DİL | 6 | 218 | 422,313 | 328,173 | 14.491 | 52.623 |
| TYT | 40 | 1.477 | 381,502 | 251,789 | 256.538 | 1.473.595 |
Tüm programlar
| Program | Yıl | Kont. | Yer. | Yer./Kont. | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 50 | 50 | 50/50 | 429,629 | %21 zorlaştı4.124 | |
| 2025 | 50 | 50 | 50/50 | 409,155 | 5.251 | |
| 2024 | 50 | 50 | 50/50 | 435,829 | 6.775 | |
| 2023 | 120 | 120 | 120/120 | 415,515 | 10.945 | |
| Okul Öncesi Öğretmenliği Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 40 | 40 | 40/40 | 409,301 | %29 zorlaştı10.493 | |
| 2025 | 42 | 42 | 42/42 | 385,920 | 14.880 | |
| 2024 | 50 | 50 | 50/50 | 421,159 | 13.435 | |
| 2023 | 70 | 70 | 70/70 | 405,684 | 16.856 | |
| Tıp Tıp Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 240 | 240 | 240/240 | 509,069 | %13 zorlaştı13.482 | |
| 2025 | 240 | 240 | 240/240 | 491,038 | 15.537 | |
| 2024 | 240 | 240 | 240/240 | 484,138 | 17.596 | |
| 2023 | 230 | 230 | 230/230 | 501,691 | 17.606 | |
| İngilizce Öğretmenliği Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi DİLDevlet | ||||||
| 2026 | 36 | 36 | 36/36 | 422,313 | %10 kolaylaştı14.491 | |
| 2025 | 40 | 40 | 40/40 | 423,939 | 13.145 | |
| 2024 | 50 | 50 | 50/50 | 422,708 | 16.226 | |
| 2023 | 90 | 90 | 90/90 | 417,332 | 21.426 | |
| Okul Öncesi Öğretmenliği Ereğli Eğitim Fakültesi SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 30 | 30/30 | 396,131 | %26 zorlaştı18.021 | |
| 2025 | 30 | 30 | 30/30 | 373,856 | 24.500 | |
| 2024 | 50 | 50 | 50/50 | 406,286 | 25.127 | |
| 2023 | 60 | 60 | 60/60 | 392,843 | 28.144 | |
| Hukuk Hukuk Fakültesi EADevlet | ||||||
| 2026 | 90 | 90 | 90/90 | 421,008 | %23 zorlaştı18.609 | |
| 2025 | 90 | 90 | 90/90 | 405,664 | 24.135 | |
| 2024 | 130 | 130 | 130/130 | 391,251 | 45.089 | |
| 2023 | 130 | 130 | 130/130 | 406,863 | 35.363 | |
| Diş Hekimliği Diş Hekimliği Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 54 | 54 | 54/54 | 486,742 | ≈ aynı30.184 | |
| 2025 | 60 | 60 | 60/60 | 468,399 | 30.610 | |
| 2024 | 100 | 100 | 100/100 | 453,646 | 35.968 | |
| 2023 | 100 | 100 | 100/100 | 475,964 | 35.779 | |
| Almanca Öğretmenliği Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi DİLDevlet | ||||||
| 2026 | 50 | 52 | 52/50 | 357,514 | %15 zorlaştı39.911 | |
| 2025 | 50 | 52 | 52/50 | 341,822 | 46.874 | |
| 2024 | 50 | 52 | 52/50 | 337,629 | 53.143 | |
| 2023 | 50 | 52 | 52/50 | 344,980 | 52.338 | |
| Türkçe Öğretmenliği Ereğli Eğitim Fakültesi SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 30 | 30/30 | 372,834 | %36 zorlaştı41.275 | |
| 2025 | 30 | 31 | 31/30 | 346,522 | 64.904 | |
| 2024 | 40 | 41 | 41/40 | 388,036 | 48.579 | |
| 2023 | 50 | 50 | 50/50 | 380,654 | 43.433 | |
| Uçak Mühendisliği Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 40 | 40 | 40/40 | 470,951 | %9 zorlaştı44.059 | |
| 2025 | 75 | 75 | 75/75 | 447,554 | 48.333 | |
| 2024 | 75 | 75 | 75/75 | 430,425 | 53.925 | |
| 2023 | 70 | 70 | 70/70 | 453,962 | 54.493 | |
| Dilbilimi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi DİLDevlet | ||||||
| 2026 | 40 | 41 | 41/40 | 344,369 | %16 zorlaştı45.518 | |
| 2025 | 45 | 47 | 47/45 | 325,829 | 54.454 | |
| 2024 | 45 | 47 | 47/45 | 308,193 | 68.485 | |
| 2023 | 40 | 41 | 41/40 | 308,359 | 70.065 | |
| Turizm Rehberliği Turizm Fakültesi DİLDevlet | ||||||
| 2026 | 50 | 52 | 52/50 | 341,643 | %15 zorlaştı46.642 | |
| 2025 | 50 | 52 | 52/50 | 325,383 | 54.661 | |
| 2024 | 50 | 52 | 52/50 | 317,481 | 63.396 | |
| 2023 | 50 | 52 | 52/50 | 310,759 | 68.821 | |
| Arapça Öğretmenliği Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi DİLDevlet | ||||||
| 2026 | 40 | 40 | 40/40 | 328,173 | %14 zorlaştı52.623 | |
| 2025 | 40 | 41 | 41/40 | 311,478 | 61.457 | |
| 2024 | 40 | 41 | 41/40 | 327,301 | 58.389 | |
| 2023 | 40 | 40 | 40/40 | 340,181 | 54.586 | |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları Turizm Fakültesi SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 65 | 65 | 65/65 | 362,298 | %11 zorlaştı57.578 | |
| 2025 | 65 | 65 | 65/65 | 346,520 | 64.912 | |
| 2024 | 65 | 65 | 65/65 | 368,602 | 86.898 | |
| 2023 | 60 | 60 | 60/60 | 358,617 | 86.552 | |
| Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 20 | 21 | 21/20 | 358,007 | %31 zorlaştı65.459 | |
| 2025 | 20 | 21 | 21/20 | 334,798 | 94.327 | |
| 2024 | 20 | 21 | 21/20 | 393,800 | 39.791 | |
| 2023 | 20 | 21 | 21/20 | 379,783 | 44.692 | |
| Havacılık ve Uzay Mühendisliği Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 40 | 40 | 40/40 | 441,050 | %22 zorlaştı72.297 | |
| 2025 | 45 | 45 | 45/45 | 405,589 | 92.139 | |
| 2024 | 45 | 45 | 45/45 | 375,157 | 111.308 | |
| 2023 | — | — | — | — | — | |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 40 | 41 | 41/40 | 354,599 | %40 zorlaştı72.389 | |
| 2025 | 50 | 52 | 52/50 | 326,682 | 120.106 | |
| 2024 | 50 | 52 | 52/50 | 372,850 | 77.079 | |
| 2023 | 60 | 61 | 61/60 | 365,441 | 70.852 | |
| Sınıf Öğretmenliği Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi EADevlet | ||||||
| 2026 | 50 | 50 | 50/50 | 381,482 | %10 zorlaştı74.200 | |
| 2025 | 45 | 45 | 45/45 | 367,276 | 82.613 | |
| 2024 | 50 | 50 | 50/50 | 363,437 | 93.016 | |
| 2023 | 60 | 60 | 60/60 | 376,731 | 89.134 | |
| Tarih Öğretmenliği Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 20 | 21 | 21/20 | 348,872 | %40 zorlaştı85.118 | |
| 2025 | 20 | 21 | 21/20 | 320,813 | 141.825 | |
| 2024 | 20 | 21 | 21/20 | 386,385 | 51.336 | |
| 2023 | 20 | 21 | 21/20 | 375,314 | 51.925 | |
| Havacılık Elektrik ve Elektroniği Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 20 | 20 | 20/20 | 424,721 | yeni88.941 | |
| 2025 | — | — | — | — | — | |
| 2024 | — | — | — | — | — | |
| 2023 | — | — | — | — | — | |
| İlahiyat Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 168 | 168 | 168/168 | 344,939 | %28 zorlaştı94.944 | |
| 2025 | 168 | 168 | 168/168 | 323,497 | 131.484 | |
| 2024 | 170 | 170 | 170/170 | 370,037 | 83.464 | |
| 2023 | 170 | 170 | 170/170 | 352,994 | 101.324 | |
| Coğrafya Öğretmenliği Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 20 | 21 | 21/20 | 344,649 | %34 zorlaştı95.697 | |
| 2025 | 20 | 21 | 21/20 | 319,954 | 145.313 | |
| 2024 | 20 | 21 | 21/20 | 382,718 | 57.658 | |
| 2023 | 20 | 21 | 21/20 | 372,845 | 56.131 | |
| Hemşirelik Hemşirelik Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 130 | 130 | 130/130 | 410,940 | %17 zorlaştı104.093 | |
| 2025 | 130 | 130 | 130/130 | 379,550 | 125.624 | |
| 2024 | 140 | 140 | 140/140 | 350,182 | 147.802 | |
| 2023 | 140 | 140 | 140/140 | 369,234 | 154.061 | |
| Sınıf Öğretmenliği Ereğli Eğitim Fakültesi EADevlet | ||||||
| 2026 | 35 | 35 | 35/35 | 366,465 | %10 zorlaştı105.748 | |
| 2025 | 35 | 36 | 36/35 | 352,648 | 117.968 | |
| 2024 | 40 | 40 | 40/40 | 349,405 | 127.792 | |
| 2023 | 50 | 50 | 50/50 | 362,739 | 123.295 | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 50 | 50 | 50/50 | 408,967 | %19 zorlaştı106.230 | |
| 2025 | 50 | 52 | 52/50 | 375,313 | 131.757 | |
| 2024 | 75 | 77 | 77/75 | 338,763 | 168.137 | |
| 2023 | 75 | 77 | 77/75 | 360,026 | 169.716 | |
| Psikoloji Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi EADevlet | ||||||
| 2026 | 60 | 60 | 60/60 | 364,368 | %15 kolaylaştı110.649 | |
| 2025 | 60 | 60 | 60/60 | 361,296 | 96.144 | |
| 2024 | 60 | 60 | 60/60 | 359,949 | 101.012 | |
| 2023 | 70 | 70 | 70/70 | 368,418 | 108.488 | |
| Veteriner Veteriner Fakültesi (Ereğli) SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 36 | 36 | 36/36 | 397,980 | %14 zorlaştı119.455 | |
| 2025 | 40 | 40 | 40/40 | 370,045 | 139.551 | |
| 2024 | 60 | 60 | 60/60 | 333,235 | 178.856 | |
| 2023 | 50 | 50 | 50/50 | 366,940 | 157.833 | |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi EADevlet | ||||||
| 2026 | 40 | 40 | 40/40 | 360,717 | %7 kolaylaştı119.479 | |
| 2025 | 40 | 40 | 40/40 | 355,160 | 111.284 | |
| 2024 | 40 | 40 | 40/40 | 355,205 | 112.473 | |
| 2023 | 70 | 70 | 70/70 | 364,550 | 118.408 | |
| Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Fakültesi EADevlet | ||||||
| 2026 | 70 | 70 | 70/70 | 359,795 | %5 zorlaştı121.847 | |
| 2025 | 70 | 70 | 70/70 | 349,054 | 128.070 | |
| 2024 | 70 | 70 | 70/70 | 342,153 | 149.221 | |
| 2023 | 60 | 60 | 60/60 | 350,095 | 160.994 | |
| İlahiyat (M.T.O.K.) Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi SÖZDevletYalnızca meslek lisesi (MTOK) | ||||||
| 2026 | 19 | 19 | 19/19 | 334,977 | %38 zorlaştı123.874 | |
| 2025 | 19 | 19 | 19/19 | 308,148 | 199.798 | |
| 2024 | 17 | 17 | 17/17 | 356,553 | 119.127 | |
| 2023 | 20 | 20 | 20/20 | 320,334 | 227.334 | |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 65 | 65 | 65/65 | 390,777 | %9 zorlaştı128.478 | |
| 2025 | 65 | 67 | 67/65 | 369,299 | 140.746 | |
| 2024 | 65 | 67 | 67/65 | 344,405 | 157.679 | |
| 2023 | 60 | 61 | 61/60 | 370,903 | 151.414 | |
| İlahiyat (Arapça) Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 31 | 31 | 31/31 | 333,174 | %17 zorlaştı129.707 | |
| 2025 | 31 | 31 | 31/31 | 317,375 | 156.131 | |
| 2024 | 30 | 30 | 30/30 | 349,528 | 141.552 | |
| 2023 | 35 | 35 | 35/35 | 330,413 | 180.264 | |
| Hemşirelik Seydişehir Kamil Akkanat Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 60 | 60 | 60/60 | 385,264 | %18 zorlaştı135.701 | |
| 2025 | 50 | 50 | 50/50 | 354,465 | 165.859 | |
| 2024 | 70 | 70 | 70/70 | 326,991 | 192.297 | |
| 2023 | 70 | 70 | 70/70 | 347,488 | 193.888 | |
| İlahiyat (Arapça) (M.T.O.K.) Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi SÖZDevletYalnızca meslek lisesi (MTOK) | ||||||
| 2026 | 3 | 3 | 3/3 | 330,782 | %35 zorlaştı137.812 | |
| 2025 | 4 | 4 | 4/4 | 306,054 | 210.868 | |
| 2024 | 5 | 5 | 5/5 | 332,258 | 209.520 | |
| 2023 | 5 | 5 | 5/5 | 322,285 | 217.602 | |
| Matematik Öğretmenliği Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 20 | 21 | 21/20 | 382,234 | %2 zorlaştı139.785 | |
| 2025 | 20 | 21 | 21/20 | 367,761 | 143.125 | |
| 2024 | 20 | 21 | 21/20 | 362,078 | 129.176 | |
| 2023 | 20 | 20 | 20/20 | 428,739 | 78.484 | |
| Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 80 | 80 | 80/80 | 380,955 | %31 kolaylaştı141.504 | |
| 2025 | 80 | 80 | 80/80 | 392,857 | 107.712 | |
| 2024 | 80 | 80 | 80/80 | 380,864 | 104.250 | |
| 2023 | 75 | 75 | 75/75 | 421,440 | 86.134 | |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ereğli Eğitim Fakültesi EADevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 31 | 31/30 | 350,148 | %7 zorlaştı148.143 | |
| 2025 | 40 | 40 | 40/40 | 338,887 | 160.124 | |
| 2024 | 40 | 40 | 40/40 | 341,481 | 151.263 | |
| 2023 | 60 | 61 | 61/60 | 350,426 | 159.958 | |
| Makine Mühendisliği Mühendislik Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 60 | 62 | 62/60 | 374,717 | %16 zorlaştı150.574 | |
| 2025 | 60 | 62 | 62/60 | 347,300 | 179.567 | |
| 2024 | 75 | 77 | 77/75 | 310,036 | 234.765 | |
| 2023 | 70 | 72 | 72/70 | 317,741 | 267.789 | |
| Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 31 | 31/30 | 320,801 | %23 zorlaştı175.279 | |
| 2025 | 30 | 31 | 31/30 | 303,284 | 226.198 | |
| 2024 | 30 | 31 | 31/30 | 343,591 | 162.619 | |
| 2023 | 70 | 71 | 71/70 | 317,885 | 240.007 | |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi EADevlet | ||||||
| 2026 | 36 | 36 | 36/36 | 340,649 | %8 kolaylaştı177.231 | |
| 2025 | 38 | 38 | 38/38 | 337,727 | 164.188 | |
| 2024 | 45 | 45 | 45/45 | 333,930 | 176.902 | |
| 2023 | 60 | 62 | 62/60 | 339,222 | 200.575 | |
| Mekatronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 65 | 67 | 67/65 | 356,349 | %10 zorlaştı179.728 | |
| 2025 | 65 | 67 | 67/65 | 338,233 | 198.640 | |
| 2024 | 65 | 67 | 67/65 | 313,505 | 225.167 | |
| 2023 | 60 | 62 | 62/60 | 332,848 | 226.904 | |
| Tarih Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 31 | 31/30 | 316,849 | %14 zorlaştı191.706 | |
| 2025 | 30 | 31 | 31/30 | 303,710 | 223.680 | |
| 2024 | 30 | 31 | 31/30 | 327,322 | 232.401 | |
| 2023 | 65 | 67 | 67/65 | 292,101 | 407.102 | |
| Havacılık Yönetimi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi EADevlet | ||||||
| 2026 | 75 | 75 | 75/75 | 333,902 | %7 zorlaştı200.669 | |
| 2025 | 75 | 75 | 75/75 | 324,750 | 214.841 | |
| 2024 | 75 | 75 | 75/75 | 313,067 | 270.542 | |
| 2023 | 70 | 70 | 70/70 | 307,093 | 364.618 | |
| Mimarlık Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 40 | 41 | 41/40 | 344,423 | %10 zorlaştı201.751 | |
| 2025 | 50 | 52 | 52/50 | 327,023 | 225.248 | |
| 2024 | 60 | 58 | 58/60 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2023 | 100 | 100 | 100/100 | 324,032 | — | |
| Bilgisayar Mühendisliği Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 75 | 77 | 77/75 | 343,724 | %19 kolaylaştı203.161 | |
| 2025 | 75 | 77 | 77/75 | 351,641 | 171.142 | |
| 2024 | 75 | 77 | 77/75 | 340,244 | 165.246 | |
| 2023 | 70 | 71 | 71/70 | 385,133 | 130.202 | |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 20 | 21 | 21/20 | 342,987 | %19 zorlaştı204.693 | |
| 2025 | 20 | 21 | 21/20 | 317,379 | 251.604 | |
| 2024 | 20 | 21 | 21/20 | 291,180 | 295.942 | |
| 2023 | 20 | 11 | 11/20 | Dolmadı | Dolmadı | |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 31 | 31/30 | 340,804 | %9 zorlaştı209.130 | |
| 2025 | 30 | 31 | 31/30 | 325,306 | 229.799 | |
| 2024 | 30 | 31 | 31/30 | 321,835 | 204.090 | |
| 2023 | 60 | 60 | 60/60 | 422,224 | 85.303 | |
| Makine Mühendisliği Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 25 | 26 | 26/25 | 340,239 | %13 zorlaştı210.313 | |
| 2025 | 25 | 26 | 26/25 | 320,516 | 242.841 | |
| 2024 | 25 | 26 | 26/25 | 291,954 | 293.037 | |
| 2023 | 20 | 19 | 19/20 | Dolmadı | Dolmadı | |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 31 | 31/30 | 312,382 | %32 zorlaştı211.827 | |
| 2025 | 40 | 41 | 41/40 | 289,433 | 313.488 | |
| 2024 | 60 | 62 | 62/60 | 286,721 | 498.848 | |
| 2023 | 60 | 62 | 62/60 | 278,128 | 525.138 | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 30 | 30/30 | 336,371 | %16 zorlaştı218.265 | |
| 2025 | 40 | 40 | 40/40 | 314,561 | 260.030 | |
| 2024 | 85 | 85 | 85/85 | 289,781 | 301.373 | |
| 2023 | 80 | 80 | 80/80 | 309,631 | 293.279 | |
| İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 20 | 21 | 21/20 | 332,818 | %13 zorlaştı225.904 | |
| 2025 | 20 | 21 | 21/20 | 314,978 | 258.770 | |
| 2024 | 20 | 19 | 19/20 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2023 | 20 | 6 | 6/20 | Dolmadı | Dolmadı | |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 25 | 26 | 26/25 | 331,219 | %8 zorlaştı229.499 | |
| 2025 | 25 | 26 | 26/25 | 318,303 | 248.985 | |
| 2024 | 25 | 26 | 26/25 | 295,260 | 281.332 | |
| 2023 | 20 | 21 | 21/20 | 309,133 | 295.016 | |
| Beslenme ve Diyetetik Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 20 | 20 | 20/20 | 330,425 | %6 zorlaştı231.337 | |
| 2025 | 27 | 27 | 27/27 | 319,086 | 246.825 | |
| 2024 | 30 | 30 | 30/30 | 302,230 | 257.818 | |
| 2023 | 80 | 81 | 81/80 | 312,627 | 283.496 | |
| Radyo, Televizyon ve Sinema Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 32 | 33 | 33/32 | 307,599 | %23 zorlaştı234.722 | |
| 2025 | 35 | 36 | 36/35 | 290,638 | 305.141 | |
| 2024 | 50 | 52 | 52/50 | 291,098 | 462.881 | |
| 2023 | 50 | 52 | 52/50 | 281,819 | 492.149 | |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik Fen Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 32 | 32 | 32/32 | 324,489 | %14 zorlaştı245.208 | |
| 2025 | 40 | 40 | 40/40 | 307,128 | 283.702 | |
| 2024 | 40 | 40 | 40/40 | 287,348 | 310.854 | |
| 2023 | 60 | 61 | 61/60 | 304,733 | 310.298 | |
| Gıda Mühendisliği Mühendislik Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 10 | 11 | 11/10 | 324,293 | %17 zorlaştı245.684 | |
| 2025 | 10 | 11 | 11/10 | 303,978 | 294.537 | |
| 2024 | 20 | 7 | 7/20 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2023 | 20 | 3 | 3/20 | Dolmadı | Dolmadı | |
| Sosyal Hizmet Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi EADevlet | ||||||
| 2026 | 26 | 26 | 26/26 | 321,873 | %31 zorlaştı249.660 | |
| 2025 | 35 | 35 | 35/35 | 297,851 | 362.708 | |
| 2024 | 65 | 67 | 67/65 | 288,728 | 432.370 | |
| 2023 | 60 | 61 | 61/60 | 292,446 | 468.162 | |
| İlk ve Acil Yardım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 32 | 32 | 32/32 | 381,502 | %18 zorlaştı256.538 | |
| 2025 | 35 | 35 | 35/35 | 365,041 | 311.042 | |
| 2024 | 60 | 60 | 60/60 | 350,884 | 406.571 | |
| 2023 | 60 | 60 | 60/60 | 348,368 | 435.506 | |
| Geleneksel Türk Sanatları Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 20 | 21 | 21/20 | 300,621 | %15 zorlaştı271.274 | |
| 2025 | 20 | 21 | 21/20 | 288,690 | 318.627 | |
| 2024 | 20 | 21 | 21/20 | 311,726 | 317.560 | |
| 2023 | 20 | 21 | 21/20 | 290,534 | 419.435 | |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Siyasal Bilgiler Fakültesi EADevlet | ||||||
| 2026 | 50 | 52 | 52/50 | 316,268 | %13 zorlaştı275.816 | |
| 2025 | 45 | 47 | 47/45 | 304,959 | 316.742 | |
| 2024 | 65 | 66 | 66/65 | 287,238 | 444.277 | |
| 2023 | 60 | 62 | 62/60 | 286,422 | 516.679 | |
| Harita Mühendisliği Mühendislik Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 10 | 11 | 11/10 | 312,337 | —275.903 | |
| 2025 | 10 | 2 | 2/10 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2024 | 25 | 2 | 2/25 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2023 | 25 | 1 | 1/25 | Dolmadı | Dolmadı | |
| Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Fen Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 20 | 20 | 20/20 | 310,275 | %9 zorlaştı281.438 | |
| 2025 | 55 | 56 | 56/55 | 299,831 | 309.312 | |
| 2024 | 55 | 56 | 56/55 | 291,307 | 295.426 | |
| 2023 | 50 | 50 | 50/50 | 316,538 | 271.411 | |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği Ereğli Eğitim Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 20 | 21 | 21/20 | 309,639 | —283.218 | |
| 2025 | 20 | 12 | 12/20 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2024 | 45 | 13 | 13/45 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2023 | 40 | 40 | 40/40 | 391,597 | 121.415 | |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Ereğli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 30 | 30/30 | 372,024 | %24 zorlaştı296.435 | |
| 2025 | 30 | 30 | 30/30 | 351,436 | 388.695 | |
| 2024 | 30 | 30 | 30/30 | 339,096 | 487.426 | |
| 2023 | 30 | 30 | 30/30 | 325,306 | 616.501 | |
| İstatistik Fen Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 31 | 31/30 | 303,106 | %8 zorlaştı302.096 | |
| 2025 | 30 | 31 | 31/30 | 295,166 | 327.007 | |
| 2024 | 45 | 47 | 47/45 | 272,844 | 376.935 | |
| 2023 | 40 | 41 | 41/40 | 294,202 | 350.507 | |
| Sağlık Yönetimi Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi EADevlet | ||||||
| 2026 | 36 | 37 | 37/36 | 307,813 | %24 zorlaştı319.665 | |
| 2025 | 40 | 40 | 40/40 | 289,938 | 419.434 | |
| 2024 | 75 | 77 | 77/75 | 276,847 | 535.003 | |
| 2023 | 70 | 72 | 72/70 | 271,447 | 652.014 | |
| Ağız ve Diş Sağlığı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 54 | 54 | 54/54 | 363,538 | %13 zorlaştı336.388 | |
| 2025 | 60 | 60 | 60/60 | 351,476 | 388.472 | |
| 2024 | 70 | 70 | 70/70 | 342,762 | 460.571 | |
| 2023 | 70 | 71 | 71/70 | 331,697 | 561.074 | |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Siyasal Bilgiler Fakültesi EADevlet | ||||||
| 2026 | 60 | 62 | 62/60 | 304,501 | %14 zorlaştı338.030 | |
| 2025 | 45 | 47 | 47/45 | 293,453 | 393.440 | |
| 2024 | 75 | 77 | 77/75 | 280,662 | 499.968 | |
| 2023 | 60 | 61 | 61/60 | 286,720 | 514.220 | |
| İşletme Siyasal Bilgiler Fakültesi EADevlet | ||||||
| 2026 | 60 | 62 | 62/60 | 303,732 | %23 zorlaştı342.477 | |
| 2025 | 60 | 62 | 62/60 | 286,385 | 447.326 | |
| 2024 | 70 | 72 | 72/70 | 265,415 | 649.690 | |
| 2023 | 60 | 62 | 62/60 | 261,087 | 759.164 | |
| Maliye Siyasal Bilgiler Fakültesi EADevlet | ||||||
