Gaziantep Üniversitesi Taban Puanları 2026
Gaziantep Üniversitesi, 2026 yılında 26 fakülte/yüksekokulda 61 lisans ve 79 önlisans programıyla toplam 5.562 kontenjan sundu. En yüksek başarı sırası 3.378 (SÖZ).
Gaziantep Üni. DGS (dikey geçiş) taban puanları →
| Puan türü (2026) | Program | Kontenjan | En yüksek puan | En düşük puan | En iyi sıra | Taban sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAY | 28 | 1.182 | 508,554 | 284,905 | 13.806 | 363.466 |
| EA | 18 | 780 | 420,755 | 257,794 | 18.819 | 697.961 |
| SÖZ | 13 | 500 | 433,851 | 285,698 | 3.378 | 361.066 |
| DİL | 2 | 81 | 417,893 | 395,905 | 15.897 | 23.879 |
| TYT | 79 | 3.019 | 388,474 | 244,736 | 230.344 | 1.574.224 |
Tüm programlar
| Program | Yıl | Kont. | Yer. | Yer./Kont. | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği Gaziantep Eğitim Fakültesi SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 30 | 30/30 | 433,851 | %22 zorlaştı3.378 | |
| 2025 | 30 | 30 | 30/30 | 413,173 | 4.330 | |
| 2024 | 30 | 30 | 30/30 | 443,670 | 4.669 | |
| 2023 | 30 | 30 | 30/30 | 434,572 | 4.370 | |
| Tıp Tıp Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 170 | 170 | 170/170 | 508,554 | %11 zorlaştı13.806 | |
| 2025 | 170 | 170 | 170/170 | 491,179 | 15.452 | |
| 2024 | 170 | 170 | 170/170 | 485,580 | 16.846 | |
| 2023 | 170 | 170 | 170/170 | 502,705 | 16.982 | |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) Gaziantep Eğitim Fakültesi DİLDevlet | ||||||
| 2026 | 41 | 41 | 41/41 | 417,893 | %7 kolaylaştı15.897 | |
| 2025 | 45 | 45 | 45/45 | 418,264 | 14.915 | |
| 2024 | 45 | 45 | 45/45 | 419,544 | 17.285 | |
| 2023 | 60 | 60 | 60/60 | 413,687 | 22.813 | |
| Tıp (İngilizce) Tıp Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 60 | 60 | 60/60 | 501,496 | %8 zorlaştı18.570 | |
| 2025 | 60 | 60 | 60/60 | 483,527 | 20.088 | |
| 2024 | 60 | 60 | 60/60 | 474,700 | 22.575 | |
| 2023 | 60 | 60 | 60/60 | 493,961 | 22.564 | |
| Hukuk Hukuk Fakültesi EADevlet | ||||||
| 2026 | 100 | 100 | 100/100 | 420,755 | %26 zorlaştı18.819 | |
| 2025 | 100 | 100 | 100/100 | 404,435 | 25.313 | |
| 2024 | 190 | 190 | 190/190 | 389,940 | 46.886 | |
| 2023 | 190 | 190 | 190/190 | 408,166 | 33.660 | |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) Fen-Edebiyat Fakültesi DİLDevlet | ||||||
| 2026 | 40 | 40 | 40/40 | 395,905 | %17 zorlaştı23.879 | |
| 2025 | 70 | 72 | 72/70 | 383,030 | 28.635 | |
| 2024 | 70 | 70 | 70/70 | 376,825 | 34.417 | |
| 2023 | 70 | 72 | 72/70 | 376,945 | 38.121 | |
| Türkçe Öğretmenliği Gaziantep Eğitim Fakültesi SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 40 | 40 | 40/40 | 386,390 | %30 zorlaştı25.963 | |
| 2025 | 50 | 52 | 52/50 | 362,687 | 37.218 | |
| 2024 | 50 | 50 | 50/50 | 401,205 | 30.504 | |
| 2023 | 60 | 60 | 60/60 | 399,190 | 22.009 | |
| Diş Hekimliği Diş Hekimliği Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 45 | 45 | 45/45 | 487,377 | %2 zorlaştı29.658 | |
| 2025 | 50 | 50 | 50/50 | 469,100 | 30.117 | |
| 2024 | 100 | 100 | 100/100 | 453,464 | 36.077 | |
| 2023 | 100 | 100 | 100/100 | 475,910 | 35.820 | |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları Turizm Fakültesi SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 40 | 40 | 40/40 | 375,805 | %16 zorlaştı37.417 | |
| 2025 | 40 | 40 | 40/40 | 357,611 | 44.584 | |
| 2024 | 65 | 65 | 65/65 | 381,870 | 59.163 | |
| 2023 | 60 | 60 | 60/60 | 378,249 | 47.103 | |
| Türkçe Öğretmenliği Nizip Eğitim Fakültesi SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 31 | 31/30 | 371,416 | %20 zorlaştı43.187 | |
| 2025 | 30 | 31 | 31/30 | 352,203 | 53.723 | |
| 2024 | 50 | 51 | 51/50 | 387,483 | 49.490 | |
| 2023 | 50 | 52 | 52/50 | 381,600 | 42.063 | |
| Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 30 | 30/30 | 453,396 | %17 zorlaştı60.465 | |
| 2025 | 45 | 45 | 45/45 | 422,987 | 72.785 | |
| 2024 | 45 | 45 | 45/45 | 400,742 | 81.867 | |
| 2023 | 40 | 40 | 40/40 | 423,736 | 83.692 | |
| Sınıf Öğretmenliği Gaziantep Eğitim Fakültesi EADevlet | ||||||
| 2026 | 50 | 50 | 50/50 | 388,338 | %18 zorlaştı61.620 | |
| 2025 | 50 | 50 | 50/50 | 370,852 | 75.203 | |
| 2024 | 50 | 50 | 50/50 | 365,085 | 89.439 | |
| 2023 | 50 | 50 | 50/50 | 380,834 | 80.105 | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 60 | 60 | 60/60 | 428,073 | %16 zorlaştı85.513 | |
| 2025 | 60 | 60 | 60/60 | 397,781 | 101.652 | |
| 2024 | 90 | 90 | 90/90 | 363,578 | 127.043 | |
| 2023 | 90 | 92 | 92/90 | 401,321 | 109.028 | |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 30 | 30/30 | 423,550 | %16 kolaylaştı90.149 | |
| 2025 | 30 | 30 | 30/30 | 418,536 | 77.686 | |
| 2024 | 30 | 30 | 30/30 | 399,796 | 82.876 | |
| 2023 | — | — | — | — | — | |
| Hemşirelik Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 150 | 150 | 150/150 | 420,870 | %17 zorlaştı93.138 | |
| 2025 | 150 | 150 | 150/150 | 389,384 | 112.310 | |
| 2024 | 200 | 200 | 200/200 | 357,240 | 136.326 | |
| 2023 | 200 | 200 | 200/200 | 372,118 | 149.433 | |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Nizip Eğitim Fakültesi SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 32 | 33 | 33/32 | 345,037 | %25 zorlaştı94.682 | |
| 2025 | 40 | 41 | 41/40 | 324,897 | 126.368 | |
| 2024 | 50 | 52 | 52/50 | 358,818 | 112.376 | |
| 2023 | 50 | 52 | 52/50 | 360,639 | 81.600 | |
| Sınıf Öğretmenliği Nizip Eğitim Fakültesi EADevlet | ||||||
| 2026 | 40 | 40 | 40/40 | 368,228 | %10 zorlaştı101.792 | |
| 2025 | 40 | 40 | 40/40 | 354,537 | 112.950 | |
| 2024 | 50 | 50 | 50/50 | 349,091 | 128.688 | |
| 2023 | 50 | 50 | 50/50 | 361,752 | 126.002 | |
| Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 24 | 24 | 24/24 | 341,074 | %27 zorlaştı105.516 | |
| 2025 | 24 | 25 | 25/24 | 320,055 | 144.883 | |
| 2024 | 24 | 25 | 25/24 | 353,267 | 129.358 | |
| 2023 | 80 | 82 | 82/80 | 338,217 | 149.198 | |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 65 | 66 | 66/65 | 402,417 | %8 zorlaştı113.964 | |
| 2025 | 65 | 65 | 65/65 | 380,695 | 124.027 | |
| 2024 | 65 | 65 | 65/65 | 356,741 | 137.135 | |
| 2023 | 60 | 61 | 61/60 | 384,665 | 130.847 | |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Gaziantep Eğitim Fakültesi EADevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 30 | 30/30 | 362,504 | %4 zorlaştı115.027 | |
| 2025 | 30 | 30 | 30/30 | 351,840 | 120.202 | |
| 2024 | 30 | 30 | 30/30 | 354,266 | 114.882 | |
| 2023 | 70 | 70 | 70/70 | 364,522 | 118.489 | |
| Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 24 | 25 | 25/24 | 332,282 | %20 zorlaştı132.739 | |
| 2025 | 24 | 25 | 25/24 | 314,923 | 166.947 | |
| 2024 | 24 | 25 | 25/24 | 347,209 | 149.607 | |
| 2023 | 80 | 81 | 81/80 | 328,697 | 187.699 | |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 100 | 102 | 102/100 | 379,731 | %12 zorlaştı143.243 | |
| 2025 | 100 | 101 | 101/100 | 355,877 | 163.272 | |
| 2024 | 105 | 108 | 108/105 | 325,304 | 196.072 | |
| 2023 | 100 | 103 | 103/100 | 344,807 | 199.477 | |
| İlahiyat İlahiyat Fakültesi SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 90 | 91 | 91/90 | 328,853 | %27 zorlaştı144.566 | |
| 2025 | 99 | 99 | 99/99 | 308,413 | 198.395 | |
| 2024 | 100 | 100 | 100/100 | 346,959 | 150.460 | |
| 2023 | 118 | 118 | 118/118 | 340,415 | 141.354 | |
| Ebelik Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 75 | 75 | 75/75 | 372,034 | %16 zorlaştı154.566 | |
| 2025 | 75 | 75 | 75/75 | 345,333 | 183.432 | |
| 2024 | 85 | 85 | 85/85 | 316,784 | 216.620 | |
| 2023 | 80 | 80 | 80/80 | 335,842 | 219.653 | |
| Coğrafya Fen-Edebiyat Fakültesi SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 35 | 35 | 35/35 | 324,824 | %35 zorlaştı159.310 | |
| 2025 | 40 | 40 | 40/40 | 299,775 | 246.455 | |
| 2024 | 40 | 41 | 41/40 | 341,686 | 170.162 | |
| 2023 | 60 | 62 | 62/60 | 337,884 | 150.396 | |
| Havacılık Yönetimi (İngilizce) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi EADevlet | ||||||
| 2026 | 65 | 65 | 65/65 | 342,310 | %9 zorlaştı171.837 | |
| 2025 | 65 | 65 | 65/65 | 330,958 | 189.174 | |
| 2024 | 65 | 65 | 65/65 | 317,767 | 246.108 | |
| 2023 | 60 | 61 | 61/60 | 319,729 | 290.753 | |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği Gaziantep Eğitim Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 31 | 31/30 | 351,508 | ≈ aynı188.418 | |
| 2025 | 50 | 52 | 52/50 | 341,996 | 190.397 | |
| 2024 | 50 | 52 | 52/50 | 355,943 | 138.403 | |
| 2023 | 50 | 50 | 50/50 | 430,901 | 76.270 | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 26 | 26 | 26/26 | 345,587 | %19 zorlaştı199.541 | |
| 2025 | 35 | 35 | 35/35 | 319,568 | 245.418 | |
| 2024 | 35 | 35 | 35/35 | 299,161 | 267.798 | |
| 2023 | 30 | 30 | 30/30 | 312,567 | 283.713 | |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık İletişim Fakültesi SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 40 | 41 | 41/40 | 314,214 | %30 zorlaştı203.347 | |
| 2025 | 40 | 41 | 41/40 | 292,746 | 290.959 | |
| 2024 | 75 | 77 | 77/75 | 282,542 | 534.941 | |
| 2023 | — | — | — | — | — | |
| Mimarlık (İngilizce) Mimarlık Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 50 | 52 | 52/50 | 343,021 | %8 zorlaştı204.621 | |
| 2025 | 70 | 72 | 72/70 | 328,325 | 221.977 | |
| 2024 | 80 | 82 | 82/80 | 306,836 | 243.855 | |
| 2023 | 80 | 81 | 81/80 | 333,026 | 226.447 | |
| Fizik Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 10 | 11 | 11/10 | 339,376 | %18 zorlaştı212.022 | |
| 2025 | 10 | 11 | 11/10 | 315,258 | 257.907 | |
| 2024 | 13 | 9 | 9/13 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2023 | 25 | 9 | 9/25 | Dolmadı | Dolmadı | |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 10 | 11 | 11/10 | 338,075 | %17 zorlaştı214.640 | |
| 2025 | 10 | 11 | 11/10 | 314,833 | 259.203 | |
| 2024 | 10 | 11 | 11/10 | 290,544 | 298.535 | |
| 2023 | 20 | 8 | 8/20 | Dolmadı | Dolmadı | |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 40 | 40 | 40/40 | 337,211 | %9 zorlaştı216.432 | |
| 2025 | 40 | 41 | 41/40 | 322,807 | 236.621 | |
| 2024 | 40 | 41 | 41/40 | 293,843 | 286.349 | |
| 2023 | 55 | 50 | 50/55 | Dolmadı | Dolmadı | |
| İlahiyat (M.T.O.K.) İlahiyat Fakültesi SÖZDevletYalnızca meslek lisesi (MTOK) | ||||||
| 2026 | 10 | 10 | 10/10 | 309,867 | %24 zorlaştı223.684 | |
| 2025 | 11 | 11 | 11/11 | 292,163 | 294.849 | |
| 2024 | 10 | 10 | 10/10 | 301,717 | 383.498 | |
| 2023 | 12 | 12 | 12/12 | 280,017 | 508.170 | |
| Beslenme ve Diyetetik Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 20 | 20 | 20/20 | 331,541 | %12 zorlaştı228.771 | |
| 2025 | 27 | 27 | 27/27 | 314,445 | 260.360 | |
| 2024 | 30 | 30 | 30/30 | 288,707 | 305.505 | |
| 2023 | — | — | — | — | — | |
| İlk ve Acil Yardım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 32 | 32 | 32/32 | 388,474 | %13 zorlaştı230.344 | |
| 2025 | 35 | 35 | 35/35 | 374,286 | 265.759 | |
| 2024 | 75 | 75 | 75/75 | 360,027 | 353.729 | |
| 2023 | 75 | 75 | 75/75 | 362,060 | 352.370 | |
| Gıda Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 20 | 21 | 21/20 | 328,992 | %16 zorlaştı234.647 | |
| 2025 | 20 | 21 | 21/20 | 308,799 | 278.219 | |
| 2024 | 20 | 21 | 21/20 | 290,885 | 297.151 | |
| 2023 | 30 | 19 | 19/30 | Dolmadı | Dolmadı | |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği Nizip Eğitim Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 35 | 36 | 36/35 | 322,153 | %16 zorlaştı250.827 | |
| 2025 | 40 | 41 | 41/40 | 302,544 | 299.577 | |
| 2024 | 50 | 34 | 34/50 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2023 | 50 | 50 | 50/50 | 391,545 | 121.481 | |
| Gazetecilik İletişim Fakültesi SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 40 | 41 | 41/40 | 302,077 | %24 zorlaştı263.329 | |
| 2025 | 40 | 41 | 41/40 | 284,825 | 346.926 | |
| 2024 | 75 | 77 | 77/75 | 277,870 | 577.430 | |
| 2023 | 70 | 72 | 72/70 | 317,239 | 243.401 | |
| İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EADevlet | ||||||
| 2026 | 50 | 52 | 52/50 | 318,362 | %12 zorlaştı265.755 | |
| 2025 | 50 | 50 | 50/50 | 307,437 | 302.121 | |
| 2024 | 90 | 92 | 92/90 | 286,341 | 451.606 | |
| 2023 | 85 | 87 | 87/85 | 292,830 | 465.270 | |
| Maliye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EADevlet | ||||||
| 2026 | 40 | 40 | 40/40 | 317,198 | %20 zorlaştı271.183 | |
| 2025 | 40 | 40 | 40/40 | 301,516 | 338.255 | |
| 2024 | 50 | 51 | 51/50 | 281,056 | 496.478 | |
| 2023 | 40 | 40 | 40/40 | 289,056 | 495.162 | |
| Matematik Fen-Edebiyat Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 40 | 41 | 41/40 | 309,913 | %6 zorlaştı282.444 | |
| 2025 | 40 | 40 | 40/40 | 302,198 | 300.784 | |
| 2024 | 40 | 40 | 40/40 | 289,343 | 303.006 | |
| 2023 | 60 | 62 | 62/60 | 320,735 | 259.039 | |
| Tekstil Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 35 | 36 | 36/35 | 309,666 | %3 zorlaştı283.137 | |
| 2025 | 35 | 36 | 36/35 | 304,678 | 292.012 | |
| 2024 | 35 | 36 | 36/35 | 294,208 | 285.062 | |
| 2023 | 30 | 31 | 31/30 | 317,956 | 267.142 | |
| Kimya Fen-Edebiyat Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 16 | 16 | 16/16 | 307,823 | %8 zorlaştı288.254 | |
| 2025 | 16 | 17 | 17/16 | 298,469 | 314.464 | |
| 2024 | 16 | 17 | 17/16 | 284,614 | 322.242 | |
| 2023 | 20 | 21 | 21/20 | 300,951 | 324.171 | |
| Optik ve Akustik Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 10 | 11 | 11/10 | 305,585 | —294.814 | |
| 2025 | 10 | 4 | 4/10 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2024 | 10 | 5 | 5/10 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2023 | 20 | 6 | 6/20 | Dolmadı | Dolmadı | |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EADevlet | ||||||
| 2026 | 40 | 41 | 41/40 | 311,178 | %17 zorlaştı301.535 | |
| 2025 | 40 | 40 | 40/40 | 297,736 | 363.476 | |
| 2024 | 55 | 57 | 57/55 | 282,894 | 480.432 | |
| 2023 | 50 | 52 | 52/50 | 310,850 | 341.088 | |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EADevlet | ||||||
| 2026 | 70 | 72 | 72/70 | 308,672 | %12 zorlaştı314.936 | |
| 2025 | 70 | 70 | 70/70 | 298,564 | 357.947 | |
| 2024 | 70 | 71 | 71/70 | 285,183 | 461.227 | |
| 2023 | 70 | 71 | 71/70 | 296,286 | 439.332 | |
| Ağız ve Diş Sağlığı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 63 | 63 | 63/63 | 365,449 | %14 zorlaştı326.808 | |
| 2025 | 70 | 70 | 70/70 | 352,921 | 379.540 | |
| 2024 | 70 | 70 | 70/70 | 346,102 | 437.540 | |
| 2023 | 70 | 70 | 70/70 | 335,861 | 526.953 | |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 30 | 30/30 | 364,426 | %17 zorlaştı331.902 | |
| 2025 | 30 | 30 | 30/30 | 349,729 | 399.565 | |
| 2024 | 80 | 80 | 80/80 | 338,705 | 490.421 | |
| 2023 | 80 | 80 | 80/80 | 340,478 | 491.511 | |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 43 | 43 | 43/43 | 363,172 | %16 zorlaştı338.261 | |
| 2025 | 50 | 50 | 50/50 | 348,948 | 404.629 | |
| 2024 | 65 | 66 | 66/65 | 337,618 | 498.545 | |
| 2023 | 65 | 65 | 65/65 | 337,727 | 512.460 | |
| İktisat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EADevlet | ||||||
| 2026 | 70 | 72 | 72/70 | 303,652 | %19 zorlaştı342.938 | |
| 2025 | 70 | 72 | 72/70 | 289,213 | 424.932 | |
| 2024 | 90 | 93 | 93/90 | 269,009 | 612.098 | |
| 2023 | 90 | 92 | 92/90 | 276,525 | 603.788 | |
| Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) Mimarlık Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 20 | 20 | 20/20 | 289,616 | %14 zorlaştı346.096 | |
| 2025 | 30 | 31 | 31/30 | 278,717 | 401.236 | |
| 2024 | 40 | 41 | 41/40 | 261,071 | 446.568 | |
| 2023 | 60 | 61 | 61/60 | 272,930 | 452.927 | |
| Film Tasarımı ve Yönetimi Güzel Sanatlar Fakültesi SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 65 | 67 | 67/65 | 285,698 | %20 zorlaştı361.066 | |
| 2025 | 65 | 67 | 67/65 | 271,819 | 452.975 | |
| 2024 | 65 | 67 | 67/65 | 262,581 | 727.330 | |
| 2023 | — | — | — | — | — | |
| Biyoloji Fen-Edebiyat Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 32 | 33 | 33/32 | 284,905 | %13 zorlaştı363.466 | |
| 2025 | 32 | 33 | 33/32 | 275,304 | 419.534 | |
| 2024 | 32 | 33 | 33/32 | 262,308 | 438.588 | |
| 2023 | 40 | 41 | 41/40 | 283,119 | 399.756 | |
| Ameliyathane Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 36 | 36 | 36/36 | 355,311 | %16 zorlaştı380.639 | |
| 2025 | 40 | 40 | 40/40 | 341,646 | 454.675 | |
| 2024 | 50 | 50 | 50/50 | 333,973 | 527.031 | |
| 2023 | 50 | 50 | 50/50 | 330,912 | 567.742 | |
| Sosyoloji (İngilizce) Fen-Edebiyat Fakültesi EADevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 31 | 31/30 | 292,340 | %7 zorlaştı413.464 | |
| 2025 | 30 | 31 | 31/30 | 286,986 | 442.410 | |
| 2024 | 32 | 33 | 33/32 | 287,692 | 440.670 | |
| 2023 | 60 | 62 | 62/60 | 301,581 | 401.500 | |
| Robotik ve Yapay Zeka Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 35 | 35 | 35/35 | 349,540 | %3 zorlaştı414.824 | |
| 2025 | 30 | 31 | 31/30 | 345,607 | 426.906 | |
| 2024 | 30 | 30 | 30/30 | 347,867 | 425.867 | |
| 2023 | — | — | — | — | — | |
| Diş Protez Teknolojisi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 40 | 40 | 40/40 | 349,481 | %11 zorlaştı415.212 | |
| 2025 | 65 | 65 | 65/65 | 340,100 | 465.865 | |
| 2024 | 65 | 65 | 65/65 | 338,297 | 493.487 | |
| 2023 | 65 | 67 | 67/65 | 327,748 | 594.778 | |
| Turizm ve Gastronomi Yönetimi Programları (İngilizce) Turizm Fakültesi EADevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 31 | 31/30 | 291,126 | %2 zorlaştı421.650 | |
| 2025 | 30 | 31 | 31/30 | 288,549 | 430.055 | |
| 2024 | — | — | — | — | — | |
| 2023 | — | — | — | — | — | |
| Fizyoterapi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 50 | 50 | 50/50 | 347,628 | %10 zorlaştı426.993 | |
| 2025 | 50 | 50 | 50/50 | 338,979 | 474.209 | |
| 2024 | 75 | 75 | 75/75 | 331,208 | 550.240 | |
| 2023 | 75 | 76 | 76/75 | 335,937 | 526.340 | |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik İslahiye Meslek Yüksekokulu TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 30 | 30/30 | 346,720 | %19 zorlaştı432.766 | |
| 2025 | 30 | 30 | 30/30 | 330,931 | 537.421 | |
| 2024 | 60 | 61 | 61/60 | 320,531 | 649.119 | |
| 2023 | 60 | 61 | 61/60 | 314,856 | 717.608 | |
| Çocuk Gelişimi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 27 | 27 | 27/27 | 339,939 | %11 zorlaştı478.468 | |
| 2025 | 30 | 30 | 30/30 | 330,606 | 540.132 | |
| 2024 | 70 | 70 | 70/70 | 318,147 | 673.328 | |
| 2023 | 70 | 72 | 72/70 | 325,414 | 615.559 | |
| Arkeoloji Fen-Edebiyat Fakültesi EADevlet | ||||||
| 2026 | 24 | 25 | 25/24 | 275,028 | %21 zorlaştı542.825 | |
| 2025 | 30 | 31 | 31/30 | 260,630 | 688.998 | |
| 2024 | 30 | 31 | 31/30 | 258,537 | 727.363 | |
| 2023 | 40 | 41 | 41/40 | 282,754 | 547.946 | |
| Bankacılık ve Sigortacılık Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 31 | 31/30 | 331,281 | %15 zorlaştı543.125 | |
| 2025 | 25 | 26 | 26/25 | 319,599 | 639.114 | |
| 2024 | 70 | 72 | 72/70 | 299,889 | 884.014 | |
| 2023 | 70 | 72 | 72/70 | 298,066 | 905.872 | |
| Yaşlı Bakımı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 40 | 40 | 40/40 | 327,607 | %19 zorlaştı573.072 | |
| 2025 | 70 | 72 | 72/70 | 312,715 | 708.320 | |
| 2024 | 70 | 72 | 72/70 | 307,194 | 794.336 | |
| 2023 | 70 | 72 | 72/70 | 299,114 | 893.155 | |
| İşletme İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EADevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 31 | 31/30 | 270,943 | %26 zorlaştı577.180 | |
| 2025 | 30 | 31 | 31/30 | 252,476 | 778.556 | |
| 2024 | 30 | 31 | 31/30 | 236,853 | 1.007.197 | |
| 2023 | — | — | — | — | — | |
| Elektrik Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 35 | 35 | 35/35 | 327,039 | %35 zorlaştı577.696 | |
| 2025 | 65 | 65 | 65/65 | 296,533 | 893.480 | |
| 2024 | 65 | 65 | 65/65 | 288,313 | 1.040.969 | |
| 2023 | 65 | 65 | 65/65 | 295,971 | 931.788 | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 27 | 27 | 27/27 | 325,752 | %18 zorlaştı588.443 | |
| 2025 | 30 | 30 | 30/30 | 311,424 | 721.885 | |
| 2024 | 90 | 92 | 92/90 | 290,664 | 1.007.907 | |
| 2023 | 90 | 92 | 92/90 | 286,723 | 1.051.574 | |
| Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Oğuzeli Meslek Yüksekokulu TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 45 | 45 | 45/45 | 324,603 | %14 zorlaştı598.240 | |
| 2025 | 40 | 40 | 40/40 | 314,016 | 694.569 | |
| 2024 | 40 | 40 | 40/40 | 309,378 | 768.991 | |
| 2023 | 40 | 41 | 41/40 | 303,197 | 844.970 | |
| Felsefe Fen-Edebiyat Fakültesi EADevlet | ||||||
| 2026 | 35 | 36 | 36/35 | 268,444 | %13 zorlaştı598.891 | |
| 2025 | 35 | 36 | 36/35 | 260,806 | 687.195 | |
| 2024 | 40 | 41 | 41/40 | 252,398 | 801.406 | |
| 2023 | 60 | 62 | 62/60 | 271,997 | 646.771 | |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 45 | 45 | 45/45 | 323,981 | %19 zorlaştı603.631 | |
| 2025 | 40 | 40 | 40/40 | 308,850 | 749.786 | |
| 2024 | 90 | 92 | 92/90 | 284,842 | 1.090.963 | |
| 2023 | 90 | 93 | 93/90 | 276,501 | 1.194.567 | |
| E-Ticaret ve Pazarlama Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 40 | 41 | 41/40 | 322,363 | ≈ aynı617.818 | |
| 2025 | 35 | 36 | 36/35 | 321,968 | 616.734 | |
