Şanlıurfa Lise Taban Puanları 2026
Şanlıurfa liselerinin taban puanları
| Okul | Yıl | Taban puan |
|---|---|---|
| Şanlıurfa Fen Lisesi Haliliye · İngilizce Fen2024 MEB resmî: 458,4052 · %3,26 | 2026 | -0,8453,4813 |
| 2025 | 454,2561 | |
| 2024 | 455,9371 | |
| 2023 | 469,2042 | |
| TOBB Fen Lisesi Haliliye · İngilizce Fen2024 MEB resmî: 444,7698 · %5,26 | 2026 | -2,9429,7510 |
| 2025 | 432,6521 | |
| 2024 | 441,7657 | |
| 2023 | 457,6079 | |
| ÇEAŞ Şanlıurfa Anadolu Lisesi Haliliye · İngilizce Anadolu2024 MEB resmî: 425,1686 · %8,52 | 2026 | -1,4411,3099 |
| 2025 | 412,7577 | |
| 2024 | 422,1411 | |
| 2023 | 437,2777 | |
| Necip Fazıl Kısakürek Fen Lisesi Karaköprü · İngilizce Fen2024 MEB resmî: 419,6656 · %9,5 | 2026 | -3,9404,3926 |
| 2025 | 408,2605 | |
| 2024 | 414,9916 | |
| 2023 | 430,2291 | |
| Türkan Halit Aykılıç Fen Lisesi Birecik · İngilizce Fen2024 MEB resmî: 409,6036 · %11,36 | 2026 | -3,0394,4847 |
| 2025 | 397,4593 | |
| 2024 | 405,3232 | |
| 2023 | 416,8834 | |
| Prof. Dr. Abdulkadir Karahan Fen Lisesi Siverek · İngilizce Fen2024 MEB resmî: 418,1164 · %9,78 | 2026 | -14,1393,6512 |
| 2025 | 407,7282 | |
| 2024 | 415,5923 | |
| 2023 | 429,8502 | |
| Şanlıurfa Anadolu Lisesi Haliliye · İngilizce Anadolu2024 MEB resmî: 407,4220 · %11,77 | 2026 | -4,0391,8445 |
| 2025 | 395,8576 | |
| 2024 | 403,7504 | |
| 2023 | 418,7696 | |
| Viranşehir Fen Lisesi Viranşehir · İngilizce Fen2024 MEB resmî: 398,1763 · %13,57 | 2026 | -0,5386,1029 |
| 2025 | 386,6149 | |
| 2024 | 394,0159 | |
| 2023 | 398,3157 | |
| Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi Haliliye · İngilizce Anadolu2024 MEB resmî: 394,0027 · %14,42 | 2026 | -3,8379,6025 |
| 2025 | 383,3769 | |
| 2024 | 391,1125 | |
| 2023 | 405,8676 | |
| Mehmet Güneş Anadolu Lisesi Haliliye · İngilizce Anadolu2024 MEB resmî: 382,8004 · %16,76 | 2026 | -4,0367,6705 |
| 2025 | 371,7097 | |
| 2024 | 378,5697 | |
| 2023 | 389,0317 | |
| Ceylanpınar Fen Lisesi Ceylanpınar · İngilizce Fen2024 MEB resmî: 377,0320 · %18 | 2026 | +18,7357,7745 |
| 2025 | 339,1209 | |
| 2024 | 374,4949 | |
| 2023 | 362,5799 | |
| Siverek Karacadağ Anadolu Lisesi Siverek · İngilizce Anadolu2024 MEB resmî: 364,5308 · %20,82 | 2026 | -0,9354,5752 |
| 2025 | 355,4995 | |
| 2024 | 360,8810 | |
| 2023 | 363,2524 | |
| Milli İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Karaköprü · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 364,2025 · %20,9 | 2026 | +1,6353,5103 |
| 2025 | 351,8761 | |
| 2024 | 360,1769 | |
| 2023 | 371,3510 | |
| Şehit Casım Yılmaz Anadolu Lisesi Viranşehir · İngilizce Anadolu2024 MEB resmî: 337,9765 · %27,4 | 2026 | ≈ aynı352,4888 |
| 2025 | 352,3360 | |
| 2024 | 335,8599 | |
| 2023 | 294,6936 | |
| Şair Nabi Fen Lisesi Eyyübiye · İngilizce Fen2024 MEB resmî: 366,0651 · %20,46 | 2026 | +1,3352,0696 |
| 2025 | 350,7786 | |
| 2024 | 361,0800 | |
| 2023 | 376,8660 | |
| Adnan Menderes Anadolu Lisesi Karaköprü · İngilizce Anadolu2024 MEB resmî: 360,3111 · %21,8 | 2026 | +1,5348,2313 |
| 2025 | 346,7140 | |
| 2024 | 355,0790 | |
| 2023 | 351,1083 | |
| Karaköprü Hatice Kübra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Karaköprü · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 346,3264 · %25,24 | 2026 | +7,9338,6586 |
| 2025 | 330,7233 | |
| 2024 | 343,1129 | |
| 2023 | 344,1277 | |
| Şanlıurfa Sosyal Bilimler Lisesi Haliliye · İngilizce Sosyal Bilimler2024 MEB resmî: 348,9015 · %24,59 | 2026 | +2,0333,2833 |
| 2025 | 331,3066 | |
| 2024 | 345,6256 | |
| 2023 | 347,2194 | |
| TES-İŞ Anadolu Lisesi Eyyübiye · İngilizce Anadolu2024 MEB resmî: 342,0108 · %26,33 | 2026 | +3,4329,9102 |
| 2025 | 326,5578 | |
| 2024 | 338,6254 | |
| 2023 | 330,0909 | |
| Siverek Anadolu Lisesi Siverek · İngilizce Anadolu2024 MEB resmî: 330,9733 · %29,27 | 2026 | +5,8328,2839 |
| 2025 | 322,4904 | |
| 2024 | 327,2992 | |
| 2023 | 314,3645 | |
| Mehmet Adil Çulcuoğlu Anadolu Lisesi Birecik · İngilizce Anadolu2024 MEB resmî: 339,0189 · %27,12 | 2026 | +14,9327,3420 |
| 2025 | 312,4913 | |
| 2024 | 340,3375 | |
| 2023 | 314,9758 | |
| Prof.Dr.Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi Haliliye · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 334,4388 · %28,34 | 2026 | +7,2327,1325 |
| 2025 | 319,8937 | |
| 2024 | 330,8467 | |
| 2023 | 337,2148 | |
| Viranşehir Anadolu Lisesi Viranşehir · İngilizce Anadolu2024 MEB resmî: 332,3256 · %28,91 | 2026 | +11,0321,7869 |
| 2025 | 310,7992 | |
| 2024 | 328,4606 | |
| 2023 | 319,9816 | |
| Suruç Fen Lisesi Suruç · İngilizce Fen2024 MEB resmî: 325,5009 · %30,79 | 2026 | +8,8318,5551 |
| 2025 | 309,7953 | |
| 2024 | 320,9677 | |
| 2023 | 328,2350 | |
| Şehit Onur Kılıç Anadolu İmam Hatip Lisesi Haliliye · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 319,5899 · %32,49 | 2026 | +12,9314,7443 |
| 2025 | 301,8188 | |
| 2024 | 314,9611 | |
| 2023 | 316,5954 | |
| Hacı Bozan Bozanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Haliliye · İngilizce MTAL2024 MEB resmî: 329,1542 · %29,77 | 2026 | +4,0314,6829 |
| 2025 | 310,6736 | |
| 2024 | 325,4625 | |
| 2023 | 322,2210 | |
| Akçakale Fen Lisesi Akçakale · İngilizce Fen2024 MEB resmî: 298,3183 · %39,13 | 2026 | +19,3307,3651 |
| 2025 | 288,0346 | |
| 2024 | 298,3183 | |
| 2023 | — | |
| Yusuf Sami Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Siverek · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 304,2588 · %37,17 | 2026 | +21,3303,3553 |
| 2025 | 282,0369 | |
| 2024 | 297,4937 | |
| 2023 | 279,7360 | |
| Kemal Edip Kürkçüoğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Viranşehir · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 303,2946 · %37,49 | 2026 | +18,0302,2440 |
| 2025 | 284,2426 | |
| 2024 | 300,5189 | |
| 2023 | 300,3356 | |
| Akabe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Eyyübiye · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 278,3390 · %46,43 | 2026 | +23,9300,3576 |
| 2025 | 276,4319 | |
| 2024 | 227,7588 | |
| 2023 | 277,3201 | |
| Viranşehir Yunus Emre Anadolu Lisesi Viranşehir · İngilizce Anadolu2024 MEB resmî: 296,5342 · %39,72 | 2026 | +13,5289,8842 |
| 2025 | 276,3852 | |
| 2024 | 292,3980 | |
| 2023 | 278,8638 | |
| Suruç GAP Anadolu Lisesi Suruç · İngilizce Anadolu2024 MEB resmî: 277,7422 · %46,68 | 2026 | +24,6277,1610 |
| 2025 | 252,5765 | |
| 2024 | 273,7769 | |
| 2023 | 280,4387 | |
| El Cezeri Anadolu İmam Hatip Lisesi Hilvan · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 314,2945 · %34,05 | 2026 | +98,2277,0473 |
| 2025 | 178,8104 | |
| 2024 | 308,2169 | |
| 2023 | — | |
| Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Haliliye · İngilizce MTAL2024 MEB resmî: 288,4814 · %42,56 | 2026 | +11,4275,5399 |
| 2025 | 264,1767 | |
| 2024 | 282,9582 | |
| 2023 | 237,4123 | |
| Ceylanpınar Anadolu İmam Hatip Lisesi Ceylanpınar · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 301,6138 · %38,04 | 2026 | +33,7265,5543 |
| 2025 | 231,8143 | |
| 2024 | 300,2941 | |
| 2023 | 208,8867 | |
| Halfeti Anadolu Lisesi Halfeti · İngilizce Anadolu2024 MEB resmî: 269,6206 · %50,05 | 2026 | +35,9264,4954 |
| 2025 | 228,6031 | |
| 2024 | 269,3071 | |
| 2023 | 254,3579 | |
| Şehit Astsubay Halil Kanat Anadolu Lisesi Akçakale · İngilizce Anadolu2024 MEB resmî: 250,3276 · %59,31 | 2026 | +19,3255,7378 |
| 2025 | 236,4073 | |
| 2024 | 248,3627 | |
| 2023 | 224,5828 | |
| Harran Şehit İbrahim Taş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Harran · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 278,0623 · %46,54 | 2026 | +20,6251,9812 |
| 2025 | 231,3728 | |
| 2024 | 277,7125 | |
| 2023 | 276,9729 | |
| Akçakale Hatice Kübra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Akçakale · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 229,5866 · %71,52 | 2026 | +48,2239,0845 |
| 2025 | 190,8610 | |
| 2024 | 224,8766 | |
| 2023 | 244,1161 | |
| Hilvan Şair Nabi Anadolu Lisesi Hilvan · İngilizce Anadolu2024 MEB resmî: 262,2731 · %53,35 | 2026 | +15,0234,0334 |
| 2025 | 219,0779 | |
| 2024 | 258,6987 | |
| 2023 | 259,9407 | |
| Viranşehir Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Viranşehir · İngilizce MTAL2024 MEB resmî: 240,8028 · %64,61 | 2026 | +19,3224,9781 |
| 2025 | 205,6976 | |
| 2024 | 240,8028 | |
| 2023 | 192,5799 | |
| Karaköprü GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Karaköprü · İngilizce MTAL2024 MEB resmî: 282,3867 · %44,84 | 2026 | +31,8214,3546 |
| 2025 | 182,5372 | |
| 2024 | 222,3321 | |
| 2023 | 172,3084 | |
| İsmail-Nazif Bayraktar Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Karaköprü · İngilizce MTAL2024 MEB resmî: 308,0944 · %35,95 | 2026 | +17,9212,2073 |
| 2025 | 194,3053 | |
| 2024 | 281,8556 | |
| 2023 | 236,5558 | |
| Hilvan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Hilvan · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 225,6001 · %74,12 | 2026 | +18,1209,9776 |
| 2025 | 191,9067 | |
| 2024 | 225,6001 | |
| 2023 | 230,9583 | |
| El-Cabir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Siverek · İngilizce MTAL2024 MEB resmî: 235,7939 · %67,59 | 2026 | +5,9209,1598 |
| 2025 | 203,2999 | |
| 2024 | 192,7908 | |
| 2023 | 209,1892 | |
| Viranşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi Viranşehir · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 240,4575 · %64,81 | 2026 | +10,6208,0443 |
| 2025 | 197,4707 | |
| 2024 | 179,3246 | |
| 2023 | 186,2778 | |
| Bozova Anadolu Lisesi Bozova · İngilizce Anadolu2024 MEB resmî: 225,0890 · %74,46 | 2026 | +10,5205,5151 |
| 2025 | 194,9702 | |
| 2024 | 222,8306 | |
| 2023 | 219,4294 | |
| Ceylanpınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Ceylanpınar · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 300,7095 · %38,33 | 2026 | +29,0205,3642 |
| 2025 | 176,3303 | |
| 2024 | 205,0214 | |
| 2023 | 280,3958 | |
| Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Eyyübiye · İngilizce MTAL2024 MEB resmî: 215,8048 · %80,7 | 2026 | +35,7203,6798 |
| 2025 | 168,0224 | |
| 2024 | 210,6555 | |
| 2023 | 215,8367 | |
| Molla Ramazan Anadolu İmam Hatip Lisesi Siverek · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 202,3172 · %89,41 | 2026 | +34,9202,4609 |
| 2025 | 167,5840 | |
| 2024 | 190,2807 | |
| 2023 | 207,2554 | |
| Altınbaşak Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Akçakale · İngilizce MTAL2024 MEB resmî: 225,1623 · %74,42 | 2026 | ≈ aynı198,7126 |
| 2025 | 198,5343 | |
| 2024 | 219,7510 | |
| 2023 | 212,9019 | |
| Birecik Anadolu İmam Hatip Lisesi Birecik · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 177,3179 · %98,59 | 2026 | +22,7188,1540 |
| 2025 | 165,4565 | |
| 2024 | 177,3179 | |
| 2023 | 179,5364 | |
| Halfeti Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi Halfeti · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 212,0201 · %83,23 | 2026 | +8,3185,9914 |
| 2025 | 177,6856 | |
| 2024 | 204,9127 | |
| 2023 | 183,3062 | |
| Mahmut-İkbal Büyükkırcalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Eyyübiye · İngilizce MTAL2024 MEB resmî: 202,0296 · %89,58 | 2026 | +5,0183,2202 |
| 2025 | 178,2635 | |
| 2024 | 202,2464 | |
| 2023 | 200,0119 | |
| Ceylanpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ceylanpınar · İngilizce MTAL2024 MEB resmî: 189,7771 · %95,48 | 2026 | ≈ aynı182,5282 |
| 2025 | 182,8360 | |
| 2024 | 186,6653 | |
| 2023 | 164,1133 | |
| GAP Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Eyyübiye · İngilizce MTAL2024 MEB resmî: 217,5332 · %79,53 | 2026 | +10,8177,1099 |
| 2025 | 166,2926 | |
| 2024 | 217,5332 | |
| 2023 | 223,9540 | |
| Suruç 11 Nisan Anadolu İmam Hatip Lisesi Suruç · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 174,1313 · %99,01 | 2026 | +20,9175,3487 |
| 2025 | 154,4930 | |
| 2024 | 174,1313 | |
| 2023 | 198,5578 | |
| Siverek Anadolu İmam Hatip Lisesi Siverek · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 162,0893 · %99,79 | 2026 | +21,2173,3211 |
| 2025 | 152,1214 | |
| 2024 | 162,0893 | |
| 2023 | 199,7551 | |
| Bozova Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Bozova · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 241,1882 · %64,39 | 2026 | -24,5172,4790 |
| 2025 | 197,0130 | |
| 2024 | 241,1882 | |
| 2023 | 189,0078 | |
| Süleymaniye Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Haliliye · İngilizce MTAL2024 MEB resmî: 183,9580 · %97,25 | 2026 | +11,4165,1345 |
| 2025 | 153,7244 | |
| 2024 | 183,9580 | |
| 2023 | 189,0226 | |
| Şanlıurfa Anadolu İmam Hatip Lisesi Haliliye · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 301,9881 · %37,92 | 2026 | — |
| 2025 | — | |
| 2024 | — | |
| 2023 | — | |
| Akçakale Anadolu İmam Hatip Lisesi Akçakale · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 214,4312 · %81,62 | 2026 | — |
| 2025 | — | |
| 2024 | — | |
| 2023 | — |
Her okulun 4 yılı alt alta; vurgulu satır sıralamada kullanılan yıl. Taban puanı bir önceki yıla göre: ▲ zorlaştı, ▼ kolaylaştı. Yıllık taban puanları MEB e-Okul'un okul bilgi sayfasından alınır: her sınıf düzeyi için yayımlanan taban puan, o sınıfın yerleştirme yılına eşlenir. e-Okul değeri ek yerleştirme, nakil ve sonraki öğrenci hareketlerinden etkilenebildiği için MEB'in yerleştirme sonucunda açıkladığı taban puandan farklı olabilir. MEB 2024 resmî listesiyle karşılaştırıldığında fen, Anadolu ve sosyal bilimler liselerinde e-Okul değeri çoğunlukla 0–8 puan düşüktür; mesleki ve teknik Anadolu liselerinde fark çoğu zaman daha büyüktür (onlarca puanı bulabilir) ve az sayıda programda e-Okul değeri resmî değerden yüksektir. Birden çok programı olan okulun yıllık değeri programlarının en yükseğidir. 2024 için MEB'in resmî listesindeki (yeniden yerleştirme) taban puan ve yüzdelik dilim ayrıca verilir; bu iki seri birbirine karıştırılmamalıdır.
Sık sorulan sorular
Şanlıurfa'nın en yüksek puanlı lisesi hangisi?
2026 LGS'de Şanlıurfa'nın en yüksek taban puanlı lisesi 453,4813 ile Şanlıurfa Fen Lisesi (e-Okul taban puanı).
Şanlıurfa'da kaç lise LGS ile öğrenci alıyor?
Şanlıurfa'da son 4 yılda merkezî sınavla öğrenci almış 62 lise ve 67 program var.