İstanbul Anadolu İmam Hatip Liseleri Taban Puanları 2026
İstanbul anadolu imam hatip liseleri ve taban puanları
| Okul | Yıl | Taban puan |
|---|---|---|
| Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Kartal · İngilizce · Hazırlıklı AİHL2024 MEB resmî: 482,0616 · %0,72 | 2026 | +0,8483,2645 |
| 2025 | 482,4378 | |
| 2024 | 480,1502 | |
| 2023 | 488,4034 | |
| Kadıköy Erkek Anadolu İmam Hatip Lisesi Kadıköy · İngilizce, İspanyolca · Hazırlıklı AİHL | 2026 | -1,2472,3946 |
| 2025 | 473,6444 | |
| 2024 | 471,1835 | |
| 2023 | 478,2566 | |
| M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi Başakşehir · Arapça, Rusça, İngilizce · Hazırlıklı AİHL2024 MEB resmî: 470,4067 · %1,77 | 2026 | +1,5468,9232 |
| 2025 | 467,4725 | |
| 2024 | 469,0058 | |
| 2023 | 477,1080 | |
| Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Kadıköy · Arapça, İngilizce, İspanyolca · Hazırlıklı AİHL2024 MEB resmî: 472,2014 · %1,54 | 2026 | ≈ aynı464,0230 |
| 2025 | 464,0691 | |
| 2024 | 463,3540 | |
| 2023 | 467,6891 | |
| Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Beyoğlu · Arapça, İngilizce · Hazırlıklı AİHL2024 MEB resmî: 459,1805 · %3,16 | 2026 | -7,1454,6012 |
| 2025 | 461,7503 | |
| 2024 | 457,8664 | |
| 2023 | 460,4412 | |
| Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi Başakşehir · İngilizce · Hazırlıklı AİHL2024 MEB resmî: 444,1490 · %5,35 | 2026 | +2,8452,7916 |
| 2025 | 450,0145 | |
| 2024 | 437,9200 | |
| 2023 | 447,2045 | |
| İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Fatih · Arapça, İngilizce · Hazırlıklı AİHL2024 MEB resmî: 450,5632 · %4,37 | 2026 | +13,7452,2122 |
| 2025 | 438,5328 | |
| 2024 | 448,9188 | |
| 2023 | 458,2089 | |
| Sancaktepe Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi Sancaktepe · İngilizce · Hazırlıklı AİHL2024 MEB resmî: 440,9122 · %5,87 | 2026 | -2,0438,6335 |
| 2025 | 440,6332 | |
| 2024 | 440,0915 | |
| 2023 | 450,3892 | |
| Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Başakşehir · İngilizce · Hazırlıklı AİHL2024 MEB resmî: 445,5831 · %5,13 | 2026 | ≈ aynı437,4365 |
| 2025 | 437,7084 | |
| 2024 | 440,8345 | |
| 2023 | 449,7505 | |
| Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Güngören · İngilizce · Hazırlıklı AİHL2024 MEB resmî: 458,7155 · %3,22 | 2026 | -12,0437,4126 |
| 2025 | 449,3776 | |
| 2024 | 454,6826 | |
| 2023 | 466,2393 | |
| Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi Fatih · İngilizce · Hazırlıklı AİHL2024 MEB resmî: 431,9166 · %7,36 | 2026 | +6,4432,0371 |
| 2025 | 425,6350 | |
| 2024 | 430,0426 | |
| 2023 | 446,1373 | |
| Sancaktepe Teknoloji Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Sancaktepe · İngilizce · Hazırlıklı AİHL | 2026 | 429,4481 |
| 2025 | — | |
| 2024 | — | |
| 2023 | — | |
| 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Bahçelievler · Arapça, İngilizce · Hazırlıklı AİHL2024 MEB resmî: 424,3466 · %8,67 | 2026 | +3,8427,9841 |
| 2025 | 424,1757 | |
| 2024 | 422,4525 | |
| 2023 | 435,9520 | |
| Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Üsküdar · Arapça, İngilizce · Hazırlıklı AİHL2024 MEB resmî: 409,1296 · %11,44 | 2026 | +11,6425,9435 |
| 2025 | 414,3793 | |
| 2024 | 415,2138 | |
| 2023 | 433,7221 | |
| Şehit Adil Büyükcengiz Anadolu İmam Hatip Lisesi Pendik · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 422,8850 · %8,93 | 2026 | ≈ aynı414,8657 |
| 2025 | 414,4071 | |
| 2024 | 419,1907 | |
| 2023 | 433,6029 | |
| Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi Pendik · Arapça, İngilizce · Hazırlıklı AİHL2024 MEB resmî: 421,3980 · %9,19 | 2026 | +4,0412,4217 |
| 2025 | 408,3876 | |
| 2024 | 419,6290 | |
| 2023 | 433,5126 | |
| Pendik İTO Şehit Ahmet Aslanhan Anadolu İmam Hatip Lisesi Pendik · İngilizce · Hazırlıklı AİHL2024 MEB resmî: 422,2072 · %9,05 | 2026 | +4,2410,8221 |
| 2025 | 406,6515 | |
| 2024 | 418,9520 | |
| 2023 | 429,8475 | |
| Uluslararası Pendik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Pendik · İngilizce · Hazırlıklı AİHL2024 MEB resmî: 416,0809 · %10,16 | 2026 | +2,7405,3595 |
| 2025 | 402,6903 | |
| 2024 | 412,5273 | |
| 2023 | 426,2838 | |
| Şehit Muhammed Fazlı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi Sultanbeyli · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 420,7002 · %9,31 | 2026 | -4,1401,0854 |
| 2025 | 405,2113 | |
| 2024 | 418,7742 | |
| 2023 | 431,3150 | |
| Bayrampaşa Aliya İzzetbegoviç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Bayrampaşa · Korece, İngilizce · Hazırlıklı AİHL2024 MEB resmî: 407,4515 · %11,76 | 2026 | +10,4397,6166 |
| 2025 | 387,1810 | |
| 2024 | 405,0534 | |
| 2023 | 417,8077 | |
| Güzelyurt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Esenyurt · İngilizce · Hazırlıklı AİHL2024 MEB resmî: 406,2017 · %12 | 2026 | +4,5395,4643 |
| 2025 | 390,9908 | |
| 2024 | 404,6441 | |
| 2023 | 407,4334 | |
| Şehit Akın Sertçelik Anadolu İmam Hatip Lisesi Ataşehir · İngilizce · Hazırlıklı AİHL2024 MEB resmî: 406,3895 · %11,97 | 2026 | -3,4392,8091 |
| 2025 | 396,2290 | |
| 2024 | 401,1910 | |
| 2023 | 405,3271 | |
| Uluslararası Şehit Mehmet Karaaslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Bahçelievler · İngilizce · Hazırlıklı AİHL2024 MEB resmî: 415,2214 · %10,31 | 2026 | -4,5391,3607 |
| 2025 | 395,8606 | |
| 2024 | 410,8319 | |
| 2023 | 424,9136 | |
| Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip Lisesi Küçükçekmece · Çince, İngilizce · Hazırlıklı AİHL2024 MEB resmî: 389,0444 · %15,44 | 2026 | +7,3388,1777 |
| 2025 | 380,8756 | |
| 2024 | 384,5756 | |
| 2023 | 396,7784 | |
| Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Beşiktaş · Almanca, İngilizce · Hazırlıklı AİHL2024 MEB resmî: 395,7235 · %14,07 | 2026 | +7,5387,5157 |
| 2025 | 380,0089 | |
| 2024 | 388,9695 | |
| 2023 | 420,0104 | |
| TOKİ Güneşparkevleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Küçükçekmece · İngilizce · Hazırlıklı AİHL2024 MEB resmî: 387,6542 · %15,73 | 2026 | +4,9387,0012 |
| 2025 | 382,1116 | |
| 2024 | 387,6542 | |
| 2023 | 342,1796 | |
| Uluslararası Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Bayrampaşa · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 391,1312 · %15,02 | 2026 | +2,1386,5239 |
| 2025 | 384,3858 | |
| 2024 | 387,3498 | |
| 2023 | 395,0566 | |
| Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Üsküdar · İngilizce · Hazırlıklı AİHL2024 MEB resmî: 397,3339 · %13,74 | 2026 | +7,8383,5201 |
| 2025 | 375,6827 | |
| 2024 | 394,8692 | |
| 2023 | 415,6474 | |
| Şehit Mustafa Kaymakçı Anadolu İmam Hatip Lisesi Maltepe · İngilizce · Hazırlıklı AİHL2024 MEB resmî: 402,3529 · %12,74 | 2026 | ≈ aynı382,2562 |
| 2025 | 382,0667 | |
| 2024 | 398,7442 | |
| 2023 | 405,6004 | |
| Tuzla Mahir İz Anadolu İmam Hatip Lisesi Tuzla · İngilizce · Hazırlıklı AİHL2024 MEB resmî: 359,8185 · %21,91 | 2026 | +48,3379,9704 |
| 2025 | 331,6715 | |
| 2024 | 355,1312 | |
| 2023 | 376,2493 | |
| Bakırköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Bakırköy · Fransızca, İngilizce · Hazırlıklı AİHL2024 MEB resmî: 385,8529 · %16,11 | 2026 | +7,1378,3548 |
| 2025 | 371,2697 | |
| 2024 | 381,7721 | |
| 2023 | 381,5914 | |
| Şehit Servet Asmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi Gaziosmanpaşa · İngilizce · Hazırlıklı AİHL2024 MEB resmî: 383,5771 · %16,59 | 2026 | +2,5376,3955 |
| 2025 | 373,9397 | |
| 2024 | 382,4745 | |
| 2023 | 377,6776 | |
| Ümraniye Şehit Erol Olçok Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Ümraniye · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 385,7449 · %16,14 | 2026 | +7,5371,0287 |
| 2025 | 363,5411 | |
| 2024 | 384,2774 | |
| 2023 | 392,7145 | |
| Şehit Onbaşı Murat Şengöz Anadolu İmam Hatip Lisesi Arnavutköy · İngilizce · Hazırlıklı AİHL2024 MEB resmî: 364,8819 · %20,74 | 2026 | -8,3367,7756 |
| 2025 | 376,0795 | |
| 2024 | 362,0658 | |
| 2023 | 355,9810 | |
| Ahmet Ziylan Anadolu İmam Hatip Lisesi Ümraniye · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 346,8982 · %25,1 | 2026 | +23,1367,2513 |
| 2025 | 344,1250 | |
| 2024 | 345,5568 | |
| 2023 | 315,9167 | |
| Eyüpsultan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Eyüpsultan · İngilizce · Hazırlıklı AİHL2024 MEB resmî: 378,2955 · %17,73 | 2026 | +4,5366,0799 |
| 2025 | 361,5964 | |
| 2024 | 377,7269 | |
| 2023 | 377,2651 | |
| İstanbul Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Zeytinburnu · İngilizce · Hazırlıklı AİHL2024 MEB resmî: 396,8382 · %13,84 | 2026 | -13,1362,4373 |
| 2025 | 375,5030 | |
| 2024 | 391,8551 | |
| 2023 | 395,0223 | |
| Nilüfer Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Sultanbeyli · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 375,7449 · %18,28 | 2026 | +1,8358,7501 |
| 2025 | 356,9462 | |
| 2024 | 372,9781 | |
| 2023 | 385,5186 | |
| Şehit Fatih Satır Anadolu İmam Hatip Lisesi Sarıyer · İngilizce · Hazırlıklı AİHL2024 MEB resmî: 369,7494 · %19,63 | 2026 | +4,1357,0762 |
| 2025 | 352,9768 | |
| 2024 | 363,6868 | |
| 2023 | 342,3458 | |
| Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Çekmeköy · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 365,9544 · %20,49 | 2026 | +12,7356,8345 |
| 2025 | 344,1844 | |
| 2024 | 363,8261 | |
| 2023 | 362,3928 | |
| Şehit Erol İnce Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Ümraniye · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 371,1871 · %19,3 | 2026 | +14,6356,7286 |
| 2025 | 342,1665 | |
| 2024 | 364,7844 | |
| 2023 | 367,0453 | |
| Sancaktepe Aziz Bayraktar Anadolu İmam Hatip Lisesi Sancaktepe · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 344,7215 · %25,64 | 2026 | +10,4355,4914 |
| 2025 | 345,0657 | |
| 2024 | 340,5440 | |
| 2023 | 358,6311 | |
| Kartal Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi Kartal · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 380,0662 · %17,35 | 2026 | ≈ aynı352,3093 |
| 2025 | 352,6067 | |
| 2024 | 378,7887 | |
| 2023 | 393,6397 | |
| Şehit Halil ibrahim Yıldırım Anadolu İmam Hatip Lisesi Bayrampaşa · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 364,7500 · %20,77 | 2026 | +9,1351,7908 |
| 2025 | 342,6795 | |
| 2024 | 362,7825 | |
| 2023 | 375,0627 | |
| Maltepe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Maltepe · İngilizce · Hazırlıklı AİHL2024 MEB resmî: 373,8418 · %18,71 | 2026 | +4,0351,3529 |
| 2025 | 347,3848 | |
| 2024 | 370,2199 | |
| 2023 | 385,1656 | |
| Şehit Türkmen Tekin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Esenler · İngilizce · Hazırlıklı AİHL2024 MEB resmî: 390,1772 · %15,21 | 2026 | +37,8351,1530 |
| 2025 | 313,3843 | |
| 2024 | 387,9424 | |
| 2023 | 405,8068 | |
| İTO İbrahim Çağlar Anadolu İmam Hatip Lisesi Arnavutköy · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 357,2412 · %22,54 | 2026 | -4,5350,1821 |
| 2025 | 354,7193 | |
| 2024 | 356,5952 | |
| 2023 | 354,9988 | |
| TOKİ Aliya İzzetbegoviç Anadolu İmam Hatip Lisesi Başakşehir · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 358,4329 · %22,25 | 2026 | +12,1348,8391 |
| 2025 | 336,7003 | |
| 2024 | 356,5295 | |
| 2023 | 359,4730 | |
| Fuat Sezgin Anadolu İmam Hatip Lisesi Sultanbeyli · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 358,2343 · %22,3 | 2026 | -3,6345,1271 |
| 2025 | 348,7714 | |
| 2024 | 356,2957 | |
| 2023 | 362,7440 | |
| Zeytinburnu Anadolu İmam Hatip Lisesi Zeytinburnu · İngilizce · Hazırlıklı AİHL2024 MEB resmî: 361,5253 · %21,53 | 2026 | +6,2343,4419 |
| 2025 | 337,2561 | |
| 2024 | 360,4022 | |
| 2023 | 361,0082 | |
| Şehit Şirin Diril Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Büyükçekmece · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 352,6153 · %23,65 | 2026 | +7,0341,2524 |
| 2025 | 334,2971 | |
| 2024 | 348,6274 | |
| 2023 | 350,2336 | |
| Maltepe Orhangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi Maltepe · İngilizce · Hazırlıklı AİHL2024 MEB resmî: 355,6442 · %22,92 | 2026 | +20,0335,1555 |
| 2025 | 315,1945 | |
| 2024 | 351,6714 | |
| 2023 | 356,7981 | |
| Musa Efendi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Beylikdüzü · İngilizce · Hazırlıklı AİHL2024 MEB resmî: 342,7720 · %26,15 | 2026 | +6,9333,6321 |
| 2025 | 326,7164 | |
| 2024 | 337,1492 | |
| 2023 | 329,3472 | |
| Üsküdar Anadolu İmam Hatip Lisesi Üsküdar · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 333,6847 · %28,54 | 2026 | +26,9332,5503 |
| 2025 | 305,6162 | |
| 2024 | 328,9379 | |
| 2023 | 312,6516 | |
| Şehit Osman Yılmaz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Maltepe · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 317,8670 · %33 | 2026 | +21,5331,1465 |
| 2025 | 309,6593 | |
| 2024 | 229,8561 | |
| 2023 | 307,7135 | |
| Tuzla Halil Türkkan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Tuzla · İngilizce · Hazırlıklı AİHL2024 MEB resmî: 295,2622 · %40,17 | 2026 | +68,1330,4229 |
| 2025 | 262,3683 | |
| 2024 | 291,1643 | |
| 2023 | 357,6028 | |
| Hasbahçe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Kağıthane · İngilizce · Hazırlıklı AİHL2024 MEB resmî: 376,0097 · %18,22 | 2026 | +16,4330,2404 |
| 2025 | 313,8119 | |
| 2024 | 361,0440 | |
| 2023 | 387,7494 | |
| Eyüpsultan Hacı Osman Torun Anadolu İmam Hatip Lisesi Eyüpsultan · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 216,1531 · %80,47 | 2026 | +78,5329,7327 |
| 2025 | 251,2582 | |
| 2024 | 211,3569 | |
| 2023 | 226,7088 | |
| Çekmeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Çekmeköy · İngilizce · Hazırlıklı AİHL2024 MEB resmî: 307,7582 · %36,05 | 2026 | +13,7328,9647 |
| 2025 | 315,2598 | |
| 2024 | 301,5261 | |
| 2023 | 307,5625 | |
| Şehit Murat Kocatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi Avcılar · İngilizce · Hazırlıklı AİHL2024 MEB resmî: 386,1329 · %16,06 | 2026 | +26,5328,5248 |
| 2025 | 302,0630 | |
| 2024 | 383,7503 | |
| 2023 | 395,6471 | |
| Hızır Reis Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Bağcılar · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 321,3454 · %31,98 | 2026 | +34,7327,1021 |
| 2025 | 292,4161 | |
| 2024 | 315,0215 | |
| 2023 | 339,3632 | |
| Recep Tayyip Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Sultangazi · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 313,9929 · %34,14 | 2026 | +40,8314,5445 |
| 2025 | 273,7862 | |
| 2024 | 312,5707 | |
| 2023 | 322,2494 | |
| Eyüpsultan Şehit Furkan Doğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Eyüpsultan · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 305,4598 · %36,78 | 2026 | +27,7306,7829 |
| 2025 | 279,0405 | |
| 2024 | 303,2739 | |
| 2023 | 284,9512 | |
| Avcılar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Avcılar · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 320,1883 · %32,31 | 2026 | +14,3305,1733 |
| 2025 | 290,9136 | |
| 2024 | 299,5799 | |
| 2023 | 312,8108 | |
| Osmangazi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Gaziosmanpaşa · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 313,4882 · %34,3 | 2026 | +47,6302,5507 |
| 2025 | 254,9425 | |
| 2024 | 312,0217 | |
| 2023 | 325,0139 | |
| Saray Anadolu İmam Hatip Lisesi Ümraniye · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 337,0121 · %27,65 | 2026 | +22,8301,3009 |
| 2025 | 278,4579 | |
| 2024 | 251,4750 | |
| 2023 | 338,7683 | |
| Beykoz Anadolu İmam Hatip Lisesi Beykoz · İngilizce · Hazırlıklı AİHL2024 MEB resmî: 215,9988 · %80,57 | 2026 | +81,2297,6576 |
| 2025 | 216,4440 | |
| 2024 | 210,4882 | |
| 2023 | 187,1017 | |
| Şehit Kemal Ekşi Anadolu İmam Hatip Lisesi Büyükçekmece · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 319,5045 · %32,51 | 2026 | +37,4296,9187 |
| 2025 | 259,4957 | |
| 2024 | 315,8925 | |
| 2023 | 331,9371 | |
| Kağıthane Anadolu İmam Hatip Lisesi Kağıthane · İngilizce · Hazırlıklı AİHL2024 MEB resmî: 327,2493 · %30,3 | 2026 | +30,8296,5265 |
| 2025 | 265,7521 | |
| 2024 | 308,0873 | |
| 2023 | 336,0582 | |
| Ahmet Şişman Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Bahçelievler · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 315,2751 · %33,76 | 2026 | +31,0295,9138 |
| 2025 | 264,9115 | |
| 2024 | 314,6476 | |
| 2023 | 324,7339 | |
| Boğaziçi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Beykoz · İngilizce · Hazırlıklı AİHL2024 MEB resmî: 190,0706 · %95,37 | 2026 | +43,8291,9982 |
| 2025 | 248,2411 | |
| 2024 | 190,0706 | |
| 2023 | 234,1714 | |
| Şehit Koray Karaca Anadolu İmam Hatip Lisesi Kartal · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 311,9740 · %34,75 | 2026 | +4,9290,9392 |
| 2025 | 286,0648 | |
| 2024 | 302,9039 | |
| 2023 | 300,6378 | |
| Gaziosmanpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi Gaziosmanpaşa · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 178,5307 · %98,4 | 2026 | +108,3289,8970 |
| 2025 | 181,5636 | |
| 2024 | 187,3301 | |
| 2023 | 202,3129 | |
| Üsküdar Mihrimah Sultan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Üsküdar · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 311,6092 · %34,86 | 2026 | +66,8288,9623 |
| 2025 | 222,1237 | |
| 2024 | 197,1962 | |
| 2023 | — | |
| Beylikdüzü Azem Yükseloğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Beylikdüzü · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 270,9547 · %49,48 | 2026 | +58,6285,0249 |
| 2025 | 226,3929 | |
| 2024 | 268,2298 | |
| 2023 | 251,7484 | |
| Orhangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi Bağcılar · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 264,4793 · %52,34 | 2026 | +67,9276,9461 |
| 2025 | 209,0649 | |
| 2024 | 195,8640 | |
| 2023 | 253,9061 | |
| Selimpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi Silivri · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 285,5219 · %43,65 | 2026 | +37,5276,0317 |
| 2025 | 238,5482 | |
| 2024 | 269,5532 | |
| 2023 | 227,6913 | |
| Göktürk Anadolu İmam Hatip Lisesi Eyüpsultan · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 188,3216 · %95,99 | 2026 | +121,1274,6268 |
| 2025 | 153,5236 | |
| 2024 | 184,2420 | |
| 2023 | 238,9908 | |
| Sabri Ülker Anadolu İmam Hatip Lisesi Sultangazi · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 210,9412 · %83,96 | 2026 | +100,9271,0143 |
| 2025 | 170,1108 | |
| 2024 | 210,9412 | |
| 2023 | 273,2493 | |
| Kazım Karabekir Anadolu İmam Hatip Lisesi Gaziosmanpaşa · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 285,5922 · %43,63 | 2026 | +40,3269,1756 |
| 2025 | 228,8707 | |
| 2024 | 286,5493 | |
| 2023 | 273,3535 | |
| Recep Tayyip Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Esenyurt · İngilizce · Hazırlıklı AİHL2024 MEB resmî: 267,8750 · %50,82 | 2026 | +28,6262,1139 |
| 2025 | 233,5512 | |
| 2024 | 244,5156 | |
| 2023 | 278,5019 | |
| Sultanbeyli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Sultanbeyli · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 334,3921 · %28,35 | 2026 | +38,1260,9370 |
| 2025 | 222,8243 | |
| 2024 | 174,7109 | |
| 2023 | 354,1992 | |
| Sarıyer Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Sarıyer · İngilizce · Hazırlıklı AİHL2024 MEB resmî: 301,1743 · %38,19 | 2026 | +27,7235,5069 |
| 2025 | 207,8450 | |
| 2024 | 255,0589 | |
| 2023 | 326,4162 | |
| Ümit Meriç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Ataşehir · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 208,0037 · %85,89 | 2026 | +46,6220,6096 |
| 2025 | 174,0296 | |
| 2024 | 208,0037 | |
| 2023 | 256,1551 | |
| Gürpınar İsmail Lütfi Çakan Anadolu İmam Hatip Lisesi Beylikdüzü · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 231,9011 · %70,02 | 2026 | +54,8215,1860 |
| 2025 | 160,4208 | |
| 2024 | 169,8852 | |
| 2023 | 198,6477 | |
| İhsan Nakipoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Esenyurt · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 216,2436 · %80,4 | 2026 | +38,3212,9014 |
| 2025 | 174,5940 | |
| 2024 | 189,0893 | |
| 2023 | 219,1000 | |
| Zeytinburnu Merkezefendi Anadolu İmam Hatip Lisesi Zeytinburnu · Farsça, İngilizce · Hazırlıklı AİHL2024 MEB resmî: 217,2903 · %79,69 | 2026 | +45,8205,7576 |
| 2025 | 160,0013 | |
| 2024 | 198,6876 | |
| 2023 | 230,9078 | |
| Mehmet Yaşar Kandemir Anadolu İmam Hatip Lisesi Sultangazi · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 172,4177 · %99,19 | 2026 | +32,5203,1951 |
| 2025 | 170,7249 | |
| 2024 | 170,2158 | |
| 2023 | 207,4823 | |
| Kadri Yörükoğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Gaziosmanpaşa · İngilizce AİHL | 2026 | 196,5284 |
| 2025 | — | |
| 2024 | — | |
| 2023 | — | |
| Çatalca Şehit Halil İbrahim Gürel Anadolu İmam Hatip Lisesi Çatalca · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 203,0973 · %88,95 | 2026 | +9,0192,7285 |
| 2025 | 183,7116 | |
| 2024 | 203,0973 | |
| 2023 | 198,0745 | |
| Şile Anadolu İmam Hatip Lisesi Şile · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 185,0997 · %96,95 | 2026 | +14,4190,4608 |
| 2025 | 176,0359 | |
| 2024 | 185,0997 | |
| 2023 | 176,8874 | |
| Beşiktaş Anadolu İmam Hatip Lisesi Beşiktaş · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 282,6150 · %44,76 | 2026 | -2,2186,7671 |
| 2025 | 188,9786 | |
| 2024 | 252,6772 | |
| 2023 | 313,0330 | |
| Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi Tuzla · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 182,7658 · %97,54 | 2026 | +26,7176,5307 |
| 2025 | 149,8459 | |
| 2024 | 186,8833 | |
| 2023 | 192,1128 | |
| Nedim Erkan Anadolu İmam Hatip Lisesi Büyükçekmece · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 175,9128 · %98,79 | 2026 | +24,4175,6567 |
| 2025 | 151,3007 | |
| 2024 | 191,1039 | |
| 2023 | 182,2282 | |
| Şişli Anadolu İmam Hatip Lisesi Şişli · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 189,3978 · %95,62 | 2026 | +5,6173,0691 |
| 2025 | 167,4535 | |
| 2024 | 189,3978 | |
| 2023 | 198,8096 | |
| Silivri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Silivri · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 243,4194 · %63,1 | 2026 | -18,9167,9329 |
| 2025 | 186,8491 | |
| 2024 | 243,4194 | |
| 2023 | 235,8679 | |
| Ekrem Cevahir Anadolu İmam Hatip Lisesi Kağıthane · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 272,0587 · %49,02 | 2026 | -40,7167,1743 |
| 2025 | 207,8459 | |
| 2024 | 272,0587 | |
| 2023 | 254,0179 | |
| İzzet Ünver Anadolu İmam Hatip Lisesi Güngören · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 248,6062 · %60,22 | 2026 | -19,0150,0228 |
| 2025 | 169,0609 | |
| 2024 | 189,0418 | |
| 2023 | 224,1805 | |
| İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Üsküdar · Arapça, Japonca, İngilizce · Hazırlıklı AİHL2024 MEB resmî: 468,2193 · %1,99 | 2026 | — |
| 2025 | — | |
| 2024 | — | |
| 2023 | — | |
| Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Kadıköy · Arapça, İngilizce, İspanyolca · Hazırlıklı AİHL2024 MEB resmî: 464,2655 · %2,472024'teki adıyla | 2026 | — |
| 2025 | — | |
| 2024 | — | |
| 2023 | — | |
| Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi Üsküdar · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 412,7529 · %10,77 | 2026 | — |
| 2025 | — | |
| 2024 | — | |
| 2023 | — | |
| Rabia Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Sancaktepe · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 391,6310 · %14,92 | 2026 | — |
| 2025 | — | |
| 2024 | — | |
| 2023 | — | |
| Ataşehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Ataşehir · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 356,8139 · %22,64 | 2026 | — |
| 2025 | — | |
| 2024 | — | |
| 2023 | — | |
