Giresun Lise Taban Puanları 2026
Giresun liselerinin taban puanları
| Okul | Yıl | Taban puan |
|---|---|---|
| Giresun Fen Lisesi Merkez · İngilizce Fen2024 MEB resmî: 451,1471 · %4,28 | ||
| 2026 | -5,9439,3973 | |
| 2025 | 445,2713 | |
| 2024 | 448,7589 | |
| 2023 | 462,9646 | |
| Keşap Fen Lisesi Keşap · İngilizce Fen2024 MEB resmî: 432,1815 · %7,31 | ||
| 2026 | -4,6423,3929 | |
| 2025 | 427,9818 | |
| 2024 | 429,2344 | |
| 2023 | 443,0314 | |
| Bulancak Fen Lisesi Bulancak · İngilizce Fen2024 MEB resmî: 422,2049 · %9,05 | ||
| 2026 | -3,0404,8085 | |
| 2025 | 407,8231 | |
| 2024 | 418,4978 | |
| 2023 | 425,1089 | |
| Görele Nihat Gürel Fen Lisesi Görele · İngilizce Fen2024 MEB resmî: 400,7704 · %13,06 | ||
| 2026 | ≈ aynı386,0552 | |
| 2025 | 385,9169 | |
| 2024 | 397,3400 | |
| 2023 | 407,9517 | |
| Hamdi Bozbağ Anadolu Lisesi Merkez · İngilizce Anadolu2024 MEB resmî: 397,7832 · %13,65 | ||
| 2026 | ≈ aynı384,8246 | |
| 2025 | 384,4784 | |
| 2024 | 395,3044 | |
| 2023 | 399,8247 | |
| Giresun Nurettin Canikli Anadolu İmam Hatip Lisesi Merkez · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 378,3918 · %17,71 | ||
| 2026 | +14,9365,8635 | |
| 2025 | 351,0120 | |
| 2024 | 376,3271 | |
| 2023 | 383,3213 | |
| Giresun Sosyal Bilimler Lisesi Merkez · İngilizce · Hazırlıklı Sosyal Bilimler2024 MEB resmî: 384,0415 · %16,49 | ||
| 2026 | -1,0362,5151 | |
| 2025 | 363,5162 | |
| 2024 | 379,7615 | |
| 2023 | 383,1949 | |
| Şebinkarahisar Fen Lisesi Şebinkarahisar · İngilizce Fen2024 MEB resmî: 335,2927 · %28,11 | ||
| 2026 | +121,8312,2276 | |
| 2025 | 190,4514 | |
| 2024 | 332,9137 | |
| 2023 | 349,8460 | |
| Bulancak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Bulancak · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 280,3950 · %45,62 | ||
| 2026 | +38,1274,9585 | |
| 2025 | 236,8897 | |
| 2024 | 276,5435 | |
| 2023 | 222,9394 | |
| Tirebolu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Tirebolu · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 280,7981 · %45,47 | ||
| 2026 | +23,2248,6081 | |
| 2025 | 225,3696 | |
| 2024 | 272,7282 | |
| 2023 | 291,0611 | |
| Giresun 125. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Merkez · İngilizce MTAL2024 MEB resmî: 248,1189 · %60,49 | ||
| 2026 | +20,8218,0666 | |
| 2025 | 197,2829 | |
| 2024 | 225,0663 | |
| 2023 | 232,8120 | |
| Giresun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Merkez · İngilizce MTAL2024 MEB resmî: 240,3149 · %64,89 | ||
| 2026 | +38,0217,9989 | |
| 2025 | 180,0251 | |
| 2024 | 204,2241 | |
| 2023 | 215,8001 | |
| Yeşil Giresun Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Merkez · İngilizce MTAL2024 MEB resmî: 247,3266 · %60,92 | ||
| 2026 | +7,6215,2370 | |
| 2025 | 207,6218 | |
| 2024 | 240,0325 | |
| 2023 | 207,0356 | |
| Piraziz Şehit Öner Güner Anadolu İmam Hatip Lisesi Piraziz · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 203,4949 · %88,71 | ||
| 2026 | +16,9209,0721 | |
| 2025 | 192,2220 | |
| 2024 | 203,4949 | |
| 2023 | 194,2640 | |
| Eynesil Borsa İstanbul Anadolu İmam Hatip Lisesi Eynesil · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 244,2730 · %62,62 | ||
| 2026 | -25,9203,7558 | |
| 2025 | 229,6514 | |
| 2024 | 244,2730 | |
| 2023 | 237,6566 | |
| Bulancak Anadolu İmam Hatip Lisesi Bulancak · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 184,7891 · %97,04 | ||
| 2026 | +25,3203,0930 | |
| 2025 | 177,8006 | |
| 2024 | 184,7891 | |
| 2023 | 200,0645 | |
| Şehit Murat Şahin Anadolu İmam Hatip Lisesi Espiye · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 264,5621 · %52,3 | ||
| 2026 | +11,7201,5391 | |
| 2025 | 189,8249 | |
| 2024 | 223,7672 | |
| 2023 | 250,2767 | |
| Giresun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Merkez · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 280,7387 · %45,49 | ||
| 2026 | +14,5196,6087 | |
| 2025 | 182,1445 | |
| 2024 | 260,4368 | |
| 2023 | — | |
| Şehit Teğmen Furkan Yayla Anadolu İmam Hatip Lisesi Görele · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 192,9815 · %94,22 | ||
| 2026 | -5,0190,7430 | |
| 2025 | 195,7397 | |
| 2024 | 192,9815 | |
| 2023 | 204,3725 | |
| Piraziz İsmail Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Piraziz · İngilizce MTAL2024 MEB resmî: 195,2006 · %93,22 | ||
| 2026 | +32,4188,3657 | |
| 2025 | 155,9822 | |
| 2024 | 195,2006 | |
| 2023 | 185,3363 | |
| Şehit Yunus Yılmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi Tirebolu · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 220,9568 · %77,22 | ||
| 2026 | +19,4180,0804 | |
| 2025 | 160,6533 | |
| 2024 | 245,1808 | |
| 2023 | 212,9401 | |
| Tirebolu Piri Reis Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tirebolu · İngilizce MTAL2024 MEB resmî: 194,1910 · %93,69 | ||
| 2026 | ≈ aynı180,0356 | |
| 2025 | 179,5532 | |
| 2024 | 196,6930 | |
| 2023 | 180,7886 | |
| Giresun Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Merkez · İngilizce MTAL2024 MEB resmî: 171,5108 · %99,27 | ||
| 2026 | +14,3172,5615 | |
| 2025 | 158,2765 | |
| 2024 | 171,5108 | |
| 2023 | 173,4187 | |
| Şebinkarahisar Sait Tonbul Anadolu İmam Hatip Lisesi Şebinkarahisar · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 232,2570 · %69,8 | ||
| 2026 | +10,5172,1488 | |
| 2025 | 161,6215 | |
| 2024 | 232,2570 | |
| 2023 | 234,7198 | |
Her okulun 4 yılı alt alta; vurgulu satır sıralamada kullanılan yıl. Taban puanı bir önceki yıla göre: ▲ zorlaştı, ▼ kolaylaştı. Yıllık taban puanları MEB e-Okul'un okul bilgi sayfasından alınır: her sınıf düzeyi için yayımlanan taban puan, o sınıfın yerleştirme yılına eşlenir. e-Okul değeri ek yerleştirme, nakil ve sonraki öğrenci hareketlerinden etkilenebildiği için MEB'in yerleştirme sonucunda açıkladığı taban puandan farklı olabilir. MEB 2024 resmî listesiyle karşılaştırıldığında fen, Anadolu ve sosyal bilimler liselerinde e-Okul değeri çoğunlukla 0–8 puan düşüktür; mesleki ve teknik Anadolu liselerinde fark çoğu zaman daha büyüktür (onlarca puanı bulabilir) ve az sayıda programda e-Okul değeri resmî değerden yüksektir. Birden çok programı olan okulun yıllık değeri programlarının en yükseğidir. 2024 için MEB'in resmî listesindeki (yeniden yerleştirme) taban puan ve yüzdelik dilim ayrıca verilir; bu iki seri birbirine karıştırılmamalıdır.
Sık sorulan sorular
Giresun'un en yüksek puanlı lisesi hangisi?
2026 LGS'de Giresun'un en yüksek taban puanlı lisesi 439,3973 ile Giresun Fen Lisesi (e-Okul taban puanı).
Giresun'da kaç lise LGS ile öğrenci alıyor?
Giresun'da son 4 yılda merkezî sınavla öğrenci almış 24 lise ve 27 program var.