Ankara Anadolu Liseleri Taban Puanları 2026
Ankara anadolu liseleri ve taban puanları
| Okul | Yıl | Taban puan |
|---|---|---|
| Atatürk Anadolu Lisesi Yenimahalle · İngilizce Anadolu2024 MEB resmî: 479,1231 · %0,91 | 2026 | -5,5474,3678 |
| 2025 | 479,8578 | |
| 2024 | 477,6819 | |
| 2023 | 483,5076 | |
| Ankara Atatürk Lisesi Çankaya · İngilizce · Hazırlıklı Anadolu2024 MEB resmî: 464,3663 · %2,46 | 2026 | -4,9455,5760 |
| 2025 | 460,4862 | |
| 2024 | 461,4360 | |
| 2023 | 471,1355 | |
| Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi Çankaya · İngilizce Anadolu2024 MEB resmî: 460,0913 · %3,03 | 2026 | -5,8454,5138 |
| 2025 | 460,3056 | |
| 2024 | 457,2680 | |
| 2023 | 468,8057 | |
| Gazi Anadolu Lisesi Çankaya · İngilizce Anadolu2024 MEB resmî: 462,4613 · %2,72 | 2026 | -5,8454,5083 |
| 2025 | 460,3078 | |
| 2024 | 459,4927 | |
| 2023 | 469,6002 | |
| Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi Etimesgut · İngilizce Anadolu2024 MEB resmî: 458,0510 · %3,3 | 2026 | -4,7449,8355 |
| 2025 | 454,5474 | |
| 2024 | 455,4507 | |
| 2023 | 465,9435 | |
| Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi Çankaya · İngilizce Anadolu2024 MEB resmî: 456,6362 · %3,49 | 2026 | -9,0447,8738 |
| 2025 | 456,9042 | |
| 2024 | 452,7598 | |
| 2023 | 464,3464 | |
| Vecihi Hürkuş Anadolu Lisesi Keçiören · İngilizce Anadolu2024 MEB resmî: 451,1150 · %4,29 | 2026 | -4,0443,8547 |
| 2025 | 447,8669 | |
| 2024 | 449,4129 | |
| 2023 | 460,2664 | |
| Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi Yenimahalle · İngilizce Anadolu2024 MEB resmî: 451,7156 · %4,2 | 2026 | -7,5442,3835 |
| 2025 | 449,9118 | |
| 2024 | 449,3327 | |
| 2023 | 460,4412 | |
| Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi Çankaya · Almanca, İngilizce Anadolu2024 MEB resmî: 452,7632 · %4,04 | 2026 | -9,5441,9128 |
| 2025 | 451,4265 | |
| 2024 | 448,9291 | |
| 2023 | 458,2095 | |
| Mustafa Azmi Doğan Anadolu Lisesi Yenimahalle · İngilizce Anadolu2024 MEB resmî: 437,1836 · %6,47 | 2026 | -3,3431,2731 |
| 2025 | 434,5333 | |
| 2024 | 435,3789 | |
| 2023 | 448,2835 | |
| Ayrancı Anadolu Lisesi Çankaya · Çince, İngilizce Anadolu2024 MEB resmî: 444,5074 · %5,31 | 2026 | -7,6430,8123 |
| 2025 | 438,3796 | |
| 2024 | 438,8217 | |
| 2023 | 450,4520 | |
| Betül Can Anadolu Lisesi Çankaya · İngilizce Anadolu2024 MEB resmî: 439,0839 · %6,17 | 2026 | -4,8428,5689 |
| 2025 | 433,4079 | |
| 2024 | 434,9667 | |
| 2023 | 445,6413 | |
| Ümitköy Anadolu Lisesi Çankaya · İngilizce Anadolu2024 MEB resmî: 432,6865 · %7,23 | 2026 | -5,2423,8064 |
| 2025 | 429,0020 | |
| 2024 | 430,2182 | |
| 2023 | 444,4285 | |
| Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi Etimesgut · İngilizce Anadolu2024 MEB resmî: 432,6396 · %7,23 | 2026 | -3,6423,5064 |
| 2025 | 427,0945 | |
| 2024 | 429,0554 | |
| 2023 | 442,8298 | |
| Süleyman Demirel Anadolu Lisesi Sincan · İngilizce Anadolu2024 MEB resmî: 439,1875 · %6,15 | 2026 | -9,5423,0713 |
| 2025 | 432,5405 | |
| 2024 | 435,6648 | |
| 2023 | 452,6663 | |
| Ankara Lisesi Altındağ · İngilizce Anadolu2024 MEB resmî: 433,1935 · %7,14 | 2026 | -4,7422,9822 |
| 2025 | 427,6921 | |
| 2024 | 430,4273 | |
| 2023 | 444,9753 | |
| Ayhan Sümer Anadolu Lisesi Çankaya · İngilizce Anadolu2024 MEB resmî: 434,7025 · %6,88 | 2026 | -8,0422,3732 |
| 2025 | 430,3458 | |
| 2024 | 428,0699 | |
| 2023 | 442,8717 | |
| Aydınlıkevler Anadolu Lisesi Keçiören · İngilizce Anadolu2024 MEB resmî: 433,7922 · %7,04 | 2026 | -7,2422,3267 |
| 2025 | 429,5727 | |
| 2024 | 431,0348 | |
| 2023 | 446,7863 | |
| Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi Mamak · İngilizce Anadolu2024 MEB resmî: 422,8984 · %8,92 | 2026 | -4,8413,9518 |
| 2025 | 418,7579 | |
| 2024 | 421,3778 | |
| 2023 | 434,6793 | |
| Fatih Anadolu Lisesi Sincan · İngilizce Anadolu2024 MEB resmî: 425,4199 · %8,47 | 2026 | -9,0412,7398 |
| 2025 | 421,7379 | |
| 2024 | 422,3931 | |
| 2023 | 438,2247 | |
| Gölbaşı Anadolu Lisesi Gölbaşı · İngilizce Anadolu2024 MEB resmî: 423,2995 · %8,85 | 2026 | -3,5412,7151 |
| 2025 | 416,1792 | |
| 2024 | 418,5604 | |
| 2023 | 432,0992 | |
| Pursaklar Ayyıldız Anadolu Lisesi Pursaklar · İngilizce Anadolu2024 MEB resmî: 423,8960 · %8,74 | 2026 | -1,7412,6247 |
| 2025 | 414,2952 | |
| 2024 | 420,9846 | |
| 2023 | 436,1293 | |
| Sincan Anadolu Lisesi Sincan · İngilizce Anadolu | 2026 | 411,5981 |
| 2025 | — | |
| 2024 | — | |
| 2023 | — | |
| Gazi Lisesi Altındağ · İngilizce Anadolu2024 MEB resmî: 418,8211 · %9,65 | 2026 | -6,1409,8192 |
| 2025 | 415,8837 | |
| 2024 | 416,1850 | |
| 2023 | 422,6327 | |
| Aktepe Şehit Köksal Kaşaltı Anadolu Lisesi Keçiören · İngilizce Anadolu2024 MEB resmî: 415,5553 · %10,25 | 2026 | -4,7405,9084 |
| 2025 | 410,6062 | |
| 2024 | 413,5046 | |
| 2023 | 419,6882 | |
| Piri Reis Anadolu Lisesi Altındağ · İngilizce Anadolu2024 MEB resmî: 400,5091 · %13,11 | 2026 | +2,3403,7094 |
| 2025 | 401,4097 | |
| 2024 | 399,7193 | |
| 2023 | 406,8345 | |
| Çağrıbey Anadolu Lisesi Mamak · İngilizce Anadolu2024 MEB resmî: 409,0705 · %11,45 | 2026 | -5,6399,6122 |
| 2025 | 405,2386 | |
| 2024 | 406,0047 | |
| 2023 | 413,6510 | |
| Başkent Anadolu Lisesi Mamak · İngilizce Anadolu2024 MEB resmî: 399,4631 · %13,32 | 2026 | +0,7396,0172 |
| 2025 | 395,3376 | |
| 2024 | 397,2826 | |
| 2023 | 406,9578 | |
| Sezai Karakoç Anadolu Lisesi Etimesgut · İngilizce Anadolu2024 MEB resmî: 386,5408 · %15,97 | 2026 | +16,0386,1696 |
| 2025 | 370,1681 | |
| 2024 | 379,7175 | |
| 2023 | 372,6531 | |
| Polatlı Anadolu Lisesi Polatlı · İngilizce Anadolu2024 MEB resmî: 381,8345 · %16,97 | 2026 | +10,3375,0609 |
| 2025 | 364,8079 | |
| 2024 | 379,3514 | |
| 2023 | 389,7202 | |
| Çubuk Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi Çubuk · İngilizce Anadolu2024 MEB resmî: 368,5270 · %19,9 | 2026 | +19,6363,3959 |
| 2025 | 343,8213 | |
| 2024 | 366,0683 | |
| 2023 | 359,3526 | |
| Gazi Şahin Anadolu Lisesi Elmadağ · İngilizce Anadolu2024 MEB resmî: 344,8641 · %25,6 | 2026 | +23,8348,4244 |
| 2025 | 324,6031 | |
| 2024 | 340,2896 | |
| 2023 | 351,6153 | |
| Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi Akyurt · İngilizce Anadolu2024 MEB resmî: 354,4615 · %23,21 | 2026 | +15,5342,9488 |
| 2025 | 327,4915 | |
| 2024 | 342,9601 | |
| 2023 | 337,2013 |
Her okulun 4 yılı alt alta; vurgulu satır sıralamada kullanılan yıl. Taban puanı bir önceki yıla göre: ▲ zorlaştı, ▼ kolaylaştı. Yıllık taban puanları MEB e-Okul'un okul bilgi sayfasından alınır: her sınıf düzeyi için yayımlanan taban puan, o sınıfın yerleştirme yılına eşlenir. e-Okul değeri ek yerleştirme, nakil ve sonraki öğrenci hareketlerinden etkilenebildiği için MEB'in yerleştirme sonucunda açıkladığı taban puandan farklı olabilir. MEB 2024 resmî listesiyle karşılaştırıldığında fen, Anadolu ve sosyal bilimler liselerinde e-Okul değeri çoğunlukla 0–8 puan düşüktür; mesleki ve teknik Anadolu liselerinde fark çoğu zaman daha büyüktür (onlarca puanı bulabilir) ve az sayıda programda e-Okul değeri resmî değerden yüksektir. Birden çok programı olan okulun yıllık değeri programlarının en yükseğidir. 2024 için MEB'in resmî listesindeki (yeniden yerleştirme) taban puan ve yüzdelik dilim ayrıca verilir; bu iki seri birbirine karıştırılmamalıdır.
Sık sorulan sorular
Ankara'nın en yüksek puanlı Anadolu lisesi hangisi?
2026 e-Okul taban puanlarına göre Ankara'nın en yüksek puanlı Anadolu lisesi 474,3678 ile Atatürk Anadolu Lisesi (Yenimahalle). Sıradakiler: Ankara Atatürk Lisesi (455,5760), Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi (454,5138), Gazi Anadolu Lisesi (454,5083).
Ankara'da kaç Anadolu lisesi var?
Ankara'da son 4 yılda merkezî sınavla öğrenci almış 33 Anadolu lisesi var (13 ilçede).
Bu taban puanları nereden geliyor?
Yıllık taban puanları MEB e-Okul okul bilgi sayfalarından; 2024 yüzdelik dilimleri MEB'in 2024 resmî listesinden. e-Okul değeri ek yerleştirme ve nakillerden etkilenebildiği için ilk yerleştirme tabanından farklı olabilir.