VakıfAnkara
Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) DGS Taban Puanları 2026
Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) 2026 DGS'de 15 programda 20 kontenjan açtı, 19 aday yerleşti. YKS taban puanlarını gör →
Program
15
2026
Kontenjan
20
19 yerleşen
En yüksek taban
297,347
En düşük taban
201,361
Sırala
15 program
| Program | Yıl | Kont. | Yer. | Taban puan | En büyük |
|---|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYVakıfBurslu | 2026 | 2 | 2 | -6,3297,347 | 298,229 |
| 2025 | 1 | 1 | 303,629 | 303,629 | |
| 2024 | 1 | 1 | 301,398 | 301,398 | |
| 2023 | 1 | 1 | 311,777 | 311,777 | |
| Hemşirelik Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYVakıf%50 İndirimli | 2026 | 1 | 1 | +0,7284,478 | 284,478 |
| 2025 | 1 | 1 | 283,821 | 283,821 | |
| 2024 | 1 | 1 | 289,513 | 289,513 | |
| 2023 | 1 | 1 | 291,797 | 291,797 | |
| Beslenme ve Diyetetik Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYVakıfBurslu | 2026 | 2 | 2 | -12,8280,026 | 280,393 |
| 2025 | 1 | 1 | 292,851 | 292,851 | |
| 2024 | 1 | 1 | 301,669 | 301,669 | |
| 2023 | 1 | 1 | 291,845 | 291,845 | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYVakıfBurslu | 2026 | 2 | 2 | -5,6279,785 | 280,627 |
| 2025 | 1 | 1 | 285,383 | 285,383 | |
| 2024 | 1 | 1 | 292,667 | 292,667 | |
| 2023 | 1 | 1 | 295,467 | 295,467 | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYVakıf%50 İndirimli | 2026 | 1 | 1 | +9,7274,497 | 274,497 |
| 2025 | 1 | 1 | 264,753 | 264,753 | |
| 2024 | 1 | 1 | 269,275 | 269,275 | |
| 2023 | 1 | 1 | 280,096 | 280,096 | |
| Hemşirelik Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYVakıfÜcretli | 2026 | 1 | 1 | -14,8261,051 | 261,051 |
| 2025 | 2 | 2 | 275,826 | 277,231 | |
| 2024 | 3 | 3 | 268,734 | 283,070 | |
| 2023 | 2 | 2 | 288,576 | 289,980 | |
| Dil ve Konuşma Terapisi Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYVakıfBurslu | 2026 | 2 | 2 | -1,7260,469 | 263,307 |
| 2025 | 1 | 1 | 262,153 | 262,153 | |
| 2024 | 1 | 1 | 276,886 | 276,886 | |
| 2023 | 1 | 1 | 282,510 | 282,510 | |
| Sağlık Yönetimi Sağlık Bilimleri Fakültesi EAVakıfBurslu | 2026 | 1 | 1 | +4,1256,973 | 256,973 |
| 2025 | 1 | 1 | 252,906 | 252,906 | |
| 2024 | 1 | 1 | 252,471 | 252,471 | |
| 2023 | 1 | 1 | 255,370 | 255,370 | |
| Dil ve Konuşma Terapisi Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYVakıf%50 İndirimli | 2026 | 1 | 1 | +17,2256,240 | 256,240 |
| 2025 | 1 | 1 | 239,026 | 239,026 | |
| 2024 | 1 | 1 | 187,582 | 187,582 | |
| 2023 | 1 | 1 | 220,758 | 220,758 | |
| Beslenme ve Diyetetik Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYVakıf%50 İndirimli | 2026 | 1 | 1 | -19,9251,629 | 251,629 |
| 2025 | 1 | 1 | 271,555 | 271,555 | |
| 2024 | 1 | 1 | 293,986 | 293,986 | |
| 2023 | 1 | 1 | 279,550 | 279,550 | |
| Sağlık Yönetimi Sağlık Bilimleri Fakültesi EAVakıf%50 İndirimli | 2026 | 1 | 1 | +4,1243,862 | 243,862 |
| 2025 | 1 | 1 | 239,750 | 239,750 | |
| 2024 | 1 | 1 | 231,837 | 231,837 | |
| 2023 | 1 | 1 | 231,978 | 231,978 | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYVakıfÜcretli | 2026 | 1 | 1 | -10,7227,728 | 227,728 |
| 2025 | 2 | 2 | 238,385 | 245,957 | |
| 2024 | 2 | 2 | 250,658 | 258,702 | |
| 2023 | 1 | 1 | 260,375 | 260,375 | |
| Sağlık Yönetimi Sağlık Bilimleri Fakültesi EAVakıfÜcretli | 2026 | 2 | 2 | +11,8215,612 | 216,345 |
| 2025 | 2 | 2 | 203,776 | 206,116 | |
| 2024 | 2 | 2 | 215,450 | 223,796 | |
| 2023 | 1 | 1 | 220,242 | 220,242 | |
| Beslenme ve Diyetetik Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYVakıfÜcretli | 2026 | 1 | 1 | -31,3201,361 | 201,361 |
| 2025 | 1 | 1 | 232,677 | 232,677 | |
| 2024 | 3 | 3 | 236,873 | 241,643 | |
| 2023 | 2 | 2 | 237,415 | 242,747 | |
| Dil ve Konuşma Terapisi Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYVakıfÜcretli | 2026 | 1 | 0 | Dolmadı | — |
| 2025 | 2 | 1 | 205,539 | 205,539 | |
| 2024 | 3 | 3 | 182,302 | 194,886 | |
| 2023 | 2 | 2 | 197,862 | 215,705 |
Her programın 4 yılı alt alta; vurgulu satır sıralamada kullanılan yıl. DGS'de ÖSYM başarı sırası yayımlamaz; taban puan programa yerleşen en düşük puandır: ▲ zorlaştı, ▼ kolaylaştı (bir önceki yıla göre). Kont.: kontenjan, Yer.: yerleşen.
Sık sorulan sorular
Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) DGS taban puanları kaç?
2026 DGS'de Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) programlarının taban puanları 201,361 ile 297,347 arasında.
Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) DGS ile kaç öğrenci alıyor?
2026 yılında Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) DGS ile 15 programda 20 kontenjan açtı ve 19 aday yerleşti.