DevletMalatya
Malatya Turgut Özal Üniversitesi DGS Taban Puanları 2026
Malatya Turgut Özal Üniversitesi 2026 DGS'de 30 programda 97 kontenjan açtı, 77 aday yerleşti. YKS taban puanlarını gör →
Program
30
2026
Kontenjan
97
77 yerleşen
En yüksek taban
308,126
En düşük taban
179,339
Sırala
32 program
| Program | Yıl | Kont. | Yer. | Yer./Kont. | Taban puan | En büyük |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAYDevletücretsiz | ||||||
| 2026 | 1 | 1 | 1/1 | +22,6308,126 | 308,126 | |
| 2025 | 1 | 1 | 1/1 | 285,561 | 285,561 | |
| 2024 | 2 | 2 | 2/2 | 284,271 | 284,911 | |
| 2023 | 2 | 2 | 2/2 | 278,201 | 279,645 | |
| Hemşirelik Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYDevletücretsiz | ||||||
| 2026 | 5 | 5 | 5/5 | -1,4298,113 | 301,642 | |
| 2025 | 5 | 5 | 5/5 | 299,520 | 308,062 | |
| 2024 | 5 | 5 | 5/5 | 303,449 | 306,820 | |
| 2023 | 2 | 2 | 2/2 | 308,100 | 308,908 | |
| Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAYDevletücretsiz | ||||||
| 2026 | 3 | 3 | 3/3 | -9,9295,509 | 317,476 | |
| 2025 | 3 | 3 | 3/3 | 305,438 | 312,364 | |
| 2024 | 2 | 2 | 2/2 | 303,910 | 304,514 | |
| 2023 | 2 | 2 | 2/2 | 298,847 | 301,689 | |
| Yazılım Mühendisliği Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAYDevletücretsiz | ||||||
| 2026 | 3 | 3 | 3/3 | -12,4293,975 | 294,741 | |
| 2025 | 3 | 3 | 3/3 | 306,368 | 308,166 | |
| 2024 | 2 | 2 | 2/2 | 308,888 | 311,814 | |
| 2023 | 2 | 2 | 2/2 | 307,151 | 308,241 | |
| Acil Yardım ve Afet Yönetimi Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYDevletücretsiz | ||||||
| 2026 | 2 | 2 | 2/2 | +5,0280,220 | 281,300 | |
| 2025 | 2 | 2 | 2/2 | 275,191 | 288,337 | |
| 2024 | — | — | — | — | — | |
| 2023 | — | — | — | — | — | |
| Beslenme ve Diyetetik Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYDevletücretsiz | ||||||
| 2026 | 2 | 2 | 2/2 | +5,4274,313 | 275,008 | |
| 2025 | 2 | 2 | 2/2 | 268,940 | 282,195 | |
| 2024 | 4 | 4 | 4/4 | 278,925 | 302,522 | |
| 2023 | 3 | 3 | 3/3 | 282,162 | 290,305 | |
| Sosyal Hizmet Sağlık Bilimleri Fakültesi EADevletücretsiz | ||||||
| 2026 | 2 | 2 | 2/2 | +12,5263,872 | 264,260 | |
| 2025 | 3 | 3 | 3/3 | 251,346 | 277,479 | |
| 2024 | 4 | 4 | 4/4 | 244,658 | 261,577 | |
| 2023 | — | — | — | — | — | |
| Zootekni Ziraat Fakültesi SAYDevletücretsiz | ||||||
| 2026 | 3 | 3 | 3/3 | +28,5262,266 | 278,129 | |
| 2025 | 3 | 3 | 3/3 | 233,736 | 246,859 | |
| 2024 | — | — | — | — | — | |
| 2023 | — | — | — | — | — | |
| İç Mimarlık Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi SAYDevletücretsiz | ||||||
| 2026 | 3 | 3 | 3/3 | 253,600 | 260,932 | |
| 2025 | — | — | — | — | — | |
| 2024 | — | — | — | — | — | |
| 2023 | — | — | — | — | — | |
| Yönetim Bilişim Sistemleri Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi EADevletücretsiz | ||||||
| 2026 | 5 | 5 | 5/5 | -7,9252,607 | 265,442 | |
| 2025 | 5 | 5 | 5/5 | 260,510 | 267,619 | |
| 2024 | 3 | 3 | 3/3 | 261,669 | 267,301 | |
| 2023 | 2 | 2 | 2/2 | 246,770 | 249,524 | |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi SÖZDevletücretsiz | ||||||
| 2026 | 3 | 3 | 3/3 | -19,9246,353 | 286,924 | |
| 2025 | 3 | 1 | 1/3 | 266,221 | 266,221 | |
| 2024 | — | — | — | — | — | |
| 2023 | — | — | — | — | — | |
| Havacılık Yönetimi Sivil Havacılık Yüksekokulu EADevletücretsiz | ||||||
| 2026 | 4 | 4 | 4/4 | +11,4235,388 | 237,129 | |
| 2025 | 4 | 4 | 4/4 | 223,998 | 238,239 | |
| 2024 | 3 | 3 | 3/3 | 219,410 | 255,195 | |
| 2023 | 3 | 3 | 3/3 | 213,215 | 241,139 | |
| Bitki Koruma Ziraat Fakültesi SAYDevletücretsiz | ||||||
| 2026 | 3 | 3 | 3/3 | +3,7231,708 | 234,570 | |
| 2025 | 3 | 3 | 3/3 | 227,989 | 258,708 | |
| 2024 | 3 | 3 | 3/3 | 230,992 | 240,001 | |
| 2023 | 3 | 3 | 3/3 | 248,852 | 295,773 | |
| Tarla Bitkileri Ziraat Fakültesi SAYDevletücretsiz | ||||||
| 2026 | 3 | 3 | 3/3 | +9,6231,306 | 248,410 | |
| 2025 | 3 | 3 | 3/3 | 221,745 | 240,374 | |
| 2024 | — | — | — | — | — | |
| 2023 | — | — | — | — | — | |
| Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi EADevletücretsiz | ||||||
| 2026 | 4 | 4 | 4/4 | +4,9228,511 | 235,126 | |
| 2025 | 4 | 4 | 4/4 | 223,653 | 232,344 | |
| 2024 | — | — | — | — | — | |
| 2023 | — | — | — | — | — | |
| Bahçe Bitkileri Ziraat Fakültesi SAYDevletücretsiz | ||||||
| 2026 | 3 | 3 | 3/3 | -18,6225,166 | 250,822 | |
| 2025 | 3 | 3 | 3/3 | 243,806 | 323,061 | |
| 2024 | 3 | 3 | 3/3 | 260,065 | 279,482 | |
| 2023 | 3 | 3 | 3/3 | 247,080 | 255,861 | |
| Tarım Ekonomisi Ziraat Fakültesi EADevletücretsiz | ||||||
| 2026 | 3 | 3 | 3/3 | +0,8224,295 | 227,951 | |
| 2025 | 3 | 3 | 3/3 | 223,525 | 239,063 | |
| 2024 | 3 | 3 | 3/3 | 226,580 | 227,765 | |
| 2023 | 2 | 2 | 2/2 | 247,172 | 247,496 | |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Ziraat Fakültesi SAYDevletücretsiz | ||||||
| 2026 | 3 | 3 | 3/3 | ≈ aynı220,854 | 232,903 | |
| 2025 | 3 | 3 | 3/3 | 221,353 | 224,971 | |
| 2024 | — | — | — | — | — | |
| 2023 | — | — | — | — | — | |
| Biyosistem Mühendisliği Ziraat Fakültesi SAYDevletücretsiz | ||||||
| 2026 | 2 | 2 | 2/2 | -2,5216,614 | 222,549 | |
| 2025 | 2 | 2 | 2/2 | 219,112 | 219,530 | |
| 2024 | — | — | — | — | — | |
| 2023 | — | — | — | — | — | |
| Yeni Medya ve İletişim Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi SÖZDevletücretsiz | ||||||
| 2026 | 4 | 2 | 2/4 | 214,796 | 219,300 | |
| 2025 | 4 | 0 | 0/4 | Dolmadı | — | |
| 2024 | — | — | — | — | — | |
| 2023 | — | — | — | — | — | |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi EADevletücretsiz | ||||||
| 2026 | 5 | 2 | 2/5 | +7,2197,919 | 199,830 | |
| 2025 | 5 | 2 | 2/5 | 190,752 | 191,866 | |
| 2024 | 3 | 3 | 3/3 | 178,069 | 187,728 | |
| 2023 | 2 | 2 | 2/2 | 194,030 | 197,044 | |
| Turizm İşletmeciliği Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi EADevletücretsiz | ||||||
| 2026 | 5 | 2 | 2/5 | -6,8194,972 | 195,089 | |
| 2025 | 5 | 1 | 1/5 | 201,729 | 201,729 | |
| 2024 | 3 | 1 | 1/3 | 208,124 | 208,124 | |
| 2023 | 3 | 1 | 1/3 | 204,750 | 204,750 | |
| Uluslararası İşletme Yönetimi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi EADevletücretsiz | ||||||
| 2026 | 5 | 5 | 5/5 | -13,4194,551 | 223,665 | |
| 2025 | 5 | 2 | 2/5 | 207,934 | 216,020 | |
| 2024 | 2 | 2 | 2/2 | 229,373 | 229,715 | |
| 2023 | 2 | 2 | 2/2 | 215,338 | 235,533 | |
| Su Ürünleri Mühendisliği Ziraat Fakültesi SAYDevletücretsiz | ||||||
| 2026 | 2 | 2 | 2/2 | ≈ aynı192,625 | 198,128 | |
| 2025 | 2 | 2 | 2/2 | 192,821 | 221,312 | |
| 2024 | — | — | — | — | — | |
| 2023 | — | — | — | — | — | |
| Görsel İletişim Tasarımı Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi SÖZDevletücretsiz | ||||||
| 2026 | 4 | 3 | 3/4 | -11,7191,699 | 199,747 | |
| 2025 | 4 | 3 | 3/4 | 203,359 | 211,091 | |
| 2024 | 3 | 3 | 3/3 | 222,220 | 234,751 | |
| 2023 | 3 | 3 | 3/3 | 225,797 | 235,102 | |
| Muhasebe ve Finans Yönetimi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi EADevletücretsiz | ||||||
| 2026 | 5 | 4 | 4/5 | -14,1179,339 | 215,494 | |
| 2025 | 5 | 1 | 1/5 | 193,451 | 193,451 | |
| 2024 | 2 | 2 | 2/2 | 192,530 | 207,563 | |
| 2023 | 2 | 2 | 2/2 | 203,486 | 242,879 | |
| Ebelik Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYDevletücretsiz | ||||||
| 2026 | 1 | 0 | 0/1 | Dolmadı | — | |
| 2025 | 1 | 0 | 0/1 | Dolmadı | — | |
| 2024 | — | — | — | — | — | |
| 2023 | — | — | — | — | — | |
| İnşaat Mühendisliği Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAYDevletücretsiz | ||||||
| 2026 | — | — | — | — | — | |
| 2025 | 2 | 2 | 2/2 | 285,106 | 286,619 | |
| 2024 | — | — | — | — | — | |
| 2023 | — | — | — | — | — | |
| Radyo, Televizyon ve Sinema Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi SÖZDevletücretsiz | ||||||
| 2026 | 3 | 0 | 0/3 | Dolmadı | — | |
| 2025 | 4 | 0 | 0/4 | Dolmadı | — | |
| 2024 | — | — | — | — | — | |
| 2023 | — | — | — | — | — | |
| Sahne Sanatları Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi SÖZDevletücretsiz | ||||||
| 2026 | — | — | — | — | — | |
| 2025 | 3 | 0 | 0/3 | Dolmadı | — | |
| 2024 | 3 | 0 | 0/3 | Dolmadı | — | |
| 2023 | 3 | 0 | 0/3 | Dolmadı | — | |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi EADevletücretsiz | ||||||
| 2026 | 3 | 0 | 0/3 | Dolmadı | — | |
| 2025 | 3 | 0 | 0/3 | Dolmadı | — | |
| 2024 | — | — | — | — | — | |
| 2023 | — | — | — | — | — | |
| Sosyoloji Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi EADevletücretsiz | ||||||
| 2026 | 3 | 0 | 0/3 | Dolmadı | — | |
| 2025 | 2 | 0 | 0/2 | Dolmadı | — | |
| 2024 | — | — | — | — | — | |
| 2023 | — | — | — | — | — | |
Her programın 4 yılı alt alta; vurgulu satır sıralamada kullanılan yıl. DGS'de ÖSYM başarı sırası yayımlamaz; taban puan programa yerleşen en düşük puandır: ▲ zorlaştı, ▼ kolaylaştı (bir önceki yıla göre). Kont.: kontenjan, Yer.: yerleşen.
Sık sorulan sorular
Malatya Turgut Özal Üniversitesi DGS taban puanları kaç?
2026 DGS'de Malatya Turgut Özal Üniversitesi programlarının taban puanları 179,339 ile 308,126 arasında.
Malatya Turgut Özal Üniversitesi DGS ile kaç öğrenci alıyor?
2026 yılında Malatya Turgut Özal Üniversitesi DGS ile 30 programda 97 kontenjan açtı ve 77 aday yerleşti.