Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi DGS Taban Puanları 2026
| Program | Tür | Yerleşen | 2026 |
|---|---|---|---|
| Okul Öncesi Öğretmenliği Eğitim Fakültesi · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 299,365 · En büyük: 299,365 | SÖZ Devlet | 299,365 | |
| Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik-Mimarlık Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 3 / Kontenjan: 3 En küçük: 297,411 · En büyük: 297,994 | SAY Devlet | 297,411 | |
| Hemşirelik Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 7 / Kontenjan: 7 En küçük: 290,870 · En büyük: 295,665 | SAY Devlet | 290,870 | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik-Mimarlık Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 2 / Kontenjan: 2 En küçük: 279,166 · En büyük: 279,334 | SAY Devlet | 279,166 | |
| Makine Mühendisliği Mühendislik-Mimarlık Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 278,785 · En büyük: 278,785 | SAY Devlet | 278,785 | |
| İnşaat Mühendisliği Mühendislik-Mimarlık Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 273,694 · En büyük: 273,694 | SAY Devlet | 273,694 | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 5 / Kontenjan: 5 En küçük: 271,371 · En büyük: 289,311 | SAY Devlet | 271,371 | |
| Çocuk Gelişimi Sağlık Bilimleri Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 3 / Kontenjan: 3 En küçük: 260,537 · En büyük: 284,200 | EA Devlet | 260,537 | |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik Fen-Edebiyat Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 5 / Kontenjan: 5 En küçük: 249,560 · En büyük: 262,448 | SAY Devlet | 249,560 | |
| Yönetim Bilişim Sistemleri Kaman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 5 / Kontenjan: 5 En küçük: 249,430 · En büyük: 252,469 | EA Devlet | 249,430 | |
| Zootekni Ziraat Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 3 / Kontenjan: 3 En küçük: 245,806 · En büyük: 277,531 | SAY Devlet | 245,806 | |
| Bitki Koruma Ziraat Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 3 / Kontenjan: 3 En küçük: 233,941 · En büyük: 249,235 | SAY Devlet | 233,941 | |
| Tarımsal Biyoteknoloji Ziraat Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 3 / Kontenjan: 3 En küçük: 229,535 · En büyük: 240,645 | SAY Devlet | 229,535 | |
| Tarım Ekonomisi Ziraat Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 4 / Kontenjan: 4 En küçük: 225,465 · En büyük: 236,457 | EA Devlet | 225,465 | |
| Bahçe Bitkileri Ziraat Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 3 / Kontenjan: 3 En küçük: 224,198 · En büyük: 228,119 | SAY Devlet | 224,198 | |
| Tarla Bitkileri Ziraat Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 3 / Kontenjan: 3 En küçük: 223,591 · En büyük: 227,913 | SAY Devlet | 223,591 | |
| Biyosistem Mühendisliği Ziraat Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 2 / Kontenjan: 2 En küçük: 220,750 · En büyük: 221,233 | SAY Devlet | 220,750 | |
| Halı, Kilim ve Geleneksel Kumaş Desenleri Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 2 En küçük: 210,589 · En büyük: 210,589 | SÖZ Devlet | 210,589 | |
| İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 5 / Kontenjan: 5 En küçük: 202,077 · En büyük: 234,488 | EA Devlet | 202,077 | |
| Spor Yöneticiliği Spor Bilimleri Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 5 En küçük: 198,731 · En büyük: 198,731 | EA Devlet | 198,731 | |
| Maliye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 3 / Kontenjan: 5 En küçük: 196,417 · En büyük: 231,084 | EA Devlet | 196,417 | |
| Arkeoloji Fen-Edebiyat Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 3 En küçük: 182,071 · En büyük: 182,071 | EA Devlet | 182,071 | |
| İktisat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 4 / Kontenjan: 6 En küçük: 167,227 · En büyük: 205,777 | EA Devlet | 167,227 | |
| Antropoloji Fen-Edebiyat Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 0 / Kontenjan: 4 En küçük: — · En büyük: — | EA Devlet | Dolmadı | |
| Ebelik Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 0 / Kontenjan: 1 En küçük: — · En büyük: — | SAY Devlet | Dolmadı | |
| Hemşirelik (İÖ) Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: — / Kontenjan: — En küçük: — · En büyük: — | SAY Devlet | — | |
| İslami İlimler İslami İlimler Fakültesi · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: — / Kontenjan: — En küçük: — · En büyük: — | SÖZ Devlet | — | |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 0 / Kontenjan: 4 En küçük: — · En büyük: — | EA Devlet | Dolmadı | |
| Sosyoloji Fen-Edebiyat Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 0 / Kontenjan: 3 En küçük: — · En büyük: — | EA Devlet | Dolmadı | |
| Uluslararası İlişkiler İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 0 / Kontenjan: 5 En küçük: — · En büyük: — | EA Devlet | Dolmadı |
DGS'de ÖSYM başarı sırası yayımlamaz; taban puan, programa yerleşen en düşük puandır.
Sık sorulan sorular
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi DGS taban puanları kaç?
2026 DGS'de Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi programlarının taban puanları 167,227 ile 299,365 arasında.
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi DGS ile kaç öğrenci alıyor?
2026 yılında Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi DGS ile 28 programda 97 kontenjan açtı ve 69 aday yerleşti.