DevletÇanakkale
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi DGS Taban Puanları 2026
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2026 DGS'de 66 programda 245 kontenjan açtı, 224 aday yerleşti. YKS taban puanlarını gör →
Program
66
2026
Kontenjan
245
224 yerleşen
En yüksek taban
318,712
En düşük taban
165,300
Sırala
77 program
| Program | Yıl | Kont. | Yer. | Yer./Kont. | Taban puan | En büyük |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi SAYDevletücretsiz | ||||||
| 2026 | 3 | 3 | 3/3 | -12,0318,712 | 322,035 | |
| 2025 | 3 | 3 | 3/3 | 330,739 | 334,294 | |
| 2024 | 3 | 3 | 3/3 | 325,727 | 333,914 | |
| 2023 | 3 | 3 | 3/3 | 325,661 | 331,751 | |
| Özel Eğitim Öğretmenliği Eğitim Fakültesi SÖZDevletücretsiz | ||||||
| 2026 | 1 | 1 | 1/1 | +1,6307,936 | 307,936 | |
| 2025 | 1 | 1 | 1/1 | 306,322 | 306,322 | |
| 2024 | 2 | 2 | 2/2 | 301,049 | 301,379 | |
| 2023 | 2 | 2 | 2/2 | 309,098 | 314,900 | |
| Okul Öncesi Öğretmenliği Eğitim Fakültesi SÖZDevletücretsiz | ||||||
| 2026 | 1 | 1 | 1/1 | +1,6302,198 | 302,198 | |
| 2025 | 1 | 1 | 1/1 | 300,566 | 300,566 | |
| 2024 | 2 | 2 | 2/2 | 297,762 | 298,730 | |
| 2023 | 3 | 3 | 3/3 | 306,896 | 322,288 | |
| Hemşirelik Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYDevletücretsiz | ||||||
| 2026 | 7 | 7 | 7/7 | -5,1297,591 | 334,629 | |
| 2025 | 7 | 7 | 7/7 | 302,698 | 323,935 | |
| 2024 | 7 | 7 | 7/7 | 300,042 | 306,270 | |
| 2023 | 10 | 10 | 10/10 | 303,010 | 324,361 | |
| İstatistik Fen Fakültesi SAYDevletücretsiz | ||||||
| 2026 | 3 | 3 | 3/3 | -4,8294,815 | 300,991 | |
| 2025 | 3 | 3 | 3/3 | 299,630 | 310,867 | |
| 2024 | 3 | 3 | 3/3 | 294,120 | 296,719 | |
| 2023 | 3 | 3 | 3/3 | 282,839 | 291,053 | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi SAYDevletücretsiz | ||||||
| 2026 | 1 | 1 | 1/1 | 294,073 | 294,073 | |
| 2025 | — | — | — | — | — | |
| 2024 | — | — | — | — | — | |
| 2023 | — | — | — | — | — | |
| Acil Yardım ve Afet Yönetimi Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYDevletücretsiz | ||||||
| 2026 | 2 | 2 | 2/2 | +6,2289,741 | 296,287 | |
| 2025 | 2 | 2 | 2/2 | 283,579 | 286,339 | |
| 2024 | 6 | 6 | 6/6 | 288,245 | 293,519 | |
| 2023 | 6 | 6 | 6/6 | 285,772 | 301,526 | |
| İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi SAYDevletücretsiz | ||||||
| 2026 | 2 | 2 | 2/2 | -3,7283,607 | 295,131 | |
| 2025 | 2 | 2 | 2/2 | 287,313 | 293,446 | |
| 2024 | 3 | 3 | 3/3 | 281,415 | 285,907 | |
| 2023 | 3 | 3 | 3/3 | 283,688 | 298,427 | |
| Harita Mühendisliği Mühendislik Fakültesi SAYDevletücretsiz | ||||||
| 2026 | 2 | 2 | 2/2 | -10,9281,563 | 297,212 | |
| 2025 | 2 | 2 | 2/2 | 292,482 | 294,290 | |
| 2024 | 2 | 2 | 2/2 | 292,596 | 292,702 | |
| 2023 | 2 | 2 | 2/2 | 294,815 | 301,393 | |
| Kimya Mühendisliği Mühendislik Fakültesi SAYDevletücretsiz | ||||||
| 2026 | 2 | 2 | 2/2 | +6,8274,599 | 282,133 | |
| 2025 | 2 | 2 | 2/2 | 267,786 | 274,862 | |
| 2024 | 2 | 2 | 2/2 | 271,007 | 272,983 | |
| 2023 | 1 | 1 | 1/1 | 277,088 | 277,088 | |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) Fen Fakültesi SAYDevletücretsiz | ||||||
| 2026 | 3 | 3 | 3/3 | +3,6274,311 | 286,168 | |
| 2025 | 3 | 3 | 3/3 | 270,740 | 285,000 | |
| 2024 | 6 | 6 | 6/6 | 278,091 | 287,262 | |
| 2023 | 6 | 6 | 6/6 | 278,619 | 304,392 | |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Ziraat Fakültesi SAYDevletücretsiz | ||||||
| 2026 | 1 | 1 | 1/1 | +5,8273,873 | 273,873 | |
| 2025 | 1 | 1 | 1/1 | 268,043 | 268,043 | |
| 2024 | 2 | 2 | 2/2 | 269,366 | 273,550 | |
| 2023 | 1 | 1 | 1/1 | 267,388 | 267,388 | |
| Biyomühendislik Mühendislik Fakültesi SAYDevletücretsiz | ||||||
| 2026 | 3 | 3 | 3/3 | +4,2269,785 | 281,712 | |
| 2025 | 3 | 3 | 3/3 | 265,616 | 278,360 | |
| 2024 | 3 | 3 | 3/3 | 276,189 | 279,789 | |
| 2023 | 2 | 2 | 2/2 | 275,124 | 281,551 | |
| Zootekni Ziraat Fakültesi SAYDevletücretsiz | ||||||
| 2026 | 2 | 2 | 2/2 | +7,7264,878 | 268,615 | |
| 2025 | 2 | 2 | 2/2 | 257,211 | 275,653 | |
| 2024 | 4 | 4 | 4/4 | 273,444 | 274,993 | |
| 2023 | 4 | 4 | 4/4 | 272,017 | 277,850 | |
| Bahçe Bitkileri Ziraat Fakültesi SAYDevletücretsiz | ||||||
| 2026 | 2 | 2 | 2/2 | +14,2264,737 | 318,784 | |
| 2025 | 2 | 2 | 2/2 | 250,580 | 265,221 | |
| 2024 | 4 | 4 | 4/4 | 239,121 | 279,971 | |
| 2023 | 4 | 4 | 4/4 | 244,111 | 251,925 | |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları Turizm Fakültesi SÖZDevletücretsiz | ||||||
| 2026 | 5 | 5 | 5/5 | +5,3263,051 | 309,304 | |
| 2025 | 5 | 5 | 5/5 | 257,791 | 269,245 | |
| 2024 | 4 | 4 | 4/4 | 263,444 | 296,609 | |
| 2023 | 5 | 5 | 5/5 | 276,358 | 278,446 | |
| Sağlık Yönetimi Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi EADevletücretsiz | ||||||
| 2026 | 4 | 4 | 4/4 | +2,3261,996 | 281,398 | |
| 2025 | 5 | 5 | 5/5 | 259,723 | 281,948 | |
| 2024 | 5 | 5 | 5/5 | 254,654 | 273,175 | |
| 2023 | 4 | 4 | 4/4 | 268,614 | 282,772 | |
| Gıda Mühendisliği Mühendislik Fakültesi SAYDevletücretsiz | ||||||
| 2026 | 2 | 2 | 2/2 | -10,8259,883 | 264,008 | |
| 2025 | 2 | 2 | 2/2 | 270,648 | 272,406 | |
| 2024 | 3 | 3 | 3/3 | 258,786 | 274,776 | |
| 2023 | 3 | 3 | 3/3 | 275,730 | 287,253 | |
| Biyoloji Fen Fakültesi SAYDevletücretsiz | ||||||
| 2026 | 3 | 3 | 3/3 | -4,4257,086 | 261,172 | |
| 2025 | 3 | 3 | 3/3 | 261,446 | 275,149 | |
| 2024 | 3 | 3 | 3/3 | 259,666 | 280,607 | |
| 2023 | 3 | 3 | 3/3 | 271,597 | 274,627 | |
| Kimya Fen Fakültesi SAYDevletücretsiz | ||||||
| 2026 | 2 | 2 | 2/2 | +1,6255,391 | 255,632 | |
| 2025 | 2 | 2 | 2/2 | 253,748 | 260,657 | |
| 2024 | 2 | 2 | 2/2 | 252,911 | 253,666 | |
| 2023 | 2 | 2 | 2/2 | 255,508 | 258,303 | |
| Çevre Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi SAYDevletücretsiz | ||||||
| 2026 | 1 | 1 | 1/1 | +3,8251,147 | 251,147 | |
| 2025 | 1 | 1 | 1/1 | 247,324 | 247,324 | |
| 2024 | 1 | 1 | 1/1 | 251,526 | 251,526 | |
| 2023 | 1 | 1 | 1/1 | 279,478 | 279,478 | |
| Enerji Yönetimi Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi EADevletücretsiz | ||||||
| 2026 | 4 | 4 | 4/4 | +2,0249,787 | 261,584 | |
| 2025 | 4 | 4 | 4/4 | 247,738 | 255,322 | |
| 2024 | 3 | 3 | 3/3 | 250,147 | 255,434 | |
| 2023 | 3 | 3 | 3/3 | 258,747 | 260,022 | |
| Şehir ve Bölge Planlama Mimarlık ve Tasarım Fakültesi SAYDevletücretsiz | ||||||
| 2026 | 3 | 3 | 3/3 | +6,5244,317 | 250,041 | |
| 2025 | 4 | 4 | 4/4 | 237,837 | 243,987 | |
| 2024 | 4 | 4 | 4/4 | 249,192 | 279,225 | |
| 2023 | 4 | 4 | 4/4 | 264,425 | 285,691 | |
| Grafik Tasarımı Güzel Sanatlar Fakültesi EADevletücretsiz | ||||||
| 2026 | 5 | 5 | 5/5 | -3,9241,921 | 252,451 | |
| 2025 | 5 | 5 | 5/5 | 245,790 | 279,113 | |
| 2024 | 3 | 3 | 3/3 | 244,201 | 252,287 | |
| 2023 | 2 | 2 | 2/2 | 253,633 | 255,742 | |
| Bitki Koruma Ziraat Fakültesi SAYDevletücretsiz | ||||||
| 2026 | 3 | 3 | 3/3 | -2,0241,257 | 265,473 | |
| 2025 | 3 | 3 | 3/3 | 243,284 | 253,898 | |
| 2024 | 4 | 4 | 4/4 | 238,649 | 245,943 | |
| 2023 | 4 | 4 | 4/4 | 251,875 | 260,235 | |
| Su Ürünleri Mühendisliği Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi SAYDevletücretsiz | ||||||
| 2026 | 2 | 2 | 2/2 | +22,4241,212 | 245,425 | |
| 2025 | 2 | 2 | 2/2 | 218,814 | 225,486 | |
| 2024 | 2 | 2 | 2/2 | 193,771 | 201,078 | |
| 2023 | 1 | 1 | 1/1 | 236,583 | 236,583 | |
| Tarımsal Biyoteknoloji Ziraat Fakültesi SAYDevletücretsiz | ||||||
| 2026 | 2 | 2 | 2/2 | -7,9238,441 | 241,149 | |
| 2025 | 2 | 2 | 2/2 | 246,334 | 249,246 | |
| 2024 | 2 | 2 | 2/2 | 243,320 | 244,566 | |
| 2023 | 2 | 2 | 2/2 | 262,691 | 264,706 | |
| Gıda Teknolojisi Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi SAYDevletücretsiz | ||||||
| 2026 | 4 | 4 | 4/4 | -0,6237,435 | 247,367 | |
| 2025 | 4 | 4 | 4/4 | 238,059 | 264,777 | |
| 2024 | 3 | 3 | 3/3 | 245,670 | 255,145 | |
| 2023 | 3 | 3 | 3/3 | 244,458 | 247,004 | |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu SÖZDevletücretsiz | ||||||
| 2026 | 6 | 6 | 6/6 | ≈ aynı234,924 | 262,293 | |
| 2025 | 6 | 6 | 6/6 | 234,909 | 248,026 | |
| 2024 | 5 | 5 | 5/5 | 258,219 | 264,422 | |
| 2023 | 6 | 6 | 6/6 | 253,741 | 279,423 | |
| Yeni Medya ve İletişim İletişim Fakültesi SÖZDevletücretsiz | ||||||
| 2026 | 3 | 3 | 3/3 | 234,354 | 259,879 | |
| 2025 | — | — | — | — | — | |
| 2024 | — | — | — | — | — | |
| 2023 | — | — | — | — | — | |
| Spor Yöneticiliği Spor Bilimleri Fakültesi EADevletücretsiz | ||||||
| 2026 | 5 | 5 | 5/5 | +19,1231,231 | 252,075 | |
| 2025 | 5 | 5 | 5/5 | 212,120 | 219,238 | |
| 2024 | 3 | 3 | 3/3 | 209,819 | 212,183 | |
| 2023 | 1 | 1 | 1/1 | 251,720 | 251,720 | |
| İlahiyat İlahiyat Fakültesi SÖZDevletücretsiz | ||||||
| 2026 | 15 | 15 | 15/15 | +1,5231,193 | 251,573 | |
| 2025 | 15 | 15 | 15/15 | 229,652 | 249,446 | |
| 2024 | 15 | 15 | 15/15 | 225,749 | 273,713 | |
| 2023 | 10 | 10 | 10/10 | 223,680 | 268,489 | |
| İşletme (İngilizce) Siyasal Bilgiler Fakültesi EADevletücretsiz | ||||||
| 2026 | 4 | 4 | 4/4 | +29,7229,055 | 249,805 | |
| 2025 | 7 | 7 | 7/7 | 199,314 | 231,157 | |
| 2024 | — | — | — | — | — | |
| 2023 | — | — | — | — | — | |
| Tarım Ekonomisi Ziraat Fakültesi EADevletücretsiz | ||||||
| 2026 | 2 | 2 | 2/2 | -12,5227,473 | 229,259 | |
| 2025 | 2 | 2 | 2/2 | 239,968 | 256,861 | |
| 2024 | 4 | 4 | 4/4 | 229,815 | 238,676 | |
| 2023 | 4 | 4 | 4/4 | 241,813 | 246,755 | |
| Geleneksel Türk Sanatları Güzel Sanatlar Fakültesi SÖZDevletücretsiz | ||||||
| 2026 | 3 | 3 | 3/3 | +1,1226,862 | 234,223 | |
| 2025 | 3 | 3 | 3/3 | 225,750 | 227,590 | |
| 2024 | 3 | 3 | 3/3 | 210,211 | 225,049 | |
| 2023 | 2 | 2 | 2/2 | 254,496 | 273,929 | |
| Tarla Bitkileri Ziraat Fakültesi SAYDevletücretsiz | ||||||
| 2026 | 3 | 3 | 3/3 | -14,3225,893 | 242,707 | |
| 2025 | 3 | 3 | 3/3 | 240,202 | 271,522 | |
| 2024 | 4 | 4 | 4/4 | 236,425 | 258,994 | |
| 2023 | 4 | 4 | 4/4 | 246,995 | 250,932 | |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Ziraat Fakültesi SAYDevletücretsiz | ||||||
| 2026 | 2 | 2 | 2/2 | -1,8223,841 | 255,266 | |
| 2025 | 2 | 2 | 2/2 | 225,591 | 229,858 | |
| 2024 | 3 | 3 | 3/3 | 231,291 | 233,747 | |
| 2023 | 3 | 3 | 3/3 | 235,479 | 241,961 | |
| Radyo, Televizyon ve Sinema İletişim Fakültesi SÖZDevletücretsiz | ||||||
| 2026 | 4 | 4 | 4/4 | +5,4221,779 | 250,935 | |
| 2025 | 7 | 6 | 6/7 | 216,337 | 252,697 | |
| 2024 | 10 | 7 | 7/10 | 194,789 | 266,397 | |
| 2023 | 7 | 7 | 7/7 | 213,605 | 238,206 | |
| Tarımsal Yapılar ve Sulama Ziraat Fakültesi SAYDevletücretsiz | ||||||
| 2026 | 2 | 2 | 2/2 | -4,8221,719 | 227,983 | |
| 2025 | 2 | 2 | 2/2 | 226,526 | 259,114 | |
| 2024 | 2 | 2 | 2/2 | 257,465 | 314,559 | |
| 2023 | 2 | 2 | 2/2 | 236,325 | 250,136 | |
| Tekstil ve Moda Tasarımı Güzel Sanatlar Fakültesi EADevletücretsiz | ||||||
| 2026 | 3 | 3 | 3/3 | -16,6219,653 | 233,123 | |
| 2025 | 3 | 3 | 3/3 | 236,224 | 242,267 | |
| 2024 | 2 | 2 | 2/2 | 233,828 | 248,981 | |
| 2023 | 2 | 2 | 2/2 | 236,217 | 243,352 | |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi EADevletücretsiz | ||||||
| 2026 | 7 | 7 | 7/7 | +1,0217,633 | 231,651 | |
| 2025 | 7 | 7 | 7/7 | 216,631 | 237,739 | |
| 2024 | 7 | 7 | 7/7 | 211,637 | 223,563 | |
| 2023 | 6 | 6 | 6/6 | 216,768 | 232,004 | |
| Peyzaj Mimarlığı Mimarlık ve Tasarım Fakültesi SAYDevletücretsiz | ||||||
| 2026 | 4 | 4 | 4/4 | +28,2214,749 | 238,263 | |
| 2025 | 8 | 8 | 8/8 | 186,524 | 212,628 | |
| 2024 | 7 | 7 | 7/7 | 201,558 | 253,306 | |
| 2023 | 7 | 7 | 7/7 | 205,442 | 228,390 | |
| İktisat (İngilizce) Siyasal Bilgiler Fakültesi EADevletücretsiz | ||||||
| 2026 | 4 | 4 | 4/4 | +24,9212,794 | 218,949 | |
| 2025 | 6 | 3 | 3/6 | 187,881 | 198,304 | |
| 2024 | — | — | — | — | — | |
| 2023 | — | — | — | — | — | |
| Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Turizm Fakültesi EADevletücretsiz | ||||||
| 2026 | 6 | 6 | 6/6 | +15,1212,729 | 253,960 | |
| 2025 | 6 | 6 | 6/6 | 197,621 | 241,312 | |
| 2024 | 5 | 5 | 5/5 | 196,899 | 240,167 | |
| 2023 | 5 | 5 | 5/5 | 196,284 | 229,840 | |
| Turizm İşletmeciliği Turizm Fakültesi EADevletücretsiz | ||||||
| 2026 | 4 | 4 | 4/4 | +18,8212,243 | 240,451 | |
| 2025 | 4 | 4 | 4/4 | 193,418 | 241,391 | |
| 2024 | 4 | 4 | 4/4 | 211,913 | 248,519 | |
| 2023 | 3 | 2 | 2/3 | 175,554 | 175,948 | |
| İşletme Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EADevletücretsiz | ||||||
| 2026 | 8 | 8 | 8/8 | +9,6209,692 | 221,936 | |
| 2025 | 9 | 9 | 9/9 | 200,096 | 228,302 | |
| 2024 | 6 | 6 | 6/6 | 216,505 | 228,671 | |
| 2023 | 6 | 6 | 6/6 | 213,058 | 230,241 | |
| İş Sağlığı ve Güvenliği Çan Uygulamalı Bilimler Fakültesi SAYDevletücretsiz | ||||||
| 2026 | 3 | 3 | 3/3 | -1,9209,285 | 240,193 | |
| 2025 | 5 | 5 | 5/5 | 211,203 | 242,464 | |
| 2024 | 6 | 6 | 6/6 | 206,357 | 249,644 | |
| 2023 | 6 | 6 | 6/6 | 224,381 | 292,083 | |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Siyasal Bilgiler Fakültesi EADevletücretsiz | ||||||
| 2026 | 5 | 5 | 5/5 | +1,0208,756 | 229,477 | |
| 2025 | 7 | 7 | 7/7 | 207,741 | 238,628 | |
| 2024 | 6 | 5 | 5/6 | 191,348 | 235,564 | |
| 2023 | 3 | 3 | 3/3 | 212,900 | 228,240 | |
| Finans ve Bankacılık Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi EADevletücretsiz | ||||||
| 2026 | 7 | 7 | 7/7 | +28,1207,198 | 238,215 | |
| 2025 | 7 | 7 | 7/7 | 179,074 | 203,916 | |
| 2024 | 9 | 9 | 9/9 | 179,114 | 222,133 | |
| 2023 | 6 | 6 | 6/6 | 204,072 | 210,713 | |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EADevletücretsiz | ||||||
| 2026 | 4 | 4 | 4/4 | +32,6204,375 | 226,722 | |
| 2025 | 9 | 5 | 5/9 | 171,819 | 240,476 | |
| 2024 | 5 | 5 | 5/5 | 187,850 | 221,091 | |
| 2023 | 4 | 4 | 4/4 | 202,193 | 218,481 | |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Siyasal Bilgiler Fakültesi EADevletücretsiz | ||||||
| 2026 | 4 | 3 | 3/4 | -2,4203,272 | 227,799 | |
| 2025 | 5 | 3 | 3/5 | 205,708 | 206,617 | |
| 2024 | 3 | 1 | 1/3 | 211,078 | 211,078 | |
| 2023 | 4 | 3 | 3/4 | 198,897 | 237,873 | |
| Maliye Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EADevletücretsiz | ||||||
| 2026 | 7 | 7 | 7/7 | +20,6202,059 | 245,044 | |
| 2025 | 10 | 6 | 6/10 | 181,425 | 212,931 | |
| 2024 | 8 | 8 | 8/8 | 194,774 | 206,824 | |
| 2023 | 4 | 4 | 4/4 | 215,134 | 217,014 | |
| Rekreasyon Spor Bilimleri Fakültesi EADevletücretsiz | ||||||
| 2026 | 5 | 5 | 5/5 | +24,4201,656 | 221,497 | |
| 2025 | 5 | 2 | 2/5 | 177,221 | 205,063 | |
| 2024 | 2 | 2 | 2/2 | 198,630 | 215,522 | |
| 2023 | 2 | 2 | 2/2 | 211,398 | 213,153 | |
| Uluslararası İlişkiler Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EADevletücretsiz | ||||||
| 2026 | 5 | 1 | 1/5 | 198,092 | 198,092 | |
| 2025 | 10 | 0 | 0/10 | Dolmadı | — | |
| 2024 | 8 | 2 | 2/8 | 190,284 | 197,266 | |
| 2023 | 4 | 0 | 0/4 | Dolmadı | — | |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Çan Uygulamalı Bilimler Fakültesi EADevletücretsiz | ||||||
| 2026 | 6 | 6 | 6/6 | +12,6194,270 | 208,102 | |
| 2025 | 6 | 4 | 4/6 | 181,693 | 207,383 | |
| 2024 | 6 | 6 | 6/6 | 185,906 | 223,714 | |
| 2023 | 3 | 3 | 3/3 | 218,197 | 223,081 | |
| İktisat Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EADevletücretsiz | ||||||
| 2026 | 8 | 8 | 8/8 | -1,4193,247 | 208,183 | |
| 2025 | 8 | 3 | 3/8 | 194,620 | 197,432 | |
| 2024 | 6 | 6 | 6/6 | 197,891 | 209,682 | |
| 2023 | 6 | 6 | 6/6 | 198,585 | 205,774 | |
| Fizik Fen Fakültesi SAYDevletücretsiz | ||||||
| 2026 | 2 | 2 | 2/2 | -3,5192,466 | 251,098 | |
| 2025 | 2 | 2 | 2/2 | 195,969 | 216,635 | |
| 2024 | 2 | 1 | 1/2 | 237,733 | 237,733 | |
| 2023 | 2 | 2 | 2/2 | 270,162 | 314,852 | |
| Sosyoloji İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi EADevletücretsiz | ||||||
| 2026 | 4 | 4 | 4/4 | +9,3186,832 | 235,142 | |
| 2025 | 4 | 2 | 2/4 | 177,512 | 209,857 | |
| 2024 | 5 | 5 | 5/5 | 208,925 | 250,666 | |
| 2023 | 2 | 2 | 2/2 | 226,294 | 230,578 | |
| Kamu Yönetimi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EADevletücretsiz | ||||||
| 2026 | 5 | 4 | 4/5 | +10,8183,184 | 232,847 | |
| 2025 | 9 | 2 | 2/9 | 172,337 | 195,178 | |
| 2024 | 7 | 2 | 2/7 | 190,586 | 196,559 | |
| 2023 | 4 | 4 | 4/4 | 210,532 | 230,340 | |
| Ekonometri Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EADevletücretsiz | ||||||
| 2026 | 6 | 1 | 1/6 | -47,3167,743 | 167,743 | |
| 2025 | 6 | 1 | 1/6 | 215,087 | 215,087 | |
| 2024 | 5 | 1 | 1/5 | 205,777 | 205,777 | |
| 2023 | 5 | 5 | 5/5 | 181,561 | 194,988 | |
| Gazetecilik İletişim Fakültesi SÖZDevletücretsiz | ||||||
| 2026 | 4 | 4 | 4/4 | -45,9165,300 | 218,891 | |
| 2025 | 7 | 2 | 2/7 | 211,158 | 250,763 | |
| 2024 | 8 | 2 | 2/8 | 216,062 | 239,115 | |
| 2023 | 7 | 2 | 2/7 | 207,765 | 208,129 | |
| Arkeoloji İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi EADevletücretsiz | ||||||
| 2026 | 3 | 0 | 0/3 | Dolmadı | — | |
| 2025 | 3 | 0 | 0/3 | Dolmadı | — | |
| 2024 | 1 | 1 | 1/1 | 204,064 | 204,064 | |
| 2023 | 1 | 1 | 1/1 | 234,001 | 234,001 | |
| Ebelik Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYDevletücretsiz | ||||||
| 2026 | 1 | 0 | 0/1 | Dolmadı | — | |
| 2025 | 1 | 0 | 0/1 | Dolmadı | — | |
| 2024 | 1 | 0 | 0/1 | Dolmadı | — | |
| 2023 | 1 | 0 | 0/1 | Dolmadı | — | |
| Finans ve Bankacılık (İÖ) Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi EADevletücretli (İÖ, uzaktan, açık) | ||||||
| 2026 | — | — | — | — | — | |
| 2025 | — | — | — | — | — | |
| 2024 | — | — | — | — | — | |
| 2023 | 4 | 4 | 4/4 | 190,938 | 200,270 | |
| İlahiyat (İÖ) İlahiyat Fakültesi SÖZDevletücretli (İÖ, uzaktan, açık) | ||||||
| 2026 | — | — | — | — | — | |
| 2025 | — | — | — | — | — | |
| 2024 | — | — | — | — | — | |
| 2023 | 5 | 5 | 5/5 | 220,791 | 246,802 | |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi SÖZDevletücretsiz | ||||||
| 2026 | — | — | — | — | — | |
| 2025 | — | — | — | — | — | |
| 2024 | 4 | 4 | 4/4 | 212,397 | 247,436 | |
| 2023 | 3 | 3 | 3/3 | 246,786 | 274,643 | |
| Kamu Yönetimi (İÖ) Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EADevletücretli (İÖ, uzaktan, açık) | ||||||
| 2026 | — | — | — | — | — | |
| 2025 | — | — | — | — | — | |
| 2024 | — | — | — | — | — | |
| 2023 | 2 | 2 | 2/2 | 186,853 | 194,672 | |
| Maliye (İÖ) Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EADevletücretli (İÖ, uzaktan, açık) | ||||||
| 2026 | — | — | — | — | — | |
| 2025 | — | — | — | — | — | |
| 2024 | — | — | — | — | — | |
| 2023 | 3 | 3 | 3/3 | 195,387 | 201,336 | |
| Oyunculuk Güzel Sanatlar Fakültesi SÖZDevletücretsiz | ||||||
| 2026 | 2 | 0 | 0/2 | Dolmadı | — | |
| 2025 | 2 | 0 | 0/2 | Dolmadı | — | |
| 2024 | 3 | 0 | 0/3 | Dolmadı | — | |
| 2023 | 2 | 0 | 0/2 | Dolmadı | — | |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) İletişim Fakültesi SÖZDevletücretli (İÖ, uzaktan, açık) | ||||||
| 2026 | — | — | — | — | — | |
| 2025 | — | — | — | — | — | |
| 2024 | — | — | — | — | — | |
| 2023 | 7 | 4 | 4/7 | 187,124 | 220,410 | |
| Sanat Tarihi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi SÖZDevletücretsiz | ||||||
| 2026 | 1 | 0 | 0/1 | Dolmadı | — | |
| 2025 | 1 | 1 | 1/1 | 204,300 | 204,300 | |
| 2024 | 1 | 0 | 0/1 | Dolmadı | — | |
| 2023 | 1 | 0 | 0/1 | Dolmadı | — | |
| Seramik ve Cam Güzel Sanatlar Fakültesi SÖZDevletücretsiz | ||||||
| 2026 | 3 | 0 | 0/3 | Dolmadı | — | |
| 2025 | 3 | 0 | 0/3 | Dolmadı | — | |
| 2024 | 3 | 0 | 0/3 | Dolmadı | — | |
| 2023 | 2 | 0 | 0/2 | Dolmadı | — | |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) Siyasal Bilgiler Fakültesi EADevletücretli (İÖ, uzaktan, açık) | ||||||
| 2026 | — | — | — | — | — | |
| 2025 | — | — | — | — | — | |
| 2024 | — | — | — | — | — | |
| 2023 | 3 | 3 | 3/3 | 193,893 | 235,006 | |
| Sosyoloji (İÖ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi EADevletücretli (İÖ, uzaktan, açık) | ||||||
| 2026 | — | — | — | — | — | |
| 2025 | — | — | — | — | — | |
| 2024 | — | — | — | — | — | |
| 2023 | 1 | 1 | 1/1 | 238,890 | 238,890 | |
| Uluslararası İlişkiler (İÖ) Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EADevletücretli (İÖ, uzaktan, açık) | ||||||
| 2026 | — | — | — | — | — | |
| 2025 | — | — | — | — | — | |
| 2024 | — | — | — | — | — | |
| 2023 | 4 | 1 | 1/4 | 182,241 | 182,241 | |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İÖ) Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi EADevletücretli (İÖ, uzaktan, açık) | ||||||
| 2026 | — | — | — | — | — | |
| 2025 | — | — | — | — | — | |
| 2024 | — | — | — | — | — | |
| 2023 | 4 | 4 | 4/4 | 196,914 | 205,684 | |
| Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Fen Fakültesi SAYDevletücretsiz | ||||||
| 2026 | — | — | — | — | — | |
| 2025 | — | — | — | — | — | |
| 2024 | — | — | — | — | — | |
| 2023 | 2 | 2 | 2/2 | 269,308 | 273,866 | |
