Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi DGS Taban Puanları 2026
| Program | Tür | Yerleşen | 2026 |
|---|---|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 3 / Kontenjan: 3 En küçük: 308,227 · En büyük: 309,469 | SAY Devlet | 308,227 | |
| Özel Eğitim Öğretmenliği Eğitim Fakültesi · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 303,690 · En büyük: 303,690 | SÖZ Devlet | 303,690 | |
| Okul Öncesi Öğretmenliği Eğitim Fakültesi · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 301,209 · En büyük: 301,209 | SÖZ Devlet | 301,209 | |
| Hukuk Hukuk Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 2 / Kontenjan: 2 En küçük: 300,520 · En büyük: 300,665 | EA Devlet | 300,520 | |
| Hemşirelik Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 7 / Kontenjan: 7 En küçük: 294,662 · En büyük: 302,826 | SAY Devlet | 294,662 | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 2 / Kontenjan: 2 En küçük: 289,121 · En büyük: 290,269 | SAY Devlet | 289,121 | |
| Makine Mühendisliği Mühendislik Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 3 / Kontenjan: 3 En küçük: 283,951 · En büyük: 288,011 | SAY Devlet | 283,951 | |
| İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 279,089 · En büyük: 279,089 | SAY Devlet | 279,089 | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 4 / Kontenjan: 4 En küçük: 274,766 · En büyük: 285,130 | SAY Devlet | 274,766 | |
| Beslenme ve Diyetetik Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 2 / Kontenjan: 2 En küçük: 272,973 · En büyük: 284,131 | SAY Devlet | 272,973 | |
| Mimarlık Mimarlık Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 3 / Kontenjan: 3 En küçük: 271,791 · En büyük: 274,439 | SAY Devlet | 271,791 | |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Mengen) Turizm Fakültesi · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 7 / Kontenjan: 7 En küçük: 264,418 · En büyük: 294,993 | SÖZ Devlet | 264,418 | |
| Gıda Mühendisliği Mühendislik Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 262,023 · En büyük: 262,023 | SAY Devlet | 262,023 | |
| Bahçe Bitkileri Ziraat Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 3 / Kontenjan: 3 En küçük: 257,739 · En büyük: 306,330 | SAY Devlet | 257,739 | |
| İlahiyat İlahiyat Fakültesi · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 9 / Kontenjan: 9 En küçük: 254,962 · En büyük: 282,672 | SÖZ Devlet | 254,962 | |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Fen-Edebiyat Fakültesi · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 5 / Kontenjan: 5 En küçük: 253,664 · En büyük: 265,461 | SÖZ Devlet | 253,664 | |
| Görsel İletişim Tasarımı İletişim Fakültesi · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 3 / Kontenjan: 3 En küçük: 251,277 · En büyük: 256,193 | SÖZ Devlet | 251,277 | |
| Kimya (İngilizce) Fen-Edebiyat Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 4 / Kontenjan: 4 En küçük: 242,788 · En büyük: 243,770 | SAY Devlet | 242,788 | |
| Biyoloji (İngilizce) Fen-Edebiyat Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 4 / Kontenjan: 4 En küçük: 242,608 · En büyük: 257,182 | SAY Devlet | 242,608 | |
| Geleneksel Türk Sanatları Güzel Sanatlar Fakültesi · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 2 / Kontenjan: 2 En küçük: 237,518 · En büyük: 246,008 | SÖZ Devlet | 237,518 | |
| Bitki Koruma Ziraat Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 3 / Kontenjan: 3 En küçük: 236,546 · En büyük: 245,616 | SAY Devlet | 236,546 | |
| Fizik (İngilizce) Fen-Edebiyat Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 2 En küçük: 234,598 · En büyük: 234,598 | SAY Devlet | 234,598 | |
| Tarla Bitkileri Ziraat Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 3 / Kontenjan: 3 En küçük: 232,233 · En büyük: 241,380 | SAY Devlet | 232,233 | |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) Fen-Edebiyat Fakültesi · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 4 / Kontenjan: 4 En küçük: 232,182 · En büyük: 242,457 | SÖZ Devlet | 232,182 | |
| İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 7 / Kontenjan: 7 En küçük: 226,896 · En büyük: 235,350 | EA Devlet | 226,896 | |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım İletişim Fakültesi · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 4 / Kontenjan: 4 En küçük: 220,748 · En büyük: 236,758 | SÖZ Devlet | 220,748 | |
| Maliye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 6 / Kontenjan: 6 En küçük: 216,003 · En büyük: 228,827 | EA Devlet | 216,003 | |
| Turizm Rehberliği Turizm Fakültesi · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 4 / Kontenjan: 4 En küçük: 211,370 · En büyük: 240,421 | SÖZ Devlet | 211,370 | |
| Kamu Yönetimi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 6 En küçük: 207,562 · En büyük: 207,562 | EA Devlet | 207,562 | |
| İktisat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 7 / Kontenjan: 7 En küçük: 207,294 · En büyük: 226,217 | EA Devlet | 207,294 | |
| Turizm İşletmeciliği Turizm Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 4 / Kontenjan: 4 En küçük: 206,812 · En büyük: 226,328 | EA Devlet | 206,812 | |
| Sosyoloji Fen-Edebiyat Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 3 En küçük: 205,366 · En büyük: 205,366 | EA Devlet | 205,366 | |
| Ekonometri İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 2 / Kontenjan: 3 En küçük: 203,718 · En büyük: 209,723 | EA Devlet | 203,718 | |
| Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Ziraat Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 2 / Kontenjan: 2 En küçük: 203,426 · En büyük: 241,747 | SAY Devlet | 203,426 | |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik Gerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 7 / Kontenjan: 7 En küçük: 201,009 · En büyük: 217,841 | EA Devlet | 201,009 | |
| Radyo, Televizyon ve Sinema İletişim Fakültesi · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 2 / Kontenjan: 3 En küçük: 200,178 · En büyük: 221,669 | SÖZ Devlet | 200,178 | |
| Pazarlama Gerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 3 En küçük: 191,576 · En büyük: 191,576 | EA Devlet | 191,576 | |
| Uluslararası İlişkiler İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 2 / Kontenjan: 5 En küçük: 188,047 · En büyük: 208,639 | EA Devlet | 188,047 | |
| Gazetecilik İletişim Fakültesi · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 2 / Kontenjan: 4 En küçük: 175,867 · En büyük: 192,952 | SÖZ Devlet | 175,867 | |
| Finans ve Bankacılık Gerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 4 / Kontenjan: 8 En küçük: 171,890 · En büyük: 197,831 | EA Devlet | 171,890 | |
| Gazetecilik (İÖ) İletişim Fakültesi · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: — / Kontenjan: — En küçük: — · En büyük: — | SÖZ Devlet | — | |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) İletişim Fakültesi · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: — / Kontenjan: — En küçük: — · En büyük: — | SÖZ Devlet | — | |
| İlahiyat (Arapça) İlahiyat Fakültesi · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: — / Kontenjan: — En küçük: — · En büyük: — | SÖZ Devlet | — | |
| İlahiyat (İÖ) İlahiyat Fakültesi · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: — / Kontenjan: — En küçük: — · En büyük: — | SÖZ Devlet | — | |
| İlahiyat Lisans Tamamlama (İlitam) Programı (Uzaktan Öğretim) İlahiyat Fakültesi · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: — / Kontenjan: — En küçük: — · En büyük: — | SÖZ Devlet | — | |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Yabancı Diller Yüksekokulu · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: — / Kontenjan: — En küçük: — · En büyük: — | SÖZ Devlet | — | |
| Kamu Yönetimi (İÖ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: — / Kontenjan: — En küçük: — · En büyük: — | EA Devlet | — | |
| Kimya Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: — / Kontenjan: — En küçük: — · En büyük: — | SAY Devlet | — | |
| Maliye (İÖ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: — / Kontenjan: — En küçük: — · En büyük: — | EA Devlet | — | |
| Seramik Güzel Sanatlar Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: — / Kontenjan: — En küçük: — · En büyük: — | EA Devlet | — | |
| Sosyoloji (İÖ) Fen-Edebiyat Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: — / Kontenjan: — En küçük: — · En büyük: — | EA Devlet | — | |
| Spor Yöneticiliği Spor Bilimleri Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 0 / Kontenjan: 4 En küçük: — · En büyük: — | EA Devlet | Dolmadı | |
| Uluslararası İlişkiler (İÖ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: — / Kontenjan: — En küçük: — · En büyük: — | EA Devlet | — |
DGS'de ÖSYM başarı sırası yayımlamaz; taban puan, programa yerleşen en düşük puandır.
Sık sorulan sorular
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi DGS taban puanları kaç?
2026 DGS'de Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi programlarının taban puanları 171,890 ile 308,227 arasında.
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi DGS ile kaç öğrenci alıyor?
2026 yılında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi DGS ile 41 programda 159 kontenjan açtı ve 134 aday yerleşti.