Tapu ve Kadastro (2 Yıllık) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026
2026 YKS'de Tapu ve Kadastro bölümü 25 üniversitede 25 programla yer aldı (25 devlet programı) ve toplam 763 kontenjan sundu. En yüksek taban puan 337,353 (başarı sırası 497.187) ile Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, en düşük taban puan 280,503 (başarı sırası 1.080.139) ile Kafkas Üniversitesi (Kars) programına ait.
Üniversitelere göre Tapu ve Kadastro
| Üniversite / Program | Tür | 2026 Yerleşen / Kont. | 2026 |
|---|---|---|---|
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Tapu ve Kadastro · Ankara · TYT Kontenjan ve ayrıntılarYerleşen / kontenjan: 2026: 46 / 45 · 2025: 61 / 60 · 2024: 62 / 60 · 2023: 62 / 60 Türkçe · Örgün Öğretim | TYT Devlet | 497.187 ▼ %22 zorlaştı | |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tapu ve Kadastro · Niğde · TYT Kontenjan ve ayrıntılarYerleşen / kontenjan: 2026: 26 / 25 · 2025: 40 / 40 · 2024: 41 / 40 · 2023: 41 / 40 Türkçe · Örgün Öğretim | TYT Devlet | 592.580 ▼ %33 zorlaştı | |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tapu ve Kadastro · Kahramanmaraş · TYT Kontenjan ve ayrıntılarYerleşen / kontenjan: 2026: 36 / 35 · 2025: 62 / 60 · 2024: 60 / 60 · 2023: 61 / 60 Türkçe · Örgün Öğretim | TYT Devlet | 598.239 ▼ %34 zorlaştı | |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tapu ve Kadastro · Aydın · TYT Kontenjan ve ayrıntılarYerleşen / kontenjan: 2026: 52 / 50 · 2025: 62 / 60 · 2024: 62 / 60 · 2023: 62 / 60 Türkçe · Örgün Öğretim | TYT Devlet | 667.060 ▼ %23 zorlaştı | |
| Bitlis Eren Üniversitesi Tapu ve Kadastro · Bitlis · TYT Kontenjan ve ayrıntılarYerleşen / kontenjan: 2026: 26 / 25 · 2025: 41 / 40 · 2024: 41 / 40 · 2023: 41 / 40 Türkçe · Örgün Öğretim | TYT Devlet | 668.776 ▼ %38 zorlaştı | |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi Tapu ve Kadastro · Kilis · TYT Kontenjan ve ayrıntılarYerleşen / kontenjan: 2026: 31 / 30 · 2025: 52 / 50 · 2024: 52 / 50 · 2023: 52 / 50 Türkçe · Örgün Öğretim | TYT Devlet | 694.979 ▼ %33 zorlaştı | |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tapu ve Kadastro · Burdur · TYT Kontenjan ve ayrıntılarYerleşen / kontenjan: 2026: 30 / 30 · 2025: 52 / 50 · 2024: 51 / 50 · 2023: 52 / 50 Türkçe · Örgün Öğretim | TYT Devlet | 705.187 ▼ %29 zorlaştı | |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tapu ve Kadastro · Muğla · TYT Kontenjan ve ayrıntılarYerleşen / kontenjan: 2026: 31 / 30 · 2025: 52 / 50 · 2024: 52 / 50 · 2023: 52 / 50 Türkçe · Örgün Öğretim | TYT Devlet | 716.577 ▼ %23 zorlaştı | |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) Tapu ve Kadastro · Antalya · TYT Kontenjan ve ayrıntılarYerleşen / kontenjan: 2026: 26 / 25 · 2025: 41 / 40 · 2024: 41 / 40 · 2023: 41 / 40 Türkçe · Örgün Öğretim | TYT Devlet | 743.583 ▼ %22 zorlaştı | |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tapu ve Kadastro · Tekirdağ · TYT Kontenjan ve ayrıntılarYerleşen / kontenjan: 2026: 24 / 23 · 2025: 36 / 35 · 2024: 36 / 35 · 2023: 36 / 35 Türkçe · Örgün Öğretim | TYT Devlet | 796.381 ▼ %25 zorlaştı | |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tapu ve Kadastro · Tokat · TYT Kontenjan ve ayrıntılarYerleşen / kontenjan: 2026: 26 / 25 · 2025: 41 / 40 · 2024: 41 / 40 · 2023: 40 / 40 Türkçe · Örgün Öğretim | TYT Devlet | 818.098 ▼ %28 zorlaştı | |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Tapu ve Kadastro · Manisa · TYT Kontenjan ve ayrıntılarYerleşen / kontenjan: 2026: 40 / 40 · 2025: 52 / 50 · 2024: 52 / 50 · 2023: 52 / 50 Türkçe · Örgün Öğretim | TYT Devlet | 822.450 ▼ %20 zorlaştı | |
| Fırat Üniversitesi (Elazığ) Tapu ve Kadastro · Elazığ · TYT Kontenjan ve ayrıntılarYerleşen / kontenjan: 2026: 26 / 25 · 2025: 41 / 40 · 2024: 41 / 40 · 2023: 41 / 40 Türkçe · Örgün Öğretim | TYT Devlet | 823.145 ▼ %26 zorlaştı | |
| Hitit Üniversitesi (Çorum) Tapu ve Kadastro · Çorum · TYT Kontenjan ve ayrıntılarYerleşen / kontenjan: 2026: 26 / 25 · 2025: 41 / 40 · 2024: 41 / 40 · 2023: 41 / 40 Türkçe · Örgün Öğretim | TYT Devlet | 845.262 ▼ %27 zorlaştı | |
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli) Tapu ve Kadastro · Denizli · TYT Kontenjan ve ayrıntılarYerleşen / kontenjan: 2026: 31 / 30 · 2025: 41 / 40 · 2024: 41 / 40 · 2023: 31 / 30 Türkçe · Örgün Öğretim | TYT Devlet | 854.160 ▼ %17 zorlaştı | |
| Bartın Üniversitesi Tapu ve Kadastro · Bartın · TYT Kontenjan ve ayrıntılarYerleşen / kontenjan: 2026: 26 / 25 · 2025: 41 / 40 · 2024: 41 / 40 · 2023: 41 / 40 Türkçe · Örgün Öğretim | TYT Devlet | 863.022 ▼ %17 zorlaştı | |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) Tapu ve Kadastro · Konya · TYT Kontenjan ve ayrıntılarYerleşen / kontenjan: 2026: 41 / 40 · 2025: 47 / 45 · 2024: 47 / 45 · 2023: 47 / 45 Türkçe · Örgün Öğretim | TYT Devlet | 876.441 ▼ %16 zorlaştı | |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Tapu ve Kadastro · Kütahya · TYT Kontenjan ve ayrıntılarYerleşen / kontenjan: 2026: 26 / 25 · 2025: 41 / 40 · 2024: 41 / 40 · 2023: 41 / 40 Türkçe · Örgün Öğretim | TYT Devlet | 925.099 ▼ %17 zorlaştı | |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Tapu ve Kadastro · Yozgat · TYT Kontenjan ve ayrıntılarYerleşen / kontenjan: 2026: 26 / 25 · 2025: 41 / 40 · 2024: 41 / 40 · 2023: 41 / 40 Türkçe · Örgün Öğretim | TYT Devlet | 934.433 ▼ %26 zorlaştı | |
| Uşak Üniversitesi Tapu ve Kadastro · Uşak · TYT Kontenjan ve ayrıntılarYerleşen / kontenjan: 2026: 36 / 35 · 2025: 62 / 60 · 2024: 62 / 60 · 2023: 62 / 60 Türkçe · Örgün Öğretim | TYT Devlet | 961.280 ▼ %20 zorlaştı | |
| Gümüşhane Üniversitesi Tapu ve Kadastro · Gümüşhane · TYT Kontenjan ve ayrıntılarYerleşen / kontenjan: 2026: 31 / 30 · 2025: 51 / 50 · 2024: 52 / 50 · 2023: 52 / 50 Türkçe · Örgün Öğretim | TYT Devlet | 963.642 ▼ %26 zorlaştı | |
| Iğdır Üniversitesi Tapu ve Kadastro · Iğdır · TYT Kontenjan ve ayrıntılarYerleşen / kontenjan: 2026: 31 / 30 · 2025: 52 / 50 · 2024: 52 / 50 · 2023: 52 / 50 Türkçe · Örgün Öğretim | TYT Devlet | 987.885 ▼ %26 zorlaştı | |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tapu ve Kadastro · Erzincan · TYT Kontenjan ve ayrıntılarYerleşen / kontenjan: 2026: 36 / 35 · 2025: 62 / 60 · 2024: 62 / 60 · 2023: 62 / 60 Türkçe · Örgün Öğretim | TYT Devlet | 998.191 ▼ %30 zorlaştı | |
| Artvin Çoruh Üniversitesi Tapu ve Kadastro (Ardanuç) · Artvin · TYT Kontenjan ve ayrıntılarYerleşen / kontenjan: 2026: 26 / 25 · 2025: 41 / 40 · 2024: 41 / 40 · 2023: 41 / 40 Türkçe · Örgün Öğretim | TYT Devlet | 1.066.980 ▼ %22 zorlaştı | |
| Kafkas Üniversitesi (Kars) Tapu ve Kadastro · Kars · TYT Kontenjan ve ayrıntılarYerleşen / kontenjan: 2026: 31 / 30 · 2025: 52 / 50 · 2024: 52 / 50 · 2023: 41 / 40 Türkçe · Örgün Öğretim | TYT Devlet | 1.080.139 ▼ %28 zorlaştı |
Başarı sırası küçüldükçe girmek zorlaşır. ▼ zorlaştı: sıra önceki yıla göre küçüldü · ▲ kolaylaştı: sıra büyüdü.
Yıllara göre Tapu ve Kadastro taban puanları
| Yıl | Program | Kontenjan | En yüksek puan | En düşük puan | En iyi sıra | Taban sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 25 | 763 | 337,353 | 280,503 | 497.187 | 1.080.139 |
| 2025 | 25 | 1.170 | 319,847 | 252,259 | 636.694 | 1.509.798 |
| 2024 | 25 | 1.170 | 308,971 | 239,844 | 773.707 | 1.832.275 |
| 2023 | 30 | 1.390 | 307,978 | 234,336 | 790.829 | 1.895.979 |
Her yıl, o yıl öğrenci alan tüm programları kapsar; sonradan kapanan programlar ÖSYM yerleştirme tablolarından eklenir. Kontenjan genel kontenjandır. KKTC uyruklu ve MTOK kontenjanları puan ve sıraya katılmaz. Başarı sırası yayımlanmamış bir program en yüksek ya da en düşük puanlıysa sıra gösterilmez (—).
Tapu ve Kadastro hakkında sık sorulanlar
Tapu ve Kadastro taban puanı 2026 kaç?
2026 YKS'de Tapu ve Kadastro bölümünün en yüksek taban puanı 337,353 (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi), en düşük taban puanı 280,503 (Kafkas Üniversitesi (Kars)).
Tapu ve Kadastro başarı sıralaması kaç?
2026 yılında Tapu ve Kadastro için en iyi başarı sırası 497.187, taban (en düşük) başarı sırası 1.080.139 oldu. Bir önceki yıl taban sıra 1.509.798 idi.
Tapu ve Kadastro kaç net ile girilir?
2025 yılında Tapu ve Kadastro bölümünün en kolay programına son yerleşen öğrencinin netleri TYT 21, en zor programına son yerleşenin netleri TYT 44 idi.
Tapu ve Kadastro kaç üniversitede var?
2026 itibarıyla Tapu ve Kadastro 25 üniversitede 25 programla bulunuyor; bunların 25 tanesi devlet üniversitesi programı. Toplam kontenjan 763.
Tapu ve Kadastro için başarı sırası şartı var mı?
2026 ÖSYM kılavuzunda Tapu ve Kadastro programları için başarı sırası şartı görünmüyor.